Постановление Администрации Волгоградской области от 24.05.2023 N 349-п "О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 25 апреля 2018 г. N 189-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24 мая 2023 г.
N 349-п
О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 25 апреля 2018 г. N 189-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"
Администрация Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области", утвержденную постановлением Администрации Волгоградской области от 25 апреля 2018 г. N 189-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 24 мая 2023 г. N 349-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в государственную программу Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области", утвержденную постановлением Администрации Волгоградской области от 25 апреля 2018 г. N 189-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"
1. В государственной программе Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 25 апреля 2018 г. N 189-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" (далее именуется – государственная программа):
1.1. В паспорте:
1) позицию "Соисполнители государственной программы" дополнить словами ", комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области";
2) в позиции "Объемы и источники финансирования государственной программы":
а) в абзаце первом цифры "21170310,6" заменить цифрами "21420310,6";
б) дополнить позицию абзацем следующего содержания:
"г) за счет внебюджетных источников в 2025 году – 250000,0 тыс.рублей".
1.2. В разделе 7 абзац восемнадцатый дополнить словами ", комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области".
1.3. В разделе 8 в абзаце четвертом слова "спорта" и "в 2019–2025 годах" исключить.
2. В подпрограмме "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области":
2.1. В паспорте:
1) позицию "Соисполнители подпрограммы" дополнить словами ", комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области";
2) в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
а) в абзаце первом цифры "4366001,6" заменить цифрами "4616001,6";
б) дополнить позицию абзацем следующего содержания:
"г) за счет внебюджетных источников в 2025 году – 250000,0 тыс.рублей".
2.2. В разделе 4 абзац третий дополнить предложением в редакции: "В рамках указанного мероприятия с 2025 года запланировано строительство объекта транспорта в составе вертодрома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п.Средняя Ахтуба, ул.Промышленная, и объекта транспорта в составе посадочной площадки, расположенного по адресу: Волгоградская область, Средне-ахтубинский район, р.п.Средняя Ахтуба, ул.Промышленная (ответственный исполнитель – комитет физической культуры и спорта Волгоградской области, соисполнитель – комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области);".
2.3. В разделе 8:
в абзаце третьем слова "спорта" и "в 2019–2025 годах" исключить;
в абзаце пятом слова "в 2019–2025 годах" исключить.
3. Таблицу 2 приложения 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Мероприятия государственной программы Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области", реализуемые в 2025–2030 годах"
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы | Год реали-зации | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия | |||||
всего | в том числе | |||||||||
феде-ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Итого по государственной программе | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области, комитет транспорта
| 2025 | 1836023,9 | 26000,0 | 1560023,9 | - | 250000,0 |
| |
2026 | 1537033,7 | - | 1537033,7 | - | - | |||||
2027 | 1537033,7 | - | 1537033,7 | - | - | |||||
2028 | 1537033,7 | - | 1537033,7 | - | - | |||||
2029 | 1537033,7 | - | 1537033,7 | - | - | |||||
2030 | 1537033,7 | - | 1537033,7 | - | - | |||||
2025–2030 | 9521192,4
| 26000,0 | 9245192,4 | - | 250000,0 | |||||
| Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в Волгоградской области"
| |||||||||
1. | Развитие физической куль-туры, массового и детского спорта |
| 2025 | 43246,3 | - | 43246,3 | - | - |
| |
2026 | 43246,3 | - | 43246,3 | - | - | |||||
2027 | 43246,3 | - | 43246,3 | - | - | |||||
2028 | 43246,3 | - | 43246,3 | - | - | |||||
2029 | 43246,3 | - | 43246,3 | - | - | |||||
2030
| 43246,3 | - | 43246,3 | - | - | |||||
1.1. | Реализация мероприятий
| комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2025 | 4754,8 | - | 4754,8 | - | - | организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий в 2025 году – не менее в 2026 году – не менее в 2027 году – не менее в 2028 году – не менее в 2029 году – не менее в 2030 году – не менее
обеспечение участия в офи-циальных физкультурных (физкультурно-оздоровитель-ных) мероприятиях: в 2025 году – не менее в 2026 году – не менее в 2027 году – не менее в 2028 году – не менее в 2029 году – не менее в 2030 году – не менее
проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО: в 2025 году – не менее в 2026 году – не менее в 2027 году – не менее в 2028 году – не менее в 2029 году – не менее в 2030 году – не менее
пропаганда физической культуры, спорта и здоро-вого образа жизни: в
2025 году – не менее в
2026 году – не менее в
2027 году – не менее в
2028 году – не менее в
2029 году – не менее в
2030 году – не менее
| |
2026 | 4754,8 | - | 4754,8 | - | - | |||||
2027 | 4754,8 | - | 4754,8 | - | - | |||||
2028 | 4754,8 | - | 4754,8 | - | - | |||||
2029 | 4754,8 | - | 4754,8 | - | - | |||||
2030
| 4754,8 | - | 4754,8 | - | - | |||||
1.2. | Организация и проведение физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарные
| комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2025 | 7758,7 | - | 7758,7 | - | - | организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе проводимых совместно с федерациями): в 2025 году – не менее в 2026 году – не менее в 2027 году – не менее в 2028 году – не менее в 2029 году – не менее в 2030 году – не менее
| |
2026 | 7758,7 | - | 7758,7 | - | - | |||||
2027 | 7758,7 | - | 7758,7 | - | - | |||||
2028 | 7758,7 | - | 7758,7 | - | - | |||||
2029 | 7758,7 | - | 7758,7 | - | - | |||||
2030
| 7758,7 | - | 7758,7 | - | - | |||||
1.3. | Участие сборных команд
(иных команд), спортсменов (иных участников), пред-ставляющих Волгоградскую
| комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2025 | 5241,3 | - | 5241,3 | - | - | обеспечение участия сбор-ных команд (иных команд), спортсменов (иных участ-ников): в 2025 году – не менее в 2026 году – не менее в 2027 году – не менее в 2028 году – не менее в 2029 году – не менее в 2030 году – не менее
| |
2026 | 5241,3 | - | 5241,3 | - | - | |||||
2027 | 5241,3 | - | 5241,3 | - | - | |||||
2028 | 5241,3 | - | 5241,3 | - | - | |||||
2029 | 5241,3 | - | 5241,3 | - | - | |||||
2030
| 5241,3 | - | 5241,3 | - | - | |||||
1.4. | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физи-ческой культуры и спорта | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2025 | 25491,5 | - | 25491,5 | - | - | организовано и проведено: в 2025 году – не менее в 2026 году – не менее в 2027 году – не менее в 2028 году – не менее в 2029 году – не менее в 2030 году – не менее
| |
2026 | 25491,5 | - | 25491,5 | - | - | |||||
2027 | 25491,5 | - | 25491,5 | - | - | |||||
2028 | 25491,5 | - | 25491,5 | - | - | |||||
2029 | 25491,5 | - | 25491,5 | - | - | |||||
2030 | 25491,5 | - | 25491,5
| - | - | |||||
| Итого по подпрограмме |
| 2025–2030 | 259477,8 | - | 259477,8 | - | - |
| |
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области"
| ||||||||||
2. | Развитие спорта высших
|
| 2025 | 1469712,7 | - | 1469712,7 | - | - |
| |
2026 | 1469712,7 | - | 1469712,7 | - | - | |||||
2027 | 1469712,7 | - | 1469712,7 | - | - | |||||
2028 | 1469712,7 | - | 1469712,7 | - | - | |||||
2029 | 1469712,7 | - | 1469712,7 | - | - | |||||
2030
| 1469712,7 | - | 1469712,7 | - | - | |||||
2.1. | Государственная поддержка спорта в Волгоградской | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2025 | 420000,0 | - | 420000,0 | - | - | предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организа-циям, являющимся регио-нальными (областными) спортивными федерациями: в 2025 году – не менее в 2026 году – не менее в 2027 году – не менее в 2028 году – не менее в 2029 году – не менее в 2030 году – не менее
предоставление субсидий негосударственным некоммер-ческим спортивным органи-зациям (за исключением муниципальных учреждений) на государственную под-держку спортивных команд: в 2025 году – не менее в 2026 году – не менее в 2027 году – не менее в 2028 году – не менее в 2029 году – не менее в 2030 году – не менее
| |
2026 | 420000,0 | - | 420000,0 | - | - | |||||
2027 | 420000,0 | - | 420000,0 | - | - | |||||
2028 | 420000,0 | - | 420000,0 | - | - | |||||
2029 | 420000,0 | - | 420000,0 | - | - | |||||
2030
| 420000,0 | - | 420000,0 | - | - | |||||
2.2. | Выполнение государствен-ных услуг и работ в рамках государственных заданий государственными учрежде-ниями, подведомственными комитету физической куль-туры и спорта Волгоград-ской области | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2025 | 1049712,7 | - | 1049712,7 | - | - | количество государственных учреждений, выполнивших государственное задание: в 2025 году – не менее в 2026 году – не менее в 2027 году – не менее в 2028 году – не менее в 2029 году – не менее в 2030 году – не менее
| |
2026 | 1049712,7 | - | 1049712,7 | - | - | |||||
2027 | 1049712,7 | - | 1049712,7 | - | - | |||||
2028 | 1049712,7 | - | 1049712,7 | - | - | |||||
2029 | 1049712,7 | - | 1049712,7 | - | - | |||||
2030
| 1049712,7 | - | 1049712,7 | - | - | |||||
3. | Поддержка занимающихся, обучающихся, тренеров
| комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2025 | 24074,7 | - | 24074,7 | - | - |
| |
2026 | 24074,7 | - | 24074,7 | - | - | |||||
2027 | 24074,7 | - | 24074,7 | - | - | |||||
2028 | 24074,7 | - | 24074,7 | - | - | |||||
2029 | 24074,7 | - | 24074,7 | - | - | |||||
2030
| 24074,7 | - | 24074,7 | - | - | |||||
3.1. | Социальное обеспечение детей-сирот и
детей, остав-шихся без
попечения роди-телей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
| комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2025 | 314,9 | - | 314,9 | - | - | количество
государственных учреждений, осуществляющих
полномочия комитета физи-ческой
культуры и спорта Волгоградской области в
2025 году – не менее в
2026 году – не менее в
2027 году – не менее в
2028 году – не менее в
2029 году – не менее в
2030 году – не менее
| |
2026 | 314,9 | - | 314,9 | - | - | |||||
2027 | 314,9 | - | 314,9 | - | - | |||||
2028 | 314,9 | - | 314,9 | - | - | |||||
2029 | 314,9 | - | 314,9 | - | - | |||||
2030
| 314,9 | - | 314,9 | - | - | |||||
3.2. | Выплата стипендий обуча-ющимся в государственных учреждениях, подведомст-венных комитету физиче-ской культуры и спорта Волгоградской области
| комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2025 | 1123,2 | - | 1123,2 | - | - | количество
государственных учреждений, осуществляющих
полномочия комитета физи-ческой культуры и спорта Волгоградской
области в
2025 году – не менее в
2026 году – не менее в
2027 году – не менее в
2028 году – не менее в
2029 году – не менее в
2030 году – не менее
| |
2026 | 1123,2 | - | 1123,2 | - | - | |||||
2027 | 1123,2 | - | 1123,2 | - | - | |||||
2028 | 1123,2 | - | 1123,2 | - | - | |||||
2029 | 1123,2 | - | 1123,2 | - | - | |||||
2030
| 1123,2 | - | 1123,2 | - | - | |||||
3.3. | Предоставление дополни-тельного материального обес-печения лицам, имеющим
выдающиеся достижения
| комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2025 | 22594,6 | - | 22594,6 | - | - | количество лиц, получивших дополнительное материаль-ное обеспечение: в 2025 году – не менее в 2026 году – не менее в 2027 году – не менее в 2028 году – не менее в 2029 году – не менее в 2030 году – не менее
| |
2026 | 22594,6 | - | 22594,6 | - | - | |||||
2027 | 22594,6 | - | 22594,6 | - | - | |||||
2028 | 22594,6 | - | 22594,6 | - | - | |||||
2029 | 22594,6 | - | 22594,6 | - | - | |||||
2030
| 22594,6 | - | 22594,6 | - | - | |||||
3.4. | Осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области госу-дарственных
полномочий по оказанию мер социальной
поддержки специалистам физкультурно-спортивных
учреждений, работающим
| комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2025 | 42,0 | - | 42,0 | - | - | количество органов местного самоуправления Волгоград-ской области, получивших субвенцию: в 2025 году – не менее в 2026 году – не менее в 2027 году – не менее в 2028 году – не менее в 2029 году – не менее в 2030 году – не менее
| |
2026 | 42,0 | - | 42,0 | - | - | |||||
2027 | 42,0 | - | 42,0 | - | - | |||||
2028 | 42,0 | - | 42,0 | - | - | |||||
2029 | 42,0 | - | 42,0 | - | - | |||||
2030 | 42,0 | - | 42,0 | - | - | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
| Итого по подпрограмме |
| 2025–2030
| 8962724,4 | - | 8962724,4 | - | - |
| |
| Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области"
| |||||||||
4. | Совершенствование спор-тивной
инфраструктуры
| комитет физической культуры и спорта Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области, комитет транспорта
| 2025 | 270101,3 | - | 20101,3 | - | 250000,0 |
| |
2026 | - | - | - | - | - | |||||
2027 | - | - | - | - | - | |||||
2028 | - | - | - | - | - | |||||
2029 | - | - | - | - | - | |||||
2030
| - | - | - | - | - | |||||
4.1. | Проектирование, строитель-ство, реконструкция и модер-низация объектов для заня-тий
физической культурой | комитет строительства Волгоградской области, комитет физической культуры и спорта Волгоградской области, комитет транспорта
| 2025 | 250000,0 | - | - | - | 250000,0 | количество введенных | |
2026 | - | - | - | - | - | |||||
2027 | - | - | - | - | - | |||||
2028 | - | - | - | - | - | |||||
2029 | - | - | - | - | - | |||||
2030 | - | - | - | - | - | |||||
4.2. | Совершенствование мате-риально-технической базы учреждений, подведомствен-ных комитету физической культуры и спорта Волго-градской области
| комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2025 | - | - | - | - | - |
| |
2026 | - | - | - | - | - | |||||
2027 | - | - | - | - | - | |||||
2028 | - | - | - | - | - | |||||
2029 | - | - | - | - | - | |||||
2030 | - | - | - | - | - | |||||
4.3. | Обеспечение эксплуатации стадиона "Волгоград Арена" в г.Волгоград | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области
| 2025 | - | - | - | - | - |
| |
2026 | - | - | - | - | - | |||||
2027 | - | - | - | - | - | |||||
2028 | - | - | - | - | - | |||||
2029 | - | - | - | - | - | |||||
2030
| - | - | - | - | - | |||||
4.4. | Расходы, связанные с объек-тами недвижимого имущества, до начала использования объектов недвижимого иму-щества в целях выполнения государственного задания
| комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2025 | 20101,3 | - | 20101,3 | - | - | количество учреждений, подведомственных комитету физической культуры и спорта Волгоградской области, полу-чивших субсидию на иные цели: в 2025 году – не менее
| |
2026 | - | - | - | - | - | |||||
2027 | - | - | - | - | - | |||||
2028 | - | - | - | - | - | |||||
2029 | - | - | - | - | - | |||||
2030
| - | - | - | - | - | |||||
4.5. | Капитальный
ремонт объек-тов спорта, находящихся
| комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2025 | - | - | - | - | - |
| |
2026 | - | - | - | - | - | |||||
2027 | - | - | - | - | - | |||||
2028 | - | - | - | - | - | |||||
2029 | - | - | - | - | - | |||||
2030
| - | - | - | - | - | |||||
4.6. | Субсидии местным бюд-жетам на возмещение затрат по строительству объектов спортивной инфраструктуры, находящихся в муниципаль-ной собственности
| комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2025 | - | - | - | - | - |
| |
2026 | - | - | - | - | - | |||||
2027 | - | - | - | - | - | |||||
2028 | - | - | - | - | - | |||||
2029 | - | - | - | - | - | |||||
2030
| - | - | - | - | - | |||||
5. | Федеральный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2025 | 28888,9 | 26000,0 | 2888,9 | - | - |
| |
2026 | - | - | - | - | - | |||||
2027 | - | - | - | - | - | |||||
2028 | - | - | - | - | - | |||||
2029 | - | - | - | - | - | |||||
2030
| - | - | - | - | - | |||||
5.1. | Закупка оборудования для создания "Умных" спортив-ных площадок | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2025 | 28888,9 | 26000,0 | 2888,9 | - | - | количество созданных "Умных" спортивных пло-щадок: в 2025 году – не менее в 2026 году – не менее
| |
2026 | - | - | - | - | - | |||||
2027 | - | - | - | - | - | |||||
2028 | - | - | - | - | - | |||||
2029 | - | - | - | - | - | |||||
2030
| - | - | - | - | - | |||||
| Итого по подпрограмме |
| 2025–2030 | 298990,2 | 26000,0 | 22990,2 | - | 250000,0". |
| |
4. Приложение 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе Волгоградской области
"Развитие физической культуры и спорта
в Волгоградской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
государственной программы Волгоградской области
"Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"
в разрезе источников финансирования
Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реали-зации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) | ||||
всего | в том числе | ||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа Волгоградской
области "Разви-тие физической культуры
| 2019 | комитет физической куль-туры и спорта Волгоградской области, комитет строитель-ства Волгоградской области, управление делами Админист-рации Волгоградской области | 1311134,5 | 190238,3 | 1102376,4 | 18519,8 | - |
2020 | 1880695,9 | 525205,3 | 1349115,3 | 6375,3 | - | ||
2021 | 2464087,9 | 597284,4 | 1864911,0 | 1892,5 | - | ||
2022 | 2186962,8 | 447155,0 | 1715139,5 | 24668,3 | - | ||
2023 | 2235038,7 | 178452,1 | 2041395,7 | 15190,9 | - | ||
2024 | 1821198,4 | 97241,3 | 1718413,2 | 5543,9 | - | ||
2025 | 1836023,9 | 26000,0 | 1560023,9 | - | 250000,0 | ||
2026 | 1537033,7 | - | 1537033,7 | - | - | ||
2027 | 1537033,7 | - | 1537033,7 | - | - | ||
2028 | 1537033,7 | - | 1537033,7 | - | - | ||
2029 | 1537033,7 | - | 1537033,7 | - | - | ||
2030 | 1537033,7 | - | 1537033,7 | - | - | ||
2019–2030
| 21420310,6
| 2061576,4 | 19036543,5 | 72190,7 | 250000,0 | ||
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019 | комитет физической куль-туры и спорта Волгоградской области | 1096174,2 | 190238,3 | 903853,8 | 2082,1 | - |
2020 | 1537219,6 | 321473,2 | 1214376,1 | 1370,3 | - | ||
2021 | 1854517,8 | 116227,2 | 1736520,1 | 1770,5 | - | ||
2022 | 1675783,5 | 83242,9 | 1587240,3 | 5300,3 | - | ||
2023 | 1890331,1 | 178452,1 | 1708595,7 | 3283,3 | - | ||
2024 | 1710319,9 | 97241,3 | 1613078,6 | - | - | ||
2025 | 1836023,9 | 26000,0 | 1560023,9 | - | 250000,0 | ||
2026 | 1537033,7 | - | 1537033,7 | - | - | ||
2027 | 1537033,7 | - | 1537033,7 | - | - | ||
2028 | 1537033,7 | - | 1537033,7 | - | - | ||
2029 | 1537033,7 | - | 1537033,7 | - | - | ||
2030 | 1537033,7 | - | 1537033,7 | - | - | ||
2019–2030
| 19285538,5
| 1012875,0 | 18008857,0 | 13806,5 | 250000,0 | ||
| 2019 | комитет строительства Волго-градской области | 214960,3 | - | 198522,6 | 16437,7 | - |
2020 | 343476,3 | 203732,1 | 134739,2 | 5005,0 | - | ||
2021 | 406800,2 | 288425,8 | 118252,4 | 122,0 | - | ||
2022 | 318653,0 | 181012,1 | 118272,9 | 19368,0 | - | ||
2023 | 344707,6 |
| 332800,0 | 11907,6 | - | ||
2024 | 110878,5 |
| 105334,6 | 5543,9 | - | ||
2025 | - | - | - | - | - | ||
2026 | - | - | - | - | - | ||
2027 | - | - | - | - | - | ||
2028 | - | - | - | - | - | ||
2029 | - | - | - | - | - | ||
2030 | - | - | - | - | - | ||
2019–2030
| 1739475,9 | 673170,0 | 1007921,7 | 58384,2 | - | ||
| 2019 | управление делами Админист-рации Волгоградской области
| - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | ||
2021 | 202769,9 | 192631,4 | 10138,5 | - | - | ||
2022 | 192526,3 | 182900,0 | 9626,3 | - | - | ||
2023 | - | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | - | - | - | ||
2026 | - | - | - | - | - | ||
2027 | - | - | - | - | - | ||
2028 | - | - | - | - | - | ||
2029 | - | - | - | - | - | ||
2030 | - | - | - | - | - | ||
2019–2030
| 395296,2 | 375531,4 | 19764,8 | - | - | ||
Подпрограмма "Развитие физи-ческой
культуры, массового
| 2019 | комитет физической куль-туры и спорта Волгоградской области | 5315,3 | 688,3 | 4627,0 | - | - |
2020 | 18772,1 | 759,6 | 18012,5 | - | - | ||
2021 | 41911,9 | - | 41911,9 | - | - | ||
2022 | 48391,7 | - | 48391,7 | - | - | ||
2023 | 44476,4 | - | 44476,4 | - | - | ||
2024 | 43246,3 | - | 43246,3 | - | - | ||
2025 | 43246,3 | - | 43246,3 | - | - | ||
2026 | 43246,3 | - | 43246,3 | - | - | ||
2027 | 43246,3 | - | 43246,3 | - | - | ||
2028 | 43246,3 | - | 43246,3 | - | - | ||
2029 | 43246,3 | - | 43246,3 | - | - | ||
2030 | 43246,3 | - | 43246,3 | - | - | ||
2019–2030
| 461591,5 | 1447,9 | 460143,6 | - | - | ||
Подпрограмма
"Развитие спорта высших
достижений и подго-товка спортивного резерва, | 2019 | комитет физической куль-туры и спорта Волгоградской области | 786354,4 | 1557,4 | 784722,0 | 75,0 | - |
2020 | 1078394,5 | 12850,9 | 1064635,2 | 908,4 | - | ||
2021 | 1406874,2 | 9147,8 | 1397726,4 | - | - | ||
2022 | 1242087,0 | 10162,5 | 1231924,5 | - | - | ||
2023 | 1374232,8 | 8760,2 | 1365472,6 | - | - | ||
2024 | 1492050,2 | 9161,3 | 1482888,9 | - | - | ||
2025 | 1493787,4 | - | 1493787,4 | - | - | ||
2026 | 1493787,4 | - | 1493787,4 | - | - | ||
2027 | 1493787,4 | - | 1493787,4 | - | - | ||
2028 | 1493787,4 | - | 1493787,4 | - | - | ||
2029 | 1493787,4 | - | 1493787,4 | - | - | ||
2030 | 1493787,4 | - | 1493787,4 | - | - | ||
2019–2030
| 16342717,5 | 51640,1 | 16290094,0 | 983,4 | - | ||
Подпрограмма "Развитие инфра-структуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спор-том в Волгоградской области" | 2019 | комитет физической куль-туры и спорта Волгоградской области, комитет строитель-ства Волгоградской области, управление делами Админист-рации Волгоградской области | 519464,8 | 187992,6 | 313027,4 | 18444,8 | - |
2020 | 783529,3 | 511594,8 | 266467,6 | 5466,9 | - | ||
2021 | 1015301,8 | 588136,6 | 425272,7 | 1892,5 | - | ||
2022 | 896484,1 | 436992,5 | 434823,3 | 24668,3 | - | ||
2023 | 816329,5 | 169691,9 | 631446,7 | 15190,9 | - | ||
2024 | 285901,9 | 88080,0 | 192278,0 | 5543,9 | - | ||
2025 | 298990,2 | 26000,0 | 22990,2 | - | 250000,0 | ||
2026 | - | - | - | - | - | ||
2027 | - | - | - | - | - | ||
2028 | - | - | - | - | - | ||
2029 | - | - | - | - | - | ||
2030 | - | - | - | - | - | ||
2019–2030
| 4616001,6 | 2008488,4 | 2286305,9 | 71207,3 | 250000,0 | ||
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019 | комитет физической куль-туры и спорта Волгоградской области | 304504,5 | 187992,6 | 114504,8 | 2007,1 | - |
2020 | 440053,0 | 307862,7 | 131728,4 | 461,9 | - | ||
2021 | 405731,7 | 107079,4 | 296881,8 | 1770,5 | - | ||
2022 | 385304,8 | 73080,4 | 306924,1 | 5300,3 | - | ||
2023 | 471621,9 | 169691,9 | 298646,7 | 3283,3 | - | ||
2024 | 175023,4 | 88080,0 | 86943,4 |
| - | ||
2025 | 298990,2 | 26000,0 | 22990,2 | - | 250000,0 | ||
2026 | - | - | - | - | - | ||
2027 | - | - | - | - | - | ||
2028 | - | - | - | - | - | ||
2029 | - | - | - | - | - | ||
2030 | - | - | - | - | - | ||
2019–2030
| 2481229,5 | 959787,0 | 1258619,4 | 12823,1 | 250000,0 | ||
| 2019 | комитет строительства Волго-градской области | 214960,3 | - | 198522,6 | 16437,7 | - |
2020 | 343476,3 | 203732,1 | 134739,2 | 5005,0 | - | ||
2021 | 406800,2 | 288425,8 | 118252,4 | 122,0 | - | ||
2022 | 318653,0 | 181012,1 | 118272,9 | 19368,0 | - | ||
2023 | 344707,6 |
| 332800,0 | 11907,6 | - | ||
2024 | 110878,5 |
| 105334,6 | 5543,9 | - | ||
2025 | - | - | - | - | - | ||
2026 | - | - | - | - | - | ||
2027 | - | - | - | - | - | ||
2028 | - | - | - | - | - | ||
2029 | - | - | - | - | - | ||
2030 | - | - | - | - | - | ||
2019–2030
| 1739475,9 | 673170,0 | 1007921,7 | 58384,2 | - | ||
| 2019 | управление делами Админист-рации Волгоградской области
| - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | ||
2021 | 202769,9 | 192631,4 | 10138,5 | - | - | ||
2022 | 192526,3 | 182900,0 | 9626,3 |
| - | ||
2023 | - | - | - |
| - | ||
2024 |
|
|
|
| - | ||
2025 | - | - | - | - | - | ||
2026 | - | - | - | - | - | ||
2027 | - | - | - | - | - | ||
2028 | - | - | - | - | - | ||
2029 | - | - | - | - | - | ||
2030 | - | - | - | - | - | ||
2019–2030 | 395296,2 | 375531,4 | 19764,8 | - | -". |
5. В приложении 5 к государственной программе:
1) заголовок приложения изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
объектов,
планируемых для строительства на территории Волгоградской области в рамках
государственной программы
Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в
Волгоградской области";
2) таблицу считать таблицей 1;
3) после заголовка дополнить приложение заголовком таблицы следующего содержания:
"Таблица 1
Перечень
объектов, планируемых для строительства на территории Волгоградской области в
2019–2024 годах в рамках
государственной программы Волгоградской области "Развитие физической
культуры и спорта в Волгоградской области";
4) дополнить приложение таблицей 2 следующего содержания:
"Таблица 2
Перечень объектов, планируемых для строительства на территории Волгоградской области в 2025–2030 годах в рамках
государственной программы Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"
N п/п | Наименование исполнителя (соисполнителя) государственной программы, объекта строительства и источника финансирования | Год ввода объекта в эксплу-атацию | Мощность объекта | Сметная стоимость объекта (тыс.рублей) | Объемы финансирования по годам (тыс.рублей) | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
