Постановление Администрации Волгоградской области от 27.12.2023 N 926-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 29 октября 2013 г. N 573-п "О государственной программе Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 декабря 2023 г.
N 926-п
О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 29 октября 2013 г. N 573-п "О государственной программе Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"
Администрация Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности", утвержденную постановлением Правительства Волгоградской области от 29 октября 2013 г. N 573-п "О государственной программе Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 27 декабря 2023 г. N 926-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в государственную программу Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности", утвержденную постановлением Правительства Волгоградской области от 29 октября 2013 г. N 573-п "О государственной программе Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"
1. В государственной программе
Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и
повышение ее конкуренто-способности", утвержденной постановлением Правительства
Волгоградской области от 29 октября
1.1. В паспорте государственной программы в
позиции "Объемы
и источники финансирования государственной программы":
в абзаце первом цифры "13025848,3" заменить цифрами "13026298,3";
в абзаце шестом цифры "838872,5" заменить цифрами "839322,5";
в абзаце десятом цифры "77318,5" заменить цифрами "77768,5".
1.2. В разделе 6:
в абзаце первом цифры "13025848,3" заменить цифрами "13026298,3";
в абзаце шестом цифры "838872,5" заменить цифрами "839322,5";
в абзаце десятом цифры "77318,5" заменить цифрами "77768,5".
2. В паспорте подпрограммы "Развитие промышленной инфра-структуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышлен-ности" в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
в абзаце третьем цифру "8" заменить цифрой "7";
в абзаце четвертом цифры "47" заменить цифрами "50".
3. В подпрограмме "Повышение эффективности взаимодействия с субъектами деятельности в сфере промышленности":
3.1. В паспорте в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
в абзаце первом цифры "967441,3" заменить цифрами "967891,3";
в абзаце пятом цифры "784465,5" заменить цифрами "784915,5";
в абзаце восьмом цифры "77318,5" заменить цифрами "77768,5".
3.2. В разделе 7 в абзаце третьем слова "организация и проведение форумов, совещаний, круглых столов, семинаров и иных мероприятий" заменить словами "организация и проведение форумов, совещаний, круглых столов, семинаров и иных мероприятий, в том числе государственным казенным учреждением Волгоградской области "Центр развития промышленности и торговли", подведомственным комитету промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области".
4. В приложении 1 к государственной программе в разделе "Подпрограмма "Развитие промышленной инфраструктуры и инфра-структуры поддержки деятельности в сфере промышленности":
в пункте 41 в графах 13–20 цифры "5", "5", "6", "6", "7", "7", "8", "8" заменить соответственно цифрами "4", "4", "5", "5", "6", "6", "7", "7";
в пункте 42 в графах 13–20 цифры "26", "29", "32", "35", "38", "41", "44", "47" заменить соответственно цифрами "30", "30", "40", "40", "45", "45", "50","50";
в пункте 44 в графах 13, 14 цифру "1" заменить соответственно знаком "-".
5. В приложении 3 к государственной программе в таблице 3 в разделе "Подпрограмма "Повышение эффективности взаимодействия с субъектами деятельности в сфере промышленности" пункт 6.2, позиции "Итого по подпрограмме", "Итого по государственной программе" изложить в следующей редакции:
"6.2. | Организация и про-ведение форумов, совещаний, круг-лых столов, семи-наров и иных мероприятий | комитет промыш-ленной политики, торговли и топ-ливно-энергетичес-кого комплекса Волгоградской области | 2019 | - | - | - | - | - | участие
ГКУ ВО "Центр развития промышлен-ности и торговли"
|
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
2023 | 450,0 | - | 450,0 | - | - | ||||
2024 | - | - | - | - | - | ||||
2025 | - | - | - | - | - | ||||
2026 | - | - | - | - | - | ||||
2027 | - | - | - | - | - | ||||
2028 | - | - | - | - | - | ||||
2029 | - | - | - | - | - | ||||
2030 | - | - | - | - | - | ||||
| "Итого по подпро-грамме |
| 2019 | - | - | - | - | - |
|
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | 66502,5 | - | 66502,5 | - | - | ||||
2022 | 495353,5 | 145353,5 | 350000,0 | - | - | ||||
2023 | 115390,8 | 37622,3 | 77768,5 | - | - | ||||
2024 | 90644,5 | - | 90644,5 | - | - | ||||
2025 | 100000,0 | - | 100000,0 | - | - | ||||
2026 | 100000,0 | - | 100000,0 | - | - | ||||
2027 | - | - | - | - | - | ||||
2028 | - | - | - | - | - | ||||
2029 | - | - | - | - | - | ||||
2030 | - | - | - | - | - | ||||
2019–2030
| 967891,3 | 182975,8 | 784915,5 | - | - | ||||
| Итого по государ-ственной прог-рамме |
| 2019 | - | - | - | - | - |
|
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | 66502,5 | - | 66502,5 | - | - | ||||
2022 | 495353,5 | 145353,5 | 350000,0 | - | - | ||||
2023 | 115390,8 | 37622,3 | 77768,5 | - | - | ||||
2024 | 90644,5 | - | 90644,5 | - | - | ||||
2025 | 100407,0 | - | 100407,0 | - | - | ||||
2026 | 100000,0 | - | 100000,0 | - | - | ||||
2027 | - | - | - | - | - | ||||
2028 | - | - | - | - | - | ||||
2029 | - | - | - | - | - | ||||
2030 | - | - | - | - | - | ||||
2019–2030 | 968298,3 | 182975,8 | 785322,5 | - | -". |
6. Приложение 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
государственной программы Волгоградской области
"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение
ее конкурентоспособности" за счет средств, привлеченных из различных
источников финансирования, с распределением
по главным распорядителям средств областного бюджета
Наименование
| Год реализа-ции | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) | ||||
всего | в том числе | ||||||
федеральный бюджет*) | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа Волгоградской области "Разви-тие промышленности Волго-градской области и повыше-ние ее конкурентоспособности" | 2014 | комитет промышленной политики, торговли и топ-ливно-энергетического комплекса Волгоград-ской области | 12057800 | 2000000 | 53800 | - | 10004000 |
2015 | - | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | - | - | - | ||
2021 | 66502,5 | - | 66502,5 | - | - | ||
2022 | 495353,5 | 145353,5 | 350000 | - | - | ||
2023 | 115390,8 | 37622,3 | 77768,5 | - | - | ||
2024 | 90644,5 | - | 90644,5 | - | - | ||
2025 | 100407 | - | 100407 | - | - | ||
2026 2027 2028 2029 2030 | 100000 - - - - | - - - - - | 100000 - - - - | - - - - - | - - - - - | ||
2014–2030
| 13026098,3 | 2182975,8 | 839122,5 | - | 10004000 | ||
2014 | комитет по труду и заня-тости населения Волго-градской области | 200 | - | 200 | - | - | |
2015 | - | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | - | - | - | ||
2023 | - | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | - | - | - | ||
2026 2027 2028 2029 2030 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | ||
| 2014–2030
|
| 200 | - | 200 | - | - |
Итого по государственной программе | 2014 |
| 12058000 | 2000000 | 54000 | - | 10004000 |
2015 | - | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | - | - | - | ||
2021 | 66502,5 | - | 66502,5 | - | - | ||
2022 | 495353,5 | 145353,5 | 350000 | - | - | ||
2023 | 115390,8 | 37622,3 | 77768,5 | - | - | ||
2024 | 90644,5 | - | 90644,5 | - | - | ||
2025 | 100407 | - | 100407 | - | - | ||
2026 2027 2028 2029 2030 | 100000 - - - - | - - - - - | 100000 - - - - | - - - - - | - - - - - | ||
2014–2030 | 13026298,3 | 2182975,8 | 839322,5 | - | 10004000 | ||
Подпрограмма "Развитие | 2019 | комитет промышленной политики, торговли и топ-ливно-энергетического комплекса Волгоград-ской области | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | - | - | - | ||
2023 | - | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | - | - | - | ||
2025 | 407 | - | 407 | - | - | ||
2026 2027 2028 2029 2030 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | ||
2019–2030
| 407 | - | 407 | - | - | ||
Подпрограмма "Развитие производства и потребления композиционных материалов (композитов) и изделий из них в Волгоградской области" | 2014 | комитет промышленной политики, торговли и топ-ливно-энергетического комплекса Волгоград-ской области | 6000 | - | 2000 | - | 4000 |
2015 | - | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | - | - | - | ||
2014–2018
| 6000 | - | 2000 | - | 4000 | ||
Подпрограмма "Развитие про-мышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере про-мышленности" | 2014 | комитет промышленной политики, торговли и топ-ливно-энергетического комплекса Волгоград-ской области | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | - | - | - | ||
2023 | - | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | - | - | - | ||
2026 2027 2028 2029 2030 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | ||
2014–2030
| - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма "Повышение эффективности взаимодейст-вия с субъектами деятельности в сфере промышленности"
| 2015 | комитет промышленной политики, торговли и топ-ливно-энергетического комплекса Волгоград-ской области | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | - | - | - | ||
2021 | 66502,5 | - | 66502,5 | - | - | ||
2022 | 495353,5 | 145353,5 | 350000 | - | - | ||
2023 | 115390,8 | 37622,3 | 77768,5 | - | - | ||
2024 | 90644,5 | - | 90644,5 | - | - | ||
2025 | 100000 | - | 100000 | - | - | ||
2026 2027 2028 2029 2030 | 100000 - - - - | - - - - - | 100000 - - - - | - - - - - | - - - - - | ||
2014–2030 | 967891,3 | 182975,8 | 784915,5 | - | -
|
____________________________________________________________________________
*) Средства федерального бюджета привлечены самостоятельно субъектами деятельности в сфере промышленности (без софинансирования) путем прямого участия в государственных программах Российской Федерации и федеральных целевых программах.".