Постановление Администрации города Волгограда от 19.01.2024 N 20 "О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 31 августа 2015 г. N 1253 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2015 -2030 годы"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
от 19 января 2024 г.
N 20
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДА ОТ 31 АВГУСТА 2015 Г. N 1253 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД" НА 2015 - 2030 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Изложить приложение 3 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2015 - 2030 годы, утвержденному постановлением администрации Волгограда от 31 августа 2015 г. N 1253 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2015 - 2030 годы", в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.
Глава Волгограда В.В.МАРЧЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации Волгограда
от 19.01.2024 N 20
"Приложение 3
к плану мероприятий
("дорожной карте")
"Повышение доступности
приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения на территории городского
округа город-герой Волгоград"
на 2015 - 2030 годы,
утвержденному постановлением
администрации Волгограда
от 31.08.2015 N 1253
ТАБЛИЦА ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ В РАМКАХ ПОЛНОМОЧИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
N п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Ответственный исполнитель за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значения показателя доступности | ||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 годы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. | Удельный вес введенных с 01 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) | Структурные подразделения администрации Волгограда <*> | % | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Удельный вес введенных с 01 июля 2016 г. в эксплуатацию транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов (от общего количества вновь вводимых транспортных средств и используемых для перевозки населения) | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | % | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 01 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | Структурные подразделения администрации Волгограда <*> | % | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов к месту предоставления услуг, предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалидов или альтернативная форма оказания услуг (государственное казенное учреждение Волгоградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"), от общего количества таких объектов | Структурные подразделения администрации Волгограда <*> | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (при необходимости - по территории объекта) | Структурные подразделения администрации Волгограда <*> | % | 19,74 | 30,62 | 33,48 | 33,83 | 34,42 | 36,77 | 36,47 | 36,47 | 39,19 | 42,32 | 44,20 | 47,68 | 52,90 |
6. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение и оказание помощи инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения | Структурные подразделения администрации Волгограда <*> | % | 23,89 | 34,33 | 98,84 | 98,52 | 97,78 | 97,65 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 96,81 | 96,81 | 96,81 | 96,81 |
7. | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего количества таких сотрудников) | Структурные подразделения администрации Волгограда <*> | % | 14,89 | 22,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта (от общего количества предоставляемых услуг на объекте) | Структурные подразделения администрации Волгограда <*> | % | 0 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению) | Структурные подразделения администрации Волгограда <*> | % | 7,58 | 12,18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10. | Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров) | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | % | 1,99 | 2,84 | 4,16 | 20,08 | 20,08 | 22,59 | 30,71 | 30,71 | 30,71 | 63,82 | 65,73 | 65,73 | 65,73 |
11. | Удельный вес объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества таких объектов) | Структурные подразделения администрации Волгограда <*> | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях (от общего числа обучающихся инвалидов) | Департамент по образованию администрации Волгограда | % | 70,10 | 69,48 | 75,47 | 75,94 | 68,60 | 13,82 | 13,82 | 8,77 | 8,77 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 |
13. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций (от общего числа обучающихся инвалидов) | Департамент по образованию администрации Волгограда | % | 19,18 | 23,01 | 20,00 | 20,28 | 7,52 | 86,18 | 86,18 | 75,37 | 75,37 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
14. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно (от общего числа обучающихся инвалидов) | Департамент по образованию администрации Волгограда | % | 28,71 | 24,21 | 24,53 | 24,53 | 23,88 | 30,90 | 30,90 | 35,91 | 35,91 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
15. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами (от общего числа педагогических работников образовательных организаций) | Департамент по образованию администрации Волгограда | % | 1,51 | 2,81 | 5,96 | 9,19 | 12,35 | 98,99 | 98,99 | 61,60 | 61,60 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
16. | Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 человек) обучающихся инвалидов | Департамент по образованию администрации Волгограда | чел. | 15 | 48 | 71 | 81 | 85 | 42 | 42 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 |
17. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений (от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях) | Департамент по образованию администрации Волгограда | % | 2,50 | 8,16 | 6,18 | 6,32 | 10,56 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,29 |
18. | Удельный вес базовых муниципальных образовательных учреждений Волгограда, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества образовательных учреждений) | Департамент по образованию администрации Волгограда | % | 6,18 | 9,26 | 13,01 | 21,56 | 22,46 | 30,06 | 31,45 | 37,09 | 37,09 | 33,74 | 33,74 | 33,74 | 33,74 |
19. | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 января 2005 г. | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | чел. | 406 | 394 | 361 | 339 | 310 | 263 | 264 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 |
20. | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде субсидию на приобретение жилья | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | чел. | 21 | 23 | 17 | 12 | 13 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
21. | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (от общего числа мест в зрительных залах) | Комитет по культуре администрации Волгограда | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
22. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда | % | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,95 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
23. | Доля доступных приоритетных остановочных площадок для инвалидов и маломобильных групп населения от общего количества приоритетных остановочных площадок | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | % | 20 | 20 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
24. | Доля доступных приоритетных светофорных объектов для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества приоритетных светофорных объектов) | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | % | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
25. | Доля доступных приоритетных наземных пешеходных переходов для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества приоритетных наземных пешеходных переходов) | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 71 | 71 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 100 |
26. | Доля доступных приоритетных подземных пешеходных переходов для инвалидов и маломобильных групп населения от общего количества приоритетных подземных пешеходных переходов | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | % | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 100 |
27. | Доля подростков с ограниченными возможностями, занимающихся в возрасте 14 - 35 лет по программам учреждений в сфере молодежной политики, членов проектных групп, волонтерских отрядов, спортивных, творческих коллективов и молодежных объединений | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда | % | 0,71 | 0,71 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,12 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
28. | Продолжительность произведенных и транслированных дублированных текстом программ телевидения | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | мин. | 2160 | 2880 | 2880 | 1852 | - | - | - | - |
|
| 1852 |
| - |
29. | Количество выходов в эфир выпусков передач телевидения, дублированных текстом | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | шт. | 110 | 145 | 145 | 93 | - | - | - | - |
|
| 93 |
| - |
30. | Количество трансляций в средствах массовой информации видеороликов (видеосюжетов) по формированию толерантного отношения к инвалидам | Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда | шт. | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
|
| 2 |
| - |
31. | Количество публикаций в средствах массовой информации (в том числе на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) о необходимости соблюдения требований действующего законодательства по обеспечению доступности предприятий и организаций для инвалидов (в год) | Департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда | шт. | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
32. | Количество негосударственных организаций, проинформированных о необходимости соблюдения требований действующего законодательства по обеспечению доступности предприятий и организаций для инвалидов (в год) | Департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда | шт. | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
33. | Удельный вес доступных теле- и радиопередач в муниципалитете для инвалидов с нарушением слуха | Комитет по информационной политике администрации Волгограда | % | - | - | - | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
34. | Удельный вес доступных теле- и радиопередач в муниципалитете для инвалидов с нарушением зрения | Комитет по информационной политике администрации Волгограда | % | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
35. | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | Администрации районов Волгограда, комитет по культуре администрации Волгограда | % | - | - | - | - | 15,48 | 17,14 | 15,99 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 |
36. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проведенных с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году: | Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда | % | - | - | - | - | 30,04 | 25,90 | 25,65 | 25,52 | 25,52 | 25,52 | 25,52 | 25,52 | 25,69 |
с участием инвалидов | % | - | - | - | - | 15,91 | 14,07 | 13,71 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,73 | ||
специально для инвалидов | % | - | - | - | - | 14,13 | 11,84 | 11,94 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,96 | ||
37. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в социальной сфере (от общего количества таких объектов) | Структурные подразделения администрации Волгограда <*> | % | - | - | - | - | 34,83 | 34,38 | 34,68 | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 49,03 |
38. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере образования (от общего количества таких объектов) | Департамент по образованию администрации Волгограда | % | - | - | - | - | 19,16 | 19,38 | 19,82 | 27,53 | 27,53 | 33,74 | 33,74 | 33,74 | 33,74 |
39. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры (от общего количества таких объектов) | Комитет по культуре администрации Волгограда | % | - | - | - | - | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 82,89 | 82,89 | 82,89 | 82,89 | 82,89 | 100 |
40. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких объектов) | Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда | % | - | - | - | - | 94,59 | 94,59 | 94,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
41. | Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией <**> во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 г. N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 г. N 649) | Администрации районов Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда | ед. | - | - | - | - | 0 | 100 | 62 | 35 | 34 | 33 | 32 | 34 | 32 |
42. | Количество жилых помещений, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией <**> во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 г. N 649 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда | ед. | - | - | - | - | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
43. | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | Департамент по образованию администрации Волгограда | % | - | - | - | - | 33,33 | 33,21 | 33,21 | 27,0 | 27,0 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
44. | Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) (от общего количества объектов на 01 января текущего года) | Департамент по образованию администрации Волгограда | % | - | - | - | - | 31,02 | 31,24 | 31,72 | 31,0 | 31,0 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
45. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов на 01 января текущего года) | Департамент по образованию администрации Волгограда | % | - | - | - | - | 15,42 | 15,92 | 16 | 16 | 16 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
46. | Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг) | Департамент по образованию администрации Волгограда | % | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
47. | Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | Департамент по образованию администрации Волгограда | % | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Количество образовательных объектов, в которых одно из помещений предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой | Департамент по образованию администрации Волгограда | ед. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Общее количество образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | Департамент по образованию администрации Волгограда | ед. | - | - | - | - | 264 | 265 | 265 | 230 | 230 | 243 | 243 | 243 | 243 |
50. | Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях, на 01 января текущего года (от общего количества инвалидов в субъекте Российской Федерации) | Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда | % | - | - | - | - | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
51. | Количество инвалидов, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора | Департамент по образованию администрации Волгограда | чел. | - | - | - | - | 19 | 64 | 64 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
52. | Общее количество предоставляемых инвалиду услуг | Департамент по образованию администрации Волгограда | ед. | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
53. | Количество инвалидов, обучение которых осуществлялось с предоставлением доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | Департамент по образованию администрации Волгограда | ед. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь) (от общего количества предоставляемых услуг) | Структурные подразделения администрации Волгограда <*> | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
55. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги) | Структурные подразделения администрации Волгограда <*> | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
56. | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров, на 01 января текущего года (от общего количества учреждений культуры) | Комитет по культуре администрации Волгограда | % | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 66,6 |
57. | Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов, на 01 января текущего года (от общего количества библиотек) | Комитет по культуре администрации Волгограда | % | - | - | - | - | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 76,95 | 76,95 | 76,95 | 76,95 | 76,95 | 92,60 |
58. | Количество детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.), на 01 января текущего года | Комитет по культуре администрации Волгограда, комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда | чел. | - | - | - | - | 135 | 170 | 174 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
59. | Общее количество проведенных конкурсов на 01 января текущего года | Комитет по культуре администрации Волгограда, комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда | ед. | - | - | - | - | 71 | 90 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
60. | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудиоинформирования, на 01 января текущего года (от общего числа транспортных средств) | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | % | - | - | - | - | 51,13 | 54,11 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 92,5 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
61. | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 01 января текущего года (от общего числа автомобильных стоянок) | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
62. | Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, понижение бордюрного камня, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.) (от общего числа улиц) | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | % | - | - | - | - | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,17 | 25,26 |
--------------------------------
<*> Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, департамент муниципального имущества администрации Волгограда, департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда, комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда, комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, комитет по культуре администрации Волгограда, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда, администрации районов Волгограда, комитет по информационной политике администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение "Волгоградский городской архив", муниципальное казенное учреждение "Городской информационный центр", муниципальное казенное учреждение "Материально-хозяйственная служба".
<**> Комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории соответствующего района Волгограда, созданные в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 08 февраля 2017 г. N 176 "О делегировании полномочий по созданию и работе комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории города-героя Волгограда, администрациям районов Волгограда".
Комитет жилищной
и социальной политики
администрации Волгограда"