Постановление Администрации города Волгограда от 05.02.2024 N 70 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 11 ноября 2021 г. N 1154 "Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Волгограда, Порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Волгограда"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
от 5 февраля 2024 г.
N 70
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДА ОТ 11 НОЯБРЯ 2021 Г. N 1154 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДА,
ПОРЯДКА И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДА"
В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 сентября 2021 г. N 1569 "Об утверждении общих требований к
закреплению за органами государственной власти (государственными органами)
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления,
органами местной администрации полномочий главного администратора доходов
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования, местного бюджета",
1
подпунктом 5 пункта 1 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в
Волгограде, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 11 июля
2018 г. N 68/2024 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Волгограде", руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда,
администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета Волгограда, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 11 ноября 2021 г. N 1154 "Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Волгограда, Порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета" (далее - перечень), следующие изменения:
1.1. После строки, классифицируемой кодом 751 1 16 07090 04 0000 140, дополнить строкой следующего содержания:
751 | 1 16 10031 04 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа |
1.2. После строки, классифицируемой кодом 763 1 13 02064 04 0000 130, дополнить строкой следующего содержания:
763 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
1.3. После строки
769 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда |
дополнить строкой следующего содержания:
769 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
1.4. После строки, классифицируемой кодом 769 1 17 05040 04 0000 180, дополнить строками следующего содержания:
769 | 2 02 25081 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки |
769 | 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
769 | 2 02 45426 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации |
769 | 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
1.5. После строки, классифицируемой кодом 775 2 18 04010 04 0000 150, дополнить строкой следующего содержания:
775 | 2 19 25021 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации из бюджетов городских округов |
1.6. После строки, классифицируемой кодом 777 2 02 15002 04 0000 150, дополнить строкой следующего содержания:
777 | 2 02 15399 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" |
1.7. После строки, классифицируемой кодом 791 1 16 02020 02 0100 140, дополнить строкой следующего содержания:
791 | 1 16 07090 04 0100 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (в части штрафов, пеней, процентов за пользование денежными средствами, сумм неосновательного обогащения по договорам) |
1.8. Исключить строки следующего содержания:
1 | 2 | 3 |
321 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
751 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
751 | 1 16 07090 04 0100 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (в части штрафов, пеней, процентов за пользование денежными средствами, сумм неосновательного обогащения по договорам) |
751 | 1 16 10123 01 0041 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
752 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
754 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
756 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
757 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
758 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
758 | 1 17 15020 04 0052 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Проект развития предпринимательских инициатив и содействия трудоустройству молодежи "Лидер34") |
758 | 1 17 15020 04 0055 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Коворкинг-центр "СОБИРАЕМСЯ У НАС") |
762 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
763 | 1 17 15020 04 0001 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Дополнительное образование - новый облик") |
763 | 1 17 15020 04 0002 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Семейное досуговое пространство "Сквер Победы") |
763 | 1 17 15020 04 0003 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "ТТ" (тактический тир)") |
763 | 1 17 15020 04 0004 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Современная школа - безопасная школа") |
763 | 1 17 15020 04 0005 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Вход разрешен! Шаг в науку!") |
763 | 1 17 15020 04 0006 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "#111КРАСИВЫЙ ФАСАД") |
763 | 1 17 15020 04 0007 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Надежные коммуникации") |
763 | 1 17 15020 04 0008 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Спорт и комфорт") |
763 | 1 17 15020 04 0009 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Сейчас у нас обычный зал, а хочется красивый зал") |
763 | 1 17 15020 04 0010 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Территория безОпасности") |
763 | 1 17 15020 04 0011 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Территория гимназии: "От первой линейки - до выпускного бала") |
763 | 1 17 15020 04 0012 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Спорт, доступный всем!") |
763 | 1 17 15020 04 0013 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Территория спорта") |
763 | 1 17 15020 04 0014 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Территория торжественных мероприятий - "Праздник под открытым небом") |
763 | 1 17 15020 04 0015 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Территория безопасности") |
763 | 1 17 15020 04 0016 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА") |
763 | 1 17 15020 04 0017 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "В школе - красиво и комфортно") |
763 | 1 17 15020 04 0018 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Вкусная перемена") |
763 | 1 17 15020 04 0019 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Пространство возможностей") |
763 | 1 17 15020 04 0020 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "В детском саду живут комфорт, забота и уют") |
763 | 1 17 15020 04 0021 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Здоровое питание - путь к отличным знаниям") |
763 | 1 17 15020 04 0022 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "В спортивном зале берут начало олимпийские рекорды") |
763 | 1 17 15020 04 0023 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Зона комфорта для личной гигиены "Мойдодыр") |
763 | 1 17 15020 04 0024 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Современному ученику - современное образовательное пространство") |
763 | 1 17 15020 04 0025 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Территория безопасного детства") |
763 | 1 17 15020 04 0026 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "От веселых стартов - до олимпийских вершин!") |
763 | 1 17 15020 04 0027 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Уют и красота в детском саду всегда!") |
763 | 1 17 15020 04 0028 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Спорт, здоровье, красота!") |
763 | 1 17 15020 04 0029 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Наша современная СЦЕНА") |
763 | 1 17 15020 04 0030 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Здоровым быть здорово!") |
763 | 1 17 15020 04 0031 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Спорт - сильнее слов") |
763 | 1 17 15020 04 0032 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Физическая культура - здоровые дети") |
763 | 1 17 15020 04 0033 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Спорт объединяет, здоровье укрепляет!") |
763 | 1 17 15020 04 0034 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Аквапространство - детям") |
763 | 1 17 15020 04 0035 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Новая жизнь школьного водопровода!") |
763 | 1 17 15020 04 0036 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Школьный оазис") |
763 | 1 17 15020 04 0037 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Делайте добро - дарите тепло") |
763 | 1 17 15020 04 0038 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Дистанционное обучение, мир уникальных возможностей") |
763 | 1 17 15020 04 0039 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Территория хорошего вкуса") |
763 | 1 17 15020 04 0040 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "#SPORTФЕНИКС") |
763 | 1 17 15020 04 0041 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Юные пловцы") |
763 | 1 17 15020 04 0042 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Дорога к спорту") |
763 | 1 17 15020 04 0043 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Школа. Дети. Безопасность") |
763 | 1 17 15020 04 0044 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Спортивный зал - перезагрузка") |
768 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
769 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
772 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
775 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
777 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
780 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
791 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
791 | 1 17 15020 04 0054 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Нарисовать мечту") |
792 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
792 | 1 17 15020 04 0053 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Безопасность прежде всего!") |
793 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
794 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
794 | 1 17 15020 04 0046 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "НЕТ!" осквернению памятников истории") |
794 | 1 17 15020 04 0047 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Папа рядом") |
795 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
795 | 1 17 15020 04 0051 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Уютный сквер") |
796 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
796 | 1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа |
796 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
796 | 1 16 10123 01 0041 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
796 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
796 | 1 17 15020 04 0050 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "ЭкоПетровский") |
796 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
797 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
797 | 1 17 15020 04 0045 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Благоустройство бульвара по ул. им. Кирова в границах улицы им. Козака и улицы им. Курчатова") |
798 | 1 13 02994 04 0100 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части дебиторской задолженности прошлых лет) |
798 | 1 17 15020 04 0048 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Аллея Славы под контролем") |
798 | 1 17 15020 04 0049 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Цветущий Дендрарий") |
2. Установить, что действие строки, классифицируемой кодом 780 1 17 05040 04 0110 180, перечня распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2023 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Подпункт 1.8 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие на отношения, возникшие при составлении и исполнении бюджета Волгограда начиная с бюджета Волгограда на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
Глава Волгограда В.В.МАРЧЕНКО