Постановление Администрации Волгоградской области от 08.02.2024 N 53-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 21 мая 2014 г. N 265-п "О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 10 января 2014 г. N 13-ОД "О методиках расчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08 февраля 2024 г.
N 53-п
О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 21 мая 2014 г. N 265-п "О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 10 января 2014 г. N 13-ОД "О методиках расчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"
Администрация Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Волгоградской области от 21 мая 2014 г. N 265-п "О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 10 января 2014 г. N 13-ОД "О методиках расчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" следующие изменения:
1.1. В постановлении в пункте 1 в абзацах шестом–восьмом слово "расходования" заменить словом "предоставления".
1.2. В Методике расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденной названным постановлением:
1) в пункте 5:
а) в абзаце пятом цифры "10200" заменить цифрами "13652";
б) в абзаце шестом цифры "9500" заменить цифрами "12716";
в) в абзаце двенадцатом цифры "1,44" заменить цифрами "1,18";
г) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"o – коэффициент удорожания за работу в группах общеразвивающей направленности, равный в одновозрастных группах 1,0, в разновозрастных группах [группа с детьми разного дошкольного и (или) раннего возраста (не менее двух возрастов), в которой реализуются разные образовательные программы] – 1,06;";
2) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Норма часов пребывания воспитанников в группах
N п/п | Направленность групп | Количество часов пребывания воспитанников в группах в сутки |
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1. | Группы общеразвивающей направленности
| 3; 4; 5; 8; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 12; 24 |
2. | Группы комбинированной направленности
| 3; 4; 5; 8; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 12; 24 |
3. | Группы оздоровительной направленности
| 3; 4; 5; 8; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 12; 24 |
4. | Группы компенсирующей направленности
| 3; 4; 5; 8; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 12; 24"; |
3) в таблице 2 пункт 6 исключить;
4) в таблице 3:
а) в пункте 2 в графе 4 позиции третью, четвертую после слов "тяжелой степени," дополнить словами "или детей с расстройствами аутистического спектра,";
б) в пункте 4 в графе 1:
позицию "для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени" после слов "психического развития," дополнить словами "с задержкой психоречевого развития,";
в позиции "для детей с аутизмом" слово "аутизмом" заменить словами "расстройством аутистического спектра".
1.3. Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, при реализации образовательных программ дошкольного образования, утвержденные названным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.4. В Методике расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденной названным постановлением:
1) в пункте 6:
а) в абзаце пятом цифры "10250" заменить цифрами "13719";
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"k – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат компенсационного характера и стимулирующего характера [при реализации основных общеобразовательных программ: очной формы обучения – 1,18, очно-заочной, заочной форм обучения – 1,12, для обучающихся на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в медицинских организациях, обучающихся в опорных школах и центрах дистанционного образования детей-инвалидов – 1,02, для обучающихся, посещающих группы продленного дня, и обучающихся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних – 1,25, в малокомплектных образовательных организациях – 1,04];";
2) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Коэффициенты удорожания педагогической услуги, связанного
с делением классов на группы, наличием кружков, организацией внеурочной деятельности, наличием групп продленного дня в малокомплектных образовательных организациях
N п/п | Уровни общего образования | Коэффициент удорожания | Коэффициент общего удорожания | |||||||
Деление классов на группы | Наличие кружков | Организация внеурочной деятельности | Наличие групп продлен-ного дня в мало-комплект-ных образова-тельных органи-зациях | город-ские населен-ные пункты | сельские населен-ные пункты | |||||
город-ские насе-ленные пункты | сель-ские насе-ленные пункты | город-ские насе-ленные пункты | сель-ские насе-ленные пункты | город-ские насе-ленные пункты | сель-ские насе-ленные пункты | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Начальное общее образование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в общеобразова-тельных органи-зациях (кроме малокомплект-ных образова-тельных орга-низаций)
| 1,04 | 1 | 1,03 | 1,02 | 1,37 | 1,37 | 1 | 1,47 | 1,4 |
| в малокомплект-ных образова-тельных орга-низациях
| - | 1 | - | 1,02 | - | 1,37 | 1,02 | - | 1,43 |
2. | Основное общее образование
| 1,12 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,28 | 1,28 | 1 | 1,48 | 1,33 |
3. | Среднее общее образование | 1,22 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,27 | 1,27 | 1 | 1,60 | 1,36". |
1.5. Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденные названным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 2.
1.6. В Порядке расходования субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, утвержденном названным постановлением:
1) в заголовке слово "расходования" заменить словом "предоставления";
2) в пункте 6:
а) в подпункте 1:
в абзаце первом слова "целевой статье 40 1 01 70351" заменить словами "целевой статье 40 1 Я1 70351";
абзац пятый исключить;
б) в подпункте 2:
в абзаце первом слова "целевой статье 40 1 01 70352" заменить словами "целевой статье 40 1 Я1 70352";
абзац пятый исключить;
в) в подпункте 3 слова "целевой статье 40 1 01 70353" заменить словами "целевой статье 40 1 Я1 70353";
3) пункты 11–15 исключить.
1.7. В Порядке расходования субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденном названным постановлением:
1) в заголовке слово "расходования" заменить словом "предоставления";
2) в пункте 6:
а) в подпункте 1:
в абзаце первом слова "целевой статье 40 1 01 70361" заменить словами "целевой статье 40 1 Я1 70361";
абзац пятый исключить;
б) в подпункте 2:
в абзаце первом слова "целевой статье 40 1 01 70362" заменить словами "целевой статье 40 1 Я1 70362";
абзац пятый исключить;
в) в подпункте 3 слова "целевой статье 40 1 01 70363" заменить словами "целевой статье 40 1 Я1 70363";
3) пункты 11–15 исключить.
1.8. В Порядке расходования субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденном названным постановлением:
1) в заголовке слово "расходования" заменить словом "предоставления";
2) в пункте 6:
а) в подпункте 1:
в абзаце первом слова "целевой статье 40 1 01 71491" заменить словами "целевой статье 40 1 Я1 71491";
абзац пятый исключить;
б) в подпункте 2:
в абзаце первом слова "целевой статье 40 1 01 71492" заменить словами "целевой статье 40 1 Я1 71492";
абзац пятый исключить;
в) в подпункте 3 слова "целевой статье 40 1 01 71493" заменить словами "целевой статье 40 1 Я1 71493";
3) пункты 11–15 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2024 г.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации
Волгоградской области
от 08 февраля 2024 г N 53-п
"УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Волгоградской области
от 21 мая 2014 г. N 265-п
НОРМАТИВЫ
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, при реализации образовательных программ дошкольного образования
N п/п | Направленность групп | Возраст воспитанников | Время пребывания
воспитанников | Норматив на одного воспитанника в год (рублей) | |
городской населенный пункт | сельский населенный пункт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
1. | Группы общераз-вивающей направ-ленности, оздоро-вительной направ-ленности для часто болеющих детей | от двух месяцев | 3 | 28315 | 32167 |
4 | 37754 | 42889 | |||
5 | 47192 | 53611 | |||
8 | 75508 | 85776 | |||
9 | 84947 | 96499 | |||
9,5 | 89666 | 101860 | |||
10 | 94385 | 107221 | |||
10,5 | 99105 | 112582 | |||
11 | 103824 | 117943 | |||
12 | 113262 | 128665 | |||
24 | 226524 | 257330 | |||
от одного года до трех лет | 3 | 28315 | 32167 | ||
4 | 37754 | 42889 | |||
5 | 47192 | 53611 | |||
8 | 50339 | 57185 | |||
9 | 56631 | 64333 | |||
9,5 | 59777 | 67907 | |||
10 | 62924 | 71481 | |||
10,5 | 66069 | 75054 | |||
11 | 69215 | 78629 | |||
12 | 75508 | 85776 | |||
24 | 151016 | 171554
| |||
от трех до пяти лет; от пяти до семи лет | 3 | 21782 | 24744 | ||
4 | 29042 | 32992 | |||
5 | 36302 | 41239 | |||
8 | 37754 | 42889 | |||
9 | 42473 | 48249 | |||
9,5 | 44834 | 50930 | |||
10 | 47192 | 53611 | |||
10,5 | 49553 | 56291 | |||
11 | 51911 | 58971 | |||
12 | 56631 | 64333 | |||
24 | 113262 | 128665
| |||
разновозрастные | 3 | 25013 | 28414 | ||
4 | 33349 | 37886 | |||
5 | 41687 | 47357 | |||
8 | 44466 | 50513 | |||
9 | 50024 | 56827 | |||
9,5 | 52803 | 59984 | |||
10 | 55583 | 63141 | |||
10,5 | 58361 | 66299 | |||
11 | 61141 | 69456 | |||
12 | 66699 | 75769 | |||
24 | 133398 | 151539
| |||
2. | Группы комбинированной направленности, в том числе в которых не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья | от двух месяцев до одного года; от одного года до трех лет | 8 | 80038 | 90924 |
9 | 90043 | 102288 | |||
9,5 | 95045 | 107971 | |||
10 | 100048 | 113654 | |||
10,5 | 105050 | 119337 | |||
11 | 110053 | 125020 | |||
12 | 120057 | 136385 | |||
24 | 240115 | 272770 | |||
разновозрастные | 8 | 88931 | 101025 | ||
9 | 100048 | 113654 | |||
9,5 | 105606 | 119968 | |||
10 | 111164 | 126283 | |||
10,5 | 116723 | 132596 | |||
11 | 122281 | 138911 | |||
12 | 133398 | 151539 | |||
24 | 266796 | 303077
| |||
3. | Группы комбини-рованной направ-ленности, в том числе в
которых
| от трех до пяти лет; от пяти до семи лет | 8 | 80038 | 90924 |
9 | 90043 | 102288 | |||
9,5 | 95045 | 107971 | |||
10 | 100048 | 113654 | |||
10,5 | 105050 | 119337 | |||
11 | 110053 | 125020 | |||
12 | 120057 | 136385 | |||
24 | 240115 | 272770
| |||
разновозрастные | 8 | 88931 | 101025 | ||
9 | 100048 | 113654 | |||
9,5 | 105606 | 119968 | |||
10 | 111164 | 126283 | |||
10,5 | 116723 | 132596 | |||
11 | 122281 | 138911 | |||
12 | 133398 | 151539 | |||
24 | 266796 | 303077 | |||
4. | Группы комбини-рованной направ-ленности, в том числе в
которых
| от трех до пяти лет; от пяти до семи лет | 8 | 53359 | 60616 |
9 | 60029 | 68193 | |||
9,5 | 63364 | 71980 | |||
10 | 66699 | 75769 | |||
10,5 | 70034 | 79558 | |||
11 | 73368 | 83346 | |||
12 | 80038 | 90924 | |||
24 | 160077 | 181847
| |||
разновозрастные | 8 | 66699 | 75769 | ||
9 | 75037 | 85241 | |||
9,5 | 79205 | 89976 | |||
10 | 83373 | 94712 | |||
10,5 | 87542 | 99448 | |||
11 | 91711 | 104183 | |||
12 | 100048 | 113654 | |||
24 | 200096 | 227308 | |||
5. | Группы
комбини-рованной направ-ленности, в том числе в которых | от трех до пяти лет; от пяти до семи лет | 8 | 47083 | 53484 |
9 | 52966 | 60170 | |||
9,5 | 55909 | 63513 | |||
10 | 58852 | 66856 | |||
10,5 | 61795 | 70198 | |||
11 | 64737 | 73541 | |||
12 | 70622 | 80227 | |||
24 | 141245 | 160453
| |||
разновозрастные | 8 | 66699 | 75769 | ||
9 | 75037 | 85241 | |||
9,5 | 79205 | 89976 | |||
10 | 83373 | 94712 | |||
10,5 | 87542 | 99448 | |||
11 | 91711 | 104183 | |||
12 | 100048 | 113654 | |||
24 | 200096 | 227308
| |||
6. | Группы оздорови-тельной направ-ленности для детей с туберкулезной интоксикацией | от двух месяцев до одного года; от одного года до трех лет | 8 | 105059 | 119845 |
9 | 118191 | 134826 | |||
9,5 | 124757 | 142316 | |||
10 | 131323 | 149807 | |||
10,5 | 137889 | 157297 | |||
11 | 144456 | 164788 | |||
12 | 157588 | 179769 | |||
24 | 315176 | 359536
| |||
от трех до пяти лет; от пяти до семи лет | 8 | 70039 | 79897 | ||
9 | 78794 | 89884 | |||
9,5 | 83171 | 94878 | |||
10 | 87549 | 99872 | |||
10,5 | 91926 | 104865 | |||
11 | 96304 | 109859 | |||
12 | 105059 | 119845 | |||
24 | 210117 | 239691
| |||
разновозрастные | 8 | 87549 | 99872 | ||
9 | 98492 | 112356 | |||
9,5 | 103964 | 118598 | |||
10 | 109436 | 124839 | |||
10,5 | 114908 | 131081 | |||
11 | 120379 | 137323 | |||
12 | 131323 | 149807 | |||
24 | 262647 | 299614 | |||
7. | Группы компенси-рующей направлен-ности для глухих детей, для слепых детей | от двух месяцев до одного года; от одного года до трех лет | 3 | 70185 | 81277 |
4 | 93581 | 108368 | |||
5 | 116976 | 135460 | |||
8 | 187161 | 216736 | |||
9 | 210557 | 243828 | |||
9,5 | 222256 | 257374 | |||
10 | 233952 | 270920 | |||
10,5 | 245651 | 284467 | |||
11 | 257349 | 298013 | |||
12 | 280743 | 325104 | |||
24 | 561485 | 650208
| |||
от трех до пяти лет; от пяти до семи лет | 3 | 70185 | 81277 | ||
4 | 93581 | 108368 | |||
5 | 116976 | 135460 | |||
8 | 187161 | 216736 | |||
9 | 210557 | 243828 | |||
9,5 | 222256 | 257374 | |||
10 | 233952 | 270920 | |||
10,5 | 245651 | 284467 | |||
11 | 257349 | 298013 | |||
12 | 280743 | 325104 | |||
24 | 561485 | 650208
| |||
разновозрастные | 3 | 84223 | 97531 | ||
4 | 112298 | 130041 | |||
5 | 140372 | 162552 | |||
8 | 224594 | 260083 | |||
9 | 252669 | 292593 | |||
9,5 | 266706 | 308848 | |||
10 | 280743 | 325104 | |||
10,5 | 294780 | 341359 | |||
11 | 308817 | 357614 | |||
12 | 336891 | 390125 | |||
24 | 673783 | 780249
| |||
8. | Группы компенси-рующей направлен-ности для детей слабо-слышащих, с нару-шениями опорно-двигательного аппа-рата | от двух месяцев до одного года; от одного года до трех лет | 3 | 70185 | 81277 |
4 | 93581 | 108368 | |||
5 | 116976 | 135460 | |||
8 | 187161 | 216736 | |||
9 | 210557 | 243828 | |||
9,5 | 222256 | 257374 | |||
10 | 233952 | 270920 | |||
10,5 | 245651 | 284467 | |||
11 | 257349 | 298013 | |||
12 | 280743 | 325104 | |||
24 | 561485 | 650208
| |||
от трех от пяти | 3 | 52639 | 60957 | ||
4 | 70185 | 81277 | |||
5 | 87733 | 101595 | |||
8 | 140372 | 162552 | |||
9 | 157918 | 182871 | |||
9,5 | 166691 | 193030 | |||
10 | 175464 | 203190 | |||
10,5 | 184237 | 213350 | |||
11 | 193011 | 223509 | |||
12 | 210557 | 243828 | |||
24 | 421115 | 487656
| |||
разновозрастные | 3 | 60160 | 69666 | ||
4 | 80212 | 92886 | |||
5 | 100266 | 116108 | |||
8 | 160424 | 185774 | |||
9 | 180478 | 208997 | |||
9,5 | 190504 | 220607 | |||
10 | 200531 | 232218 | |||
10,5 | 210557 | 243828 | |||
11 | 220585 | 255440 | |||
12 | 240638 | 278660 | |||
24 | 481273 | 557321
| |||
9. | Группы компенси-рующей
направлен-ности для детей | от двух месяцев до одного года; от одного года до трех лет | 3 | 70185 | 81277 |
4 | 93581 | 108368 | |||
5 | 116976 | 135460 | |||
8 | 187161 | 216736 | |||
9 | 210557 | 243828 | |||
9,5 | 222256 | 257374 | |||
10 | 233952 | 270920 | |||
10,5 | 245651 | 284467 | |||
11 | 257349 | 298013 | |||
12 | 280743 | 325104 | |||
24 | 561485 | 650208
| |||
от
трех от
пяти | 3 | 42111 | 48767 | ||
4 | 56148 | 65021 | |||
5 | 70185 | 81277 | |||
8 | 112298 | 130041 | |||
9 | 126335 | 146297 | |||
9,5 | 133353 | 154424 | |||
10 | 140372 | 162552 | |||
10,5 | 147390 | 170680 | |||
11 | 154409 | 178807 | |||
12 | 168446 | 195062 | |||
24 | 336891 | 390125
| |||
разновозрастные | 3 | 46792 | 54184 | ||
4 | 62387 | 72246 | |||
5 | 77984 | 90306 | |||
8 | 124774 | 144491 | |||
9 | 140372 | 162552 | |||
9,5 | 148170 | 171583 | |||
10 | 155968 | 180614 | |||
10,5 | 163767 | 189644 | |||
11 | 171565 | 198675 | |||
12 | 187161 | 216736 | |||
24 | 374324 | 433472
| |||
10. | Группы
компенси-рующей направлен-ности для
детей | от трех от пяти | 3 | 52639 | 60957 |
4 | 70185 | 81277 | |||
5 | 87733 | 101595 | |||
8 | 140372 | 162552 | |||
9 | 157918 | 182871 | |||
9,5 | 166691 | 193030 | |||
10 | 175464 | 203190 | |||
10,5 | 184237 | 213350 | |||
11 | 193011 | 223509 | |||
12 | 210557 | 243828 | |||
24 | 421115 | 487656
| |||
разновозрастные | 3 | 60160 | 69666 | ||
4 | 80212 | 92886 | |||
5 | 100266 | 116108 | |||
8 | 160424 | 185774 | |||
9 | 180478 | 208997 | |||
9,5 | 190504 | 220607 | |||
10 | 200531 | 232218 | |||
10,5 | 210557 | 243828 | |||
11 | 220585 | 255440 | |||
12 | 240638 | 278660 | |||
24 | 481273 | 557321
| |||
11. | Группы
компенси-рующей направлен-ности для
детей | от трех от пяти | 3 | 84223 | 97531 |
4 | 112298 | 130041 | |||
5 | 140372 | 162552 | |||
8 | 224594 | 260083 | |||
9 | 252669 | 292593 | |||
9,5 | 266706 | 308848 | |||
10 | 280743 | 325104 | |||
10,5 | 294780 | 341359 | |||
11 | 308817 | 357614 | |||
12 | 336891 | 390125 | |||
24 | 673783 | 780249
| |||
разновозрастные | 3 | 105279 | 121914 | ||
4 | 140372 | 162552 | |||
5 | 175464 | 203190 | |||
8 | 280743 | 325104 | |||
9 | 315836 | 365742 | |||
9,5 | 333382 | 386061 | |||
10 | 350928 | 406380 | |||
10,5 | 368475 | 426699 | |||
11 | 386021 | 447017 | |||
12 | 421115 | 487656 | |||
24 | 842228 | 975311
| |||
12. | Группы
компенси-рующей направлен-ности для
детей | от двух месяцев до одного года; от одного года до трех лет | 3 | 84223 | 97531 |
4 | 112298 | 130041 | |||
5 | 140372 | 162552 | |||
8 | 224594 | 260083 | |||
9 | 252669 | 292593 | |||
9,5 | 266706 | 308848 | |||
10 | 280743 | 325104 | |||
10,5 | 294780 | 341359 | |||
11 | 308817 | 357614 | |||
12 | 336891 | 390125 | |||
24 | 673783 | 780249
| |||
от трех до пяти лет; от пяти до семи лет | 3 | 84223 | 97531 | ||
4 | 112298 | 130041 | |||
5 | 140372 | 162552 | |||
8 | 224594 | 260083 | |||
9 | 252669 | 292593 | |||
9,5 | 266706 | 308848 | |||
10 | 280743 | 325104 | |||
10,5 | 294780 | 341359 | |||
11 | 308817 | 357614 | |||
12 | 336891 | 390125 | |||
24 | 673783 | 780249
| |||
разновозрастные | 3 | 105279 | 121914 | ||
4 | 140372 | 162552 | |||
5 | 175464 | 203190 | |||
8 | 280743 | 325104 | |||
9 | 315836 | 365742 | |||
9,5 | 333382 | 386061 | |||
10 | 350928 | 406380 | |||
10,5 | 368475 | 426699 | |||
11 | 386021 | 447017 | |||
12 | 421115 | 487656 | |||
24 | 842228 | 975311
| |||
13. | Группы компенси-рующей
направлен-ности для детей | от трех до пяти лет; от пяти до семи лет | 3 | 35093 | 40638 |
4 | 46792 | 54184 | |||
5 | 58488 | 67730 | |||
8 | 93581 | 108368 | |||
9 | 105279 | 121914 | |||
9,5 | 111127 | 128687 | |||
10 | 116976 | 135460 | |||
10,5 | 122825 | 142233 | |||
11 | 128673 | 149005 | |||
12 | 140372 | 162552 | |||
24 | 280743 | 325104
| |||
разновозрастные | 3 | 38283 | 44333 | ||
4 | 51045 | 59110 | |||
5 | 63805 | 73887 | |||
8 | 102089 | 118219 | |||
9 | 114849 | 132998 | |||
9,5 | 121230 | 140386 | |||
10 | 127610 | 147775 | |||
10,5 | 133991 | 155163 | |||
11 | 140372 | 162552 | |||
12 | 153132 | 177329 | |||
24 | 306266 | 354659
| |||
14. | Группы компенси-рующей
направлен-ности для детей | от двух месяцев до одного года; от одного года до трех лет | 3 | 42111 | 48767 |
4 | 56148 | 65021 | |||
5 | 70185 | 81277 | |||
8 | 112298 | 130041 | |||
9 | 126335 | 146297 | |||
9,5 | 133353 | 154424 | |||
10 | 140372 | 162552 | |||
10,5 | 147390 | 170680 | |||
11 | 154409 | 178807 | |||
12 | 168446 | 195062 | |||
24 | 336891 | 390125
| |||
от трех до пяти лет; от пяти | 3 | 28074 | 32511 | ||
4 | 37433 | 43347 | |||
5 | 46792 | 54184 | |||
8 | 74865 | 86694 | |||
9 | 84223 | 97531 | |||
9,5 | 88902 | 102950 | |||
10 | 93581 | 108368 | |||
10,5 | 98260 | 113786 | |||
11 | 102939 | 119205 | |||
12 | 112298 | 130041 | |||
24 | 224594 | 260083
| |||
разновозрастные | 3 | 35093 | 40638 | ||
4 | 46792 | 54184 | |||
5 | 58488 | 67730 | |||
8 | 93581 | 108368 | |||
9 | 105279 | 121914 | |||
9,5 | 111127 | 128687 | |||
10 | 116976 | 135460 | |||
10,5 | 122825 | 142233 | |||
11 | 128673 | 149005 | |||
12 | 140372 | 162552 | |||
24 | 280743 | 325104" |
Вице-губернатор – руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации
Волгоградской области
от 08 февраля 2024 г N 53-п
"УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Волгоградской области
от 21 мая 2014 г. N 265-п
НОРМАТИВЫ
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
1. Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в расчете на одного обучающегося в год:
N п/п | Вид реализуемых программ | Норматив на одного обучающегося в год (рублей) | |
городской населенный пункт | сельский населенный пункт | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1. | Образовательные программы начального общего образования |
|
|
1.1. | Общеобразовательные программы (кроме адаптиро-ванных основных общеобразовательных программ)
| 30508 | 64854 |
1.2. | Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов (профиль-ное обучение)
| 35083 | 74582 |
1.3. | Адаптированные основные общеобразовательные программы
|
|
|
1.3.1. | Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья (для глухих, для слабослышащих и позднооглохших, для слепых, для слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психи-ческого развития, с расстройствами аутистического спектра, с умственной отсталостью)
| 76268 | 90795 |
1.3.2. | Для обучающихся с ограниченными возмож-ностями здоровья в отдельных классах и классах, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологии:
|
|
|
| глухие
| 292360 | 375286 |
| слабослышащие и позднооглохшие
| 232617 | 304163 |
| слепые
| 255497 | 331402 |
| слабовидящие
| 217363 | 285247 |
| с тяжелым нарушением речи
| 217363 | 285247 |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата
| 232617 | 304163 |
| с задержкой психического развития
| 217363 | 285247 |
| с умственной отсталостью
| 287275 | 384366 |
| с расстройствами аутистического спектра
| 674017 | 913625 |
1.4. | Общеобразовательные программы для обучающихся, проживающих в школе-интернате
| 43854 | 74582 |
1.5. | Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствую-щего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в медицинских организациях
| 127888 | 159860 |
1.6. | Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в медицинских организациях
| 202490 | 253112 |
1.7. | Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения (кроме обучаю-щихся по адаптированным основным общеобразо-вательным программам)
| 18940 | 42277 |
1.8. | Общеобразовательные программы для обучающихся по заочной форме обучения
| 29462 | 36828 |
2. | Образовательные программы основного общего образования
|
|
|
2.1. | Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)
| 41346 | 82938 |
2.2. | Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильное обучение)
| 47548 | 95378 |
2.3. | Адаптированные основные общеобразовательные программы
|
|
|
2.3.1. | Для обучающихся с ограниченными возмож-ностями здоровья в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья (для глухих, для слабо-слышащих и позднооглохших, для слепых, для слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с расстрой-ствами аутистического спектра, с умственной отсталостью)
| 103367 | 116113 |
