Постановление Администрации города Волгограда от 12.02.2024 N 100 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 29 апреля 2016 г. N 610 "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе город-герой Волгоград на 2016 -2023 годы"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
от 12 февраля 2024 г.
N 100
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДА ОТ 29 АПРЕЛЯ 2016 Г. N 610 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОКУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД НА 2016 - 2023 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2015 г. N 38/1195 "Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах в границах городского округа город-герой Волгоград, Положения о проведении конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах городского округа город-герой Волгоград", постановлением администрации Волгограда от 15 декабря 2017 г. N 1918 "Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе город-герой Волгоград", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в постановление администрации Волгограда от 29 апреля 2016 г. N 610 "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе город-герой Волгоград на 2016 - 2023 годы" следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 слова "на 2016 - 2023 годы" заменить словами "на 2016 - 2030 годы".
1.2. В документе планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе город-герой Волгоград на 2016 - 2023 годы, утвержденном указанным постановлением:
1.2.1. В наименовании, пункте 1 слова "на 2016 - 2023 годы" заменить словами "на 2016 - 2030 годы".
1.2.2. В подпункте 2.2 пункта 2:
1.2.2.1. В абзаце первом слова "установленным (новым)" исключить.
1.2.2.2. Таблицу дополнить строками 21 - 23 следующего содержания:
21. | 5а | Родниковая Долина - Детский Центр | Автобус | Родниковая Долина - Химзавод | Не позднее 01 марта 2024 г. |
22. | 15 | ЖД Вокзал - К/т-р "Юбилейный" | Электробус | Ул. Тополевая - ЖД Вокзал | Не позднее 01 марта 2024 г. |
23. | 58к | Капустная Балка - Тулака (ст. Ельшанка) | Автобус | Капустная Балка - ТРЦ "Акварель" | Не позднее 01 марта 2024 г. |
1.2.3. Подпункты 3.1 - 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3.1. Изменение вида регулярных перевозок:
N п/п | Номер муниципального маршрута, вид транспортного средства | Наименование муниципального маршрута | Вид регулярных перевозок, по которому должен работать маршрут | Дата проведения изменения | Планируемая дата начала конкурентных процедур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Автобус 46а | ТРЦ "Акварель" - Ул. Ивановского (ул. Комарова) | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
2. | Автобус 13 | Пос. Водстрой - Гормолзавод N 3 | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
3. | Автобус 69 | Н. Сарепта - Школа N 117 | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
4. | Автобус 94 | ДК "Судоверфь" - Удмуртская | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
5. | Автобус 4 | ЖД больница - ТРК "Мармелад" | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
6. | Автобус 34 | ТЦ "Лента" - Дачи Нефтебазы | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
7. | Автобус 15а | ДК "Строитель" - Родниковая Долина | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
8. | Автобус 43б | Ул. Танеева - Кладбище | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
9. | Автобус 5с | Магазин "Радеж" - Красноармейский мясокомбинат | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
10. | Автобус 83а | Автосервис "Москвичевский" - Роддом N 4 - Пос. им. XIX Партсъезда | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
11. | Автобус 57к | Пос. Нижний Тракторный - Пос. Металлургов | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
12. | Автобус 56 | Жилгородок - П. Нижние Баррикады | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
13. | Автобус 8с | Пос. 62-ой Армии - Пос. Авиагородок | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
14. | Автобус 3с | СНТ "Берендей" - Ул. Мясникова | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
15. | Автобус 3 | Маг. МАН - Рынок Титова | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
16. | Автобус 52а | Пос. М. Горького - Университет | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
17. | Автобус 9 | Аэропорт - Школа N 33 | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
18. | Автобус 6а | Санаторный - ТРЦ "Акварель" - Больница "Каустик" | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
19. | Автобус 5а | Родниковая Долина - Химзавод | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 марта 2024 г. | Не позднее 01 марта 2024 г. |
20. | Электробус 15 | Ул. Тополевая - ЖД Вокзал | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 марта 2024 г. | Не позднее 01 марта 2024 г. |
21. | Автобус 58к | Капустная Балка - ТРЦ "Акварель" | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 марта 2024 г. | Не позднее 01 марта 2024 г. |
22. | Автобус 50 | 7 ветров (ул. им. Землячки) - Верхняя Ельшанка | По регулируемому тарифу | Не позднее 01 декабря 2030 г. | Не позднее 31 декабря 2030 г. |
3.2. Изменение класса и экологических характеристик транспортного средства, используемого на муниципальном маршруте:
N п/п | Номер муниципального маршрута, вид транспортного средства | Наименование муниципального маршрута | Вид регулярных перевозок | Класс транспортных средств, экологические характеристики транспортных средств | Дата изменения класса и вида подвижного состава |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Автобус 5а | Родниковая Долина - Химзавод | По регулируемому тарифу | Большой Евро 4 и выше | Не позднее 01 марта 2024 г. |
2. | Электробус 15 | Ул. Тополевая - ЖД Вокзал | По регулируемому тарифу | Большой Евро 4 и выше | Не позднее 01 марта 2024 г. |
3. | Автобус 58к | Капустная Балка - ТРЦ "Акварель" | По регулируемому тарифу | Средний Евро 3 и выше | Не позднее 01 марта 2024 г. |
3.3. Изменение включенных в состав муниципального маршрута регулярных перевозок остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между данными остановочными пунктами:
N п/п | Номер и наименование муниципального маршрута | Вид транспортного средства | Содержание изменения | Дата изменения улиц и автомобильных дорог на муниципальном маршруте |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 15а Больничный Комплекс - Пл. им. Куйбышева | Троллейбус | Наименование начального и конечного остановочных пунктов: "Жилгородок - Пл. им. Куйбышева". Прохождение по улицам: ул. Космонавтов, ул. Танкистов, ул. Восточно-Казахстанская, ул. Шекснинская, пр. Дорожников, ул. им. Землячки, ул. Космонавтов, ул. им. Симонова, Б-р 30-летия Победы, ул. Московская, ул. Качинцев, пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, ул. Невская, ул. Комсомольская, пр-кт им. В.И. Ленина, ул. Рабоче-Крестьянская, ул. им. Тулака | Не позднее 01 сентября 2024 г. |
2. | 10 Ул. им. Землячки - Пл. им. Куйбышева | Троллейбус | Наименование начального и конечного остановочных пунктов: "Жилгородок - Пл. им. Куйбышева". Прохождение по улицам: ул. Космонавтов, ул. 51-й Гвардейской, пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, ул. Комсомольская, ул. Рабоче-Крестьянская, ул. Базисная, ул. Авиаторская, ул. Туркменская | Не позднее 01 марта 2024 г. |
1.2.4. В таблице пункта 4 строки 33, 94, 96 признать утратившими силу.
2. Департаменту городского хозяйства администрации Волгограда разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Волгограда Кокшилова В.А.
Глава Волгограда В.В.МАРЧЕНКО