Постановление Администрации города Волгограда от 20.05.2024 N 472 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 07 августа 2019 г. N 886 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
от 20 мая 2024 г.
N 472
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА ОТ 07 АВГУСТА 2019 Г. N 886 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Волгограда от 20 декабря 2023 г. N 1388 "Об индексации размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Волгограда", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в постановление администрации Волгограда от 07 августа 2019 г. N 886 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда" следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова "Ляха А.Н." заменить словами "Кувычко А.А.".
1.2. Приложения 1, 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда, утвержденному указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
учреждений по реализации
молодежной политики
на территории Волгограда,
утвержденному постановлением
администрации Волгограда
от 07.08.2019 N 886
РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА
N п/п | Квалификационный уровень | Размер минимального оклада (должностного оклада) (руб.) |
1 | 2 | 3 |
1. | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" | |
1.1. | 1-й квалификационный уровень | 4948 |
1.2. | 2-й квалификационный уровень | 5303 |
2. | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" | |
2.1. | 1-й квалификационный уровень | 5479 |
2.2. | 2-й квалификационный уровень | 5860 |
2.3. | 3-й квалификационный уровень | 6348 |
2.4. | 4-й квалификационный уровень | 6836 |
3. | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | |
3.1. | 1-й квалификационный уровень | 5928 |
4. | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | |
4.1. | 1-й квалификационный уровень | 6613 |
4.2. | 2-й квалификационный уровень | 6692 |
4.3. | 3-й квалификационный уровень | 6935 |
4.4. | 4-й квалификационный уровень | 7215 |
5. | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | |
5.1. | 1-й квалификационный уровень | 7244 |
5.2. | 2-й квалификационный уровень | 7606 |
5.3. | 3-й квалификационный уровень | 8126 |
6. | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | |
6.1. | 1-й квалификационный уровень | 9182 |
6.2. | 2-й квалификационный уровень | 9322 |
6.3. | 3-й квалификационный уровень | 9618 |
7. | Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | |
7.1. | 1-й квалификационный уровень | 5860 |
8. | Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | |
8.1. | 1-й квалификационный уровень | 7684 |
8.2. | 2-й квалификационный уровень | 7773 |
8.3. | 3-й квалификационный уровень | 7950 |
8.4. | 4-й квалификационный уровень | 8213 |
9. | Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня" | |
9.1. | 1-й квалификационный уровень | 5087 |
10. | Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня" | |
10.1. | 1-й квалификационный уровень | 5479 |
11. | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | |
11.1. | 1-й квалификационный уровень | 6183 |
12. | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | |
12.1. | 1-й квалификационный уровень | 7244 |
13. | Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | |
13.1. | 1-й квалификационный уровень | 7908 |
14. | Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" | |
14.1. | 1-й квалификационный уровень | 5860 |
15. | Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" | |
15.1. | 2-й квалификационный уровень | 7065 |
15.2. | 3-й квалификационный уровень | 7149 |
15.3. | 4-й квалификационный уровень | 7376 |
16. | Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" | |
16.1. | 2-й квалификационный уровень | 8480 |
17. | Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня | |
17.1. | 1-й квалификационный уровень | 6526 |
17.2. | 2-й квалификационный уровень | 6713 |
18. | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников сельского хозяйства третьего уровня" | |
18.1. | 1-й квалификационный уровень | 7268 |
Приложение 2
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
учреждений по реализации
молодежной политики
на территории Волгограда,
утвержденному постановлением
администрации Волгограда
от 07.08.2019 N 886
РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
N п/п | Наименование должности | Размер минимального оклада (должностного оклада) (руб.) |
1 | 2 | 3 |
1. | Специалист по закупкам, специалист по охране труда | 7244 |
2. | Ведущий специалист отдела по реализации молодежных программ | 7312 |
3. | Главный специалист отдела по реализации молодежных программ | 8126". |
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования путем официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2023 г.
Глава Волгограда В.В.МАРЧЕНКО