Постановление Администрации Волгоградской области от 23.09.2024 N 569-п "О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Волгоградской области"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 сентября 2024 г.
N 569-п
О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Волгоградской области
Администрация Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые постановления Администрации Волгоградской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о.Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 23 сентября 2024 г. N 569-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые
в некоторые постановления Администрации
Волгоградской области
1. В постановлении Администрации Волгоградской области от 22 августа 2016 г. N 460-п "Об утверждении положений о памятниках природы регионального значения":
1) в пункте 1 в абзаце семнадцатом слова "Белогорский Свято-Троицкий Каменнобродский монастырь" заменить словом "Белогорье";
2) в Положении о памятнике природы регионального значения "Ирисовый", утвержденном названным постановлением, в пункте 3.4 в абзаце десятом слово "домашних" заменить словом "сельскохозяйственных";
3) в Положении о памятнике природы регионального значения "Черничкин сад", утвержденном названным постановлением, в пункте 3.4 в абзаце десятом слово "домашних" заменить словом "сельскохозяйственных";
4) в Положении о памятнике природы регионального значения "Александровский грабен", утвержденном названным постановлением, в пункте 3.4 в абзаце одиннадцатом слово "домашних" заменить словом "сельскохозяйственных";
5) в Положении о памятнике природы регионального значения "Беляевский тюльпанный луг", утвержденном названным постановлением, в пункте 3.4 в абзаце восьмом слово "домашних" заменить словом "сельскохозяйственных";
6) в Положении о памятнике природы регионального значения "Долгова падина", утвержденном названным постановлением, в пункте 3.4 в абзаце десятом слово "домашних" заменить словом "сельскохозяйственных";
7) в Положении о памятнике природы регионального значения "Курнаевский тюльпанный луг", утвержденном названным постановлением, в пункте 3.4 в абзаце восьмом слово "домашних" заменить словом "сельскохозяйственных";
8) в Положении о памятнике природы регионального значения "Можжевельник казацкий", утвержденном названным постановлением:
а) в пункте 1.4 слова "210 гектаров" заменить словами "327,85 гектара";
б) в пункте 3.4:
в абзаце пятом слова "и участков недр местного значения, разрабатываемых без применения взрывных работ" исключить;
в абзаце одиннадцатом слово "домашних" заменить словом "сельскохозяйственных";
в) приложение к Положению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы регионального значения "Можжевельник казацкий"
СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МОЖЖЕВЕЛЬНИК КАЗАЦКИЙ"
Графическое описание местоположения границ памятника природы регионального значения "Можжевельник казацкий"
(далее именуется – объект)
1. Сведения об объекте
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1. | Местоположение объекта | Волгоградская область, Клетский район,
|
2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ”Р)
| 3278541,59 кв.метра |
3. | Иные характеристики объекта | - |
2. Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-34 зона 1.
2. Сведения о характерных точках границ объекта:
Обозна-чение характер-ных точек границ
| Координаты (метров) | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt) (метров) | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
1. | 548835.20 | 1306211.35 | геодезический
| - | - |
2. | 549004.10 | 1306419.00 | геодезический | - | - |
3. | 549124.33 | 1306515.59 | геодезический
| - | - |
4. | 549262.27 | 1306643.79 | геодезический
| - | - |
5. | 549265.22 | 1306705.52 | геодезический
| - | - |
6. | 549223.87 | 1306774.94 | геодезический
| - | - |
7. | 549018.87 | 1306824.86 | геодезический
| - | - |
8. | 548906.92 | 1306785.57 | геодезический
| - | - |
9. | 548741.22 | 1306626.95 | геодезический
| - | - |
10. | 548658.27 | 1306789.23 | геодезический
| - | - |
11. | 548565.06 | 1306693.57 | геодезический
| - | - |
12. | 548496.58 | 1306920.47 | геодезический
| - | - |
13. | 548441.00 | 1306952.42 | геодезический
| - | - |
14. | 548383.35 | 1306961.69 | геодезический
| - | - |
15. | 548431.24 | 1307065.14 | геодезический
| - | - |
16. | 548280.78 | 1307326.68 | геодезический
| - | - |
17. | 548132.96 | 1307370.24 | геодезический
| - | - |
18. | 548130.69 | 1307340.90 | геодезический
| - | - |
19.
| 548115.87 | 1307295.83 | геодезический | - | - |
20. | 548044.37 | 1307191.41 | геодезический
| - | - |
21. | 548024.52 | 1307058.51 | геодезический
| - | - |
22. | 548013.75 | 1306774.56 | геодезический
| - | - |
23. | 547765.88 | 1306721.81 | геодезический
| - | - |
24. | 547634.73 | 1306835.94 | геодезический | - | - |
25. | 547607.55 | 1306960.00 | геодезический
| - | - |
26. | 547592.90 | 1306965.44 | геодезический
| - | - |
27. | 547545.40 | 1306635.32 | геодезический
| - | - |
28. | 547252.15 | 1306995.21 | геодезический
| - | - |
29. | 547275.31 | 1307333.37 | геодезический
| - | - |
30. | 547102.09 | 1307671.76 | геодезический
| - | - |
31. | 547008.99 | 1307686.41 | геодезический
| - | - |
32. | 546934.08 | 1307239.55 | геодезический
| - | - |
33. | 546526.45 | 1307233.41 | геодезический
| - | - |
34. | 546507.83 | 1307220.16 | геодезический
| - | - |
35. | 546475.34 | 1307160.20 | геодезический
| - | - |
36. | 546614.76 | 1307119.73 | геодезический
| - | - |
37. | 546893.01 | 1306824.53 | геодезический
| - | - |
38. | 547151.65 | 1306633.95 | геодезический
| - | - |
39. | 547365.32 | 1306601.42 | геодезический
| - | - |
40. | 547260.50 | 1306473.40 | геодезический
| - | - |
41.
| 546932.31 | 1306322.70 | геодезический | - | - |
42.
| 546707.40 | 1306207.40 | геодезический | - | - |
43. | 546546.60 | 1305810.10 | геодезический
| - | - |
44. | 545706.10 | 1305755.90 | геодезический
| - | - |
45. | 545556.30 | 1305530.00 | геодезический
| - | - |
46. | 545849.41 | 1305239.60 | геодезический
| - | - |
47. | 546021.80 | 1305331.60 | геодезический
| - | - |
48. | 546240.40 | 1305225.50 | геодезический
| - | - |
49. | 546385.50 | 1305269.00 | геодезический
| - | - |
50. | 546659.40 | 1305349.30 | геодезический
| - | - |
51. | 546822.60 | 1305377.60 | геодезический
| - | - |
52. | 547076.60 | 1305412.30 | геодезический
| - | - |
53. | 547331.80 | 1305495.30 | геодезический
| - | - |
54. | 547380.60 | 1305548.30 | геодезический
| - | - |
55. | 547847.80 | 1305727.30 | геодезический
| - | - |
56. | 548139.30 | 1305753.00 | геодезический
| - | - |
57. | 548170.31 | 1305873.40 | геодезический
| - | - |
58. | 548232.30 | 1305959.10 | геодезический
| - | - |
59. | 548380.91 | 1306044.60 | геодезический
| - | - |
60. | 548614.50 | 1306175.50 | геодезический
| - | - |
61. | 548756.40 | 1306171.10 | геодезический
| - | - |
62.
| 548831.10 | 1306131.70 | геодезический | - | - |
1. | 548835.20 | 1306211.35 | геодезический | - | - |
3. План границ объекта
";
9) в Положении о памятнике природы регионального значения "Новотихоновский тюльпанный луг", утвержденном названным постановлением, в пункте 3.4 в абзаце восьмом слово "домашних" заменить словом "сельскохозяйственных";
10) в Положении о памятнике природы регионального значения "Полунино", утвержденном названным постановлением:
а) в пункте 1.4 слова "65 гектаров" заменить словами "158,9 гектара";
б) в пункте 3.4:
в абзаце пятом слова "кроме подземных вод и участков недр местного значения, разрабатываемых" заменить словами "за исключением участков недр, разрабатываемых на основании ранее выданных лицензий и";
в абзаце седьмом слова "земель, уже используемых собственниками, пользователями, владельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции" заменить словами "земельных участков с кадастровыми номерами 34:05:080008:336 и 34:05:080008:3341";
в абзаце десятом слово "домашних" заменить словом "сельско-хозяйственных";
в) приложение к Положению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы регионального значения "Полунино"
СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОЛУНИНО"
Графическое описание местоположения границ памятника природы регионального значения "Полунино" (далее именуется – объект)
1. Сведения об объекте
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1. | Местоположение объекта | Волгоградская область,
Дубовский район,
|
2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ”Р)
| 1589430 кв.метров |
3. | Иные характеристики объекта | - |
2. Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-34 зона 2.
2. Сведения о характерных точках границ объекта:
Обозна-чение характер-ных точек границ
| Координаты (метров) | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt) (метров) | Описание
обозначения точки (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
1. | 582561.88 | 2213906.27 | геодезический
| - | - |
2. | 582406.94 | 2214498.42 | геодезический
| - | - |
3. | 582405.57 | 2214542.50 | геодезический
| - | - |
4. | 582407.09 | 2214570.57 | геодезический
| - | - |
5. | 582408.35 | 2214584.98 | геодезический
| - | - |
6. | 582415.43 | 2214624.93 | геодезический
| - | - |
7. | 582431.11 | 2214725.56 | геодезический
| - | - |
8. | 582435.46 | 2214750.59 | геодезический
| - | - |
9. | 582435.47 | 2214754.57 | геодезический
| - | - |
10. | 582433.01 | 2214756.27 | геодезический
| - | - |
11. | 582430.41 | 2214754.82 | геодезический
| - | - |
12. | 582425.80 | 2214747.30 | геодезический
| - | - |
13. | 582421.63 | 2214746.54 | геодезический
| - | - |
14. | 582417.46 | 2214747.93 | геодезический
| - | - |
15. | 582415.44 | 2214752.36 | геодезический
| - | - |
16.
| 582427.63 | 2214814.24 | геодезический | - | - |
17. | 582435.47 | 2214860.76 | геодезический
| - | - |
18. | 582434.33 | 2214878.33 | геодезический
| - | - |
19. | 582430.03 | 2214900.59 | геодезический
| - | - |
20. | 582430.79 | 2214911.45 | геодезический
| - | - |
21. | 582435.09 | 2214922.83 | геодезический
| - | - |
22. | 582446.22 | 2214940.02 | геодезический
| - | - |
23. | 582449.00 | 2214950.39 | геодезический
| - | - |
24. | 582447.23 | 2214961.01 | геодезический
| - | - |
25. | 582446.73 | 2214970.61 | геодезический
| - | - |
26. | 582448.49 | 2214975.92 | геодезический
| - | - |
27. | 582455.32 | 2214981.99 | геодезический
| - | - |
28. | 582456.57 | 2214989.04 | геодезический
| - | - |
29. | 582452.55 | 2215002.98 | геодезический
| - | - |
30. | 582451.53 | 2215022.44 | геодезический
| - | - |
31. | 582452.28 | 2215040.40 | геодезический
| - | - |
32. | 582456.33 | 2215055.57 | геодезический
| - | - |
33. | 582464.17 | 2215077.57 | геодезический
| - | - |
34. | 582462.65 | 2215087.42 | геодезический
| - | - |
35. | 582458.35 | 2215093.74 | геодезический
| - | - |
36. | 582445.46 | 2215103.10
| геодезический | - | - |
37. | 582440.40 | 2215111.69 | геодезический
| - | - |
38. | 582439.40 | 2215121.81 | геодезический
| - | - |
39. | 582441.92 | 2215130.92 | геодезический
| - | - |
40. | 582438.89 | 2215134.70 | геодезический
| - | - |
41. | 582432.83 | 2215136.73 | геодезический | - | - |
42. | 582426.50 | 2215140.77 | геодезический
| - | - |
43. | 582422.96 | 2215146.33 | геодезический
| - | - |
44. | 582423.47 | 2215152.40 | геодезический
| - | - |
45. | 582429.97 | 2215164.34 | геодезический
| - | - |
46. | 582430.54 | 2215171.36 | геодезический
| - | - |
47. | 582428.26 | 2215179.20 | геодезический
| - | - |
48. | 582421.44 | 2215183.25 | геодезический
| - | - |
49. | 582403.23 | 2215187.05 | геодезический
| - | - |
50. | 582394.90 | 2215192.85 | геодезический
| - | - |
51. | 582386.93 | 2215203.60 | геодезический
| - | - |
52. | 582385.03 | 2215212.20 | геодезический
| - | - |
53. | 582384.34 | 2215225.79 | геодезический
| - | - |
54. | 582383.45 | 2215229.07 | геодезический
| - | - |
55. | 582380.43 | 2215230.60 | геодезический
| - | - |
56. | 582369.17 | 2215230.53 | геодезический
| - | - |
57. | 582362.40 | 2215234.20 | геодезический
| - | - |
58. | 582358.87 | 2215241.78 | геодезический
| - | - |
59. | 582357.09 | 2215252.65 | геодезический
| - | - |
60. | 582359.62 | 2215264.53 | геодезический
| - | - |
61. | 582371.26 | 2215301.45 | геодезический
| - | - |
62. | 582374.54 | 2215316.62 | геодезический
| - | - |
63. | 582374.03 | 2215331.29 | геодезический | - | - |
64. | 582370.24 | 2215339.12 | геодезический
| - | - |
65. | 582364.68 | 2215342.40 | геодезический
| - | - |
66. | 582359.87 | 2215340.89 | геодезический
| - | - |
67. | 582352.79 | 2215318.89 | геодезический
| - | - |
68. | 582348.75 | 2215289.57 | геодезический
| - | - |
69. | 582346.73 | 2215279.46 | геодезический
| - | - |
70. | 582340.41 | 2215274.15 | геодезический
| - | - |
71. | 582334.59 | 2215275.92 | геодезический
| - | - |
72. | 582328.03 | 2215281.47 | геодезический
| - | - |
73. | 582327.51 | 2215288.80 | геодезический
| - | - |
74. | 582330.04 | 2215300.43 | геодезический
| - | - |
75. | 582335.85 | 2215311.31 | геодезический
| - | - |
76. | 582340.42 | 2215323.96 | геодезический
| - | - |
77. | 582339.14 | 2215330.02 | геодезический
| - | - |
78. | 582333.83 | 2215333.06 | геодезический
| - | - |
79. | 582327.51 | 2215332.80 | геодезический
| - | - |
80. | 582321.60 | 2215326.24 | геодезический
| - | - |
81. | 582316.89 | 2215310.29 | геодезический
| - | - |
82. | 582310.32 | 2215295.63 | геодезический
| - | - |
83. | 582303.50 | 2215291.84 | геодезический
| - | - |
84. | 582286.87 | 2215291.19 | геодезический
| - | - |
85. | 582275.61 | 2215293.91 | геодезический | - | - |
86. | 582268.10 | 2215301.19 | геодезический
| - | - |
87. | 582267.84 | 2215308.78 | геодезический
| - | - |
88. | 582271.66 | 2215321.68 | геодезический
| - | - |
89. | 582270.62 | 2215329.76 | геодезический
| - | - |
90. | 582257.48 | 2215348.73 | геодезический
| - | - |
91. | 582252.93 | 2215349.48 | геодезический
| - | - |
92. | 582249.89 | 2215346.20 | геодезический
| - | - |
93. | 582249.39 | 2215338.87 | геодезический
| - | - |
94. | 582244.58 | 2215332.80 | геодезический
| - | - |
95. | 582237.76 | 2215331.53 | геодезический
| - | - |
96. | 582234.72 | 2215327.49 | геодезический
| - | - |
97. | 582236.24 | 2215321.17 | геодезический
| - | - |
98. | 582244.80 | 2215299.83 | геодезический
| - | - |
99. | 582248.76 | 2215290.92 | геодезический
| - | - |
100. | 582249.79 | 2215281.03 | геодезический
| - | - |
101. | 582248.39 | 2215271.13 | геодезический
| - | - |
102. | 582244.22 | 2215260.67 | геодезический
| - | - |
103. | 582238.01 | 2215250.12 | геодезический
| - | - |
104. | 582229.41 | 2215248.35 | геодезический
| - | - |
105. | 582222.25 | 2215251.13 | геодезический
| - | - |
106. | 582219.26 | 2215256.32 | геодезический
| - | - |
107. | 582220.64 | 2215266.22 | геодезический | - | - |
108. | 582225.37 | 2215278.44 | геодезический
| - | - |
109. | 582224.61 | 2215282.99 | геодезический
| - | - |
110. | 582220.56 | 2215285.53 | геодезический
| - | - |
111. | 582214.87 | 2215284.47 | геодезический
| - | - |
112. | 582208.79 | 2215279.74 | геодезический
| - | - |
113. | 582201.16 | 2215279.27 | геодезический
| - | - |
114. | 582195.53 | 2215281.51 | геодезический
|
|
|
115. | 582187.93 | 2215291.61 | геодезический
| - | - |
116. | 582188.80 | 2215296.83 | геодезический
| - | - |
117. | 582194.89 | 2215304.36 | геодезический
| - | - |
118. | 582204.89 | 2215320.16 | геодезический
| - | - |
119. | 582207.52 | 2215328.52 | геодезический
| - | - |
120. | 582206.00 | 2215333.19 | геодезический
| - | - |
121. | 582201.29 | 2215336.09 | геодезический
| - | - |
122. | 582195.28 | 2215335.58 | геодезический
| - | - |
123. | 582177.58 | 2215314.59
| геодезический | - | - |
124. | 582169.68 | 2215308.38 | геодезический
| - | - |
125. | 582158.62 | 2215305.50 | геодезический
| - | - |
126. | 582146.30 | 2215308.64 | геодезический
| - | - |
127. | 582135.14 | 2215317.03 | геодезический
| - | - |
128. | 582133.91 | 2215326.45 | геодезический
| - | - |
129. | 582135.19 | 2215331.52 | геодезический
| - | - |
130. | 582140.26 | 2215337.60 | геодезический
| - | - |
131. | 582140.00 | 2215343.15 | геодезический
|
|
|
132. | 582130.05 | 2215348.23 | геодезический
| - | - |
133. | 582119.94 | 2215364.65 | геодезический
| - | - |
134. | 582114.12 | 2215367.44 | геодезический
| - | - |
135. | 582105.52 | 2215367.44 | геодезический
| - | - |
136. | 582098.71 | 2215364.91 | геодезический
| - | - |
137. | 582090.61 | 2215353.78 | геодезический
| - | - |
138. | 582075.17 | 2215313.86 | геодезический
| - | - |
139. | 582070.63 | 2215308.78 | геодезический
| - | - |
140. | 582061.53 | 2215306.00 | геодезический
| - | - |
141. | 582048.89 | 2215306.77 | геодезический
| - | - |
142. | 582037.60 | 2215304.79 | геодезический
| - | - |
143. | 581925.32 | 2215319.08 | геодезический
| - | - |
144. | 581915.71 | 2215321.61 | геодезический
| - | - |
145. | 581899.79 | 2215319.08
| геодезический | - | - |
146. | 581888.40 | 2215321.36 | геодезический
| - | - |
147. | 581882.34 | 2215325.66 | геодезический
| - | - |
148. | 581875.26 | 2215337.29 | геодезический
| - | - |
149. | 581867.68 | 2215341.58 | геодезический
| - | - |
150. | 581860.34 | 2215341.33 | геодезический
| - | - |
151. | 581834.55 | 2215330.96 | геодезический
| - | - |
152. | 581813.07 | 2215327.17 | геодезический
| - | - |
153. | 581790.81 | 2215327.68 | геодезический
| - | - |
154. | 581777.41 | 2215328.94 | геодезический
| - | - |
155. | 581772.23 | 2215326.29 | геодезический
| - | - |
156. | 581769.32 | 2215320.60 | геодезический
| - | - |
157. | 581769.23 | 2215317.07 | геодезический
| - | - |
158. | 581152.21 | 2215283.74 | геодезический
| - | - |
159. | 581196.57 | 2214236.12 | геодезический
| - | - |
160. | 581718.45 | 2214263.77 | геодезический
| - | - |
161. | 581720.82 | 2214259.59 | геодезический
| - | - |
162. | 581727.01 | 2214243.41 | геодезический
| - | - |
163. | 581737.79 | 2214207.06 | геодезический
| - | - |
164. | 581739.55 | 2214202.26 | геодезический
| - | - |
165. | 581764.07 | 2214189.88 | геодезический
| - | - |
166. | 581774.44 | 2214183.29 | геодезический
| - | - |
167. | 581785.10 | 2214173.30
| геодезический | - | - |
168. | 581789.61 | 2214161.81 | геодезический
| - | - |
169. | 581790.26 | 2214152.46 | геодезический
| - | - |
170. | 581785.57 | 2214124.63 | геодезический
| - | - |
171. | 581786.96 | 2214111.25 | геодезический
| - | - |
172. | 581794.67 | 2214097.59 | геодезический
| - | - |
173. | 581818.53 | 2214082.77 | геодезический
| - | - |
174. | 581826.02 | 2214075.84 | геодезический
| - | - |
175. | 581877.77 | 2214001.81 | геодезический
| - | - |
176. | 581909.05 | 2213965.38 | геодезический
| - | - |
177. | 581960.71 | 2213957.21 | геодезический
| - | - |
178. | 582023.95 | 2213891.81 | геодезический
| - | - |
179. | 582089.29 | 2213847.55 | геодезический
| - | - |
180. | 582115.93 | 2213835.44 | геодезический
| - | - |
181. | 582167.60 | 2213820.91 | геодезический
| - | - |
182. | 582213.62 | 2213815.27 | геодезический
| - | - |
183. | 582270.94 | 2213820.92 | геодезический
| - | - |
1. | 582561.88 | 2213906.27 | геодезический
| - | - |
3. План границ объекта
";
11) в Положении о памятнике природы регионального значения "Тюльпановое поле", утвержденном названным постановлением:
а) в пункте 1.4 слова "30 гектаров" заменить словами "169,5 гектара";
б) в пункте 3.4 в абзаце восьмом слово "домашних" заменить словом "сельскохозяйственных";
в) пункт 3.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"выпас сельскохозяйственных животных" (код 1.20);";
г) приложение к Положению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы регионального значения "Тюльпановое поле"
СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТЮЛЬПАНОВОЕ ПОЛЕ"
Графическое описание местоположения границ памятника природы регионального значения "Тюльпановое поле" (далее именуется – объект)
1. Сведения об объекте
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1. | Местоположение объекта | Волгоградская
область, Суровикинский район,
|
2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ”Р)
| 1696840,20 кв.метра |
3. | Иные характеристики объекта | - |
2. Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-34 зона 1.
2. Сведения о характерных точках границ объекта:
Обозна-чение характер-ных точек границ
| Координаты (метров) | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt) (метров) | Описание
обозначения точки (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
1. | 461355,55 | 1281337,34 | геодезический
| - | - |
2. | 461906,86 | 1281412,08 | геодезический
| - | - |
3. | 462046,99 | 1281575,79 | геодезический
| - | - |
4. | 462109,59 | 1281780,46 | геодезический
| - | - |
5. | 462240,11 | 1282154,15 | геодезический
| - | - |
6. | 462290,58 | 1282494,29 | геодезический
| - | - |
7. | 462100,66 | 1282874,10 | геодезический
| - | - |
8. | 461925,88 | 1282911,61 | геодезический
| - | - |
9. | 461788,04 | 1283006,27 | геодезический
| - | - |
10. | 461620,52 | 1283024,82 | геодезический
| - | - |
11. | 461427,18 | 1283193,85 | геодезический
| - | - |
12. | 461378,09 | 1283211,14 | геодезический
| - | - |
13. | 461317,87 | 1283267,99 | геодезический
| - | - |
14. | 461034,24 | 1282748,77 | геодезический
| - | - |
15. | 461204,34 | 1281599,98 | геодезический
| - | - |
1. | 461355,55 | 1281337,34 | геодезический
| - | - |
3. План границ объекта
";
12) в Положении о памятнике природы регионального значения "Урочище "Большая Клешня", утвержденном названным постановлением, в пункте 3.4 в абзаце десятом слово "домашних" заменить словом "сельскохозяйственных";
13) в Положении о памятнике природы регионального значения "Урочище "Окопы", утвержденном названным постановлением, в пункте 3.4 в абзаце десятом слово "домашних" заменить словом "сельскохозяйственных";
14) в Положении о памятнике природы регионального значения "Урочище "Провалы", утвержденном названным постановлением:
а) в пункте 1.2 слово "места" заменить словами "а также мест";
б) в пункте 1.4 цифры "124" заменить цифрами "582,9";
в) в пункте 3.4:
в абзаце пятом слова "(кроме подземных вод и участков недр местного значения, разрабатываемых без применения взрывных работ)" исключить;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"выпас сельскохозяйственных животных и их прогон вне дорог общего пользования в пойме реки Дон и в местах произрастания растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области;";
г) приложение к Положению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы регионального значения "Урочище "Провалы"
СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "УРОЧИЩЕ "ПРОВАЛЫ"
Графическое описание местоположения границ памятника природы регионального значения "Урочище "Провалы" (далее именуется – объект)
1. Сведения об объекте
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1. | Местоположение объекта
| Волгоградская область, Клетский район,
|
2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ”Р)
| 5828979,78 кв.метра |
3. | Иные характеристики объекта | - |
2. Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-34 зона 1.
2. Сведения о характерных точках границ объекта:
Обозна-чение характер-ных точек границ
| Координаты (метров) | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt) (метров) | Описание
обозначения точки (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
1. | 552457.73 | 1310779.20 | геодезический
| - | - |
2. | 552447.24 | 1310786.23 | геодезический
| - | - |
3. | 552288.30 | 1310792.97 | геодезический
| - | - |
4. | 552176.93 | 1310828.39 | геодезический
| - | - |
5. | 551984.15 | 1310777.62 | геодезический
| - | - |
6. | 551808.43 | 1310879.49 | геодезический
| - | - |
7. | 551717.21 | 1311141.23 | геодезический
| - | - |
8. | 551553.22 | 1311419.74 | геодезический
| - | - |
9. | 551463.60 | 1311437.89 | геодезический
| - | - |
10. | 551430.79 | 1311379.20 | геодезический
| - | - |
11. | 551493.11 | 1311355.05 | геодезический
| - | - |
12. | 551525.19 | 1311274.29 | геодезический
| - | - |
13. | 551486.86 | 1311226.82 | геодезический
| - | - |
14. | 551333.55 | 1311285.29 | геодезический
| - | - |
15. | 551255.62 | 1311255.21 | геодезический
| - | - |
16.
| 551216.94 | 1311343.45 | геодезический | - | - |
17. | 551186.15 | 1311358.17 | геодезический
| - | - |
18. | 551155.15 | 1311341.93 | геодезический
| - | - |
19. | 551133.28 | 1311172.56 | геодезический
| - | - |
20. | 551021.52 | 1310954.75 | геодезический
| - | - |
22. | 551020.49 | 1310826.39 | геодезический
| - | - |
22. | 550887.33 | 1310824.61 | геодезический
| - | - |
23. | 550750.79 | 1310708.37 | геодезический
| - | - |
24. | 550772.76 | 1310552.51 | геодезический
| - | - |
25. | 550729.24 | 1310512.44 | геодезический
| - | - |
26. | 550776.24 | 1310306.15 | геодезический
| - | - |
27. | 550682.11 | 1310209.98 | геодезический
| - | - |
28. | 550449.46 | 1310325.15 | геодезический
| - | - |
29. | 550352.88 | 1310323.22 | геодезический
| - | - |
30. | 550177.94 | 1310173.20 | геодезический
| - | - |
31. | 550312.65 | 1309969.42 | геодезический
| - | - |
32. | 550164.45 | 1309634.19 | геодезический
| - | - |
33. | 550014.81 | 1309657.45 | геодезический
| - | - |
34. | 549871.27 | 1309390.54 | геодезический
| - | - |
35. | 549797.47 | 1309299.16 | геодезический
| - | - |
36. | 549638.44 | 1308941.07 | геодезический | - | - |
37. | 549681.35 | 1308416.52 | геодезический
| - | - |
38.
| 549440.91 | 1308185.69 | геодезический | - | - |
39. | 549215.87 | 1307995.01 | геодезический
| - | - |
40. | 549058.25 | 1307982.49 | геодезический
| - | - |
41. | 548984.70 | 1307951.16 | геодезический
| - | - |
42. | 549067.31 | 1307810.73 | геодезический
| - | - |
43. | 549272.99 | 1307876.33 | геодезический
| - | - |
44. | 549285.54 | 1307871.31 | геодезический
| - | - |
45. | 549228.14 | 1307764.51 | геодезический
| - | - |
46. | 549193.15 | 1307715.79 | геодезический
| - | - |
47. | 549583.24 | 1307598.79 | геодезический
| - | - |
48. | 549233.45 | 1307512.03 | геодезический
| - | - |
49. | 549307.07 | 1307347.58 | геодезический
| - | - |
50. | 549441.55 | 1307246.47 | геодезический
| - | - |
51. | 549466.48 | 1307260.24 | геодезический
| - | - |
52. | 549498.39 | 1307257.28 | геодезический
| - | - |
53. | 549552.43 | 1307176.42 | геодезический
| - | - |
54. | 549600.82 | 1307122.16 | геодезический
| - | - |
55. | 549682.10 | 1307043.05 | геодезический
| - | - |
56. | 550059.74 | 1307529.26 | геодезический
| - | - |
57. | 550457.51 | 1307790.87 | геодезический
| - | - |
58. | 550462.10 | 1307785.70 | геодезический | - | - |
59. | 550750.70 | 1307983.10 | геодезический
| - | - |
60.
| 551026.40 | 1308174.70 | геодезический | - | - |
61. | 551250.10 | 1308413.10 | геодезический
| - | - |
62. | 551503.10 | 1308783.30 | геодезический
| - | - |
63. | 551592.00 | 1308975.50 | геодезический
| - | - |
64. | 551718.30 | 1309346.90 | геодезический
| - | - |
65. | 551864.30 | 1309906.80 | геодезический
| - | - |
66. | 551897.60 | 1310094.30 | геодезический
| - | - |
67. | 551975.54 | 1310294.31 | геодезический
| - | - |
68. | 552125.48 | 1310475.19 | геодезический
| - | - |
