Постановление Губернатора Волгоградской области от 16.05.2025 N 260 "О создании охранной зоны природного парка "Донской"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 мая 2025 г.
N 260
О создании охранной зоны природного парка "Донской"
В соответствии с пунктами 10, 11 статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон", статьей 3 Закона Волгоградской области от 07 декабря 2001 г. N 641-ОД "Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской области" п о с т а н о в л я ю:
1. Создать охранную зону природного парка "Донской".
2. Утвердить границы охранной зоны природного парка "Донской" согласно прилагаемому графическому описанию их местоположения.
3. Утвердить прилагаемое Положение об охранной зоне природного парка "Донской".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Губернатора
Волгоградской области
от 16 мая 2025 г. N 260
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ охранной зоны природного парка "Донской"
1. Сведения об охранной зоне природного парка "Донской" (далее именуется – объект)
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1. | Местоположение объекта | Волгоградская область, Иловлинский, Калачевский районы
|
2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P)
| 110757594 кв.метра участок 1 – 107862748 кв.метров участок 2 – 2894846 кв.метров
|
3. | Иные характеристики территории | - |
2. Сведения о местоположении границ объекта
2.1. Система координат – МСК-34 зона 1.
2.2. Сведения о характерных точках границ объекта:
Обозна-чение харак-терных точек границ
| Координаты (метров) | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадра-тическая погрешность положения характерной точки (Мt) (метров) | Описание обозначения точки (при наличии) |
| |
X | Y |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Участок 1 | ||||||
н1 | 548618,31 | 1355892,11 | картометрический | 2,5 | - |
|
н2 | 548472,03 | 1356921,36 | картометрический | 2,5 | - |
|
н3 | 546950,31 | 1363849,63 | картометрический | 2,5 | - |
|
н4 | 546921,35 | 1363867,74 | картометрический | 2,5 | - |
|
н5 | 546848,56 | 1363954,18 | картометрический | 2,5 | - |
|
н6 | 546910,75 | 1366597,75 | картометрический | 2,5 | - |
|
н7 | 545467,88 | 1367707,48 | картометрический | 2,5 | - |
|
н8 | 542906,61 | 1368263,58 | картометрический | 2,5 | - |
|
н9 | 536480,84 | 1372348,47 | картометрический | 2,5 | - |
|
н10 | 536508,08 | 1372031,47 | картометрический | 2,5 | - |
|
1 | 536563,27 | 1371784,95 | аналитический | 2,5 | - |
|
2 | 537489,81 | 1370970,97 | аналитический | 2,5 | - |
|
3 | 538312,42 | 1370724,19 | аналитический | 2,5 | - |
|
4 | 538723,74 | 1369719,73 | аналитический | 2,5 | - |
|
5 | 539449,65 | 1369148,58 | аналитический | 2,5 | - |
|
6 | 540039,93 | 1368884,11 | аналитический | 2,5 | - |
|
7 | 540616,58 | 1368841,42 | аналитический | 2,5 | - |
|
8 | 540619,14 | 1368840,17 | аналитический | 2,5 | - |
|
9 | 541157,06 | 1368477,41 | аналитический | 2,5 | - |
|
10 | 542577,76 | 1368253,56 | аналитический | 2,5 | - |
|
11 | 543533,61 | 1367311,66 | аналитический | 2,5 | - |
|
12 | 543760,74 | 1367238,20 | аналитический | 2,5 | - |
|
13 | 543944,91 | 1367302,81 | аналитический | 2,5 | - |
|
14 | 544422,56 | 1367267,43 | аналитический | 2,5 | - |
|
15 | 544710,03 | 1367515,10 | аналитический | 2,5 | - |
|
16 | 544959,97 | 1367601,84 | аналитический | 2,5 | - |
|
17 | 545340,30 | 1367373,15 | аналитический | 2,5 | - |
|
18 | 545465,70 | 1366996,96 | аналитический | 2,5 | - |
|
19 | 545995,14 | 1366899,43 | аналитический | 2,5 | - |
|
20 | 546712,68 | 1366495,38 | аналитический | 2,5 | - |
|
21 | 546238,96 | 1366167,96 | аналитический | 2,5 | - |
|
22 | 545925,97 | 1366023,06 | аналитический | 2,5 | - |
|
23 | 545829,02 | 1365989,89 | аналитический | 2,5 | - |
|
24 | 545754,47 | 1365946,82 | аналитический | 2,5 | - |
|
25 | 545740,45 | 1365804,55 | аналитический | 2,5 | - |
|
26 | 545554,01 | 1365662,29 | аналитический | 2,5 | - |
|
27 | 545310,43 | 1365500,62 | аналитический | 2,5 | - |
|
28 | 545093,68 | 1365129,00 | аналитический | 2,5 | - |
|
29 | 545102,55 | 1364991,48 | аналитический | 2,5 | - |
|
30 | 545368,71 | 1364907,20 | аналитический | 2,5 | - |
|
31 | 545546,14 | 1364845,10 | аналитический | 2,5 | - |
|
32 | 545728,01 | 1364712,02 | аналитический | 2,5 | - |
|
33 | 545971,99 | 1364641,05 | аналитический | 2,5 | - |
|
34 | 545939,52 | 1364411,86 | аналитический | 2,5 | - |
|
35 | 545860,58 | 1364184,57 | аналитический | 2,5 | - |
|
36 | 546056,27 | 1364135,37 | аналитический | 2,5 | - |
|
37 | 546486,55 | 1363798,23 | аналитический | 2,5 | - |
|
38 | 546841,42 | 1363634,10 | аналитический | 2,5 | - |
|
39 | 546954,48 | 1363388,70 | аналитический | 2,5 | - |
|
40 | 548140,60 | 1356821,09 | аналитический | 2,5 | - |
|
41 | 545080,40 | 1356077,34 | аналитический | 2,5 | - |
|
42 | 544242,11 | 1355963,04 | аналитический | 2,5 | - |
|
43 | 543930,94 | 1355816,96 | аналитический | 2,5 | - |
|
44 | 543505,44 | 1355874,13 | аналитический | 2,5 | - |
|
45 | 541663,75 | 1355620,09 | аналитический | 2,5 | - |
|
46 | 541022,33 | 1355543,88 | аналитический | 2,5 | - |
|
47 | 540984,22 | 1355607,39 | аналитический | 2,5 | - |
|
48 | 540831,81 | 1355613,74 | аналитический | 2,5 | - |
|
49 | 540666,69 | 1355556,58 | аналитический | 2,5 | - |
|
50 | 540558,73 | 1355353,36 | аналитический | 2,5 | - |
|
51 | 540609,53 | 1355175,54 | аналитический | 2,5 | - |
|
52 | 540781,00 | 1354972,32 | аналитический | 2,5 | - |
|
53 | 540977,88 | 1354623,04 | аналитический | 2,5 | - |
|
54 | 541066,79 | 1354375,36 | аналитический | 2,5 | - |
|
55 | 541219,20 | 1354324,56 | аналитический | 2,5 | - |
|
56 | 541416,07 | 1354356,31 | аналитический | 2,5 | - |
|
57 | 541759,00 | 1354299,15 | аналитический | 2,5 | - |
|
58 | 541898,72 | 1354222,95 | аналитический | 2,5 | - |
|
59 | 541943,17 | 1354064,18 | аналитический | 2,5 | - |
|
60 | 541936,82 | 1353867,31 | аналитический | 2,5 | - |
|
61 | 541886,02 | 1353594,23 | аналитический | 2,5 | - |
|
62 | 541909,11 | 1353467,55 | аналитический | 2,5 | - |
|
63 | 539503,51 | 1352474,28 | аналитический | 2,5 | - |
|
64 | 539436,93 | 1352060,64 | аналитический | 2,5 | - |
|
65 | 539321,71 | 1352104,96 | аналитический | 2,5 | - |
|
66 | 539202,93 | 1351915,28 | аналитический | 2,5 | - |
|
67 | 539016,79 | 1351835,51 | аналитический | 2,5 | - |
|
68 | 538947,66 | 1351677,73 | аналитический | 2,5 | - |
|
69 | 538390,32 | 1351422,20 | аналитический | 2,5 | - |
|
70 | 537745,69 | 1350946,51 | аналитический | 2,5 | - |
|
71 | 537195,26 | 1350924,35 | аналитический | 2,5 | - |
|
72 | 537079,16 | 1351665,13 | аналитический | 2,5 | - |
|
73 | 535776,23 | 1351748,64 | аналитический | 2,5 | - |
|
74 | 535345,45 | 1351684,82 | аналитический | 2,5 | - |
|
75 | 534811,86 | 1351447,28 | аналитический | 2,5 | - |
|
76 | 533485,85 | 1350982,82 | аналитический | 2,5 | - |
|
77 | 533221,35 | 1350632,36 | аналитический | 2,5 | - |
|
78 | 532851,49 | 1350852,54 | аналитический | 2,5 | - |
|
79 | 532555,21 | 1350918,69 | аналитический | 2,5 | - |
|
80 | 532146,17 | 1350603,14 | аналитический | 2,5 | - |
|
81 | 531631,97 | 1350199,95 | аналитический | 2,5 | - |
|
82 | 531630,76 | 1350967,27 | аналитический | 2,5 | - |
|
83 | 531297,45 | 1351683,67 | аналитический | 2,5 | - |
|
84 | 530358,10 | 1351917,44 | аналитический | 2,5 | - |
|
85 | 529561,60 | 1352084,09 | аналитический | 2,5 | - |
|
86 | 529199,26 | 1352213,42 | аналитический | 2,5 | - |
|
87 | 527975,09 | 1352716,91 | аналитический | 2,5 | - |
|
88 | 527149,92 | 1351500,01 | аналитический | 2,5 | - |
|
89 | 525675,92 | 1350943,16 | аналитический | 2,5 | - |
|
90 | 524136,41 | 1350692,04 | аналитический | 2,5 | - |
|
91 | 520662,45 | 1350492,26 | аналитический | 2,5 | - |
|
92 | 519712,22 | 1349950,99 | аналитический | 2,5 | - |
|
93 | 518805,30 | 1348885,30 | аналитический | 2,5 | - |
|
94 | 517759,83 | 1348377,90 | аналитический | 2,5 | - |
|
95 | 515878,52 | 1347572,97 | аналитический | 2,5 | - |
|
96 | 515588,33 | 1347956,02 | аналитический | 2,5 | - |
|
97 | 515280,73 | 1348246,20 | аналитический | 2,5 | - |
|
98 | 515228,50 | 1348350,67 | аналитический | 2,5 | - |
|
99 | 515193,69 | 1348379,69 | аналитический | 2,5 | - |
|
100 | 515153,05 | 1348379,69 | аналитический | 2,5 | - |
|
101 | 515112,43 | 1348437,73 | аналитический | 2,5 | - |
|
102 | 515083,42 | 1348455,14 | аналитический | 2,5 | - |
|
103 | 514990,55 | 1348426,12 | аналитический | 2,5 | - |
|
104 | 514984,74 | 1348524,78 | аналитический | 2,5 | - |
|
105 | 514932,51 | 1348553,80 | аналитический | 2,5 | - |
|
106 | 514903,50 | 1348675,68 | аналитический | 2,5 | - |
|
107 | 514839,65 | 1348704,70 | аналитический | 2,5 | - |
|
108 | 514781,61 | 1348861,40 | аналитический | 2,5 | - |
|
109 | 514700,36 | 1349058,73 | аналитический | 2,5 | - |
|
110 | 514677,14 | 1349180,60 | картометрический | 2,5 | - |
|
111 | 514601,69 | 1349215,43 | картометрический | 2,5 | - |
|
112 | 514566,87 | 1349377,93 | картометрический | 2,5 | - |
|
113 | 514526,25 | 1349459,18 | картометрический | 2,5 | - |
|
114 | 514572,68 | 1349517,22 | картометрический | 2,5 | - |
|
115 | 514526,25 | 1349581,06 | картометрический | 2,5 | - |
|
116 | 514526,24 | 1349633,30 | картометрический | 2,5 | - |
|
117 | 514462,41 | 1349702,94 | картометрический | 2,5 | - |
|
118 | 514479,81 | 1349807,41 | картометрический | 2,5 | - |
|
119 | 514381,15 | 1349917,68 | картометрический | 2,5 | - |
|
120 | 514404,37 | 1350022,15 | картометрический | 2,5 | - |
|
121 | 514375,35 | 1350132,42 | картометрический | 2,5 | - |
|
122 | 514404,37 | 1350196,27 | картометрический | 2,5 | - |
|
123 | 514410,17 | 1350277,51 | картометрический | 2,5 | - |
|
124 | 514305,70 | 1350532,88 | картометрический | 2,5 | - |
|
125 | 514160,62 | 1350660,57 | картометрический | 2,5 | - |
|
126 | 513969,09 | 1350741,81 | картометрический | 2,5 | - |
|
127 | 513823,99 | 1350782,44 | картометрический | 2,5 | - |
|
128 | 513702,12 | 1350724,40 | картометрический | 2,5 | - |
|
129 | 513632,47 | 1350666,36 | картометрический | 2,5 | - |
|
130 | 513365,50 | 1350672,16 | картометрический | 2,5 | - |
|
131 | 513278,45 | 1350631,54 | картометрический | 2,5 | - |
|
132 | 513197,19 | 1350631,54 | картометрический | 2,5 | - |
|
133 | 513052,10 | 1350706,99 | картометрический | 2,5 | - |
|
134 | 512866,38 | 1350753,43 | картометрический | 2,5 | - |
|
135 | 512686,46 | 1350881,10 | картометрический | 2,5 | - |
|
136 | 512407,88 | 1350927,53 | картометрический | 2,5 | - |
|
137 | 512227,97 | 1350939,15 | картометрический | 2,5 | - |
|
138 | 512053,86 | 1350852,08 | аналитический | 2,5 | - |
|
139 | 511978,41 | 1350747,61 | аналитический | 2,5 | - |
|
140 | 511908,76 | 1350341,35 | аналитический | 2,5 | - |
|
141 | 511815,90 | 1350173,04 | аналитический | 2,5 | - |
|
142 | 511821,71 | 1349749,37 | аналитический | 2,5 | - |
|
143 | 511798,49 | 1348350,67 | аналитический | 2,5 | - |
|
144 | 511543,13 | 1348582,82 | аналитический | 2,5 | - |
|
145 | 511316,78 | 1348594,43 | аналитический | 2,5 | - |
|
146 | 511090,44 | 1348710,50 | аналитический | 2,5 | - |
|
147 | 510806,05 | 1348733,72 | аналитический | 2,5 | - |
|
148 | 510602,92 | 1348710,50 | аналитический | 2,5 | - |
|
149 | 510475,24 | 1348716,31 | аналитический | 2,5 | - |
|
150 | 510167,64 | 1348606,03 | аналитический | 2,5 | - |
|
151 | 509981,92 | 1348548,00 | аналитический | 2,5 | - |
|
152 | 509819,42 | 1348460,94 | аналитический | 2,5 | - |
|
153 | 509523,43 | 1348501,58 | аналитический | 2,5 | - |
|
154 | 509175,20 | 1348588,63 | аналитический | 2,5 | - |
|
155 | 509057,53 | 1348633,21 | аналитический | 2,5 | - |
|
156 | 509011,69 | 1349742,52 | аналитический | 2,5 | - |
|
157 | 508898,62 | 1350625,68 | аналитический | 2,5 | - |
|
158 | 508608,32 | 1352544,81 | аналитический | 2,5 | - |
|
159 | 508608,32 | 1353085,71 | аналитический | 2,5 | - |
|
160 | 508614,42 | 1353837,47 | аналитический | 2,5 | - |
|
161 | 508687,76 | 1354674,80 | аналитический | 2,5 | - |
|
162 | 508748,88 | 1355157,63 | аналитический | 2,5 | - |
|
163 | 508837,51 | 1355588,52 | аналитический | 2,5 | - |
|
164 | 508247,71 | 1355863,55 | аналитический | 2,5 | - |
|
165 | 507881,00 | 1356221,10 | аналитический | 2,5 | - |
|
166 | 507819,88 | 1356505,30 | аналитический | 2,5 | - |
|
167 | 507755,70 | 1356884,24 | аналитический | 2,5 | - |
|
168 | 507819,88 | 1357205,11 | аналитический | 2,5 | - |
|
169 | 508079,63 | 1357562,65 | аналитический | 2,5 | - |
|
170 | 508409,67 | 1357794,90 | аналитический | 2,5 | - |
|
171 | 508935,30 | 1358005,76 | аналитический | 2,5 | - |
|
172 | 509421,19 | 1358238,02 | аналитический | 2,5 | - |
|
173 | 510093,49 | 1358791,14 | аналитический | 2,5 | - |
|
174 | 510465,55 | 1359220,51 | аналитический | 2,5 | - |
|
175 | 510754,34 | 1359876,00 | аналитический | 2,5 | - |
|
176 | 510995,00 | 1361095,31 | аналитический | 2,5 | - |
|
177 | 511111,88 | 1361496,41 | аналитический | 2,5 | - |
|
178 | 511052,29 | 1361750,81 | аналитический | 2,5 | - |
|
179 | 511157,72 | 1362005,22 | аналитический | 2,5 | - |
|
180 | 511359,42 | 1362250,46 | аналитический | 2,5 | - |
|
181 | 511824,68 | 1362502,57 | аналитический | 2,5 | - |
|
182 | 512574,15 | 1362452,15 | аналитический | 2,5 | - |
|
183 | 513206,73 | 1362454,44 | аналитический | 2,5 | - |
|
184 | 513855,36 | 1362624,04 | аналитический | 2,5 | - |
|
185 | 514176,22 | 1362782,19 | аналитический | 2,5 | - |
|
186 | 514843,18 | 1363054,93 | аналитический | 2,5 | - |
|
187 | 514870,68 | 1363373,51 | аналитический | 2,5 | - |
|
188 | 515230,51 | 1363779,19 | аналитический | 2,5 | - |
|
189 | 515791,91 | 1364078,62 | аналитический | 2,5 | - |
|
190 | 515958,03 | 1364095,66 | аналитический | 2,5 | - |
|
191 | 517270,06 | 1364048,80 | аналитический | 2,5 | - |
|
192 | 518113,49 | 1364189,38 | аналитический | 2,5 | - |
|
193 | 519046,39 | 1364368,29 | аналитический | 2,5 | - |
|
194 | 519898,34 | 1364534,42 | аналитический | 2,5 | - |
|
195 | 520430,82 | 1364730,37 | аналитический | 2,5 | - |
|
196 | 521879,14 | 1364777,23 | аналитический | 2,5 | - |
|
197 | 523416,93 | 1364704,81 | аналитический | 2,5 | - |
|
198 | 524187,95 | 1364534,42 | аналитический | 2,5 | - |
|
199 | 524299,74 | 1365030,61 | аналитический | 2,5 | - |
|
200 | 524341,64 | 1365293,24 | аналитический | 2,5 | - |
|
201 | 524360,52 | 1365576,54 | аналитический | 2,5 | - |
|
202 | 524427,42 | 1366394,48 | аналитический | 2,5 | - |
|
203 | 524427,42 | 1366609,22 | аналитический | 2,5 | - |
|
204 | 524404,20 | 1366940,04 | аналитический | 2,5 | - |
|
205 | 524392,60 | 1367143,17 | аналитический | 2,5 | - |
|
206 | 524356,68 | 1367235,57 | аналитический | 2,5 | - |
|
207 | 524351,97 | 1367247,63 | аналитический | 2,5 | - |
|
208 | 524183,67 | 1367282,46 | аналитический | 2,5 | - |
|
209 | 523997,94 | 1367433,35 | аналитический | 2,5 | - |
|
210 | 523939,91 | 1367572,64 | аналитический | 2,5 | - |
|
211 | 523951,51 | 1367677,11 | аналитический | 2,5 | - |
|
212 | 524015,36 | 1367717,74 | аналитический | 2,5 | - |
|
213 | 524125,64 | 1367688,72 | аналитический | 2,5 | - |
|
214 | 524183,66 | 1367711,94 | аналитический | 2,5 | - |
|
215 | 524264,92 | 1367793,18 | аналитический | 2,5 | - |
|
216 | 524328,76 | 1367909,27 | аналитический | 2,5 | - |
|
217 | 524427,43 | 1367967,30 | аналитический | 2,5 | - |
|
218 | 524444,83 | 1368065,96 | аналитический | 2,5 | - |
|
219 | 524381,00 | 1368228,46 | аналитический | 2,5 | - |
|
220 | 524276,52 | 1368396,77 | аналитический | 2,5 | - |
|
221 | 524282,33 | 1368466,42 | аналитический | 2,5 | - |
|
222 | 524357,77 | 1368524,46 | аналитический | 2,5 | - |
|
223 | 524450,63 | 1368507,04 | аналитический | 2,5 | - |
|
224 | 524537,69 | 1368292,31 | аналитический | 2,5 | - |
|
225 | 524613,14 | 1368245,88 | аналитический | 2,5 | - |
|
226 | 524706,00 | 1368280,70 | аналитический | 2,5 | - |
|
227 | 524746,62 | 1368385,17 | аналитический | 2,5 | - |
|
228 | 524700,21 | 1368483,83 | аналитический | 2,5 | - |
|
229 | 524642,16 | 1368530,26 | аналитический | 2,5 | - |
|
230 | 524543,49 | 1368640,53 | аналитический | 2,5 | - |
|
231 | 524421,62 | 1368779,82 | аналитический | 2,5 | - |
|
232 | 524380,99 | 1368895,89 | аналитический | 2,5 | - |
|
233 | 524276,52 | 1369029,38 | аналитический | 2,5 | - |
|
234 | 524270,73 | 1369116,44 | аналитический | 2,5 | - |
|
235 | 524322,95 | 1369180,28 | аналитический | 2,5 | - |
|
236 | 524653,77 | 1369093,22 | аналитический | 2,5 | - |
|
237 | 524816,27 | 1369052,60 | аналитический | 2,5 | - |
|
238 | 524926,54 | 1369070,01 | аналитический | 2,5 | - |
|
239 | 525031,02 | 1369238,31 | аналитический | 2,5 | - |
|
240 | 525048,42 | 1369395,03 | аналитический | 2,5 | - |
|
241 | 524984,58 | 1369464,66 | аналитический | 2,5 | - |
|
242 | 524914,93 | 1369476,28 | аналитический | 2,5 | - |
|
243 | 524752,44 | 1369389,20 | аналитический | 2,5 | - |
|
244 | 524607,34 | 1369354,40 | аналитический | 2,5 | - |
|
245 | 524485,46 | 1369366,00 | аналитический | 2,5 | - |
|
246 | 524096,61 | 1369307,96 | аналитический | 2,5 | - |
|
247 | 523928,30 | 1369325,37 | аналитический | 2,5 | - |
|
248 | 523876,06 | 1369395,02 | аналитический | 2,5 | - |
|
249 | 523928,30 | 1369493,68 | аналитический | 2,5 | - |
|
250 | 524067,59 | 1369662,00 | аналитический | 2,5 | - |
|
251 | 524143,04 | 1369859,31 | аналитический | 2,5 | - |
|
252 | 524206,88 | 1369917,35 | аналитический | 2,5 | - |
|
253 | 524322,95 | 1369998,60 | аналитический | 2,5 | - |
|
254 | 524433,22 | 1370114,68 | аналитический | 2,5 | - |
|
255 | 524450,63 | 1370224,95 | аналитический | 2,5 | - |
|
256 | 524386,79 | 1370277,18 | аналитический | 2,5 | - |
|
н11 | 524196,09 | 1370275,86 | картометрический | 2,5 | - |
|
н12 | 524022,89 | 1370263,87 | картометрический | 2,5 | - |
|
н13 | 523956,98 | 1370488,45 | картометрический | 2,5 | - |
|
н14 | 523818,63 | 1370526,58 | картометрический | 2,5 | - |
|
н15 | 523644,75 | 1370494,79 | картометрический | 2,5 | - |
|
н16 | 523620,78 | 1370299,80 | картометрический | 2,5 | - |
|
н17 | 523512,43 | 1370105,41 | картометрический | 2,5 | - |
|
н18 | 523396,52 | 1370077,52 | картометрический | 2,5 | - |
|
н19 | 523236,29 | 1370201,98 | картометрический | 2,5 | - |
|
н20 | 523194,95 | 1370306,86 | картометрический | 2,5 | - |
|
н21 | 523158,69 | 1370297,79 | картометрический | 2,5 | - |
|
н22 | 523102,02 | 1370079,37 | картометрический | 2,5 | - |
|
н23 | 522904,57 | 1369565,33 | картометрический | 2,5 | - |
|
н24 | 522875,67 | 1369411,47 | картометрический | 2,5 | - |
|
н25 | 522914,02 | 1369349,59 | картометрический | 2,5 | - |
|
н26 | 522900,89 | 1369051,06 | картометрический | 2,5 | - |
|
н27 | 522967,62 | 1368868,59 | картометрический | 2,5 | - |
|
н28 | 523024,81 | 1368771,91 | картометрический | 2,5 | - |
|
н29 | 523189,57 | 1368669,78 | картометрический | 2,5 | - |
|
н30 | 523234,51 | 1368667,06 | картометрический | 2,5 | - |
|
н31 | 523231,78 | 1368722,89 | картометрический | 2,5 | - |
|
н32 | 523302,59 | 1368744,68 | картометрический | 2,5 | - |
|
н33 | 523377,49 | 1368547,23 | картометрический | 2,5 | - |
|
н34 | 523372,04 | 1368485,95 | картометрический | 2,5 | - |
|
н35 | 523339,36 | 1368428,76 | картометрический | 2,5 | - |
|
н36 | 523244,04 | 1368381,10 | картометрический | 2,5 | - |
|
н37 | 522840,98 | 1368308,93 | картометрический | 2,5 | - |
|
н38 | 522836,89 | 1368242,21 | картометрический | 2,5 | - |
|
н39 | 523037,06 | 1368072,00 | картометрический | 2,5 | - |
|
н40 | 523042,51 | 1367997,11 | картометрический | 2,5 | - |
|
н41 | 523068,38 | 1367930,38 | картометрический | 2,5 | - |
|
н42 | 523124,21 | 1367881,36 | картометрический | 2,5 | - |
|
н43 | 523296,10 | 1367890,85 | картометрический | 2,5 | - |
|
н44 | 523456,78 | 1367908,55 | картометрический | 2,5 | - |
|
н45 | 523486,74 | 1367826,85 | картометрический | 2,5 | - |
|
н46 | 523492,19 | 1367640,30 | картометрический | 2,5 | - |
|
н47 | 523031,93 | 1367220,90 | картометрический | 2,5 | - |
|
н48 | 523029,21 | 1367159,62 | картометрический | 2,5 | - |
|
н49 | 523064,62 | 1367090,18 | картометрический | 2,5 | - |
|
н50 | 523061,89 | 1367007,11 | картометрический | 2,5 | - |
|
н51 | 523098,66 | 1366951,28 | картометрический | 2,5 | - |
|
н52 | 523102,74 | 1366876,39 | картометрический | 2,5 | - |
|
н53 | 523048,27 | 1366808,31 | картометрический | 2,5 | - |
|
н54 | 522955,68 | 1366783,80 | картометрический | 2,5 | - |
|
н55 | 522891,68 | 1366786,52 | картометрический | 2,5 | - |
|
н56 | 522796,36 | 1366850,52 | картометрический | 2,5 | - |
|
н57 | 522669,72 | 1367008,48 | картометрический | 2,5 | - |
|
н58 | 522608,45 | 1367088,82 | картометрический | 2,5 | - |
|
н59 | 522528,11 | 1367101,07 | картометрический | 2,5 | - |
|
н60 | 522481,81 | 1367084,73 | картометрический | 2,5 | - |
|
н61 | 522450,49 | 1367039,79 | картометрический | 2,5 | - |
|
н62 | 522435,51 | 1366989,41 | картометрический | 2,5 | - |
|
н63 | 522443,68 | 1366921,33 | картометрический | 2,5 | - |
|
н64 | 522475,00 | 1366865,50 | картометрический | 2,5 | - |
|
н65 | 522605,73 | 1366801,50 | картометрический | 2,5 | - |
|
н66 | 522650,66 | 1366684,39 | картометрический | 2,5 | - |
|
н67 | 522613,90 | 1366452,91 | картометрический | 2,5 | - |
|
н68 | 522638,41 | 1366391,63 | картометрический | 2,5 | - |
|
н69 | 522709,21 | 1366375,29 | картометрический | 2,5 | - |
|
н70 | 522800,45 | 1366432,48 | картометрический | 2,5 | - |
|
н71 | 522954,32 | 1366455,63 | картометрический | 2,5 | - |
|
н72 | 523075,51 | 1366435,20 | картометрический | 2,5 | - |
|
н73 | 523189,89 | 1366349,42 | картометрический | 2,5 | - |
|
н74 | 523202,15 | 1366180,57 | картометрический | 2,5 | - |
|
н75 | 523183,08 | 1366079,80 | картометрический | 2,5 | - |
|
н76 | 523154,49 | 1365965,42 | картометрический | 2,5 | - |
|
н77 | 523147,68 | 1365614,10 | картометрический | 2,5 | - |
|
н78 | 523339,68 | 1365428,91 | картометрический | 2,5 | - |
|
н79 | 523460,87 | 1365324,06 | картометрический | 2,5 | - |
|
н80 | 523478,57 | 1365261,42 | картометрический | 2,5 | - |
|
н81 | 523467,68 | 1365213,77 | картометрический | 2,5 | - |
|
н82 | 523415,93 | 1365175,64 | картометрический | 2,5 | - |
|
н83 | 523200,78 | 1365174,28 | картометрический | 2,5 | - |
|
н84 | 522834,49 | 1365017,68 | картометрический | 2,5 | - |
|
н85 | 522834,49 | 1364889,68 | картометрический | 2,5 | - |
|
н86 | 522336,26 | 1364927,47 | картометрический | 2,5 | - |
|
н87 | 520905,75 | 1364912,20 | картометрический | 2,5 | - |
|
н88 | 519999,56 | 1364851,14 | картометрический | 2,5 | - |
|
н89 | 519413,36 | 1364735,09 | картометрический | 2,5 | - |
|
н90 | 518339,63 | 1364456,55 | картометрический | 2,5 | - |
|
н91 | 517532,88 | 1364294,07 | картометрический | 2,5 | - |
|
н92 | 516836,41 | 1364288,30 | картометрический | 2,5 | - |
|
н93 | 516238,62 | 1364328,94 | картометрический | 2,5 | - |
|
н94 | 515780,11 | 1364334,77 | картометрический | 2,5 | - |
|
н95 | 515588,58 | 1364270,94 | картометрический | 2,5 | - |
|
н96 | 515327,40 | 1364102,63 | картометрический | 2,5 | - |
|
н97 | 515089,43 | 1363887,90 | картометрический | 2,5 | - |
|
н98 | 514613,49 | 1363290,12 | картометрический | 2,5 | - |
|
н99 | 514445,17 | 1363133,41 | картометрический | 2,5 | - |
|
н100 | 514108,54 | 1362930,29 | картометрический | 2,5 | - |
|
н101 | 513313,40 | 1362709,78 | картометрический | 2,5 | - |
|
н102 | 512616,93 | 1362645,97 | картометрический | 2,5 | - |
|
н103 | 511891,44 | 1362686,63 | картометрический | 2,5 | - |
|
н104 | 511723,12 | 1362646,00 | картометрический | 2,5 | - |
|
н105 | 511363,28 | 1362471,90 | картометрический | 2,5 | - |
|
н106 | 510956,99 | 1362048,24 | картометрический | 2,5 | - |
|
н107 | 510719,02 | 1361694,21 | картометрический | 2,5 | - |
|
н108 | 510608,70 | 1360864,25 | картометрический | 2,5 | - |
|
н109 | 510428,74 | 1359802,15 | картометрический | 2,5 | - |
|
н110 | 510161,74 | 1359186,95 | картометрический | 2,5 | - |
|
н111 | 509714,82 | 1358699,44 | картометрический | 2,5 | - |
|
н112 | 509343,36 | 1358391,85 | картометрический | 2,5 | - |
|
н113 | 507776,28 | 1357724,47 | картометрический | 2,5 | - |
|
н114 | 507625,37 | 1357521,34 | картометрический | 2,5 | - |
|
