Постановление Администрации города Волгограда от 23.06.2025 N 596 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 29 декабря 2023 г. N 1460 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения Волгограда"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
от 23 июня 2025 г.
N 596
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2023 Г. N 1460 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДА"
В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Социальная поддержка населения Волгограда", утвержденную постановлением администрации Волгограда от 29 декабря 2023 г. N 1460 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения Волгограда" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы составляет 3 564 061,95900 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 2 626 551,45900 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 937 510,50000 тыс. рублей; в 2024 году - 817 021,06000 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 615 910,96000 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 201 110,10000 тыс. рублей; в 2025 году - 875 935,89900 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 647 165,39900 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 228 770,50000 тыс. рублей; в 2026 году - 914 169,60000 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 681 464,20000 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 232 705,40000 тыс. рублей; в 2027 году - 956 935,40000 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 682 010,90000 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 274 924,50000 тыс. рублей". |
1.1.2. В разделе "Конечные результаты Программы":
1.1.2.1. В абзаце десятом цифры "4249" заменить цифрами "4600".
1.1.2.2. В абзаце одиннадцатом цифры "544" заменить цифрами "547".
1.1.2.3. В абзаце двадцать первом цифры "208" заменить цифрами "211".
1.2. В абзаце двадцать четвертом раздела 3 цифры "208" заменить цифрами "211".
1.3. В абзацах сорок пятом, пятьдесят пятом раздела 4 цифры "208" заменить цифрами "211".
1.4. Приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.
Глава Волгограда В.В.МАРЧЕНКО
Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 23.06.2025 N 596
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Социальная поддержка
населения Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2023 N 1460
ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДА"
N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | На реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 1680277,35900 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 399876,46000 тыс. рублей (51241 чел.), 2025 год - 404283,69900 тыс. рублей (42100 чел.), 2026 год - 438058,60000 тыс. рублей (38000 чел.), 2027 год - 438058,60000 тыс. рублей (38000 чел.) | постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", Закон Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. N 1145-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" |
2. | Оказание дополнительных мер социальной помощи жителям Волгограда | на реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 17131,40000 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 3414,70000 тыс. рублей (63 чел.), 2025 год - 3414,70000 тыс. рублей (68 чел.), 2026 год - 5151,00000 тыс. рублей (102 чел.), 2027 год - 5151,00000 тыс. рублей (102 чел.) | решения Волгоградской городской Думы от 07 сентября 2011 г. N 49/1486 "Об утверждении Положения о дополнительных мерах социальной помощи жителям Волгограда", от 19 июля 2017 г. N 59/1712 "Об утверждении Положения о дополнительных мерах социальной помощи жителям Волгограда, проживание которых в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности либо на основании договора социального найма (договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования), опасно в связи с риском обрушения строительных конструкций жилых помещений (многоквартирного дома)" |
3. | Осуществление ежегодных единовременных денежных выплат в связи с Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) и ежегодных единовременных денежных выплат в связи с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) | на реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 7257,06600 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 1825,86600 тыс. рублей (3358 чел.), 2025 год - 1810,40000 тыс. рублей (3358 чел.), 2026 год - 1810,40000 тыс. рублей (3358 чел.), 2027 год - 1810,40000 тыс. рублей (3358 чел.) | решение Волгоградской городской Думы от 16 апреля 2014 г. N 12/361 "Об установлении ежегодных единовременных денежных выплат в связи с Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год), Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) и об оказании дополнительных мер социальной поддержки путем вручения подарочных наборов ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в Сталинградской битве, труженикам тыла, награжденным медалью "За оборону Сталинграда" |
4. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки путем вручения подарочных наборов ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в Сталинградской битве, труженикам тыла, награжденным медалью "За оборону Сталинграда" | на реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 153,99100 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 14 чел. x 1,99936 тыс. рублей = 27,99100 тыс. рублей, 2025 год - 14 чел. x 3,00000 тыс. рублей = 42,00000 тыс. рублей, 2026 год - 14 чел. x 3,00000 тыс. рублей = 42,00000 тыс. рублей, 2027 год - 14 чел. x 3,00000 тыс. рублей = 42,00000 тыс. рублей. Стоимость одного подарочного набора с 2025 года составляет 3,0 тыс. рублей | решение Волгоградской городской Думы от 16 апреля 2014 г. N 12/361 "Об установлении ежегодных единовременных денежных выплат в связи с Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год), Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) и об оказании дополнительных мер социальной поддержки путем вручения подарочных наборов ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в Сталинградской битве, труженикам тыла, награжденным медалью "За оборону Сталинграда" |
5. | Выплата компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | на реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 58428,10000 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 17500,00000 тыс. рублей (2206 чел.), 2025 год - 13111,20000 тыс. рублей (1200 чел.), 2026 год - 13635,10000 тыс. рублей (1200 чел.), 2027 год - 14181,80000 тыс. рублей (1200 чел.) | Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закон Волгоградской области от 01 ноября 2007 г. N 1536-ОД "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования", постановление Администрации Волгоградской области от 15 марта 2010 г. N 57-п "Об утверждении Порядка предоставления субвенций из областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории Волгоградской области, Порядка обращения за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории Волгоградской области, и ее выплаты и Порядка определения ежемесячного среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Волгоградской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования" |
6. | Выплата вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям (патронатному воспитателю), и предоставление приемным родителям мер социальной поддержки | на реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 219155,80000 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 48583,60000 тыс. рублей (350 чел.), 2025 год - 56857,40000 тыс. рублей (317 чел.), 2026 год - 56857,40000 тыс. рублей (317 чел.), 2027 год - 56857,40000 тыс. рублей (317 чел.) | законы Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД "Социальный кодекс Волгоградской области", от 16 декабря 2009 г. N 1972-ОД "О вознаграждении за труд, причитающемся приемным родителям" |
7. | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до окончания ими общеобразовательной организации по очной форме обучения | на реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 668690,20000 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 149950,90000 тыс. рублей (1376 чел.), 2025 год - 172913,10000 тыс. рублей (1348 чел.), 2026 год - 172913,10000 тыс. рублей (1348 чел.), 2027 год - 172913,10000 тыс. рублей (1348 чел.) | законы Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД "Социальный кодекс Волгоградской области", от 16 декабря 2009 г. N 1972-ОД "О вознаграждении за труд, причитающемся приемным родителям", от 12 декабря 2005 г. N 1144-ОД "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, по выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям, патронатному воспитателю, предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки" |
8. | Предоставление обучающимся общеобразовательных организаций Волгограда компенсации за приобретенный месячный школьный проездной билет на проезд в автомобильном, городском наземном электрическом транспорте, осуществляющем перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город-герой Волгоград | на реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 47155,50000 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 11638,80000 тыс. рублей (4249 чел.), 2025 год - 11432,50000 тыс. рублей (4600 чел.), 2026 год - 12042,10000 тыс. рублей (4600 чел.), 2027 год - 12042,10000 тыс. рублей (4600 чел.). Размер компенсации за приобретенный месячный школьный проездной билет составляет 310 рублей в месяц. До 01 августа 2024 г. размер компенсации составлял 300 рублей в месяц за приобретенный месячный школьный проездной билет | решение Волгоградской городской Думы от 07 сентября 2011 г. N 49/1529 "О предоставлении права получения компенсации за приобретенный месячный школьный проездной билет на один вид автомобильного, городского наземного электрического транспорта, осуществляющего перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город-герой Волгоград", постановление администрации Волгограда от 14 февраля 2017 г. N 193 "Об утверждении Порядка предоставления компенсации за приобретенный месячный школьный проездной билет на один вид автомобильного, городского наземного электрического транспорта, осуществляющего перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город-герой Волгоград" |
9. | Выплата единовременного денежного вознаграждения почетному гражданину города-героя Волгограда в год присвоения ему звания "Почетный гражданин города-героя Волгограда" | на реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 30,00000 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 0,00000 рублей, 2025 год - 10,00000 тыс. рублей (1 чел.), 2026 год - 10,00000 тыс. рублей (1 чел.), 2027 год - 10,00000 тыс. рублей (1 чел.). Размер единовременного денежного вознаграждения составляет 10,00000 тыс. рублей | решение Волгоградской городской Думы от 21 февраля 2018 г. N 64/1884 "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Волгограда" |
10. | Осуществление ежемесячных денежных выплат почетным гражданам города-героя Волгограда | на реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 7645,52000 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 7 чел. x 20,00000 тыс. рублей x 12 мес. + (1 чел. x 20,00000 тыс. рублей x 10 мес. + 5,52000 тыс. рублей (за февраль 2024 г.: 20,00000 тыс. рублей / 29 дней x 8 дней) = 1680,00000 тыс. рублей + 205,52000 тыс. рублей = 1885,52000 тыс. рублей, 2025 год - 8 чел. x 20,00000 тыс. рублей x 12 мес. = 1920,00000 тыс. рублей, 2026 год - 8 чел. x 20,00000 тыс. рублей x 12 мес. = 1920,00000 тыс. рублей, 2027 год - 8 чел. x 20,00000 тыс. рублей x 12 мес. = 1920,00000 тыс. рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 20, 00000 тыс. рублей | решение Волгоградской городской Думы от 21 февраля 2018 г. N 64/1884 "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Волгограда" |
11. | Выплата ежегодного денежного вознаграждения почетному гражданину города-героя Волгограда ко дню рождения | на реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 460,00000 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 10 чел. x 10,00000 тыс. рублей = 100,00000 тыс. рублей, 2025 год - 11 чел. x 10,00000 тыс. рублей = 110,00000 тыс. рублей, 2026 год - 12 чел. x 10,00000 тыс. рублей = 120,00000 тыс. рублей, 2027 год - 13 чел. x 10,00000 тыс. рублей = 130,00000 тыс. рублей Размер ежегодного денежного вознаграждения составляет 10,00000 тыс. рублей | решение Волгоградской городской Думы от 21 февраля 2018 г. N 64/1884 "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Волгограда" |
12. | Выплата единовременной материальной помощи на организацию похорон, на изготовление и установку надгробия на месте погребения почетного гражданина города-героя Волгограда | на реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 700,00000 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 100,00000 тыс. рублей (1 чел.), 2025 год - 200,00000 тыс. рублей (1 чел.), 2026 год - 200,00000 тыс. рублей (1 чел.), 2027 год - 200,00000 тыс. рублей (1 чел.). Единовременная материальная помощь на организацию похорон выплачивается в размере произведенных расходов, но не более 100,00000 тыс. рублей. Единовременная материальная помощь на изготовление и установку надгробия выплачивается в размере произведенных расходов, но не более 100,00000 тыс. рублей | решение Волгоградской городской Думы от 21 февраля 2018 г. N 64/1884 "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Волгограда" |
13. | Выплата единовременного вознаграждения спортсменам-инвалидам Волгограда | на реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 6815,15900 тыс. рублей (с учетом услуг банка), в том числе: 2024 год - 58 чел. x 30,00000 тыс. рублей + 166,55900 тыс. рублей (услуги банка) = 1906,55900 тыс. рублей, 2025 год - 54 чел. x 30,00000 тыс. рублей + 16,20000 тыс. рублей (услуги банка 1%) = 1636,20000 тыс. рублей, 2026 год - 54 чел. x 30,00000 тыс. рублей + 16,20000 тыс. рублей (услуги банка 1%) = 1636,20000 тыс. рублей, 2027 год - 54 чел. x 30,00000 тыс. рублей + 16,20000 тыс. рублей (услуги банка 1%) = 1636,20000 тыс. рублей. Размер единовременного вознаграждения спортсменам-инвалидам Волгограда, занявшим призовое место на чемпионатах России, составляет 30,00000 тыс. рублей | решение Волгоградской городской Думы от 06 декабря 2017 г. N 62/1839 "Об утверждении Положения о единовременном вознаграждении и дополнительном ежемесячном денежном содержании спортсменов-инвалидов Волгограда" |
14. | Выплата дополнительного ежемесячного денежного содержания спортсменам-инвалидам Волгограда | на реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 10317,16400 тыс. рублей (с учетом услуг банка), в том числе: 2024 год - (46 чел. x 4,00000 тыс. рублей) x 12 мес. + 49,36400 тыс. рублей (услуги банка) = 2257,36400 тыс. рублей, 2025 год - (55 чел. x 4,0000 тыс. рублей x 12 мес. + 2 чел. x 6,5000 тыс. рублей x 12 мес.) + 28,00000 тыс. рублей (услуги банка) = 2824,00000 тыс. рублей, 2026 год - (54 чел. x 4,0000 тыс. рублей x 12 мес.) + 25,90000 тыс. рублей (услуги банка 1%) = 2617,90000 тыс. рублей, 2027 год - (54 чел. x 4,0000 тыс. рублей x 12 мес.) + 25,90000 тыс. рублей (услуги банка 1%) = 2617,90000 тыс. рублей. Размер ежемесячного денежного содержания спортсменам-инвалидам Волгограда, занявшим призовое место на чемпионатах России, составляет 4,00000 тыс. рублей | решение Волгоградской городской Думы от 06 декабря 2017 г. N 62/1839 "Об утверждении Положения о единовременном вознаграждении и дополнительном ежемесячном денежном содержании спортсменов-инвалидов Волгограда" |
15. | Выплата единовременного материального вознаграждения женщинам, удостоенным награждения Почетным знаком города-героя Волгограда "Материнская слава Волгограда" | на реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 1080,00000 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 6 чел. x 30,00000 тыс. рублей = 180,00000 тыс. рублей, 2025 год - 10 чел. x 30,00000 тыс. рублей = 300,00000 тыс. рублей, 2026 год - 10 чел. x 30,00000 тыс. рублей = 300,00000 тыс. рублей, 2027 год - 10 чел. x 30,00000 тыс. рублей = 300,00000 тыс. рублей. Размер единовременного материального вознаграждения составляет 30,00000 тыс. рублей | решение Волгоградской городской Думы от 26 мая 2010 г. N 33/983 "Об учреждении Почетного знака города-героя Волгограда "Материнская слава Волгограда" |
16. | Выплата единовременного материального вознаграждения родителям, награжденным Почетным знаком города-героя Волгограда "Родительская слава Волгограда" | на реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 675,00000 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 3 чел. x 25,00000 тыс. рублей = 75,00000 тыс. рублей, 2025 год - 8 чел. x 25,00000 тыс. рублей = 200,00000 тыс. рублей, 2026 год - 8 чел. x 25,00000 тыс. рублей = 200,00000 тыс. рублей, 2027 год - 8 чел. x 25,00000 тыс. рублей = 200,00000 тыс. рублей. Размер единовременного материального вознаграждения составляет 25,00000 тыс. рублей | решение Волгоградской городской Думы от 26 мая 2010 г. N 33/984 "Об учреждении Почетного знака города-героя Волгограда "Родительская слава Волгограда" |
17. | Выплата материального вознаграждения к почетному знаку города-героя Волгограда "За верность Отечеству" | на реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 400,00000 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 10 чел. x 10,00000 тыс. рублей = 100,00000 тыс. рублей, 2025 год - 10 чел. x 10,00000 тыс. рублей = 100,00000 тыс. рублей, 2026 год - 10 чел. x 10,00000 тыс. рублей = 100,00000 тыс. рублей, 2027 год - 10 чел. x 10,00000 тыс. рублей = 100,00000 тыс. рублей. Размер материального вознаграждения составляет 10,00000 тыс. рублей | решение Волгоградской городской Думы от 28 мая 2014 г. N 13/394 "О почетном знаке города-героя Волгограда "За верность Отечеству" |
18. | Организация и проведение торжественных мероприятий и изготовление почетных знаков города-героя Волгограда | на реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 3155,70000 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 132,50000 тыс. рублей (3 ед.), 2025 год - 54,00000 тыс. рублей (3 ед.), 2026 год - 1484,60000 тыс. рублей (3 ед.), 2027 год - 1484,60000 тыс. рублей (3 ед.) | решения Волгоградской городской Думы от 26 мая 2010 г. N 33/983 "Об учреждении Почетного знака города-героя Волгограда "Материнская слава Волгограда", от 26 мая 2010 г. N 33/984 "Об учреждении Почетного знака города-героя Волгограда "Родительская слава Волгограда" |
19. | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Волгограда, должности муниципальной службы Волгограда, и лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти и управления Волгограда | на реализацию мероприятия в 2024 - 2027 годах предусмотрено 834534,00000 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 177465,80000 тыс. рублей (1090 чел.), 2025 год - 204716,70000 тыс. рублей (1062 чел.), 2026 год - 205071,20000 тыс. рублей (1062 чел.), 2027 год - 247280,30000 тыс. рублей (1062 чел.) | решение Волгоградской городской Думы от 06 февраля 2008 г. N 57/1441 "Об утверждении Положения о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Волгограда, должности муниципальной службы Волгограда, и лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти и управления Волгограда" |
Департамент по жилищным
и социальным вопросам
администрации Волгограда"
Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 23.06.2025 N 596
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Социальная поддержка
населения Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2023 N 1460
ИСТОЧНИКИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДА"
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
Наименование источника и главного распорядителя бюджетных средств Волгограда | Единица измерения | Объем финансовых средств, утвержденный первоначальной редакцией Программы | Объем финансовых средств | Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы | |||||||
всего по Программе | в том числе | всего по Программе | в том числе | ||||||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего | тыс. руб. | 2657766,9 | 813928,0 | 991741,8 | 852097,1 | 3564061,959 | 817021,060 | 875935,899 | 914169,600 | 956935,400 |
|
Департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда | тыс. руб. | 2099488,5 | 627845,2 | 805649,0 | 665994,3 | 2674625,959 | 618186,560 | 645745,399 | 683969,100 | 726724,900 | |
Комитет по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Волгограда | тыс. руб. | 1290,0 | 420,0 | 430,0 | 440,0 | 1590,000 | 300,000 | 420,000 | 430,000 | 440,000 | |
Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс. руб. | 32340,4 | 10944,2 | 10800,9 | 10595,3 | 59988,900 | 16940,500 | 14636,300 | 14331,200 | 14080,900 | |
Администрация Дзержинского района Волгограда | тыс. руб. | 89992,3 | 30444,9 | 30053,4 | 29494,0 | 148942,300 | 31228,400 | 40003,300 | 39188,200 | 38522,400 | |
Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 65810,7 | 22503,2 | 21727,3 | 21580,2 | 102251,100 | 21145,000 | 27238,000 | 27069,100 | 26799,000 | |
Администрация Красноармейского района Волгограда | тыс. руб. | 93112,1 | 29184,6 | 31146,2 | 32781,3 | 157558,250 | 36601,000 | 38112,300 | 40533,850 | 42311,100 | |
Администрация Краснооктябрьского района Волгограда | тыс. руб. | 97083,0 | 32833,6 | 32482,3 | 31767,1 | 143547,200 | 31524,700 | 38042,600 | 37350,900 | 36629,000 | |
Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 78655,7 | 25929,6 | 26060,5 | 26665,6 | 110926,950 | 23437,900 | 28590,200 | 29026,150 | 29872,700 | |
Администрация Тракторозаводского района Волгограда | тыс. руб. | 68195,9 | 23075,6 | 22775,3 | 22345,0 | 117546,600 | 29766,600 | 29837,600 | 29222,800 | 28719,600 | |
Администрация Центрального района Волгограда | тыс. руб. | 31798,3 | 10747,1 | 10616,9 | 10434,3 | 47084,700 | 7890,400 | 13310,200 | 13048,300 | 12835,800 | |
Местный бюджет | тыс. руб. | 736001,9 | 189446,3 | 242149,7 | 304405,9 | 937510,500 | 201110,100 | 228770,500 | 232705,400 | 274924,500 |
|
Департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда | тыс. руб. | 734711,9 | 189026,3 | 241719,7 | 303965,9 | 935920,500 | 200810,100 | 228350,500 | 232275,400 | 274484,500 | |
Комитет по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Волгограда | тыс. руб. | 1290,0 | 420,0 | 430,0 | 440,0 | 1590,000 | 300,000 | 420,000 | 430,000 | 440,000 | |
Областной бюджет | тыс. руб. | 1921765,0 | 624481,7 | 749592,1 | 547691,2 | 2626551,459 | 615910,960 | 647165,399 | 681464,200 | 682010,900 | |
Департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда | тыс. руб. | 1364776,6 | 438818,9 | 563929,3 | 362028,4 | 1738705,459 | 417376,460 | 417394,899 | 451693,700 | 452240,400 | |
Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс. руб. | 32340,4 | 10944,2 | 10800,9 | 10595,3 | 59988,900 | 16940,500 | 14636,300 | 14331,200 | 14080,900 | |
Администрация Дзержинского района Волгограда | тыс. руб. | 89992,3 | 30444,9 | 30053,4 | 29494,0 | 148942,300 | 31228,400 | 40003,300 | 39188,200 | 38522,400 | |
Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 65810,7 | 22503,2 | 21727,3 | 21580,2 | 102251,100 | 21145,000 | 27238,000 | 27069,100 | 26799,000 | |
Администрация Красноармейского района Волгограда | тыс. руб. | 93112,1 | 29184,6 | 31146,2 | 32781,3 | 157558,250 | 36601,000 | 38112,300 | 40533,850 | 42311,100 | |
Администрация Краснооктябрьского района Волгограда | тыс. руб. | 97083,0 | 32833,6 | 32482,3 | 31767,1 | 143547,200 | 31524,700 | 38042,600 | 37350,900 | 36629,000 | |
Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 78655,7 | 25929,6 | 26060,5 | 26665,6 | 110926,950 | 23437,900 | 28590,200 | 29026,150 | 29872,700 | |
Администрация Тракторозаводского района Волгограда | тыс. руб. | 68195,9 | 23075,6 | 22775,3 | 22345,0 | 117546,600 | 29766,600 | 29837,600 | 29222,800 | 28719,600 | |
Администрация Центрального района Волгограда | тыс. руб. | 31798,3 | 10747,1 | 10616,9 | 10434,3 | 47084,700 | 7890,400 | 13310,200 | 13048,300 | 12835,800 | |
Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Целевые безвозмездные поступления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Внебюджетные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Департамент по жилищным
и социальным вопросам
администрации Волгограда"
Приложение 3
к постановлению
администрации Волгограда
от 23.06.2025 N 596
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Социальная поддержка
населения Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2023 N 1460
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДА" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ВОЛГОГРАДА
Статус | Главные распорядители бюджетных средств Волгограда | Объем финансирования (тыс. руб.) | Итого по Программе, мероприятию | |||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Волгограда" | департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда | 618186,560 | 645745,399 | 683969,100 | 726724,900 | 2674625,959 |
комитет по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Волгограда | 300,000 | 420,000 | 430,000 | 440,000 | 1590,000 | |
администрация Ворошиловского района Волгограда | 16940,500 | 14636,300 | 14331,200 | 14080,900 | 59988,900 | |
администрация Дзержинского района Волгограда | 31228,400 | 40003,300 | 39188,200 | 38522,400 | 148942,300 | |
администрация Кировского района Волгограда | 21145,000 | 27238,000 | 27069,100 | 26799,000 | 102251,100 | |
администрация Красноармейского района Волгограда | 36601,000 | 38112,300 | 40533,850 | 42311,100 | 157558,250 | |
