Постановление Администрации Волгоградской области от 13.10.2025 N 605-п "Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования Волгоградской области из областного бюджета по муниципальным образованиям Волгоградской области на 2026-2028 годы"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13 октября 2025 г.
N 605-п
Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования Волгоградской области из областного бюджета по муниципальным образованиям Волгоградской области на 2026–2028 годы
В соответствии с пунктом 14 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области, утвержденных постановлением Администрации Волгоградской области от 28 декабря 2019 г. N 692-п "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области", Администрация Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Волгоградской области из областного бюджета по муниципальным образованиям Волгоградской области на 2026–2028 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 13 октября 2025 г. N 605-п
ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
софинансирования расходного обязательства муниципального образования Волгоградской области из областного бюджета по муниципальным образованиям Волгоградской области на 2026–2028 годы
N п/п | Наименование муниципального образования Волгоградской области | Предельный уровень софинансирования (процентов) | ||
в случае предоставления субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | в случае предоставления субсидий на софинансирование расходов отраслевого характера (за исключением капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) | в случае предоставления субсидий на софинансирование общебюджетных расходов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
1. | Алексеевский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
2. | Быковский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
3. | Городищенский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
4. | Даниловский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
5. | Дубовский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
6. | Еланский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
7. | Жирновский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
8. | Иловлинский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
9. | Калачевский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
10. | Камышинский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
11. | Киквидзенский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
12. | Клетский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
13. | Котельниковский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
14. | Котовский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
15. | Кумылженский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
16. | Ленинский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
17. | Нехаевский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
18. | Николаевский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
19. | Новоаннинский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
20. | Новониколаевский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
21. | Октябрьский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
22. | Ольховский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
23. | Палласовский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
24. | Руднянский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
25. | Светлоярский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
26. | Серафимовичский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
27. | Среднеахтубинский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
28. | Старополтавский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
29. | Суровикинский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
30. | Урюпинский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
31. | Фроловский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
32. | Чернышковский муниципальный район | 95 | 90 | 99 |
33. | Муниципальный округ город Михай-ловка
| 95 | 90 | 99 |
34. | Городской округ город-герой Волго-град | 95 | 90 | 99 |
35. | Городской округ город Волжский
| 95 | 90 | 99 |
36. | Городской округ город Камышин | 95 | 90 | 99 |
37. | Городской округ город Урюпинск | 95 | 90 | 99 |
38. | Городской округ город Фролово | 95 | 90 | 99 |
