Закон Волгоградской области от 26.02.2021 N 3-ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 26 ноября 2019 г. N 120-ОД "О патентной системе налогообложения и признании утратившими силу отдельных законодательных актов"
ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 26 ноября 2019 г. N 120-ОД "О патентной системе налогообложения и признании утратившими силу отдельных законодательных актов"
Принят Волгоградской областной Думой 18 февраля 2021 года
Статья 1
Внести в Закон Волгоградской области от 26 ноября 2019 г. N 120-ОД "О патентной системе налогообложения и признании утратившими силу отдельных законодательных актов" (в редакции от 17 июля 2020 г. N 58-ОД) следующие изменения:
1) в статье 2:
абзацы второй – пятый части 1 признать утратившими силу;
в части 2:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"общая площадь сдаваемых в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений по виду предпринимательской деятельности, указанному в пункте 19 приложения к настоящему Закону, не должна превышать 2665 кв. метров включительно;
общая площадь сдаваемых в аренду (наем) собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков по виду предпринимательской деятельности, указанному в пункте 19.1 приложения к настоящему Закону, не должна превышать 1000 кв. метров включительно;";
в абзаце восьмом слова "стационарной и" исключить;
2) приложение к Закону изложить в следующей редакции:
"Приложение
к Закону Волгоградской области
"О патентной системе налогообложения
и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов"
Размеры
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения
N п/п | Вид предприни-мательской деятельности | Физический показатель | Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, рублей (БД*К) | ||||||||
Базовый размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, установленный по территориям действия патентов по муниципальным образованиям (группам муниципальных образований) Волгоградской области, рублей (БД) | Коэффи-циент индек-сации, при-меняемый к базовому размеру потенциаль-но возмож-ного к полу-чению инди-видуальным предприни-мателем годового дохода (K) | ||||||||||
городской округ город-герой Волгоград | первая группа | вторая группа | третья группа | ||||||||
при отсут-ствии наем-ных работ-ников | дополни-тельно за 1 и каж-дую после-дующую единицу физического показателя | при отсут-ствии наем-ных работ-ников | дополни-тельно за 1 и каж-дую после-дующую единицу физи-ческого показателя | при отсут-ствии наем-ных работ-ников | дополни-тельно за 1 и каж-дую после-дующую единицу физи-ческого показателя | при отсут-ствии наем-ных работ-ников | дополни-тельно за 1 и каж-дую после-дующую единицу физи-ческого показателя | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуаль-ному заказу населения | средняя численность наемных работников | 200 000 | 50 000 | 100 000 | 25 000 | 90 000 | 22 500 | 80 000 | 20 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | средняя численность наемных работников | 200 000 | 50 000 | 100 000 | 25 000 | 90 000 | 22 500 | 80 000 | 20 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Парикмахерские и косметические услуги | средняя численность наемных работников | 300 000 | 75 000 | 200 000 | 50 000 | 150 000 | 37 500 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | средняя численность наемных работников | 300 000 | 75 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 80 000 | 20 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | средняя численность наемных работников | 200 000 | 50 000 | 180 000 | 45 000 | 80 000 | 20 000 | 60 000 | 15 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов по инди-видуальному заказу населения | средняя численность наемных работников | 250 000 | 62 500 | 150 000 | 37 500 | 120 000 | 30 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 | Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий
хозяйственного назначения по индивидуаль-ному заказу населения | средняя численность наемных работников | 400 000 | 100 000 | 200 000 | 50 000 | 180 000 | 45 000 | 150 000 | 37 500 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | средняя численность наемных работников | 250 000 | 62 500 | 150 000 | 37 500 | 120 000 | 30 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Услуги в области фотографии | средняя численность наемных работников | 300 000 | 75 000 | 200 000 | 50 000 | 150 000 | 37 500 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Ремонт, техническое обслуживание автотранс-портных и мото-транспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования | средняя численность наемных работников | 600 000 | 150 000 | 400 000 | 100 000 | 300 000 | 75 000 | 200 000 | 50 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 | Мойка авто-транспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | средняя численность наемных работников | 300 000 | 75 000 | 200 000 | 50 000 | 150 000 | 37 500 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимате-лями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | 1 тонна грузо-подъемности
| 35 000 | 1,637 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимате-лями, имеющими
на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | 1 пасса-жирское место
| 25 000 | 1,637 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
12 | Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | средняя численность наемных работников | 500 000 | 125 000 | 325 000 | 45 000 | 250 000 | 40 000 | 200 000 | 35 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Услуги по производству монтажных, электромонтаж-ных, санитарно-технических и сварочных работ | средняя численность наемных работников | 240 000 | 60 000 | 200 000 | 50 000 | 150 000 | 37 500 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | средняя численность наемных работников | 500 000 | 125 000 | 300 000 | 45 000 | 200 000 | 40 000 | 100 000 | 35 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнитель-ного образования детей и взрослых | средняя численность наемных работников | 180 000 | 45 000 | 160 000 | 40 000 | 100 000 | 25 000 | 80 000 | 20 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | средняя численность наемных работников | 180 000 | 45 000 | 150 000 | 37 500 | 100 000 | 25 000 | 80 000 | 20 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | средняя численность наемных работников | 180 000 | 45 000 | 160 000 | 40 000 | 100 000 | 25 000 | 80 000 | 20 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Деятельность ветеринарная | средняя численность наемных работников | 300 000 | 75 000 | 200 000 | 50 000 | 150 000 | 37 500 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений | 1 кв. метр площади сдаваемых в аренду (наем) | 3 750 | 2 500 | 2 000 | 1 250 | 1,637 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
19.1 | Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | 1 кв. метр площади сдаваемых в аренду (наем) | 10 000 | 6 700 | 5 300 | 3 300 | 1,637 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | средняя численность наемных работников | 120 000 | 30 000 | 100 000 | 25 000 | 80 000 | 20 000 | 60 000 | 15 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для
приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | средняя численность наемных работников | 350 000 | 87 500 | 250 000 | 50 000 | 200 000 | 45 000 | 150 000 | 37 500 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | средняя численность наемных работников | 350 000 | 87 500 | 250 000 | 50 000 | 200 000 | 45 000 | 150 000 | 37 500 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | средняя численность наемных работников | 120 000 | 30 000 | 100 000 | 25 000 | 80 000 | 20 000 | 60 000 | 15 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | средняя численность наемных работников | 180 000 | 45 000 | 150 000 | 37 500 | 100 000 | 25 000 | 80 000 | 20 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Деятельность, специализирован-ная в области дизайна, услуги художественного оформления | средняя численность наемных работников | 350 000 | 87 500 | 300 000 | 45 000 | 250 000 | 40 000 | 200 000 | 35 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | средняя численность наемных работников | 300 000 | 75 000 | 250 000 | 45 000 | 200 000 | 40 000 | 150 000 | 35 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Услуги носильщиков на железно-дорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, речных портах | средняя численность наемных работников | 120 000 | 30 000 | 100 000 | 25 000 | 80 000 | 20 000 | 60 000 | 15 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | Услуги платных туалетов | средняя численность наемных работников | 120 000 | 30 000 | 100 000 | 25 000 | 80 000 | 20 000 | 60 000 | 15 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжествен-ных мероприятий или иных событий | средняя численность наемных работников | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 100 000 | 25 000 | 80 000 | 20 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | судно водного транспорта | 200 000 | 1,637 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
33 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | судно водного транспорта | 250 000 | 1,637 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйст-венной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспорти-ровка) | средняя численность наемных работников | 200 000 | 50 000 | 200 000 | 50 000 | 180 000 | 45 000 | 150 000 | 37 500 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельско-хозяйственного производства (механизирован-ные, агрохими-ческие, мелиоративные, транспортные работы) | средняя численность наемных работников | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | Деятельность по благо-устройству ландшафта | средняя численность наемных работников | 180 000 | 45 000 | 150 000 | 37 500 | 100 000 | 25 000 | 80 000 | 20 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | средняя численность наемных работников | 180 000 | 45 000 | 180 000 | 45 000 | 180 000 | 45 000 | 180 000 | 45 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевти-ческой деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификацион-ными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | средняя численность наемных работников | 240 000 | 60 000 | 200 000 | 50 000 | 150 000 | 37 500 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | средняя численность наемных работников | 240 000 | 60 000 | 200 000 | 50 000 | 150 000 | 37 500 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | Услуги по прокату | средняя численность наемных работников | 180 000 | 45 000 | 150 000 | 37 500 | 80 000 | 20 000 | 60 000 | 15 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | Услуги экскурсионные туристические | средняя численность наемных работников | 120 000 | 30 000 | 100 000 | 25 000 | 80 000 | 20 000 | 60 000 | 15 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | средняя численность наемных работников | 700 000 | 175 000 | 500 000 | 125 000 | 300 000 | 75 000 | 200 000 | 50 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | средняя численность наемных работников | 700 000 | 175 000 | 500 000 | 125 000 | 300 000 | 75 000 | 200 000 | 50 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | средняя численность наемных работников | 120 000 | 30 000 | 100 000 | 25 000 | 80 000 | 20 000 | 60 000 | 15 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 1 кв. метр площади торгового зала | 40 000 | 22 000 | 20 000 | 18 000 | 1,637 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
46 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, за исключением розничной торговли,
осуществляемой с использованием торговых автоматов, а также через объекты нестационарной торговой сети, за исключением развозной и разносной розничной торговли | обособлен-ный объект | 450 000 | 300 000 | 200 000 | 150 000 | 1,637 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
46.1
| Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли | обособлен-ный объект
| 200 000 | 1,637 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
46.2 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, осуществляемая с использованием торговых автоматов | обособлен-ный объект | 165 000 | 135 000 | 100 000 | 80 000 | 1,637 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
47 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | 1 кв. метр площади зала обслужи-вания посетителей | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 1,637 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
48 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | обособлен-ный объект | 150 000 | 120 000 | 100 000 | 80 000 | 1,637 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
49 | Оказание услуг по забою и транспорти-ровке скота
| средняя численность наемных работников | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 1,637 |
50 | Производство кожи и изделий из кожи | средняя численность наемных работников | 200 000 | 50 000 | 150 000 | 37 500 | 100 000 | 25 000 | 80 000 | 20 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 | Переработка и консервиро-вание фруктов и овощей | средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 | Производство молочной продукции | средняя численность наемных работников | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 | Растениеводство, услуги в области растениеводства | средняя численность наемных работников | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | средняя численность наемных работников | 150 000 | 37 500 | 150 000 | 37 500 | 150 000 | 37 500 | 150 000 | 37 500 | 1,637 |
56 | Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | средняя численность наемных работников | 150 000 | 37 500 | 150 000 | 37 500 | 150 000 | 37 500 | 150 000 | 37 500 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 | Лесоводство и прочая лесохозяйствен-ная деятельность | средняя численность наемных работников | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 | Деятельность по письменному и устному переводу | средняя численность наемных работников | 180 000 | 45 000 | 150 000 | 37 500 | 100 000 | 25 000 | 80 000 | 20 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | средняя численность наемных работников | 180 000 | 45 000 | 150 000 | 37 500 | 100 000 | 25 000 | 80 000 | 20 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | средняя численность наемных работников | 120 000 | 30 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | средняя численность наемных работников | 300 000 | 75 000 | 200 000 | 50 000 | 150 000 | 37 500 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | средняя численность наемных работников | 240 000 | 60 000 | 200 000 | 50 000 | 150 000 | 37 500 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 | Ремонт компьютеров и коммуника-ционного оборудования | средняя численность наемных работников | 250 000 | 62 500 | 200 000 | 50 000 | 150 000 | 37 500 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 | Животноводство, услуги в области животноводства | средняя численность наемных работников | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 | Деятельность стоянок для транспортных средств | 1 кв. метр площади стоянки для транспорт-ных средств | 1 000 | 700 | 400 | 400 | 1,637 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
66 | Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 | Услуги по уходу за домашними животными | средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 | Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 | Услуги по изготовлению валяной обуви | средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | Услуги по изготовлению сельско-хозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 | Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуаль-ному заказу населения | средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 | Ремонт игрушек и подобных им изделий | средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 | Ремонт спортивного и туристического оборудования | средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 | Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 | Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 | Сборка и ремонт очков | средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 | Изготовление и печатание визитных карточек и пригласитель-ных билетов на семейные торжества | средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 | Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов
| средняя численность наемных работников | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 1,637". |
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения.
2. Действие пункта 10, граф 4 и 5 пункта 18, пункта 46.2 приложения к Закону Волгоградской области от 26 ноября 2019 г. N 120-ОД "О патентной системе налогообложения и признании утратившими силу отдельных законодательных актов" в редакции настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
3-ОД
26 февраля 2021 г.