Закон Волгоградской области от 24.11.2023 N 84-ОД "О внесении изменения в Закон Волгоградской области от 26 ноября 2019 г. N 120-ОД "О патентной системе налогообложения и признании утратившими силу отдельных законодательных актов"
ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Закон Волгоградской области от 26 ноября 2019 г. N 120-ОД "О патентной системе налогообложения и признании утратившими силу отдельных законодательных актов"
Принят Волгоградской областной Думой 16 ноября 2023 года
Статья 1
Внести в Закон Волгоградской области от 26 ноября 2019 г. N 120-ОД "О патентной системе налогообложения и признании утратившими силу отдельных законодательных актов" (в редакции от 17 июля 2020 г. N 58-ОД, от 26 февраля 2021 г. N 3-ОД) изменение, изложив приложение к Закону в следующей редакции:
"Приложение
к Закону Волгоградской области
"О патентной системе налогообложения
и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов"
Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения
N пп | Вид предпринимательской деятельности | Физический показатель | Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, рублей | |||||||
муниципальные образования (группы муниципальных образований) Волгоградской области | ||||||||||
городской округ город-герой Волгоград | первая группа | вторая группа | третья группа | |||||||
при отсутствии наемных работни-ков | дополнительно за 1 и каждую после-дующую единицу физического показа-теля | при отсутствии наемных работни-ков | дополнительно за 1 и каждую после-дующую единицу физического показа-теля | при отсутствии наемных работни-ков | дополнительно за 1 и каждую после-дующую единицу физического показа-теля | при отсутствии наемных работни-ков | дополнительно за 1 и каждую после-дующую единицу физического показа-теля | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ||||||||||
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | средняя числен-ность наемных работников | 327 400 | 81 850 | 163 700 | 40 925 | 147 330 | 36 833 | 130 960 | 32 740 |
| ||||||||||
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | средняя числен-ность наемных работников | 327 400 | 81 850 | 163 700 | 40 925 | 147 330 | 36 833 | 130 960 | 32 740 |
| ||||||||||
3 | Парикмахерские и косметические услуги | средняя числен-ность наемных работников | 491 100 | 122 775 | 327 400 | 81 850 | 245 550 | 61 388 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
4 | Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | средняя числен-ность наемных работников | 491 100 | 122 775 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 130 960 | 32 740 |
| ||||||||||
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | средняя числен-ность наемных работников | 327 400 | 81 850 | 294 660 | 73 665 | 130 960 | 32 740 | 98 220 | 24 555 |
6 | Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов по индивидуальному заказу населения | средняя числен-ность наемных работников | 409 250 | 102 313 | 245 550 | 61 388 | 196 440 | 49 110 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
6.1 | Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | средняя числен-ность наемных работников | 654 800 | 163 700 | 327 400 | 81 850 | 294 660 | 73 665 | 245 550 | 61 388 |
| ||||||||||
7 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | средняя числен-ность наемных работников | 409 250 | 102 313 | 245 550 | 61 388 | 196 440 | 49 110 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
8 | Услуги в области фотографии | средняя числен-ность наемных работников | 491 100 | 122 775 | 327 400 | 81 850 | 245 550 | 61 388 | 163 700 | 40 925 |
9 | Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования | средняя числен-ность наемных работников | 982 200 | 245 550 | 654 800 | 163 700 | 491 100 | 122 775 | 327 400 | 81 850 |
| ||||||||||
9.1 | Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | средняя числен-ность наемных работников | 491 100 | 122 775 | 327 400 | 81 850 | 245 550 | 61 388 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | 1 тонна грузо-подъем-ности | 57 295 | |||||||
11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | 1 пасса-жирское место | 40 925 | |||||||
| ||||||||||
12 | Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | средняя числен-ность наемных работников | 818 500 | 204 625 | 532 025 | 73 665 | 409 250 | 65 480 | 327 400 | 57 295 |
| ||||||||||
13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | средняя числен-ность наемных работников | 392 880 | 98 220 | 327 400 | 81 850 | 245 550 | 61 388 | 163 700 | 40 925 |
14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | средняя числен-ность наемных работников | 818 500 | 204 625 | 491 100 | 73 665 | 327 400 | 65 480 | 163 700 | 57 295 |
| ||||||||||
15 | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | средняя числен-ность наемных работников | 294 660 | 73 665 | 261 920 | 65 480 | 163 700 | 40 925 | 130 960 | 32 740 |
| ||||||||||
16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | средняя числен-ность наемных работников | 294 660 | 73 665 | 245 550 | 61 388 | 163 700 | 40 925 | 130 960 | 32 740 |
| ||||||||||
17 | Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | средняя числен-ность наемных работников | 294 660 | 73 665 | 261 920 | 65 480 | 163 700 | 40 925 | 130 960 | 32 740 |
| ||||||||||
18 | Деятельность ветеринарная | средняя числен-ность наемных работников | 491 100 | 122 775 | 327 400 | 81 850 | 245 550 | 61 388 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
19 | Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений | 1 кв. метр площади сдаваемых в аренду (наем) | 6 139 | 4 093 | 3 274 | 2 046 | ||||
| ||||||||||
19.1 | Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | 1 кв. метр площади сдаваемых в аренду (наем) | 16 370 | 10 968 | 8 676 | 5 402 | ||||
| ||||||||||
20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | средняя числен-ность наемных работников | 120 000 | 30 000 | 100 000 | 25 000 | 80 000 | 20 000 | 60 000 | 15 000 |
| ||||||||||
21 | Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | средняя числен-ность наемных работников | 572 950 | 143 238 | 409 250 | 81 850 | 327 400 | 73 665 | 245 550 | 61 388 |
| ||||||||||
24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | средняя числен-ность наемных работников | 572 950 | 143 238 | 409 250 | 81 850 | 327 400 | 73 665 | 245 550 | 61 388 |
| ||||||||||
25 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | средняя числен-ность наемных работников | 196 440 | 49 110 | 163 700 | 40 925 | 130 960 | 32 740 | 98 220 | 24 555 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
26 | Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | средняя числен-ность наемных работников | 294 660 | 73 665 | 245 550 | 61 388 | 163 700 | 40 925 | 130 960 | 32 740 |
| ||||||||||
27 | Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | средняя числен-ность наемных работников | 572 950 | 143 238 | 491 100 | 73 665 | 409 250 | 65 480 | 327 400 | 57 295 |
| ||||||||||
28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | средняя числен-ность наемных работников | 491 100 | 122 775 | 409 250 | 73 665 | 327 400 | 65 480 | 245 550 | 57 295 |
| ||||||||||
29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, речных портах | средняя числен-ность наемных работников | 196 440 | 49 110 | 163 700 | 40 925 | 130 960 | 32 740 | 98 220 | 24 555 |
| ||||||||||
30 | Услуги платных туалетов | средняя числен-ность наемных работников | 196 440 | 49 110 | 163 700 | 40 925 | 130 960 | 32 740 | 98 220 | 24 555 |
31 | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | средняя числен-ность наемных работников | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 | 163 700 | 40 925 | 130 960 | 32 740 |
| ||||||||||
32 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | судно водного транспорта | 327 400 | |||||||
| ||||||||||
33 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | судно водного транспорта | 409 250 | |||||||
| ||||||||||
34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | средняя числен-ность наемных работников | 327 400 | 81 850 | 327 400 | 81 850 | 294 660 | 73 665 | 245 550 | 61 388 |
| ||||||||||
35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйствен-ного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | средняя числен-ность наемных работников | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 |
36 | Деятельность по благоустройству ландшафта | средняя числен-ность наемных работников | 294 660 | 73 665 | 245 550 | 61 388 | 163 700 | 40 925 | 130 960 | 32 740 |
| ||||||||||
37 | Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | средняя числен-ность наемных работников | 294 660 | 73 665 | 294 660 | 73 665 | 294 660 | 73 665 | 294 660 | 73 665 |
| ||||||||||
38 | Занятие медицинской
деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на
указанные виды деятельности, за исключением
реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, в том числе контрольными | средняя числен-ность наемных работников | 392 880 | 98 220 | 327 400 | 81 850 | 245 550 | 61 388 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
39 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | средняя числен-ность наемных работников | 392 880 | 98 220 | 327 400 | 81 850 | 245 550 | 61 388 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
40 | Услуги по прокату | средняя числен-ность наемных работников | 294 660 | 73 665 | 245 550 | 61 388 | 130 960 | 32 740 | 98 220 | 24 555 |
| ||||||||||
41 | Услуги экскурсионные туристические | средняя числен-ность наемных работников | 196 440 | 49 110 | 163 700 | 40 925 | 130 960 | 32 740 | 98 220 | 24 555 |
| ||||||||||
42 | Организация обрядов (свадеб,
юбилеев), | средняя числен-ность наемных работников | 1 145 900 | 286 475 | 818 500 | 204 625 | 491 100 | 122 775 | 327 400 | 81 850 |
43 | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | средняя числен-ность наемных работников | 1 145 900 | 286 475 | 818 500 | 204 625 | 491 100 | 122 775 | 327 400 | 81 850 |
| ||||||||||
44 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | средняя числен-ность наемных работников | 196 440 | 49 110 | 163 700 | 40 925 | 130 960 | 32 740 | 98 220 | 24 555 |
| ||||||||||
45 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 1 кв. метр площади торгового зала | 65 480 | 36 014 | 32 740 | 29 466 | ||||
| ||||||||||
46 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, за исключением розничной торговли, осуществляемой с использованием торговых автоматов, а также через объекты
нестационарной торговой сети, | обособлен-ный объект | 736 650 | 491 100 | 327 400 | 245 550 | ||||
| ||||||||||
46.1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли | обособлен-ный объект | 327 400 | |||||||
| ||||||||||
46.2 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, осуществляемая с использованием торговых автоматов | обособлен-ный объект | 270 105 | 220 995 | 163 700 | 130 960 | ||||
| ||||||||||
47 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | 1 кв. метр площади зала обслу-живания посетите-лей | 65 480 | 32 740 | 32 740 | 24 555 | ||||
48 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | обособлен-ный объект | 245 550 | 196 440 | 163 700 | 130 960 | ||||
| ||||||||||
49 | Оказание услуг по забою и транспортировке скота | средняя числен-ность наемных работников | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 |
| ||||||||||
50 | Производство кожи и изделий из кожи | средняя числен-ность наемных работников | 327 400 | 81 850 | 245 550 | 61 388 | 163 700 | 40 925 | 130 960 | 32 740 |
| ||||||||||
51 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
52 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
53 | Производство молочной продукции | средняя числен-ность наемных работников | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 |
| ||||||||||
54 | Растениеводство, услуги в области растениеводства | средняя числен-ность наемных работников | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 |
| ||||||||||
55 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | средняя числен-ность наемных работников | 245 550 | 61 388 | 245 550 | 61 388 | 245 550 | 61 388 | 245 550 | 61 388 |
| ||||||||||
56 | Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | средняя числен-ность наемных работников | 245 550 | 61 388 | 245 550 | 61 388 | 245 550 | 61 388 | 245 550 | 61 388 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
57 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | средняя числен-ность наемных работников | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 |
| ||||||||||
58 | Деятельность по письменному и устному переводу | средняя числен-ность наемных работников | 294 660 | 73 665 | 245 550 | 61 388 | 163 700 | 40 925 | 130 960 | 32 740 |
| ||||||||||
59 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | средняя числен-ность наемных работников | 294 660 | 73 665 | 245 550 | 61 388 | 163 700 | 40 925 | 130 960 | 32 740 |
| ||||||||||
60 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | средняя числен-ность наемных работников | 196 440 | 49 110 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
61 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | средняя числен-ность наемных работников | 491 100 | 122 775 | 327 400 | 81 850 | 245 550 | 61 388 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | средняя числен-ность наемных работников | 392 880 | 98 220 | 327 400 | 81 850 | 245 550 | 61 388 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
63 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | средняя числен-ность наемных работников | 409 250 | 102 313 | 327 400 | 81 850 | 245 550 | 61 388 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
64 | Животноводство, услуги в области животноводства | средняя числен-ность наемных работников | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 | 196 440 | 49 110 |
| ||||||||||
65 | Деятельность стоянок для транспортных средств | 1 кв. метр площади стоянки для транс-портных средств | 1 637 | 1146 | 655 | 655 | ||||
66 | Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
67 | Услуги по уходу за домашними животными | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
68 | Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
69 | Услуги по изготовлению валяной обуви | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
70 | Услуги по изготовлению сельскохозяйствен-ного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
71 | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
72 | Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
73 | Ремонт игрушек и подобных им изделий | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
74 | Ремонт спортивного и туристического оборудования | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
75 | Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
76 | Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
77 | Сборка и ремонт очков | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
78 | Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
79 | Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 |
| ||||||||||
80 | Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | средняя числен-ность наемных работников | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925 | 163 700 | 40 925". |
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения.
И.о.Губернатора
Волгоградской области Е.А. Харичкин
24 ноября 2023 г.
N 84-ОД