Закон Волгоградской области от 28.03.2025 N 26-ОД "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков -индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения"
ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения
Принят Волгоградской областной Думой 20 марта 2025 года
Статья 1
В соответствии с пунктом 3 статьи 346.50 Налогового кодекса Российской Федерации установить на территории Волгоградской области налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, указанные в приложении к настоящему Закону.
Налогоплательщики, указанные в абзаце первом настоящей статьи, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, и действует по 31 декабря 2026 года.
Действие настоящего Закона распространяется на налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей с 1 января 2025 года.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
28 марта 2025 г.
N 26-ОД
| 
 | 
 | Приложение 
 к Закону Волгоградской области "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения" | 
П Е Р Е Ч Е Н Ь
видов предпринимательской деятельности в производственной,
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых
услуг населению, осуществляя которые индивидуальные предприниматели имеют право на применение налоговой ставки
в размере 0 процентов
| N п/п | Вид предпринимательской деятельности | 
| 1 | 2 | 
| 
 | 
 | 
| 1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив  | 
| 
 | 
 | 
| 2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 
| 
 | 
 | 
| 3 | Парикмахерские и косметические услуги | 
| 
 | 
 | 
| 4 | Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | 
| 
 | 
 | 
| 5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 
| 
 | 
 | 
| 6 | Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов по индивидуальному заказу населения | 
| 
 | 
 | 
| 7 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | 
| 
 | 
 | 
| 8 | Услуги в области фотографии | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 9 | Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 
| 
 | 
 | 
| 10 | Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | 
| 
 | 
 | 
| 11 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных,  | 
| 
 | 
 | 
| 12 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 
| 
 | 
 | 
| 13 | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | 
| 
 | 
 | 
| 14 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 
| 
 | 
 | 
| 15 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 
| 
 | 
 | 
| 16 | Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства,
лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания  | 
| 
 | 
 | 
| 17 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 
| 
 | 
 | 
| 18 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 
| 
 | 
 | 
| 19 | Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 
| 
 | 
 | 
| 20 | Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | 
| 
 | 
 | 
| 21 | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 22 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 
| 
 | 
 | 
| 23 | Деятельность по благоустройству ландшафта | 
| 
 | 
 | 
| 24 | Услуги по прокату | 
| 
 | 
 | 
| 25 | Услуги экскурсионные туристические | 
| 
 | 
 | 
| 26 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | 
| 
 | 
 | 
| 27 | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | 
| 
 | 
 | 
| 28 | Производство кожи и изделий из кожи | 
| 
 | 
 | 
| 29 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | 
| 
 | 
 | 
| 30 | Производство молочной продукции | 
| 
 | 
 | 
| 31 | Растениеводство, услуги в области растениеводства | 
| 
 | 
 | 
| 32 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 
| 
 | 
 | 
| 33 | Деятельность по письменному и устному переводу | 
| 
 | 
 | 
| 34 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 
| 
 | 
 | 
| 35 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 
| 
 | 
 | 
| 36 | Разработка компьютерного программного обеспечения, в
том числе системного программного обеспечения, приложений программного
обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию  | 
| 
 | 
 | 
| 37 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 
| 
 | 
 | 
| 38 | Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | 
| 
 | 
 | 
| 39 | Услуги по уходу за домашними животными | 
| 40 | Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | 
| 
 | 
 | 
| 41 | Услуги по изготовлению валяной обуви | 
| 
 | 
 | 
| 42 | Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | 
| 
 | 
 | 
| 43 | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | 
| 
 | 
 | 
| 44 | Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | 
| 
 | 
 | 
| 45 | Ремонт игрушек и подобных им изделий | 
| 
 | 
 | 
| 46 | Ремонт спортивного и туристического оборудования | 
| 
 | 
 | 
| 47 | Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | 
| 
 | 
 | 
| 48 | Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | 
| 
 | 
 | 
| 49 | Сборка и ремонт очков | 
| 
 | 
 | 
| 50 | Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | 
| 
 | 
 | 
| 51 | Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | 
| 
 | 
 | 
| 52 | Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | 
