Закон Волгоградской области от 28.03.2025 N 30-ОД "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков -индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения"
ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения
Принят Волгоградской областной Думой 20 марта 2025 года
Статья 1
В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации установить на территории Волгоградской области налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, выбравших объект налогообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, применяющих упрощенную систему налогообложения, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания, указанные в приложении к настоящему Закону.
Налогоплательщики, указанные в абзаце первом настоящей статьи, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов.
По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применялась налоговая ставка в размере 0 процентов, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70 процентов.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, и действует по 31 декабря 2026 года.
Действие настоящего Закона распространяется на налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей с 1 января 2025 года.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
28 марта 2025 г.
N 30-ОД
|
| Приложение
к Закону Волгоградской области "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения" |
П Е Р Е Ч Е Н Ь
видов предпринимательской деятельности в производственной,
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых
услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания, осуществляя которые индивидуальные
предприниматели имеют право на применение налоговой ставки
в размере 0 процентов
Код или раздел по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Наименование |
1 | 2 |
|
|
01.1 | Выращивание однолетних культур |
|
|
01.2 | Выращивание многолетних культур |
|
|
01.3 | Выращивание рассады |
|
|
01.4 | Животноводство |
|
|
01.5 | Смешанное сельское хозяйство |
|
|
01.6 | Деятельность вспомогательная в области производства
сельскохозяйственных культур |
|
|
02.1 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
|
|
02.2 | Лесозаготовки |
02.3 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений |
|
|
02.4 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
|
|
03.22 | Рыбоводство пресноводное |
|
|
10.1 | Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции |
|
|
10.2 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
|
|
10.3 | Переработка и консервирование фруктов и овощей |
|
|
10.4 | Производство растительных и животных масел и жиров |
|
|
10.5 | Производство молочной продукции |
|
|
10.6 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
|
|
10.7 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий |
|
|
10.8 | Производство прочих пищевых продуктов |
|
|
10.9 | Производство готовых кормов для животных |
|
|
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды |
|
|
13.1 | Подготовка и прядение текстильных волокон |
|
|
13.2 | Производство текстильных тканей |
|
|
13.3 | Отделка тканей и текстильных изделий |
13.9 | Производство прочих текстильных изделий |
|
|
14.1 | Производство одежды, кроме одежды из меха |
|
|
14.2 | Производство меховых изделий |
|
|
14.3 | Производство вязаных и трикотажных изделий одежды |
|
|
15.1 | Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха |
|
|
15.2 | Производство обуви |
|
|
16.1 | Распиловка и строгание древесины |
|
|
16.2 | Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения |
|
|
17.1 | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона |
|
|
17.2 | Производство изделий из бумаги и картона |
|
|
18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области |
|
|
18.2 | Копирование записанных носителей информации |
|
|
19.1 | Производство кокса |
|
|
19.3 | Агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и производство термоуглей |
|
|
20.1 | Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах |
|
|
20.2 | Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов |
|
|
20.3 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
|
|
20.4 | Производство мыла и моющих, чистящих |
|
|
20.5 | Производство прочих химических продуктов |
|
|
20.6 | Производство химических волокон |
|
|
21.1 | Производство фармацевтических субстанций |
|
|
21.2 | Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии |
|
|
22.1 | Производство резиновых изделий |
|
|
22.2 | Производство изделий из пластмасс |
|
|
23.1 | Производство стекла и изделий из стекла |
|
|
23.2 | Производство огнеупорных изделий |
|
|
23.3 | Производство строительных керамических материалов |
|
|
23.4 | Производство прочих фарфоровых и керамических изделий |
|
|
23.5 | Производство цемента, извести и гипса |
|
|
23.6 | Производство изделий из бетона, цемента и гипса |
|
|
23.7 | Резка, обработка и отделка камня |
|
|
23.9 | Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки |
|
|
24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
|
|
24.2 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
|
|
24.3 | Производство прочих стальных изделий первичной обработкой |
|
|
24.4 | Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива |
|
|
24.5 | Литье металлов |
|
|
25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
|
|
25.2 | Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей |
|
|
25.3 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
|
|
25.4 | Производство оружия и боеприпасов |
|
|
25.5 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии |
|
|
25.6 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов |
|
|
25.7 | Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий |
|
|
25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
|
|
26.1 | Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) |
|
|
26.2 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
|
|
26.3 | Производство коммуникационного оборудования |
|
|
26.4 | Производство бытовой электроники |
|
|
26.5 | Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов |
|
|
26.6 | Производство облучающего |
|
|
26.7 | Производство оптических приборов, фото- |
|
|
26.8 | Производство незаписанных магнитных |
|
|
27.1 | Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры |
|
|
27.2 | Производство электрических аккумуляторов |
|
|
27.3 | Производство кабелей и кабельной арматуры |
|
|
27.4 | Производство электрических ламп |
|
|
27.5 | Производство бытовых приборов |
|
|
27.9 | Производство прочего электрического оборудования |
|
|
28.1 | Производство машин и оборудования общего назначения |
|
|
|
|
28.2 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения |
|
|
28.3 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
|
|
28.4 | Производство станков, машин и оборудования |
|
|
28.9 | Производство прочих машин специального назначения |
|
|
29.1 | Производство автотранспортных средств |
|
|
|
|
29.2 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов |
|
|
29.3 | Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств |
|
|
30.1 | Строительство кораблей, судов и лодок |
|
|
30.2 | Производство железнодорожных локомотивов |
|
|
30.3 | Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования |
|
|
30.4 | Производство военных боевых машин |
|
|
30.9 | Производство транспортных средств |
|
|
31.0 | Производство мебели |
|
|
32.13 | Производство бижутерии и подобных товаров |
|
|
32.2 | Производство музыкальных инструментов |
|
|
32.3 | Производство спортивных товаров |
|
|
32.4 | Производство игр и игрушек |
|
|
32.5 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
|
|
32.9 | Производство изделий, не включенных в другие группировки |
|
|
33.1 | Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования |
|
|
33.2 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
|
|
38.32 | Утилизация отсортированных материалов |
|
|
41.10 | Разработка строительных проектов |
|
|
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
|
|
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций |
|
|
43.21 | Производство электромонтажных работ |
|
|
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
|
|
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
|
|
43.31 | Производство штукатурных работ |
|
|
43.32 | Работы столярные и плотничные |
|
|
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
|
|
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
|
|
43.91 | Производство кровельных работ |
|
|
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
|
|
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
|
|
45.40.5 | Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств |
|
|
47.78.22 | Сборка и ремонт очков в специализированных магазинах |
|
|
55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
|
|
55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
|
|
55.3 | Деятельность по предоставлению мест |
|
|
55.9 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
|
|
58.11 | Издание книг |
|
|
58.12 | Издание адресных справочников и списков адресатов |
|
|
58.13 | Издание газет |
|
|
58.14.1 | Издание журналов и периодических публикаций в печатном виде |
|
|
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
|
|
59.20.3 | Издание музыкальных и нотных тетрадей, |
|
|
72.1 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
|
|
72.2 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
|
|
74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
|
|
74.2 | Деятельность в области фотографии |
|
|
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
|
|
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
|
|
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
|
|
77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
|
|
77.22 | Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) |
|
|
77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
|
|
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин |
|
|
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
|
|
81.21.1 | Деятельность по уборке квартир и частных домов |
|
|
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
|
|
81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
|
|
81.3 | Предоставление услуг по благоустройству ландшафта |
|
|
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
|
|
85.1 | Образование общее |
|
|
85.21 | Образование профессиональное среднее |
|
|
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
|
|
87.2 | Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым |
|
|
87.3 | Деятельность по уходу за престарелыми |
|
|
87.9 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая |
|
|
88.1 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
|
|
88.9 | Предоставление прочих социальных услуг |
|
|
91.01 | Деятельность библиотек и архивов |
|
|
91.02 | Деятельность музеев |
|
|
91.04 | Деятельность ботанических садов, зоопарков,
государственных природных заповедников |
|
|
93.29.3 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
|
|
95.1 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования |
|
|
95.2 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
|
|
96.0 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг |
|
|
97.0 | Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками |