Постановление Администрации Волгоградской области от 25.02.2020 N 77-п "Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования Волгоградской области из областного бюджета по муниципальным образованиям Волгоградской области на 2020-2022 годы"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 февраля 2020 г.
N 77-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 - 2022 ГОДЫ
В соответствии с пунктом 14 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области, утвержденных постановлением Администрации Волгоградской области от 28 декабря 2019 г. N 692-п "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области", Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Волгоградской области из областного бюджета по муниципальным образованиям Волгоградской области на 2020 - 2022 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Утвержден
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 25 февраля 2020 г. N 77-п
ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 - 2022 ГОДЫ
N п/п | Наименование муниципального района (городского округа) Волгоградской области | Предельный уровень софинансирования (процентов) | ||
в случае предоставления субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | в случае предоставления субсидий на софинансирование расходов отраслевого характера (за исключением капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) | в случае предоставления субсидий на софинансирование общебюджетных расходов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Алексеевский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
2. | Быковский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
3. | Городищенский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
4. | Даниловский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
5. | Дубовский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
6. | Еланский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
7. | Жирновский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
8. | Иловлинский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
9. | Калачевский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
10. | Камышинский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
11. | Киквидзенский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
12. | Клетский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
13. | Котельниковский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
14. | Котовский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
15. | Кумылженский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
16. | Ленинский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
17. | Нехаевский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
18. | Николаевский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
19. | Новоаннинский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
20. | Новониколаевский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
21. | Октябрьский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
22. | Ольховский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
23. | Палласовский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
24. | Руднянский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
25. | Светлоярский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
26. | Серафимовичский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
27. | Среднеахтубинский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
28. | Старополтавский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
29. | Суровикинский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
30. | Урюпинский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
31. | Фроловский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
32. | Чернышковский муниципальный район | 80 | 90 | 99 |
33. | Городской округ город-герой Волгоград | 80 | 90 | 99 |
34. | Городской округ город Волжский | 80 | 90 | 99 |
35. | Городской округ город Камышин | 80 | 90 | 99 |
36. | Городской округ город. Михайловка | 80 | 90 | 99 |
37. | Городской округ город Урюпинск | 80 | 90 | 99 |
38. | Городской округ город Фролово | 80 | 90 | 99 |
