Постановление Администрации Волгоградской области от 03.03.2020 N 115-п "О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 08 мая 2015 г. N 217-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 3 марта 2020 г.
N 115-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08 МАЯ 2015 Г. N 217-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Волгоградской области от 08 мая 2015 г. N 217-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области" следующие изменения:
1.1. В государственной программе Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области", утвержденной названным постановлением (далее именуется - государственная программа):
1.1.1. В паспорте:
1) позицию "Соисполнители государственной программы" дополнить словами ", комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области";
2) в позиции "Целевые показатели государственной программы, их значения на последний год реализации" в последнем абзаце цифры "36" заменить цифрами "29";
3) позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы составит 17975893,6 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 794783,4 тыс. рублей, из них: 2015 год - 256469,3 тыс. рублей; 2016 год - 3973,1 тыс. рублей; 2017 год - 36024,8 тыс. рублей; 2018 год - 42701,3 тыс. рублей; 2019 год - 51592,4 тыс. рублей; 2020 год - 73488,3 тыс. рублей; 2021 год - 98269,3 тыс. рублей; 2022 год - 110264,9 тыс. рублей; 2023 год - 39000,0 тыс. рублей; 2024 год - 83000,0 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 16503019,9 тыс. рублей, из них: 2015 год - 906746,6 тыс. рублей; 2016 год - 946084,2 тыс. рублей; 2017 год - 1151438,2 тыс. рублей; 2018 год - 2109079,5 тыс. рублей; 2019 год - 1643323,7 тыс. рублей; 2020 год - 1914769,2 тыс. рублей; 2021 год - 2130130,7 тыс. рублей; 2022 год - 1730722,7 тыс. рублей; 2023 год - 1992245,7 тыс. рублей; 2024 год - 1978479,4 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов - 73726,4 тыс. рублей, из них: 2015 год - 6044,1 тыс. рублей; 2017 год - 7836,8 тыс. рублей; 2018 год - 23318,0 тыс. рублей; 2019 год - 2035,3 тыс. рублей; 2020 год - 4614,4 тыс. рублей; 2021 год - 5943,8 тыс. рублей; 2022 год - 6970,3 тыс. рублей; 2023 год - 5678,9 тыс. рублей; 2024 год - 11284,8 тыс. рублей; г) внебюджетные средства - 604363,9 тыс. рублей, из них: 2015 год - 531276,7 тыс. рублей; 2018 год - 42427,2 тыс. рублей; 2019 год - 30660,0 тыс. рублей". |
1.1.2. В разделе 3 в абзаце тринадцатом цифры "36" заменить цифрами "29".
1.1.3. В разделе 7 в абзаце седьмом слова "и комитет строительства Волгоградской области" заменить словами ", комитет строительства Волгоградской области, комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области".
1.2. В подпрограмме "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации":
1.2.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составит 6067672,1 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 31094,6 тыс. рублей, из них: 2015 год - 880,0 тыс. рублей; 2016 год - 2273,1 тыс. рублей; 2017 год - 724,0 тыс. рублей; 2018 год - 974,6 тыс. рублей; 2019 год - 986,9 тыс. рублей; 2020 год - 256,0 тыс. рублей; 2021 год - 10000,0 тыс. рублей; 2022 год - 15000,0 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 5993664,2 тыс. рублей, из них: 2015 год - 218181,6 тыс. рублей; 2016 год - 244367,1 тыс. рублей; 2017 год - 348461,4 тыс. рублей; 2018 год - 619498,8 тыс. рублей; 2019 год - 598972,1 тыс. рублей; 2020 год - 643446,4 тыс. рублей; 2021 год - 1013821,1 тыс. рублей; 2022 год - 624792,3 тыс. рублей; 2023 год - 842717,2 тыс. рублей; 2024 год - 839406,2 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов - 486,1 тыс. рублей, из них: 2017 год - 100,6 тыс. рублей; 2018 год - 170,3 тыс. рублей; 2019 год - 178,0 тыс. рублей; 2021 год - 37,2 тыс. рублей; г) внебюджетные средства в 2018 году - 42427,2 тыс. рублей". |
1.2.2. В разделе 7 абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области согласно приложению 11 к государственной программе.".
1.3. В подпрограмме "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области":
1.3.1. В паспорте:
1) позицию "Соисполнители подпрограммы" дополнить словами ", комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области";
2) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
а) в абзаце двадцать первом цифру "5" заменить цифрами "12";
б) в абзаце двадцать втором слова "5 единиц" заменить словами "2 единицы (показатель с 2020 года не реализуется)";
в) дополнить позицию абзацем двадцать третьим следующего содержания:
"количество созданных виртуальных концертных залов в городах Волгоградской области (нарастающим итогом) - 5 единиц;";
3) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составит 10777770,0 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 585999,5 тыс. рублей, из них: 2015 год - 77900,0 тыс. рублей; 2016 год - 1700,0 тыс. рублей; 2017 год - 35300,8 тыс. рублей; 2018 год - 41726,7 тыс. рублей; 2019 год - 50605,5 тыс. рублей; 2020 год - 73232,3 тыс. рублей; 2021 год - 88269,3 тыс. рублей; 2022 год - 95264,9 тыс. рублей; 2023 год - 39000,0 тыс. рублей; 2024 год - 83000,0 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 10092870,3 тыс. рублей, из них: 2015 год - 626771,2 тыс. рублей; 2016 год - 689605,9 тыс. рублей; 2017 год - 781870,3 тыс. рублей; 2018 год - 1168106,8 тыс. рублей; 2019 год - 1044351,6 тыс. рублей; 2020 год - 1271322,8 тыс. рублей; 2021 год - 1116309,6 тыс. рублей; 2022 год - 1105930,4 тыс. рублей; 2023 год - 1149528,5 тыс. рублей; 2024 год - 1139073,2 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов - 68240,2 тыс. рублей, из них: 2015 год - 1044,0 тыс. рублей; 2017 год - 7736,2 тыс. рублей; 2018 год - 23147,7 тыс. рублей; 2019 год - 1857,3 тыс. рублей; 2020 год - 4577,2 тыс. рублей 2021 год - 5943,8 тыс. рублей; 2022 год - 6970,3 тыс. рублей; 2023 год - 5678,9 тыс. рублей; 2024 год - 11284,8 тыс. рублей; г) внебюджетные средства в 2019 году - 30660,0 тыс. рублей". |
1.3.2. В разделе 3:
1) в абзаце двадцать втором цифру "5" заменить цифрами "12";
2) в абзаце двадцать третьем слова "5 единиц" заменить словами "2 единицы (показатель с 2020 года не реализуется)";
3) дополнить раздел абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
"количество созданных виртуальных концертных залов в городах Волгоградской области (нарастающим итогом) - 5 единиц;".
1.3.3. В разделе 7:
1) в абзаце седьмом слова "и комитет строительства Волгоградской области" заменить словами ", комитет строительства Волгоградской области, комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области";
2) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"Предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с порядками предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области согласно приложениям 12, 13, 14, 15, 16, 17 к государственной программе.".
1.4. В приложении 1 к государственной программе:
1) в пункте 12 в графах 11 - 15 цифры "17", "24", "32", "32", "36" заменить соответственно цифрами "10", "17", "25", "25", "29";
2) в пункте 49 в графах 11 - 15 знак "-" и цифры "2", "4", "4", "5" заменить соответственно цифрами "8", "8", "10", "12", "12";
3) пункт 50 изложить в следующей редакции:
"50. | Количество городов, в которых созданы виртуальные концертные залы (нарастающим итогом) <****> | единиц | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -"; |
4) дополнить приложение новым пунктом 51 следующего содержания:
"51. | Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Волгоградской области (нарастающим итогом) <*****> | единиц | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5"; |
5) пункты 51 - 60 считать соответственно пунктами 52 - 61;
6) дополнить приложение сносками следующего содержания:
"<****> Показатель с 2020 года не реализуется.
<*****> По показателю за 2019 год отражены фактические данные.".
1.5. В приложении 2 к государственной программе в пункте 59 абзац первый изложить в следующей редакции:
"59. Показатель "Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Волгоградской области (нарастающим итогом)" рассчитывается как количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) за отчетный период реализации государственной программы.".
1.6. Таблицу 3 приложения 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.7. В приложении 5 к государственной программе:
таблицу 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2;
дополнить приложение таблицей 4 согласно приложению 3.
1.8. Приложения 6, 9 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 4, 5 соответственно.
1.9. Приложение 10 к государственной программе исключить.
1.10. Дополнить государственную программу приложением 17 согласно приложению 6.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области
А.И.БОЧАРОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 3 марта 2020 г. N 115-п
ТАБЛИЦА 3 ПРИЛОЖЕНИЯ 3 К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
"Таблица 3
Мероприятия государственной программы Волгоградской области
"Развитие культуры в Волгоградской области", реализуемые
в 2017 - 2024 годах
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Объем и источники финансирования (тыс. рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия | ||||
всего | в том числе | ||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области" | |||||||||
| Итого по государственной программе | комитет культуры Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области, комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области | 2017 | 1195299,8 | 36024,8 | 1151438,2 | 7836,8 | - |
|
2018 | 2217526,0 | 42701,3 | 2109079,5 | 23318,0 | 42427,2 | ||||
2019 | 1727611,41 | 51592,4 | 1643323,7 | 2035,3 | 30660,0 | ||||
2020 | 992871,9 | 73488,3 | 1914769,2 | 4614,4 | - | ||||
2021 | 2234343,8 | 98269,3 | 2130130,7 | 5943,8 | - | ||||
2022 | 1847957,9 | 110264,9 | 1730722,7 | 6970,3 | - | ||||
2023 | 2016924,6 | 39000,0 | 1992245,7 | 5678,9 | - | ||||
2024 | 2065764,2 | 83000,0 | 1978479,4 | 11284,8 | - | ||||
2017 - 2024 | 15298299,6 | 534341,0 | 14650189,1 | 67682,3 | 73087,2 | ||||
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации" | |||||||||
1. | Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия | комитет культуры Волгоградской области, комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области | 2017 | 12087,3 | - | 12087,3 | - | - |
|
2018 | 12326,9 | - | 12326,9 | - | - | ||||
2019 | 93652,5 | - | 93652,5 | - | - | ||||
2020 | 67208,1 | - | 67208,1 | - | - | ||||
2021 | 13259,6 | - | 13259,6 | - | - | ||||
2022 | 14055,2 | - | 14055,2 | - | - | ||||
2023 | 386247,7 | - | 386247,7 | - | - | ||||
2024 | 382936,7 | - | 382936,7 | - | - | ||||
2017 - 2024 | 981774,0 | - | 981774,0 | - | - | ||||
1.1. | Субсидирование государственного бюджетного учреждения культуры "Областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры", государственного бюджетного учреждения "Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели | комитет культуры Волгоградской области, комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области | 2017 | 12087,3 | - | 12087,3 | - | - | количество проектов описаний особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее именуется - реестр) и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны объекта культурного наследия) - 63 единицы
количество проектов границ территории памятника истории и культуры - 63 единицы
количество актов технического состояния объекта культурного наследия, включенного в реестр, работ по сохранению объекта культурного наследия и его фотофиксации, выполняемых в рамках оформления охранного обязательства собственника (пользователя), - 16 единиц
количество проектов границ зон охраны памятника истории и культуры - 1 единица
количество документации о выявлении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, - 1 единица |
|
| комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области | 2018 | 12326,9 | - | 12326,9 | - | - | количество проектов предмета охраны объекта культурного наследия: 2018 год - 71 единица; 2019 год - 24 единицы; 2021 год - 60 единиц
количество проектов границ территории объекта культурного наследия: 2018 год - 79 единиц; 2019 год - 19 единиц; 2021 год - 60 единиц
количество актов технического состояния объекта культурного наследия: 2018 год - 58 единиц; 2019 год - 24 единицы; 2021 год - 35 единиц; 2023 год - 35 единиц; 2024 год - 35 единиц
количество проектов зон охраны объекта культурного наследия: 2018 год - 1 единица; 2019 год - 2 единицы
количество актов обследования и фотофиксации объектов культурного наследия: 2018 год - 27 единиц; 2019 год - 434 единицы; 2021 год - 305 единиц; 2023 год - 305 единиц; 2024 год - 305 единиц
количество проектов требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательных мест в 2018 году - 2 единицы
количество работ по разработке проекта зон охраны объекта культурного наследия, выполнение государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия в 2019 году - 2 единицы
количество работ по государственной историко-культурной экспертизе проекта зон охраны объекта культурного наследия в 2019 году - 2 единицы |
2019 | 93652,5 | - | 93652,5 | - | - | ||||
2020 | 67208,1 | - | 67208,1 | - | - | ||||
2021 | 13259,6 | - | 13259,6 | - | - | ||||
2022 | 14055,2 | - | 14055,2 | - | - | ||||
2023 | 14360,7 | - | 14360,7 | - | - | ||||
2024 | 14360,7 | - | 14360,7 | - | - | ||||
2018 - 2024 | 229223,7 | - | 229223,7 | - | - | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| количество работ по разработке проектов границ территорий и проектов зон охраны объектов культурного наследия, выполнение государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия в 2019 году - 5 единиц
количество работ по подготовке отчета по определению координат характерных (поворотных) точек зон охраны объекта культурного наследия в 2019 году - 1 единица
количество проведенных инвентаризаций состояния объектов культурного наследия в 2020 году - 264 единицы
количество подготовленной информации об объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия в 2020 году - 3450 единиц
количество разработанных проектов предмета охраны объекта культурного наследия в 2020 году - 5 единиц
количество подготовленных XML-документов объекта культурного наследия, границ территорий и зон охраны объекта культурного наследия в 2020 году - 500 единиц
количество проведенных наблюдений и фиксаций параметров объектов культурного наследия в сравнении с заданными критериями в 2020 году - 115 единиц
количество разработанных проектов границ территорий и проектов зон охраны объектов культурного наследия, выполнение государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия и составление XML-схем границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости в 2020 году - 54 единицы
количество работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия в 2020 году - 135 единиц
количество работ по разработке документации по описанию границ защитных зон объектов культурного наследия и составление XML-схем границ защитных зон объектов культурного наследия с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости в 2020 году - 859 единиц
количество работ по подготовке отчета по определению координат характерных (поворотных) точек границ территорий объектов культурного наследия и составление XML-схем границ территорий объектов культурного наследия с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости в 2020 году - 79 единиц
количество работ по разработке документации по определению координат характерных (поворотных) точек границ территорий объектов культурного наследия и описанию границ защитных зон объектов культурного наследия и составление XML-схем границ территорий и защитных зон объектов культурного наследия с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости в 2020 году - 151 единица |
1.2. | Разработка проектов предмета охраны объектов культурного наследия | комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области | 2023 | 50562,0 | - | 50562,0 | - | - | количество объектов культурного наследия, находящихся на территории Волгоградской области, по которым разработан проект предмета охраны: 2023 год - 477 единиц; 2024 год - 476 единиц |
2024 | 50456,0 | - | 50456,0 | - | - | ||||
2023, 2024 | 151580,0 | - | 151580,0 | - | - | ||||
1.3. | Разработка проектов границ территории объектов культурного наследия | комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области | 2023 | 94780,0 | - | 94780,0 | - | - | количество объектов культурного наследия, находящихся на территории Волгоградской области, по которым разработан проект границ территории: 2023 год - 677 единиц; 2024 год - 677 единиц |
2024 | 94780,0 | - | 94780,0 | - | - | ||||
2023, 2024 | 284340,0 | - | 284340,0 | - | - | ||||
|
|
|
| - | - | ||||
|
|
|
| - | - | ||||
1.4. | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, включая проведение государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны | комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области | 2023 | 223080,0 | - | 223080,0 | - | - | количество объектов культурного наследия, находящихся на территории Волгоградской области, по которым разработан проект зон охраны, включая проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны: 2023 год - 858 единиц; 2024 год - 859 единиц |
2024 | 223340,0 | - | 223340,0 | - | - | ||||
2023, 2024 | 669500,0 | - | 669500,0 | - | - | ||||
1.5. | Выполнение работ по определению координат характерных точек утвержденных границ территории и зон охраны объектов культурного наследия | комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области | 2023 | 3465,0 | - | 3465,0 | - | - | количество объектов культурного наследия, находящихся на территории Волгоградской области, с утвержденными границами территории и зонами охраны, в отношении которых выполнены работы по определению координат характерных точек: 2023 год - 231 единица |
|
| - |
| - | - | ||||
2. | Оказание музейных и библиотечных услуг, книгоиздание, обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов | комитет культуры Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области | 2017 | 272098,7 | 724,0 | 271274,1 | 100,6 | - |
|
2018 | 650744,0 | 974,6 | 607171,9 | 170,3 | 42427,2 | ||||
2019 | 506484,5 | 986,9 | 505319,6 | 178,0 | - | ||||
2020 | 493421,5 | 256,0 | 493128,3 | 37,2 | - | ||||
2021 | 430357,4 | - | 430357,4 | - | - | ||||
2022 | 430431,0 | - | 430431,0 | - | - | ||||
2023 | 456469,5 | - | 456469,5 | - | - | ||||
2024 | 456469,5 | - | 456469,5 | - | - | ||||
2017 - 2024 | 3696476,1 | 2941,5 | 3650621,3 | 486,1 | 42427,2 | ||||
2.1. | Субсидирование государственных бюджетных учреждений культуры "Волгоградский областной краеведческий музей", "Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта", "Интерактивный музей "Россия - Моя история" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели | комитет культуры Волгоградской области | 2017 | 75317,5 | - | 75317,5 | - | - | проведение выставок: 2017 год - 29 единиц; 2018 год - 19 единиц; 2019 год - 25 единиц; 2020 год - 22 единицы; 2021 год - 27 единиц; 2022 год - 28 единиц; 2023 год - 31 единица; 2024 год - 31 единица
количество посетителей (участников) массовых мероприятий: 2017 год - 0,5 тыс. человек; 2018 год - 1 тыс. человек; 2019 год - 2 тыс. человек; 2020 год - 2 тыс. человек; 2021 год - 2 тыс. человек; 2022 год - 3 тыс. человек; 2023 год - 3 тыс. человек; 2024 год - 3 тыс. человек |
2018 | 122088,2 | - | 122088,2 | - | - | ||||
2019 | 145893,7 | - | 145893,7 | - | - | ||||
2020 | 131681,6 | - | 131681,6 | - | - | ||||
2021 | 142353,1 | - | 142353,1 | - | - | ||||
2022 | 133579,1 | - | 133579,1 | - | - | ||||
2023 | 146950,9 | - | 146950,9 | - | - | ||||
2024 | 146950,9 | - | 146950,9 | - | - | ||||
2017 - 2024 | 1044815,0 | - | 1044815,0 | - | - | ||||
2.2. | Субсидирование библиотек и государственных бюджетных учреждений культуры "Издатель", "Волгоградский планетарий" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели, а также обеспечение деятельности государственных казенных библиотек | комитет культуры Волгоградской области | 2017 | 130125,5 | - | 130125,5 | - | - | число посещений библиотек, обращений удаленных пользователей: 2017 год - 678,9 тыс. единиц; 2018 год - 678,9 тыс. единиц; 2019 год - 678,9 тыс. единиц; 2020 год - 670,0 тыс. единиц; 2021 год - 685,0 тыс. единиц; 2022 год - 700,0 тыс. единиц; 2023 год - 800,0 тыс. единиц; 2024 год - 800,0 тыс. единиц
количество посетителей (участников) мероприятий, проводимых государственным бюджетным учреждением культуры "Издатель": 2017 год - 0,9 тыс. человек; 2018 год - 0,9 тыс. человек; 2019 год - 0,9 тыс. человек; 2020 год - 0,9 тыс. человек; 2021 год - 0,9 тыс. человек; 2022 год - 0,9 тыс. человек; 2023 год - 0,9 тыс. человек; 2024 год - 0,9 тыс. человек
количество лекций (экскурсий) планетария: 2019 год - 1885 единиц; 2020 год - 1635 единиц; 2021 год - 1846 единиц; 2022 год - 1779 единиц; 2023 год - 1779 единиц; 2024 год - 1779 единиц |
2018 | 170401,4 | - | 170401,4 | - | - | ||||
2019 | 208624,3 | - | 208624,3 | - | - | ||||
2020 | 202398,8 | - | 202398,8 | - | - | ||||
2021 | 212236,5 | - | 212236,5 | - | - | ||||
2022 | 217337,4 | - | 217337,4 | - | - | ||||
2023 | 216499,7 | - | 216499,7 | - | - | ||||
2024 | 216499,7 | - | 216499,7 | - | - | ||||
2017 - 2024 | 1574123,3 | - | 1574123,3 | - | - | ||||
2.3. | Обеспечение деятельности государственных казенных архивов и осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области | комитет культуры Волгоградской области | 2017 | 65650,1 | - | 65650,1 | - | - | обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним, оказание информационных услуг на основе архивных документов: 2017 год - 55,3 тыс. единиц; 2018 год - 55,3 тыс. единиц; 2019 год - 65,6 тыс. единиц; 2020 год - 65,6 тыс. единиц; 2021 год - 65,6 тыс. единиц; 2022 год - 65,6 тыс. единиц; 2023 год - 75 тыс. единиц; 2024 год - 75 тыс. единиц
обеспечение государственных полномочий муниципальными архивами: 2017 год - 38 единиц; 2018 год - 38 единиц; 2019 год - 38 единиц; 2020 год - 38 единиц; 2021 год - 38 единиц; 2022 год - 38 единиц; 2023 год - 38 единиц; 2024 год - 38 единиц |
2018 | 84280,8 | - | 84280,8 | - | - | ||||
2019 | 87132,4 | - | 87132,4 | - | - | ||||
2020 | 86006,2 | - | 86006,2 | - | - | ||||
2021 | 75767,8 | - | 75767,8 | - | - | ||||
2022 | 79514,5 | - | 79514,5 | - | - | ||||
2023 | 93018,9 | - | 93018,9 | - | - | ||||
2024 | 93018,9 | - | 93018,9 | - | - | ||||
2017 - 2024 | 664389,6 | - | 664389,6 | - | - | ||||
2.4. | Субсидирование муниципальных образований Волгоградской области на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | комитет культуры Волгоградской области | 2017 | 1005,6 | 724,0 | 181,0 | 100,6 | - | комплектование книжных фондов общедоступных муниципальных библиотек ежегодно не менее 10 единиц |
2018 | 1458,7 | 786,0 | 526,8 | 145,9 | - | ||||
2019 | 1293,5 | 750,8 | 399,0 | 143,7 | - | ||||
2017 - 2019 | 3757,8 | 2260,8 | 1106,8 | 390,2 | - | ||||
|
|
|
|
| - | ||||
|
|
|
|
| - | ||||
2.5. | Субсидирование муниципальных образований Волгоградской области на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | комитет культуры Волгоградской области | 2018 | 243,7 | 188,6 | 30,7 | 24,4 | - | подключение общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет ежегодно |
2.6. | Реставрация и приспособление под здание музея объекта культурного наследия регионального значения: "Пожарная часть "Общество "Труд", кон. XIX в.", расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 5 | комитет строительства Волгоградской области | 2018 | 228844,0 | - | 228844,0 | - | - | количество объектов, по которым разработаны проекты по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения и (или) проведены реставрационные работы: 2018 год - 1 единица; 2020 год - 1 единица |
2019 | 62 581,5 | - | 62 581,5 | - | - | ||||
2020 | 73000,0 | - | 73000,0 | - | - | ||||
2018, 2020 | 364425,5 |
| 364425,5 |
|
| ||||
2.7. | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия Волжско-Камский банк, Земская управа (Волгоградский краеведческий музей) | комитет строительства Волгоградской области | 2018 | 43427,2 | - | 1000,0 | - | 42427,2 | количество объектов, по которым разработаны проекты по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения и (или) проведены реставрационные работы: 2018 год - 1 единица |
2019 | 650,3 | - | 650,3 | - | - | ||||
2018, 2019 | 44077,5 | - | 1650,3 | - | 42427,2 | ||||
2.8. | Субсидирование муниципальных образований Волгоградской области на подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | комитет культуры Волгоградской области | 2019 | 308,8 | 236,1 | 38,4 | 34,3 | - | подключение общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет ежегодно не менее 5 единиц |
2020 | 334,9 | 256,0 | 41,7 | 37,2 | - | ||||
2019, 2020 | 643,7 | 492,1 | 80,1 | 71,5 | - | ||||
3. | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов культурного значения | комитет строительства Волгоградской области | 2017 | 65100,0 | - | 65100,0 | - | - |
|
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - |
| - | - | ||||
2017 - 2019 | 65100,0 | - | 65100,0 | - | - | ||||
3.1. | Ремонт недвижимого имущества государственного бюджетного учреждения культуры "Волгоградский областной краеведческий музей", г. Волгоград, пр. Ленина, 5а, пр. Ленина, 7 | комитет строительства Волгоградской области | 2017 | 65000,0 | - | 65000,0 | - | - | количество капитально отремонтированных зданий (помещений) музеев: 2017 год - 1 единица |
3.2. | Реставрация и приспособление под здание музея объекта культурного наследия регионального значения: "Пожарная часть "Общество "Труд", кон. XIX в., расположенного по адресу: Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 5, под Волгоградский областной краеведческий музей | комитет строительства Волгоградской области | 2017 | 100,0 | - | 100,0 | - | - | количество объектов, по которым разработаны проекты по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения и (или) проведены реставрационные работы: 2017 год - 1 единица |
