Постановление Губернатора Волгоградской области от 04.04.2020 N 192-п "О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 09 апреля 2019 г. N 168-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 4 апреля 2020 г.
N 192-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09 АПРЕЛЯ 2019 Г. N 168-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Волгоградской области от 09 апреля 2019 г. N 168-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области" следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области", утвержденной названным постановлением (далее именуется - государственная программа):
1) позицию "Соисполнитель государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Соисполнители государственной программы | - | комитет экономической политики и развития Волгоградской области, комитет физической культуры и спорта Волгоградской области"; |
2) в позиции "Объемы и источники финансирования государственной программы" цифры "753944,1", "292267,1", "11356,3", заменить цифрами "770368,1", "308691,1", "27780,3" соответственно.
1.2. Приложения 2 - 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 2 соответственно.
1.3. В приложении 4 к государственной программе:
1) в графе 4 цифры "137956,3", "753944,1", "37956,3", "348867,1" заменить цифрами "154380,3", "770368,1", "54380,3", "365291,1" соответственно;
2) в графе 6 цифры "11356,3", "292267,1" заменить цифрами "27780,3", "308691,1" соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора
Волгоградской области Е.А.ХАРИЧКИН
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 04 апреля 2020 г. N 192-п
"Приложение 2
к государственной программе
Волгоградской области
"Развитие туризма
в Волгоградской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия | ||||
всего | в том числе | ||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по государственной программе | комитет по развитию туризма Волгоградской области, комитет экономической политики и развития Волгоградской области, комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2019 | 279082,1 | - | 114682,1 | - | 164400,0 |
|
2020 | 154380,3 | - | 27780,3 | - | 126600,0 | ||||
2021 | 182714,7 | - | 12037,7 | - | 170677,0 | ||||
2022 | 12760,0 | - | 12760,0 | - | - | ||||
2023 | 49585,0 | - | 49585,0 | - | - | ||||
2024 | 49585,0 | - | 49585,0 | - | - | ||||
2025 | 42261,0 | - | 42261,0 | - | - | ||||
2019 - 2025 | 770368,1 | - | 308691,1 | - | 461677,0 | ||||
1. | Развитие инфраструктуры туризма | комитет по развитию туризма Волгоградской области, комитет экономической политики и развития Волгоградской области | 2019 | 175082,1 | - | 10682,1 | - | 164400,0 |
|
2020 | 126600,0 | - | - | - | 126600,0 | ||||
2021 | 170677,0 | - | - | - | 170677,0 | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
2023 | 1608,0 | - | 1608,0 | - | - | ||||
2024 | 1608,0 | - | 1608,0 | - | - | ||||
2025 | 1608,0 | - | 1608,0 | - | - | ||||
2019 - 2025 | 477183,1 | - | 15506,1 | - | 461677,0 | ||||
1.1. | Создание туристского кластера Волгоградской области "Царицынский круиз", в том числе: | комитет по развитию туризма Волгоградской области, комитет экономической политики и развития Волгоградской области | 2019 | 164400,0 | - | - | - | 164400,0 | создание на территории Волгоградской области туристского речного круизного кластера |
2020 | 126600,0 | - | - | - | 126600,0 | ||||
2021 | 170677,0 | - | - | - | 170677,0 | ||||
1.1.1. | Создание комплекса туристской инфраструктуры на территории поймы р. Царица "Новая пойма" (1-й этап) | комитет экономической политики и развития Волгоградской области | 2019 | 134400,0 | - | - | - | 134400,0 | создание на территории поймы р. Царицы комплекса туристской инфраструктуры |
2020 | 100000,0 | - | - | - | 100000,0 | ||||
2021 | 170677,0 | - | - | - | 170677,0 | ||||
1.1.2. | Строительство гостиницы на 14 номеров и обустройство причальной стенки, находящейся по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Ленина, 2 | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 10000,0 | - | - | - | 10000,0 | создание гостиницы на территории г. Дубовки |
2020 | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | ||||
1.1.3. | Строительство гостиницы на 43 номера, аквапарка и обустройство причальной стенки, находящейся по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, трасса Волгоград - Сызрань, 45-й километр | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 20000,0 | - | - | - | 20000,0 | создание гостиницы и обустройство прилегающей территории |
2020 | 18000,0 | - | - | - | 18000,0 | ||||
1.1.4. | Благоустройство территории, прилегающей к гостинице "Опава" | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2020 | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | благоустройство территории, прилегающей к гостинице "Опава" |
1.1.5. | Обустройство парковой зоны в районе гостиницы "Опава" | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2020 | 3600,0 | - | - | - | 3600,0 | обустройство парковой зоны в районе гостиницы "Опава" |
1.2. | Предоставление субсидии на иные цели государственному автономному учреждению Волгоградской области "Агентство развития туризма" на обеспечение эксплуатации базы отдыха "Дубрава" | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | - | - | - | - | - | в 2023 - 2025 годах - не менее 500 посетителей ежегодно |
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
2023 | 1608,0 | - | 1608,0 | - | - | ||||
2024 | 1608,0 | - | 1608,0 | - | - | ||||
2025 | 1608,0 | - | 1608,0 | - | - | ||||
1.3. | Предоставление субсидии на иные цели государственному автономному учреждению Волгоградской области "Агентство развития туризма" на ремонт помещений в здании центрального универмага | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | - | - | - | - | - |
|
1.4. | Субсидирование государственного автономного учреждения Волгоградской области "Агентство развития туризма" | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 10682,1 | - | 10682,1 | - | - | повышение уровня информированности о Волгоградской области |
2. | Развитие инфраструктуры объектов наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года | комитет по развитию туризма Волгоградской области, комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2019 | 97260,0 | - | 97260,0 | - | - |
|
2.1. | Предоставление субсидии на иные цели государственному автономному учреждению Волгоградской области "Дирекция по эксплуатации стадиона "Волгоград Арена" на эксплуатацию стадиона "Волгоград Арена" | комитет по развитию туризма Волгоградской области, комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2019 | 97260,0 | - | 97260,0 | - | - | обеспечение эффективного использования стадиона "Волгоград Арена" |
2.2. | Предоставление субсидии на иные цели государственному автономному учреждению Волгоградской области "Дирекция по эксплуатации стадиона "Волгоград Арена" на обеспечение деятельности учреждения | комитет по развитию туризма Волгоградской области, комитет физической культуры и спорта Волгоградской области | 2019 | - | - | - | - | - |
|
3. | Повышение уровня туристского сервиса | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2025 | 2116,0 | - | 2116,0 | - | - |
|
3.1. | Повышение квалификации и обучение иностранному языку специалистов, занятых в сфере туризма, обеспечение добровольной аттестации экскурсоводов | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2025 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | повышение квалификации пройдут 30 человек |
3.2. | Обновление и обслуживание региональных интерактивных приложений для туристов | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2025 | 400,0 | - | 400,0 | - | - | обслуживание одного интерактивного приложения |
3.3. | Модернизация туристского портала Волгоградской области | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2025 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | модернизация туристского портала Волгоградской области ежегодно |
3.4. | Создание и развитие туристской навигации | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2025 | 1016,0 | - | 1016,0 | - | - | разработка и размещение не менее 45 QR-кодов и 10 указателей к туристским объектам |
4. | Создание конкурентоспособного регионального туристского продукта и его продвижение на внутреннем туристском рынке | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2020 | 11956,3 | - | 11956,3 | - | - |
|
2021 | 12037,7 | - | 12037,7 | - | - | ||||
2022 | 12760,0 | - | 12760,0 | - | - | ||||
2023 | 34537,0 | - | 34537,0 | - | - | ||||
2024 | 34537,0 | - | 34537,0 | - | - | ||||
2025 | 38537,0 | - | 38537,0 | - | - | ||||
2020 - 2025 | 144365,0 | - | 144365,0 | - | - | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
4.1. | Субсидирование государственного автономного учреждения Волгоградской области "Агентство развития туризма" | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2020 | 11956,3 | - | 11956,3 | - | - | повышение уровня информированности о Волгоградской области
повышение уровня туристской привлекательности региона |
2021 | 12037,7 | - | 12037,7 | - | - | ||||
2022 | 12760,0 | - | 12760,0 | - | - | ||||
2023 | 12760,0 | - | 12760,0 | - | - | ||||
2024 | 12760,0 | - | 12760,0 | - | - | ||||
2025 | 12760,0 | - | 12760,0 | - | - | ||||
4.2. | Изготовление сувенирной продукции | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | - | - | - | - | - | изготовление не менее 9000 единиц сувенирной продукции в 2025 году |
2025 | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | ||||
4.3. | Проведение маркетинговых и информационных мероприятий в сфере развития туризма на территории субъектов Российской Федерации | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | - | - | - | - | - | в 2023 - 2025 годах:
формирование информационно-аналитической базы в сфере туризма
изготовление печатной продукции, размещение наружной рекламы не менее чем в пяти субъектах Российской Федерации, организация не менее одного инфотура ежегодно |
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
2023 | 12450,0 | - | 12450,0 | - | - | ||||
2024 | 12450,0 | - | 12450,0 | - | - | ||||
2025 | 12450,0 | - | 12450,0 | - | - | ||||
4.4. | Проведение мероприятий и (или) участие в мероприятиях различного формата в сфере развития внутреннего туризма | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | - | - | - | - | - | проведение мероприятий и (или) участие в мероприятиях (три мероприятия - ежегодно в 2023 - 2025 годах) |
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
2023 | 9327,0 | - | 9327,0 | - | - | ||||
2024 | 9327,0 | - | 9327,0 | - | - | ||||
2025 | 9327,0 | - | 9327,0 | - | - | ||||
5. | Реализация регионального проекта "Экспорт услуг (Волгоградская область)" | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 6740,0 | - | 6740,0 | - | - |
|
2020 | 15824,0 | - | 15824,0 | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
2023 | 13440,0 | - | 13440,0 | - | - | ||||
2024 | 13440,0 | - | 13440,0 | - | - | ||||
2019 - 2024 | 49444,0 | - | 49444,0 | - | - | ||||
5.1. | Проведение информационно-коммуникационной кампании в сфере развития экспорта туристских услуг, рассчитанной на зарубежную аудиторию | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 4284,8 | - | 4284,8 | - | - | разработка не менее трех роликов, их трансляция не менее чем в двух зарубежных странах, размещение в печатных изданиях рекламных материалов не менее чем на одном иностранном языке в 2019, 2023, 2024 годах
проведение не менее одного пресс-тура, информационного и экспертного туров, съемки одной телепередачи в 2020 году |
2020 | 3824,0 | - | 3824,0 | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
2023 | 4020,0 | - | 4020,0 | - | - | ||||
2024 | 4020,0 | - | 4020,0 | - | - | ||||
5.2. | Участие в мероприятиях различного формата в сфере развития экспорта туристских услуг | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2019 | 2455,2 | - | 2455,2 | - | - | участие не менее чем в одном мероприятии в 2019, 2023, 2024 годах
участие в четырех мероприятиях в 2020 году |
2020 | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
2023 | 3404,0 | - | 3404,0 | - | - | ||||
2024 | 3404,0 | - | 3404,0 | - | - | ||||
5.3. | Открытие туристско-информационных центров | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2020 | - | - | - | - | - |
|
2021 | - | - | - | - | - | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
5.4. | Повышение квалификации и обучение иностранному языку специалистов, занятых в сфере туризма, обеспечение добровольной аттестации экскурсоводов | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2020 | - | - | - | - | - | в 2023 году повышение квалификации пройдут 30 человек, в 2024 году будут обучены иностранному языку 30 человек |
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
2023 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
2024 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
5.5. | Создание, внедрение, обновление и обслуживание региональных интерактивных приложений для туристов | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2020 | - | - | - | - | - | создание и поддержка одного интерактивного приложения в 2023, 2024 годах |
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
2023 | 300,0 | - | 300,0 | - | - | ||||
2024 | 300,0 | - | 300,0 | - | - | ||||
5.6. | Приобретение и техническая поддержка мультимедийных информационных киосков "Туристский информационный центр Волгоградской области" | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2020 | - | - | - | - | - |
|
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
5.7. | Модернизация туристского портала Волгоградской области | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2020 | - | - | - | - | - | модернизация туристского портала Волгоградской области в 2023, 2024 годах |
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
2023 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | ||||
2024 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | ||||
5.8. | Создание и развитие туристской навигации | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2020 | - | - | - | - | - | разработка и размещение не менее 45 QR-кодов и 10 указателей к туристским объектам в 2023, 2024 годах |
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
2023 | 1016,0 | - | 1016,0 | - | - | ||||
2024 | 1016,0 | - | 1016,0 | - | - | ||||
5.9. | Изготовление сувенирной продукции | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2020 | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | изготовление сувенирной продукции:
в 2020 году - не менее 4500 единиц
в 2023 - 2024 годах - не менее 9000 единиц |
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
2023 | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | ||||
2024 | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | ||||
5.10. | Разработка туристского бренда Волгоградской области | комитет по развитию туризма Волгоградской области | 2020 | - | - | - | - | -" |
|
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
Е.А.ХАРИЧКИН
Приложение 2
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 04 апреля 2020 г. N 192-п
"Приложение 3
к государственной программе
Волгоградской области
"Развитие туризма
в Волгоградской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ТУРИЗМА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Показатель государственной услуги (работы) | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) | |||||||
наименование, единица измерения | значение показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях) | количество посещений, единиц | 2260 | 1955 | 1955 | 1955 | 3002,1 | 1526,3 | 1537,4 | 1635,9 |
2. | Оказание туристско-информационных услуг (вне стационара) | количество посещений, единиц | 1584 | 1333 | 1333 | 1333 | 1208,0 | 1059,9 | 1067,3 | 1133,0 |
3. | Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет) | количество посещений, единиц | 1240 | 697 | 697 | 697 | 1853,6 | 1102,4 | 1109,8 | 1175,4 |
4. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | количество проведенных мероприятий, единиц | 5 | 6 | 6 | 6 | 591,2 | 2543,8 | 2562,3 | 2726,5 |
5. | Проведение презентационных мероприятий | количество проведенных мероприятий, единиц | 5 | 6 | 6 | 6 | 2013,9 | 2543,8 | 2562,3 | 2726,4 |
6. | Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма | количество работ, единиц | 2 | 3 | 3 | 3 | 402,7 | 890,5 | 894,2 | 927,1 |
7. | Осуществление экскурсионного обслуживания | количество новых программ, единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 1610,6 | 2289,6 | 2304,4 | 2435,7" |
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
Е.А.ХАРИЧКИН
