Постановление Администрации Волгоградской области от 08.02.2021 N 33-п "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2017 Г. N 37-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2017 -2034 ГОДОВ"
Утратил силу – Постановление
Администрации Волгоградской области
от 27.01.2023 г. N 38-п
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 8 февраля 2021 г.
N 33-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2017 Г. N 37-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2017 - 2034 ГОДОВ"
Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Волгоградской области от 31 января 2017 г. N 37-п "Об утверждении бюджетного прогноза Волгоградской области на период 2017 - 2034 годов" следующие изменения:
1.1. В бюджетном прогнозе Волгоградской области на период 2017 - 2034 годов, утвержденном названным постановлением (далее именуется - бюджетный прогноз):
1) в разделе 3 последний абзац исключить;
2) раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Показатели объема государственного долга Волгоградской
области и муниципального долга
Показатели объема государственного долга Волгоградской области и муниципального долга приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Базовый вариант
Год | Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета (млн. рублей) | Объем государственного долга Волгоградской области (млн. рублей) | Долговая нагрузка областного бюджета (процентов) | Объем долга муниципальных образований (млн. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2017 | 60045,7 | 53359,2 | 88,9 | 9490,0 |
2018 | 70318,3 | 51093,3 | 72,7 | 9285,6 |
2019 | 72818,8 | 47023,9 | 64,6 | 9545,3 |
2020 | 71402,2 | 51873,9 | 72,7 | 9758,8 |
2021 | 78776,9 | 55904,4 | 71,0 | 9718,8 |
2022 | 84021,2 | 54535,0 | 64,9 | 9672,2 |
2023 | 90611,2 | 52465,5 | 57,9 | 9672,2 |
2024 | 95876,1 | 49596,1 | 51,7 | 9672,2 |
2025 | 97482,3 | 49499,3 | 50,8 | 9672,2 |
2026 | 102369,9 | 49402,5 | 48,3 | 9672,2 |
2027 | 107688,5 | 49305,7 | 45,8 | 9672,2 |
2028 | 113314,0 | 49208,9 | 43,4 | 9672,2 |
2029 | 119287,2 | 49112,1 | 41,2 | 9672,2 |
2030 | 125620,3 | 49109,6 | 39,1 | 9672,2 |
2031 | 132354,3 | 49107,2 | 37,1 | 9672,2 |
2032 | 139563,3 | 49104,8 | 35,2 | 9672,2 |
2033 | 147247,0 | 49102,4 | 33,4 | 9672,2 |
2034 | 155453,9 | 49100,0 | 31,6 | 9672,2 |
Таблица 2
Консервативный вариант
Год | Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета (млн. рублей) | Объем государственного долга Волгоградской области (млн. рублей) | Долговая нагрузка областного бюджета (процентов) | Объем долга муниципальных образований (млн. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2017 | 60045,7 | 53359,2 | 88,9 | 9490,0 |
2018 | 70318,3 | 51093,3 | 72,7 | 9285,6 |
2019 | 72818,8 | 47023,9 | 64,6 | 9545,3 |
2020 | 71402,2 | 51873,9 | 72,7 | 9758,8 |
2021 | 77954,4 | 55304,4 | 70,9 | 9718,8 |
2022 | 82339,2 | 53435,0 | 64,9 | 9672,2 |
2023 | 88416,1 | 51265,5 | 58,0 | 9672,2 |
2024 | 93200,7 | 48396,1 | 51,9 | 9672,2 |
2025 | 94282,2 | 48299,3 | 51,2 | 9672,2 |
2026 | 98593,3 | 48202,5 | 48,9 | 9672,2 |
2027 | 103259,2 | 48105,7 | 46,6 | 9672,2 |
2028 | 108184,6 | 48008,9 | 44,4 | 9672,2 |
2029 | 113386,6 | 47912,1 | 42,3 | 9672,2 |
2030 | 118884,6 | 47909,6 | 40,3 | 9672,2 |
2031 | 124701,0 | 47907,2 | 38,4 | 9672,2 |
2032 | 130904,7 | 47904,8 | 36,6 | 9672,2 |
2033 | 137490,6 | 47902,4 | 34,8 | 9672,2 |
2034 | 144499,8 | 47900,0 | 33,2 | 9672,2". |
1.2. Приложения 2, 4 к бюджетному прогнозу изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 08 февраля 2021 г. N 33-п
"Приложение 2
к бюджетному прогнозу
Волгоградской области
на период 2017 - 2034 годов
ПРОГНОЗ
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
1. Базовый вариант прогноза основных характеристик
консолидированного бюджета Волгоградской области
Таблица 1
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||
2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (оценка) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 101485,8 | 107743,5 | 121078,4 | 131317,2 | 153911,1 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 81544,4 | 82276,8 | 91754,5 | 93776,5 | 99503,2 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 8192,5 | 7225,7 | 7808,3 | 10107,0 | 10794,1 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 105,0 | 100,9 | 111,5 | 102,2 | 106,1 |
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 10,6 | 10,0 | 10,8 | 10,7 | 11,5 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 19941,3 | 25466,7 | 29323,9 | 37540,7 | 54407,9 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 108067,2 | 109226,0 | 119090,4 | 129579,6 | 158811,1 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 8545,3 | 8586,4 | 9808,4 | 10387,7 | 11510,1 |
Национальная оборона | млн. рублей | 41,2 | 64,9 | 58,9 | 62,2 | 115,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 803,4 | 737,0 | 1283,5 | 1266,2 | 1317,1 |
Национальная экономика | млн. рублей | 20260,7 | 20593,3 | 21692,5 | 25646,9 | 29205,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 7034,0 | 7027,0 | 6669,2 | 6518,5 | 8062,8 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 256,7 | 861,0 | 759,9 | 1664,7 | 2358,9 |
Образование | млн. рублей | 28770,9 | 28712,8 | 31636,2 | 32454,0 | 35170,6 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 2877,6 | 3078,0 | 4333,8 | 4022,9 | 4385,6 |
Здравоохранение | млн. рублей | 5794,2 | 5963,0 | 7788,7 | 10774,2 | 21131,5 |
Социальная политика | млн. рублей | 28876,4 | 26977,8 | 28820,2 | 31041,7 | 39560,1 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 968,6 | 1841,6 | 2528,7 | 2273,4 | 2847,7 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 194,0 | 202,2 | 232,9 | 239,7 | 239,9 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3644,2 | 4581,0 | 3477,5 | 3227,5 | 2906,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | -6581,4 | -1482,5 | 1988,0 | 1737,6 | -4900,0 |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | 8,1 | 1,8 | - | - | 4,9 |
Таблица 2
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 143476,5 | 140855,8 | 139809,8 | 147447,0 | 144330,4 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 98256,3 | 103854,9 | 110952,1 | 117158,3 | 120292,6 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 15927,1 | 16859,6 | 19095,6 | 20634,5 | 18879,1 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 98,7 | 105,7 | 106,8 | 105,6 | 102,7 |
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 9,8 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 9,9 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 45220,2 | 37000,9 | 28857,7 | 30288,7 | 24037,8 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 149191,8 | 139555,8 | 137809,8 | 144647,0 | 144330,4 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 9449,4 | 11287,0 | 14104,3 | 12521,4 | 12357,5 |
Национальная оборона | млн. рублей | 60,7 | 58,9 | 61,0 | 71,2 | 70,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1804,6 | 1639,8 | 1693,0 | 1410,4 | 1409,0 |
Национальная экономика | млн. рублей | 27695,6 | 26513,9 | 26694,6 | 28742,6 | 28616,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 9213,2 | 8424,8 | 8678,1 | 7000,3 | 7139,1 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 3457,0 | 3233,7 | 1579,4 | 1893,8 | 1869,8 |
Образование | млн. рублей | 35088,0 | 31568,5 | 29722,4 | 35719,4 | 35924,9 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 4661,6 | 4479,3 | 4330,4 | 4182,5 | 4345,4 |
Здравоохранение | млн. рублей | 14185,5 | 11037,5 | 10239,0 | 12308,3 | 12124,4 |
Социальная политика | млн. рублей | 37083,5 | 35172,4 | 34568,0 | 35405,4 | 34906,9 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 2943,7 | 2727,9 | 2664,7 | 2468,1 | 2501,5 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 225,8 | 227,5 | 230,6 | 252,4 | 260,4 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3323,2 | 3184,6 | 3244,3 | 2671,2 | 2805,1 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | -5715,3 | 1300,0 | 2000,0 | 2800,0 | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | 5,8 | - | - | - | - |
Таблица 3
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 150733,5 | 157710,4 | 165090,4 | 172920,5 | 181218,9 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 126240,8 | 132744,6 | 139632,6 | 146950,9 | 154717,2 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 19602,8 | 20363,3 | 21164,3 | 22010,1 | 22906,6 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 104,9 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,3 |
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 24492,7 | 24965,8 | 25457,8 | 25969,6 | 26501,7 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 150733,5 | 157710,4 | 165090,4 | 172920,5 | 181218,9 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 12910,8 | 13378,0 | 14047,8 | 14650,6 | 15457,9 |
Национальная оборона | млн. рублей | 73,2 | 76,5 | 80,1 | 83,8 | 87,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1471,5 | 1539,8 | 1611,9 | 1688,4 | 1769,6 |
Национальная экономика | млн. рублей | 29884,0 | 31263,9 | 32723,3 | 34271,5 | 35911,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 7460,6 | 7813,8 | 8188,2 | 8586,1 | 9008,4 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 1952,2 | 2041,5 | 2135,9 | 2236,0 | 2342,0 |
Образование | млн. рублей | 37527,5 | 39279,0 | 41133,2 | 43101,6 | 45189,0 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 4543,4 | 4762,5 | 4995,2 | 5242,7 | 5505,9 |
Здравоохранение | млн. рублей | 12657,4 | 13235,3 | 13845,6 | 14492,7 | 15177,6 |
Социальная политика | млн. рублей | 36442,6 | 38108,0 | 39867,2 | 41732,0 | 43706,6 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 2613,8 | 2736,7 | 2867,0 | 3005,4 | 3152,2 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 272,2 | 285,2 | 299,0 | 313,7 | 329,4 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 2924,3 | 3190,2 | 3296,0 | 3516,0 | 3580,7 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | - | - | - | - | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - | - |
Таблица 4
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | |||
2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 190033,5 | 199466,2 | 209506,3 | 220211,1 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 162978,3 | 171835,4 | 181276,9 | 191359,1 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 23862,0 | 24887,2 | 25998,5 | 27219,3 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 105,3 | 105,4 | 105,5 | 105,6 |
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 27055,2 | 27630,8 | 28229,4 | 28852,0 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 190033,5 | 199466,2 | 209506,3 | 220211,1 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 16360,9 | 17323,8 | 18325,9 | 19376,6 |
Национальная оборона | млн. рублей | 92,0 | 96,5 | 101,2 | 106,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1855,7 | 1948,0 | 2046,2 | 2150,9 |
Национальная экономика | млн. рублей | 37654,2 | 39518,0 | 41501,8 | 43616,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 9457,5 | 9939,5 | 10452,9 | 11000,4 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 2454,5 | 2574,7 | 2702,6 | 2838,9 |
Образование | млн. рублей | 47407,2 | 49783,4 | 52313,3 | 55010,8 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 5785,8 | 6087,0 | 6408,0 | 6750,2 |
Здравоохранение | млн. рублей | 15904,7 | 16681,4 | 17507,8 | 18388,7 |
Социальная политика | млн. рублей | 45802,7 | 48041,9 | 50424,4 | 52964,4 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 3308,2 | 3475,7 | 3653,9 | 3844,0 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 345,9 | 363,8 | 382,8 | 403,1 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3604,2 | 3632,5 | 3685,5 | 3759,9 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | - | - | - | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - |
2. Консервативный вариант прогноза основных характеристик
консолидированного бюджета Волгоградской области
Таблица 5
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||
2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (оценка) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 101485,8 | 107743,5 | 121078,4 | 131317,2 | 153911,1 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 81544,4 | 82276,8 | 91754,5 | 93776,5 | 99503,2 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 8192,5 | 7225,7 | 7808,3 | 10107,0 | 10794,1 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 105,0 | 100,9 | 111,5 | 102,2 | 106,1 |
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 10,6 | 10,0 | 10,8 | 10,7 | 11,5 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 19941,3 | 25466,7 | 29323,9 | 37540,7 | 54407,9 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 108067,2 | 109226,0 | 119090,4 | 129579,6 | 158811,1 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 8545,3 | 8586,4 | 9808,4 | 10387,7 | 16314,6 |
Национальная оборона | млн. рублей | 41,2 | 64,9 | 58,9 | 62,2 | 103,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 803,4 | 737,0 | 1283,5 | 1266,2 | 1339,0 |
Национальная экономика | млн. рублей | 20260,7 | 20593,3 | 21692,5 | 25646,9 | 28447,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 7034,0 | 7027,0 | 6669,2 | 6518,5 | 7710,1 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 256,7 | 861,0 | 759,9 | 1664,7 | 2305,1 |
Образование | млн. рублей | 28770,9 | 28712,8 | 31636,2 | 32454,0 | 35186,9 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 2877,6 | 3078,0 | 4333,8 | 4022,9 | 4373,1 |
Здравоохранение | млн. рублей | 5794,2 | 5963,0 | 7788,7 | 10774,2 | 19831,7 |
Социальная политика | млн. рублей | 28876,4 | 26977,8 | 28820,2 | 31041,7 | 37235,6 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 968,6 | 1841,6 | 2528,7 | 2273,4 | 2818,8 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 194,0 | 202,2 | 232,9 | 239,7 | 238,7 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3644,2 | 4581,0 | 3477,5 | 3227,5 | 2906,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | -6581,4 | -1482,5 | 1988,0 | 1737,6 | -4900,0 |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | 8,1 | 1,8 | - | - | 4,9 |
Таблица 6
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 142620,5 | 139139,9 | 137598,1 | 144689,7 | 140975,2 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 97402,7 | 102141,5 | 108743,0 | 114403,7 | 116940,2 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 15927,1 | 16859,6 | 19095,6 | 20634,5 | 18879,1 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 97,9 | 104,9 | 106,5 | 105,2 | 102,2 |
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 10,7 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 10,6 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 45217,8 | 36998,4 | 28855,1 | 30286,0 | 24035,0 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 147735,8 | 137339,9 | 135498,1 | 141889,7 | 140975,2 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 9348,6 | 11111,1 | 13868,2 | 12295,5 | 12068,9 |
Национальная оборона | млн. рублей | 60,0 | 57,8 | 59,8 | 69,6 | 68,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1779,6 | 1613,4 | 1664,0 | 1383,8 | 1376,6 |
Национальная экономика | млн. рублей | 27421,5 | 26084,7 | 26235,8 | 28181,7 | 27936,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 9135,8 | 8314,2 | 8558,5 | 6898,6 | 7009,8 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 3419,5 | 3175,7 | 1549,5 | 1853,6 | 1821,6 |
Образование | млн. рублей | 34775,1 | 31123,9 | 29293,7 | 35096,8 | 35157,4 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 4632,3 | 4437,4 | 4291,9 | 4138,1 | 4285,3 |
Здравоохранение | млн. рублей | 14030,1 | 10836,5 | 10039,2 | 12041,4 | 11805,1 |
Социальная политика | млн. рублей | 36680,3 | 34537,5 | 33899,7 | 34643,9 | 33995,1 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 2918,3 | 2690,7 | 2627,1 | 2429,0 | 2452,7 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 224,5 | 225,4 | 228,5 | 249,4 | 256,3 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3310,2 | 3131,6 | 3182,2 | 2608,3 | 2742,1 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | -5115,3 | 1800,0 | 2100,0 | 2800,0 | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | 5,3 | - | - | - | - |
Таблица 7
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 146719,8 | 152951,5 | 159527,8 | 166470,9 | 173805,2 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 122230,0 | 127988,7 | 134073,1 | 140504,6 | 147306,9 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 19602,8 | 20363,3 | 21164,3 | 22010,1 | 22906,6 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 104,5 | 104,7 | 104,8 | 104,8 | 104,8 |
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 24489,8 | 24962,8 | 25454,7 | 25966,3 | 26498,3 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 146719,8 | 152951,5 | 159527,8 | 166470,9 | 173805,2 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 12553,1 | 12942,0 | 13527,3 | 14037,3 | 14743,1 |
Национальная оборона | млн. рублей | 71,0 | 74,0 | 77,1 | 80,4 | 83,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1432,8 | 1493,8 | 1558,0 | 1626,0 | 1697,8 |
Национальная экономика | млн. рублей | 29072,1 | 30303,4 | 31602,5 | 32973,7 | 34422,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 7300,9 | 7619,7 | 7956,8 | 8313,1 | 8690,1 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 1895,1 | 1974,5 | 2058,2 | 2146,5 | 2239,7 |
Образование | млн. рублей | 36600,0 | 38170,5 | 39828,9 | 41581,0 | 43432,7 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 4466,0 | 4665,4 | 4876,5 | 5099,9 | 5336,6 |
Здравоохранение | млн. рублей | 12280,7 | 12793,3 | 13333,8 | 13903,9 | 14505,6 |
Социальная политика | млн. рублей | 35365,7 | 36844,0 | 38402,6 | 40046,4 | 41781,5 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 2554,0 | 2664,7 | 2781,6 | 2905,1 | 3035,9 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 267,1 | 278,9 | 291,4 | 304,6 | 318,6 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 2861,3 | 3127,3 | 3233,1 | 3453,0 | 3517,7 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | - | - | - | - | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - | - |
Таблица 8
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | |||
2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 181558,6 | 189825,4 | 198589,6 | 207898,8 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 154506,9 | 162198,3 | 170364,0 | 179050,8 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 23862,0 | 24887,2 | 25998,5 | 27219,3 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 104,9 | 105,0 | 105,0 | 105,1 |
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 27051,7 | 27627,1 | 28225,6 | 28848,0 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 181558,6 | 189825,4 | 198589,6 | 207898,8 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 15534,3 | 16374,9 | 17243,0 | 18147,2 |
Национальная оборона | млн. рублей | 87,6 | 91,5 | 95,6 | 100,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1773,7 | 1854,6 | 1940,3 | 2031,4 |
Национальная экономика | млн. рублей | 35953,0 | 37584,8 | 39314,6 | 41152,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 9089,1 | 9515,7 | 9968,2 | 10448,8 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 2338,2 | 2443,0 | 2554,1 | 2672,0 |
Образование | млн. рублей | 45391,0 | 47481,3 | 49697,9 | 52052,1 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 5587,3 | 5855,9 | 6141,0 | 6443,8 |
Здравоохранение | млн. рублей | 15141,1 | 15817,6 | 16534,4 | 17295,9 |
Социальная политика | млн. рублей | 43614,5 | 45565,4 | 47633,1 | 49829,4 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 3174,2 | 3321,9 | 3478,7 | 3645,1 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 333,4 | 349,3 | 366,2 | 384,1 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3541,2 | 3569,5 | 3622,5 | 3696,9 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | - | - | - | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - |
3. Базовый вариант прогноза основных характеристик
областного бюджета
Таблица 9
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||
2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (оценка) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 79067,7 | 85390,1 | 99639,9 | 110417,3 | 132057,4 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 58997,1 | 60045,7 | 70318,3 | 72818,8 | 77651,8 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 7535,4 | 6574,6 | 7213,4 | 9421,7 | 10027,0 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 102,8 | 101,8 | 117,1 | 103,6 | 106,6 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 20070,6 | 25344,4 | 29321,6 | 37598,5 | 54405,6 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 85655,6 | 86574,4 | 96827,2 | 107984,3 | 136957,4 |
