Постановление Администрации города Волгограда от 10.11.2021 N 1149 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 22 июня 2015 г. N 867 "Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город-герой Волгоград"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
от 10 ноября 2021 г.
N 1149
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА ОТ 22 ИЮНЯ 2015 Г. N 867 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГООКРУГА ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД"
В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", на основании решения Волгоградской городской Думы от 27 ноября 2015 г. N 36/1129 "Об утверждении Правил распространения наружной рекламы и рекламы на муниципальном транспорте, на станциях скоростного трамвая на территории городского округа город-герой Волгоград", решения комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 12 октября 2021 г. N 1757 "О предварительном согласовании внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город-герой Волгоград", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город-герой Волгоград, утвержденную постановлением администрации Волгограда от 22 июня 2015 г. N 867 "Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город-герой Волгоград", следующие изменения:
1.1. В разделе 2:
1.1.1. Строки 18, 19, 318, 347, 687, 703, 774 признать утратившими силу.
1.1.2. Дополнить строками 863 - 918 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 3:
1.2.1. Места размещения рекламных конструкций, указанные в строках 18, 19, 318, 347, 687, 703, 774 раздела 2, исключить.
1.2.2. Включить места размещения рекламных конструкций, указанные в строках 863 - 918 раздела 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия
главы Волгограда О.В.ТЕТЕРЯТНИК
Приложение
к постановлению
администрации Волгограда
от 10.11.2021 N 1149
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
863. | 18.664 | Ул. им. Николая Отрады, при движении в центр, справа, в 33 м за пересечением с ул. им. академика Павлова, в 4 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 2 |
864. | 18.660 | Ул. им. маршала Еременко, при движении из центра, слева, на разделительном острове, в 54 м от его начала, до пересечения с ул. им. Германа Титова, в створе с северо-восточным фасадом жилого дома N 36, в 3,5 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 5 |
865. | 18.672 | Ул. им. Покрышкина, при движении от ул. им. Землячки, справа, в 80 м за въездом к торгово-развлекательному комплексу "Мармелад" (ул. им. Землячки, 110б), в 5 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 7 |
866. | 18.673 | Ул. им. Покрышкина, при движении от ул. им. Землячки, справа, в 3,8 м до въезда к торгово-развлекательному комплексу "Мармелад" (ул. им. Землячки, 110б), в 2 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 7 |
867. | 18.674 | Ул. им. Покрышкина, при движении от ул. им. Землячки, справа, в 271 м за пересечением с ул. им. Землячки, в 2,5 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 7 |
868. | 18.675 | Ул. им. Покрышкина, при движении от ул. им. Землячки, справа, в 170 м за пересечением с ул. им. Землячки, в 2 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 7 |
869. | 18.676 | Ул. им. Покрышкина, при движении от ул. им. Землячки, справа, в 70,5 м за пересечением с ул. им. Землячки, в 5 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 7 |
870. | 10.55 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Рокоссовского, конструкция N 1 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
871. | 10.56 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Рокоссовского, конструкция N 2 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
872. | 10.57 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Рокоссовского, конструкция N 3 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
873. | 10.58 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Рокоссовского, конструкция N 4 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
874. | 10.59 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Рокоссовского, конструкция N 5 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
875. | 10.60 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Рокоссовского, конструкция N 6 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
876. | 10.61 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Рокоссовского, конструкция N 7 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
877. | 10.62 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Рокоссовского, конструкция N 8 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
878. | 10.63 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Рокоссовского, конструкция N 9 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
879. | 10.64 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Рокоссовского, конструкция N 10 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
880. | 10.65 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Рокоссовского, конструкция N 11 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
881. | 10.66 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им Рокоссовского, конструкция N 12 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
882. | 10.67 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Расула Гамзатова, конструкция N 13 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
883. | 10.68 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Расула Гамзатова, конструкция N 14 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
884. | 10.69 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Расула Гамзатова, конструкция N 15 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
885. | 10.70 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Расула Гамзатова, конструкция N 16 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
886. | 10.71 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Расула Гамзатова, конструкция N 17 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
887. | 10.72 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Расула Гамзатова, конструкция N 18 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
888. | 10.73 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Расула Гамзатова, конструкция N 19 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
889. | 10.74 | Ул. им. Землячки, на территории автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Мармелад" (дом N 110б), со стороны ул. им. Расула Гамзатова, конструкция N 20 | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 2 x 2 x 2 | 7 |
890. | 18.665 | Пр. Дорожников, при движении к ул. им. Землячки, справа, в 19,5 м до пересечения с путепроводом по III Продольной магистрали, в 5,5 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 3 | 8 |
891. | 18.667 | Ул. им. Землячки, при движении от пр-кта им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, справа, в 32,8 м до проезда к Диагностическому центру (ул. им. Землячки, 74), в 3,5 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 8 |
892. | 18.696 | III Продольная магистраль, при движении в Ворошиловский район, справа, в 170 м до пересечения с ул. 8-й Воздушной Армии, в 3 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 8 |
893. | 18.688 | III Продольная магистраль, при движении к ул. им. Неждановой, справа, в 51,5 м за пересечением с ул. 8-й Воздушной Армии, в 7 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 8 |
894. | 18.699 | Ул. Историческая, при движении из центра, справа, в 28 м за поворотом на ул. Краснополянскую, в 5,5 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 11 |
895. | 18.701 | Ул. Историческая, при движении в центр, справа, в 15 м за выездом из автоцентра (ул. Историческая, 191), в 12 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 11 |
896. | 18.681 | Ш. Авиаторов, при движении в центр, справа, в 50 м до поворота к дому N 90 по ш. Авиаторов, в 5 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 12 |
897. | 18.661 | Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, при движении от ул. им. Хорошева к ул. им. Землячки, справа, в 90 м от юго-восточного торца жилого дома N 112 по пр-кту им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, в 15 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 15 |
898. | 18.662 | Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, при движении из центра, справа, напротив жилого дома N 112а по пр-кту им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, в 135 м за остановкой общественного транспорта "Дом детского творчества", в 15 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 15 |
899. | 19.61 | Ул. им. Землячки, при движении от ул. Космонавтов к ул. им. Неждановой, справа, в 3 м за пересечением с пр-ктом им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, в 10 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Электронные, в том числе светодиодные, экраны (табло, дисплеи) | 3 x 6 x 2 | 15 |
900. | 19.62 | Ул. Историческая, при движении из центра, справа, в 140 м за пересечением с ул. Шекснинской, в 2 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 15 |
901. | 18.658 | Б-р 30-летия Победы, при движении к ул. Качинцев, справа, в 7,5 м за остановкой общественного транспорта "Школа искусств", напротив жилого дома N 58 по б-ру 30-летия Победы, в 14,5 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 4 x 12 x 2 | 16 |
902. | 18.671 | Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, при движении из центра, справа, в 108 м за въездом на территорию автосалона (пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 94д), в 30,5 м до выезда с территории автосалона, в 4 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 16 |
903. | 12.14 | Б-р 30-летия Победы, при движении к ул. Качинцев, справа, в 46,5 м за остановкой общественного транспорта "Ул. им. Константина Симонова", в 3,5 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Щитовая рекламная конструкция, выполненная с применением технологии автоматической смены изображения (призматрон) | 3 x 6 x 2 | 16 |
904. | 18.698 | Б-р 30-летия Победы, при движении к ул. Качинцев, справа, в 30 м до въезда на автозаправочную станцию (б-р 30-летия Победы, 15), в 5 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 16 |
905. | 18.693 | Б-р 30-летия Победы, при движении к ул. Качинцев, справа, в 97 м до остановки общественного транспорта "Ул. им. Константина Симонова", на разделительном острове троллейбусного кольца, в 23,5 м от заезда на троллейбусное кольцо, в 17 м до выезда, в 3 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 16 |
906. | 12.15 | Б-р 30-летия Победы, при движении к ул. Качинцев, справа, в 17 м за пересечением с выездом с территории торгово-развлекательного комплекса "Парк Хаус" (б-р 30-летия Победы, 21), в 6 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Щитовая рекламная конструкция, выполненная с применением технологии автоматической смены изображения (призматрон) | 3 x 6 x 2 | 16 |
907. | 19.60 | Ул. Московская, при движении от б-ра 30-летия Победы к ул. Качинцев, справа, в 41 м до северо-восточного фасада жилого дома N 7 по ул. Московской, в 3,5 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Электронные, в том числе светодиодные, экраны (табло, дисплеи) | 3 x 6 x 2 | 17 |
908. | 18.670 | Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, при движении из центра, справа, в 14 м за пересечением с ул. Енотаевской, в 5 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 17 |
909. | 18.695 | Б-р 30-летия Победы, при движении к ул. Качинцев, справа, в 35 м до остановки общественного транспорта "127 квартал", в 5 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 17 |
910. | 19.63 | Ул. им. Рокоссовского, при движении из центра, справа, в 19 м за выездом с парковки "Волгоград СИТИ" (дом N 62), в 0,6 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Электронные, в том числе светодиодные, экраны (табло, дисплеи) | 3 х 6 х 2 | 19 |
911. | 19.64 | Ул. Хиросимы, при движении от ул. им. Рокоссовского к ул. им. Пархоменко, справа, в 17,8 м за проездом между домами N 7а и N 1, в 4 м от бордюра до ближайшего края рекламной конструкции | Электронные, в том числе светодиодные, экраны (табло, дисплеи) | 3 x 6 x 2 | 19 |
912. | 18.691 | Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, при движении из центра, справа, в 57 м до пересечения с ул. Енотаевской, в 17,5 м от выезда с автозаправочной станции (пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 24), в 4,5 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 20 |
913. | 18.680 | Ул. Череповецкая, при движении в центр к ул. Елецкой, справа, в 3 м от оси арки между домами NN 11/4 и 11/5, в 293 м до пересечения с ул. Елецкой, в 2,8 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 26 |
914. | 12.11 | Ул. Череповецкая, при движении в центр, справа, в 5,5 м до пересечения с ул. им. Елисеева, в 6 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Щитовая рекламная конструкция, выполненная с применением технологии автоматической смены изображения (призматрон) | 3 x 6 x 2 | 26 |
915. | 18.683 | Ул. Череповецкая, при движении в центр, справа, в 65 м до пересечения с ул. Елецкой, напротив жилого дома N 19 по ул. Елецкой, в 3 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Отдельно стоящие щитовые установки | 3 x 6 x 2 | 26 |
916. | 1.5 | Ул. Рабоче-Крестьянская, при движении в центр, справа, до пересечения с ул. Профсоюзной, на тротуаре около торгового комплекса "Заречный" (дом N 11 по ул. Рабоче-Крестьянской) | Проекционные рекламные установки | 1,5 x 1,5 x 1 | 27 |
917. | 10.75 | Пр-кт Университетский, при движении в центр, справа, в 25 м до проезда на территорию автопарковки торгово-развлекательного комплекса "Акварель" (дом N 107), в 31 м от бордюра проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции | Объемно-пространственные рекламные конструкции | 4,5 x 5 x 2 | 34 |
918. | 19.65 | Ул. 64-й Армии, при движении в центр, справа, в 10 м за пересечением с ул. им. Курчатова, в 11 м от бордюра проезжей части автомобильной дороги до ближайшего края рекламной конструкции | Электронные, в том числе светодиодные, экраны (табло, дисплеи) | 3 x 6 x 2 | 48 |
