Постановление Администрации города Волгограда от 11.11.2021 N 1154 "Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Волгограда, Порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Волгограда"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
от 11 ноября 2021 г.
N 1154
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДА, ПОРЯДКА И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДА
В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 сентября 2021 г. N 1569 "Об утверждении общих требований к
закреплению за органами государственной власти (государственными органами)
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления,
органами местной администрации полномочий главного администратора доходов
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного
1
медицинского страхования, местного бюджета", подпунктом 5 пункта 5 статьи
5 Положения о бюджетном процессе в Волгограде, утвержденного решением
Волгоградской городской Думы от 11 июля 2018 г. N 68/2024 "Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Волгограде", руководствуясь статьями 7, 39
Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета Волгограда.
1.2. Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Волгограда.
2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Волгограда начиная с бюджета Волгограда на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия
главы Волгограда О.В.ТЕТЕРЯТНИК
Утвержден
постановлением
администрации Волгограда
от 11.11.2021 N 1154
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДА
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета Волгограда, наименование кода вида (подвида) доходов бюджета Волгограда | |
главного администратора доходов бюджета Волгоград | вида (подвида) доходов бюджета Волгограда | |
1 | 2 | 3 |
Раздел I. Территориальные органы (подразделения) федеральных органов государственной власти (государственных органов), Центральный банк Российской Федерации | ||
048 |
| Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям |
048 | 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
048 | 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
048 | 1 12 01041 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства |
048 | 1 12 01042 01 0000 120 | Плата за размещение твердых коммунальных отходов |
048 | 1 12 01070 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа |
048 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
048 | 1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования |
060 |
| Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Волгоградской области |
060 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
076 |
| Волго-Каспийское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству |
076 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
081 |
| Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия |
081 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
081 | 1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования |
096 |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия |
096 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
100 |
| Управление Федерального казначейства по Волгоградской области |
100 | 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
106 |
| Волжское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
106 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
141 |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области |
141 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
150 |
| Государственная инспекция труда в Волгоградской области |
150 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
157 |
| Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области |
157 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
160 |
| Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу |
160 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
161 |
| Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области |
161 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
177 |
| Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области |
177 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
180 |
| Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области |
180 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
182 |
| Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов |
182 | 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
182 | 1 06 06032 04 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов |
182 | 1 06 06042 04 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
182 | 1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов |
182 | 1 09 03021 04 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов |
182 | 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий |
182 | 1 09 04052 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов |
182 | 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж |
182 | 1 09 07012 04 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов |
182 | 1 09 07032 04 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов |
182 | 1 09 07052 04 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов |
182 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
182 | 1 16 10129 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
188 |
| Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области |
188 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
318 |
| Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области |
318 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
321 |
| Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области |
321 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
322 |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области |
322 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
415 |
| Прокуратура Волгоградской области |
415 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
498 |
| Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
498 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
999 |
| Центральный банк Российской Федерации |
999 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
Раздел II. Органы государственной власти Волгоградской области | ||
802 |
| Аппарат Губернатора Волгоградской области |
802 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
803 |
| Комитет юстиции Волгоградской области |
803 | 1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
803 | 1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
803 | 1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
803 | 1 16 01083 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
803 | 1 16 01093 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
803 | 1 16 01103 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
803 | 1 16 01113 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
803 | 1 16 01123 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
803 | 1 16 01133 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
803 | 1 16 01143 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
803 | 1 16 01153 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
803 | 1 16 01163 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
803 | 1 16 01173 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
803 | 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
803 | 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
810 |
| Комитет тарифного регулирования Волгоградской области |
810 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
813 |
| Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
813 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
814 |
| Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области |
814 | 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов |
814 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
814 | 1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования |
816 |
| Комитет сельского хозяйства Волгоградской области |
816 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
818 |
| Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области |
818 | 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
818 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
823 |
| Комитет ветеринарии Волгоградской области |
827 |
| Комитет финансов Волгоградской области |
827 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
832 |
| Избирательная комиссия Волгоградской области |
834 |
| Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области |
834 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
840 |
| Инспекция государственного строительного надзора Волгоградской области |
840 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
841 |
| Комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
841 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
844 |
| Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области |
844 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
845 |
| Комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области |
845 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
Раздел III. Органы местного самоуправления Волгограда | ||
751 |
| Волгоградская городская Дума |
751 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
751 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций |
751 | 1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа |
751 | 1 16 10030 04 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
751 | 1 16 10032 04 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
751 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
751 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
751 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
751 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
751 | 2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
751 | 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
752 |
| Администрация Волгограда |
752 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
752 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
752 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
752 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
752 | 1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа |
752 | 1 16 10031 04 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа |
752 | 1 16 10032 04 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
752 | 1 16 10062 04 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
752 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
752 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
752 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
752 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
752 | 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
752 | 2 02 35469 04 0000 150 | Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
752 | 2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
752 | 2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
752 | 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
754 |
| Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |
754 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
754 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
754 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
754 | 1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа |
754 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
