Постановление Губернатора Волгоградской области от 26.11.2021 N 824 "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 21 ноября 2017 г. N 769 "Об утверждении региональной программы "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Волгоградской области на 2017–2021 годы"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 ноября 2021 г.
N 824
О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 21 ноября 2017 г. N 769 "Об утверждении региональной программы "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Волгоградской области на 2017–2021 годы"
П о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в региональную программу "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Волгоградской области на 2017–2021 годы", утвержденную постановлением Губернатора Волгоградской области от 21 ноября 2017 г. N 769 "Об утверждении региональной программы "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Волгоградской области на 2017–2021 годы".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Губернатора
Волгоградской области
от 26 ноября 2021 г. N 824
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в региональную программу "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Волгоградской области на 2017–2021 годы", утвержденную постановлением Губернатора Волгоградской области от 21 ноября 2017 г. N 769 "Об утверждении региональной программы "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Волгоградской области на 2017–2021 годы"
1. В региональной программе "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Волгоградской области на 2017–2021 годы", утвержденной постановлением Губернатора Волгоградской области от 21 ноября 2017 г. N 769 "Об утверждении региональной программы "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Волгоградской области на 2017–2021 годы" (далее именуется – региональная программа), в разделе 2 в таблице пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. | Газификация потреби-телей природным газом (количество квартир, домовладений) | всего | единиц
| 800 | 1148 | 1045 | 2121 | 1958 | 7072 |
|
| тыс.рублей | - | - | - | - | 141050,32 | 141050,32 | |
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1) федераль-ный бюджет | единиц
| - | - | - | - | - | - |
|
| тыс.рублей
| - | - | - | - | - | - | |
|
| 2) областной бюджет | единиц
| - | - | - | - | - | - |
|
| тыс.рублей
| - | - | - | - | - | - | |
|
| 3) местный бюджет | единиц
| - | - | - | - | - | - |
|
| тыс.рублей
| - | - | - | - | - | - | |
|
| 4) средства организаций | единиц
| - | - | - | - | 517 | 517 |
|
| тыс.рублей
| - | - | - | - | 106211,55 | 106211,55 | |
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ООО "Газпром газификация" | единиц
| - | - | - | - | 517 | 517 |
|
| тыс.рублей | - | - | - | - | 106211,55 | 106211,55 | |
|
| 5) иные источ-ники | единиц
| 800 | 1148 | 1045 | 2121 | 1441 | 6555 |
|
| тыс.рублей
| - | - | - | - | 34838,77 | 34838,77 | |
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| средства насе-ления2) | единиц
| 800 | 1148 | 1045 | 2121 | - | 5114 |
|
| тыс.рублей
| - | - | - | - | - | - | |
|
| средства, полу-ченные от при-менения спе-циальных над-бавок к тари-фам на тран-спортировку газа общест-вом с ограни-ченной ответ-ственностью "Газпром газо-распределение Волгоград" | единиц | - | - | - | - | 1441 | 1441 |
|
| тыс.рублей | - | - | - | - | 34838,77 | 34838,77". |
2. В приложении 11 к региональной программе:
1) в таблице 1:
а) в пункте 3 подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. | Объекты, создаваемые
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1. | Объекты плана-графика догазификации на 2021 год, предусмотренные пунк-тами 1–27, 29, 30, 32–36, 39, 40, 44, 47, 48, 50, 51, 54–56, 60–63, 65–68, 70, 72, 73, 75–79, 83, 86, 89–92, 96–105, 107–174, 176, 177, 182, 183, 187, 193, 198, 199, 201, 204, 206– 209, 211, 212, 214–216, 218–300, 302–326, 328–335, 345–396, 398–461, 463, 464, 466–481, 501–511, 518–559, 565, 570–579, 581–609, 620–635, 637–639, 645, 652, 663, 665, 672–674, 676, 678–689, 695–704, 719–735, 745–753, 755–774, 776– 786, 789–791, 793, 798, 799, 806, 808–810, 812– 819, 821–852, 854–856, 858–880, 882–886, 888, 890, 892–903, 906–910, 913–915, 917–919, 921– 923, 925–994, 996–1002, 1005–1007, 1027, 1036, 1037, 1044, 1046–1050, 1059, 1060, 1067–1077, 1079, 1082, 1083, 1100, 1110–1157, 1161–1177, 1252–1262, 1264–1266, 1321–1338, 1346, 1355, 1365, 1366, 1368, 1371, 1378–1507, 1512–1526, 1529–1590, 1614–1631, 1686–1709, 1755–1780, 1877–1881, 1887, 1890, 1891, 1894, 1898, 1901, 1902, 1904, 1910–1924, 1928, 1931–1933, 1935, 1938–1949, 1951–1954, 1956
| врезка на участке заявителя (нулевая врезка) для 1255 объектов | 18059,45
| - | 18059,45
| - | - | четвертый квартал 2021 г. | четвертый квартал 2021 г. |
3.3.2. | Объекты плана-графика догазификации на 2021 год, предусмотренные пунк-тами 28, 31, 37, 38, 41–43, 45, 46, 49, 52, 53, 57–59, 64, 69, 71, 74, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 93–95, 106, 175, 178–181, 184, 197, 200, 202, 203, 210, 217, 327, 336–344, 397, 462, 465, 580, 636, 640–644, 646–651, 653–661, 666– 671, 677, 775, 788, 792, 794–797, 800–805, 807, 811, 820, 853, 857, 881, 887, 889, 891, 904, 905, 911, 912, 916, 920, 924, 995, 1003, 1004, 1029– 1035, 1045, 1056, 1058, 1078, 1086, 1096, 1158, 1263, 1591–1598, 1600– 1613, 1632–1640, 1642– 1653, 1655–1658, 1905–1909, 1925, 1955, 1957–1958
| строитель-ство газо-провода- ввода для 186 объектов | 16779,32
| 2596,62 | 14182,7 | четвертый квартал 2021 г. | четвертый квартал 2021 г. | четвертый квартал 2021 г. | четвертый квартал 2021 г. |
| Итого |
| 34838,77 | 2596,62 | 32242,15"; |
|
|
|
|
б) в строке "Всего за 2021 год" цифры "83608,657", "178150,268" заменить соответственно цифрами "83734,357", "178024,568";
в) в строке "Всего за 2019–2021 годы" цифры "143582,585", "374402,778" заменить соответственно цифрами "143708,285", "374277,078";
2) в таблице 3:
а) в пункте 52 в графах 4, 6 цифры "14" заменить цифрами "10";
б) в пункте 59 в графах 4, 6 цифры "97", "28" заменить соответственно цифрами "96", "27";
в) в пункте 92 в графах 4, 6 цифры "69", "33" заменить соответственно цифрами "50", "14";
г) в пункте 93 в графах 4, 6 цифры "123", "18" заменить соответственно цифрами "117", "12";
д) в пункте 97 в графах 4, 6 цифры "57", "45" заменить соответственно цифрами "48", "36";
е) в пункте 101 в графах 4, 6 цифры "90", "31" заменить соответственно цифрами "80", "21";
ж) дополнить таблицу пунктами 182–194 следующего содержания:
"182. | Ленинский муниципальный район
| с.Маляевка | 565 | ООО "АхтубаГазПроект" | 3 | ноябрь | декабрь |
183. | Ленинский муниципальный район
| с.Заплавное | 1064 | ООО "АхтубаГазПроект" | 2 | ноябрь | декабрь |
184. | Среднеахтубинский муни-ципальный район
| х.Закутский | 198 | ООО "АхтубаГазПроект" | 12 | ноябрь | декабрь |
185. | Среднеахтубинский муни-ципальный район
| х.Клетский | 160 | ООО "АхтубаГазПроект" | 9 | ноябрь | декабрь |
186. | Среднеахтубинский муни-ципальный район
| г.Краснослободск, пос.Стругацкий | 204 | ООО "АхтубаГазПроект" | 9 | ноябрь | декабрь |
187. | Среднеахтубинский муни-ципальный район
| р.п.Средняя Ахтуба | 395 | ООО "АхтубаГазПроект" | 8 | ноябрь | декабрь |
188. | Среднеахтубинский муни-ципальный район
| г.Краснослободск | 1598 | ООО "АхтубаГазПроект" | 6 | ноябрь | декабрь |
189. | Среднеахтубинский муни-ципальный район
| пос.Первомайский | 63 | ООО "АхтубаГазПроект" | 1 | ноябрь | декабрь |
190. | Среднеахтубинский муни-ципальный район
| пос.Киляковка | 197 | ООО "АхтубаГазПроект" | 1 | ноябрь | декабрь |
191. | Среднеахтубинский муни-ципальный район
| х.Сахарный | 11 | ООО "АхтубаГазПроект" | 1 | ноябрь | декабрь |
192. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | пос.Колхозная Ахтуба | 41 | ООО "АхтубаГазПроект" | 1 | ноябрь | декабрь |
193. | Городской округ город Волжский
| мкр-н Южный | 9 | ООО "АхтубаГазПроект" | 1 | ноябрь | декабрь |
194. | Городской округ город Волжский | пос.Краснооктябрьский | 305 | ООО "АхтубаГазПроект" | 1 | ноябрь | декабрь"; |
3) в таблице 4:
а) пункты 185, 186, 188–192, 194–196, 301, 482–500, 512–517, 560–564, 566–569, 610–619 исключить;
б) дополнить таблицу пунктами 1959–2013 следующего содержания:
"1959. | Ленинский муниципальный район | с.Заплавное | строительство газо-провода-ввода
| ул.Перекопская, д.17 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1960. | Ленинский муниципальный район | с.Заплавное | строительство газо-провода-ввода
| ул.Перекопская, д.19 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1961. | Ленинский муниципальный район | с.Маляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Кузнечная, д.9 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1962. | Ленинский муниципальный район | с.Маляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Кооперативная, д.9 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1963. | Ленинский муниципальный район | с.Маляевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Кузнечная, д.31 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1964. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Закутский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина, д.3а | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1965. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Закутский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Цыганзаревская, д.67 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1966. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Закутский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Кужная, д.7 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1967. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Закутский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Ленина, д.1б | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1968. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Закутский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Тульская, д.5 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1969. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Закутский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Ленина, д.15 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1970. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Закутский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Тульская, д.12 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1971. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Закутский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Воронежская, д.2 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1972. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Закутский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Садовая, д.55 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1973. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Закутский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Октябрьская, д.8 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1974. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Закутский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Цыганзаревская, д.15 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1975. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Закутский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Фрунзе, д.6а | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1976. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Клетский | строительство газо-провода-ввода
| ул.Набережная, д.17а | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | ноябрь |
1977. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Клетский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Садовая, д.5/1 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | ноябрь |
1978. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Клетский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Набережная, д.24а | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | ноябрь |
1979. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Клетский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Виноградная, д.20 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | ноябрь |
1980. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Клетский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Дачная, д.14 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1981. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Клетский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Летняя, д.15 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1982. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Клетский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Мелиораторов, д.8/2 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1983. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | г.Красно-слободск, пос.Стру-гацкий
| строительство газо-провода-ввода
| ул.Бирюзовая, д.11 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1984. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | г.Красно-слободск, пос.Стру-гацкий
| строительство газо-провода-ввода
| ул.Дальняя, д.13 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1985. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | г.Красно-слободск, пос.Стру-гацкий
| строительство газо-провода-ввода
| ул.Южная, д.4 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1986. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | г.Красно-слободск, пос.Стру-гацкий
| строительство газо-провода-ввода
| ул.Лазурная, д.3 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1987. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | г.Красно-слободск, пос.Стру-гацкий
| строительство газо-провода-ввода
| кадастровый номер земельного участка 34:28:100028:5904 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1988. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | г.Красно-слободск, пос.Стру-гацкий
| строительство газо-провода-ввода
| кадастровый номер земельного участка 34:28:100028:6505 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1989. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | г.Красно-слободск, пос.Стру-гацкий
| строительство газо-провода-ввода
| ул.Лазурная, д.28 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1990. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | г.Красно-слободск, пос.Стру-гацкий
| строительство газо-провода-ввода
| ул.Рябиновая, д.23 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1991. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | г.Красно-слободск, пос.Стру-гацкий
| строительство газо-провода-ввода
| ул.Восточная, д.11 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1992. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | г.Красно-слободск | строительство газо-провода-ввода
| ул.Сливовая, д.21 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1993. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | г.Красно-слободск | строительство газо-провода-ввода
| пер.Алимовский, д.8 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1994. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | г.Красно-слободск | строительство газо-провода-ввода
| пер.Алимовский, д.13а | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1995. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | г.Красно-слободск | строительство газо-провода-ввода
| пер.Алимовский, д.13 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1996. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | г.Красно-слободск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Татаркина, д.13 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1997. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | г.Красно-слободск | строительство газо-провода-ввода
| ул.Баррикадная, д.67 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1998. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | р.п.Средняя Ахтуба | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Пригородная, д.7 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
1999. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | р.п.Средняя Ахтуба | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| пер.Короткий, д.6 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
2000. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | р.п.Средняя Ахтуба | строительство газо-провода-ввода
| ул.Молодежная, д.10 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
2001. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | р.п.Средняя Ахтуба | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Омская, д.53 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
2002. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | р.п.Средняя Ахтуба
| строительство газо-провода-ввода | ул.Наримана, д.16 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
2003. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | р.п.Средняя Ахтуба | строительство газо-провода-ввода
| ул.Наримана, д.16а | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
2004. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | р.п.Средняя Ахтуба | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Невская, д.25 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
2005. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | пос.Перво-майский | строительство распре-делительного газо-провода
| ул.Речная, д.3 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
2006. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | пос.Киля-ковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Зеленая, д.14 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
2007. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Сахарный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Возрождения, д.8 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
2008. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Клетский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Дачная, д.18 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
2009. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | х.Клетский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Набережная, д.42 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
2010. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | пос.Колхоз-ная Ахтуба | строительство газо-провода-ввода
| ул.Веселая, д.80 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
2011. | Среднеахтубинский муни-ципальный район | р.п.Средняя Ахтуба | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Смирнова, д.23 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
2012. | Городской округ город Волжский | мкр-н Южный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
| ул.Царицынская, д.29 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь |
2013. | Городской округ город Волжский | пос.Красно-октябрьский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Луговая, д.63 | ООО "АхтубаГаз Проект" | 2021 | декабрь". |
