Постановление Администрации Волгограда г.Волгограда от 12.09.2022 N 1080 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 12 июля 2018 г. N 917 "Об утверждении Положения об охраняемом ландшафте местного значения "Долина р. Царицы"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
от 12 сентября 2022 г.
N 1080
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА ОТ 12 ИЮЛЯ 2018 Г. N 917 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОЛИНА Р. ЦАРИЦЫ"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Волгоградской области от 07 декабря 2001 г. N 641-ОД "Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской области", решением Волгоградской городской Думы от 04 апреля 2018 г. N 65/1922 "О внесении изменений в решение малого Совета Волгоградского городского Совета народных депутатов от 13.07.93 N 12/162 "Об особо охраняемых территориях и режиме природопользования долины р. Царицы", постановлениями Главы Администрации Волгоградской области от 13 октября 2004 г. N 981 "О Красной книге Волгоградской области", администрации Волгограда от 05 октября 2020 г. N 977 "Об утверждении Порядка создания, изменения категории, профиля, площади, границ, установленного режима особой охраны (включая особенности функционального зонирования) и упразднения особо охраняемых природных территорий местного значения", с учетом заключения комиссии по рассмотрению вопросов о создании, изменении категории, профиля, площади, границ, установленного режима особой охраны (включая особенности функционального зонирования) и упразднении особо охраняемых природных территорий местного значения от 21 апреля 2022 г. N 1, на основании обращения комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 30 июня 2022 г. N 10-10-02/15932, руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в Положение об охраняемом ландшафте местного значения "Долина р. Царицы", утвержденное постановлением администрации Волгограда от 12 июля 2018 г. N 917 "Об утверждении Положения об охраняемом ландшафте местного значения "Долина р. Царицы" (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Абзац двенадцатый пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"деятельность, влекущая изменение гидрологического режима, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в целях восстановления гидрологического режима р. Царицы;".
1.2. Приложение к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту городского хозяйства администрации Волгограда провести мероприятия по государственной регистрации прекращения ограничений (обременений), установленных на основании постановления администрации Волгограда от 26 марта 2019 г. N 315 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 12 июля 2018 г. N 917 "Об утверждении Положения об охраняемом ландшафте местного значения "Долина р. Царицы".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Волгограда Кокшилова В.А.
Глава Волгограда В.В.МАРЧЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации Волгограда
от 12.09.2022 N 1080
"Приложение
к Положению об охраняемом
ландшафте местного значения
"Долина р. Царицы",
утвержденному постановлением
администрации Волгограда
от 12.07.2018 N 917
СХЕМА И ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ДОЛИНА Р. ЦАРИЦЫ"
1. Схема границ территории охраняемого ландшафта местного значения "Долина р. Царицы":

2. Сведения о местоположении границ охраняемого ландшафта местного значения "Долина р. Царицы":
Обозначение характерных точек границ | Координаты (м) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 486833,81 | 1401416,63 |
2 | 487160,54 | 1401463,25 |
3 | 487132,91 | 1401656,85 |
4 | 487121,70 | 1401867,07 |
5 | 487158,11 | 1401952,75 |
6 | 487181,37 | 1402192,80 |
7 | 487185,97 | 1402453,58 |
8 | 487111,27 | 1402623,56 |
9 | 487221,73 | 1402757,40 |
10 | 487353,41 | 1402903,90 |
11 | 487516,01 | 1402952,93 |
12 | 487587,00 | 1403014,58 |
13 | 487748,21 | 1403154,59 |
14 | 487828,66 | 1403152,51 |
15 | 487919,13 | 1403128,78 |
16 | 488012,78 | 1402982,32 |
17 | 488169,84 | 1403100,72 |
18 | 488095,12 | 1403222,61 |
19 | 488056,97 | 1403279,48 |
20 | 488006,71 | 1403310,93 |
21 | 487895,44 | 1403344,04 |
22 | 487832,51 | 1403352,50 |
23 | 487676,25 | 1403343,78 |
24 | 487633,84 | 1403315,36 |
25 | 487519,28 | 1403220,36 |
26 | 487399,15 | 1403130,87 |
27 | 487282,33 | 1403095,01 |
28 | 487237,98 | 1403064,35 |
29 | 487065,95 | 1402885,93 |
30 | 486968,12 | 1402764,79 |
31 | 486946,79 | 1402778,70 |
32 | 486744,29 | 1402885,34 |
33 | 486600,10 | 1403020,33 |
34 | 486506,81 | 1403062,78 |
35 | 486370,51 | 1403072,17 |
36 | 486289,65 | 1403144,01 |
37 | 486173,26 | 1403219,08 |
38 | 486111,22 | 1403343,03 |
39 | 486070,03 | 1403311,42 |
40 | 485838,27 | 1403704,02 |
41 | 485734,42 | 1403911,82 |
42 | 485645,01 | 1403966,90 |
43 | 485604,72 | 1404032,02 |
44 | 485558,24 | 1404083,73 |
45 | 485374,56 | 1404141,46 |
46 | 485245,25 | 1404167,90 |
47 | 485131,60 | 1404228,63 |
48 | 485077,20 | 1404249,52 |
49 | 485023,40 | 1404297,90 |
50 | 485021,69 | 1404296,04 |
51 | 485015,24 | 1404290,40 |
52 | 485002,50 | 1404279,57 |
53 | 485007,57 | 1404272,48 |
54 | 485011,18 | 1404267,33 |
55 | 485017,47 | 1404258,44 |
56 | 485003,20 | 1404251,81 |
57 | 484999,96 | 1404250,30 |
58 | 484988,17 | 1404267,39 |
59 | 484980,26 | 1404274,82 |
60 | 485012,74 | 1404307,40 |
61 | 484972,16 | 1404343,54 |
62 | 484921,85 | 1404388,34 |
63 | 484879,59 | 1404418,68 |
64 | 484865,16 | 1404419,11 |
65 | 484875,18 | 1404403,67 |
66 | 484871,69 | 1404402,78 |
67 | 484888,55 | 1404370,59 |
68 | 484867,15 | 1404359,70 |
69 | 484841,33 | 1404357,53 |
70 | 484825,39 | 1404390,90 |
71 | 484814,52 | 1404388,11 |
72 | 484794,09 | 1404419,61 |
73 | 484796,49 | 1404421,15 |
74 | 484788,08 | 1404421,41 |
75 | 484668,55 | 1404398,10 |
76 | 484527,76 | 1404387,08 |
77 | 484346,37 | 1404461,38 |
78 | 484343,80 | 1404535,53 |
79 | 484363,99 | 1404895,16 |
80 | 484216,54 | 1405328,50 |
81 | 484146,41 | 1405383,80 |
82 | 484134,38 | 1405372,21 |
83 | 484133,04 | 1405373,70 |
84 | 484127,35 | 1405368,38 |
85 | 484118,81 | 1405376,82 |
86 | 484132,07 | 1405389,50 |
87 | 484133,47 | 1405388,04 |
88 | 484136,87 | 1405391,32 |
89 | 484047,01 | 1405462,18 |
90 | 483871,41 | 1405434,43 |
91 | 483737,40 | 1405684,30 |
92 | 483762,08 | 1405987,91 |
93 | 483700,40 | 1406172,35 |
94 | 483599,79 | 1406061,22 |
95 | 483591,67 | 1406069,03 |
96 | 483560,76 | 1406099,26 |
97 | 483547,20 | 1406121,19 |
98 | 483544,47 | 1406134,78 |
99 | 483547,99 | 1406148,78 |
100 | 483552,31 | 1406153,43 |
101 | 483538,32 | 1406176,08 |
102 | 483534,25 | 1406179,15 |
103 | 483531,97 | 1406182,26 |
104 | 483527,30 | 1406187,49 |
105 | 483524,18 | 1406188,98 |
106 | 483520,28 | 1406190,21 |
107 | 483516,55 | 1406192,19 |
108 | 483513,88 | 1406195,24 |
109 | 483512,51 | 1406200,28 |
110 | 483511,32 | 1406207,16 |
111 | 483510,46 | 1406206,25 |
112 | 483509,34 | 1406207,75 |
113 | 483510,14 | 1406208,55 |
114 | 483505,82 | 1406213,63 |
115 | 483492,51 | 1406270,27 |
116 | 483489,14 | 1406361,91 |
117 | 483494,21 | 1406381,34 |
118 | 483497,06 | 1406390,26 |
119 | 483497,15 | 1406394,20 |
120 | 483506,91 | 1406404,07 |
121 | 483502,85 | 1406408,12 |
122 | 483505,06 | 1406410,47 |
123 | 483503,20 | 1406412,22 |
124 | 483504,50 | 1406413,51 |
125 | 483502,37 | 1406415,72 |
126 | 483507,90 | 1406421,79 |
127 | 483500,53 | 1406428,90 |
128 | 483497,61 | 1406434,88 |
129 | 483486,71 | 1406463,61 |
130 | 483459,44 | 1406484,51 |
131 | 483458,90 | 1406487,85 |
132 | 483442,14 | 1406518,68 |
133 | 483425,11 | 1406509,86 |
134 | 483306,88 | 1406447,78 |
135 | 483291,50 | 1406439,58 |
136 | 483327,92 | 1406394,59 |
137 | 483383,86 | 1406326,30 |
138 | 483257,18 | 1406198,31 |
139 | 483246,21 | 1406188,97 |
140 | 483493,47 | 1405950,10 |
141 | 483346,16 | 1405788,86 |
142 | 483273,45 | 1405714,21 |
143 | 483314,09 | 1405527,67 |
144 | 483436,12 | 1405324,99 |
145 | 483558,14 | 1405122,30 |
146 | 483662,06 | 1404855,78 |
147 | 483810,49 | 1404364,90 |
148 | 483917,20 | 1404038,96 |
149 | 484033,12 | 1403913,67 |
150 | 484042,60 | 1403921,10 |
151 | 484046,54 | 1403924,15 |
152 | 484062,42 | 1403903,65 |
153 | 484066,09 | 1403898,91 |
154 | 484077,69 | 1403883,94 |
155 | 484073,34 | 1403879,26 |
156 | 484070,64 | 1403877,57 |
157 | 484074,30 | 1403869,16 |
158 | 484094,14 | 1403847,72 |
159 | 484118,97 | 1403518,25 |
160 | 484222,84 | 1403365,09 |
161 | 484226,06 | 1403173,22 |
162 | 484253,07 | 1402957,82 |
163 | 484186,32 | 1402669,78 |
164 | 484198,57 | 1402671,99 |
165 | 484198,54 | 1402411,25 |
166 | 484215,33 | 1402331,44 |
167 | 484329,76 | 1402022,99 |
168 | 484413,52 | 1401881,64 |
169 | 484421,02 | 1401816,20 |
170 | 484299,33 | 1401524,78 |
171 | 484304,24 | 1401059,37 |
172 | 484356,82 | 1400949,22 |
173 | 484474,97 | 1400816,38 |
174 | 484388,82 | 1400734,41 |
175 | 484360,51 | 1400553,41 |
176 | 484385,72 | 1400409,94 |
177 | 484352,01 | 1400266,08 |
178 | 484363,64 | 1400187,64 |
179 | 484424,63 | 1400052,67 |
180 | 484468,46 | 1399988,92 |
181 | 484496,49 | 1399960,31 |
182 | 484502,54 | 1399916,41 |
183 | 484485,96 | 1399815,83 |
184 | 484387,18 | 1399661,30 |
185 | 484509,54 | 1399577,56 |
186 | 484532,65 | 1399605,83 |
187 | 484546,90 | 1399623,27 |
188 | 484568,58 | 1399656,88 |
189 | 484591,10 | 1399691,83 |
190 | 484629,32 | 1399769,43 |
191 | 484630,26 | 1399771,35 |
192 | 484656,52 | 1399845,94 |
193 | 484657,17 | 1399898,18 |
194 | 484654,61 | 1399907,76 |
195 | 484648,19 | 1399931,73 |
196 | 484640,65 | 1399959,91 |
197 | 484631,93 | 1399974,01 |
198 | 484615,27 | 1400000,99 |
199 | 484587,24 | 1400057,82 |
200 | 484560,03 | 1400136,57 |
201 | 484562,47 | 1400155,76 |
202 | 484565,53 | 1400179,86 |
203 | 484544,59 | 1400204,05 |
204 | 484536,75 | 1400213,09 |
205 | 484523,39 | 1400253,86 |
206 | 484528,24 | 1400285,59 |
207 | 484545,35 | 1400297,46 |
208 | 484561,45 | 1400308,75 |
209 | 484588,62 | 1400354,69 |
210 | 484610,81 | 1400358,38 |
211 | 484653,23 | 1400351,07 |
212 | 484729,21 | 1400337,96 |
213 | 484753,14 | 1400434,62 |
214 | 484847,32 | 1400526,81 |
215 | 484916,67 | 1400594,70 |
216 | 484957,63 | 1400664,41 |
217 | 484942,89 | 1400728,15 |
218 | 485013,00 | 1400730,51 |
219 | 484989,01 | 1400840,90 |
220 | 484883,88 | 1400973,34 |
221 | 484871,73 | 1401134,46 |
222 | 484832,73 | 1401289,25 |
223 | 484945,35 | 1401469,45 |
224 | 484997,25 | 1401699,63 |
225 | 484986,12 | 1401815,43 |
226 | 484935,72 | 1401895,22 |
227 | 484826,64 | 1402008,19 |
228 | 484720,54 | 1402199,92 |
229 | 484660,07 | 1402372,99 |
230 | 484675,71 | 1402601,88 |
231 | 484616,87 | 1402747,54 |
232 | 484629,20 | 1402749,77 |
233 | 484703,04 | 1402949,17 |
234 | 484676,03 | 1403164,57 |
235 | 484684,42 | 1403447,82 |
236 | 484581,37 | 1403751,45 |
237 | 484592,02 | 1403970,47 |
238 | 484554,16 | 1404117,91 |
239 | 484631,05 | 1404117,39 |
240 | 484707,92 | 1404116,87 |
241 | 484790,43 | 1404042,46 |
242 | 484859,55 | 1404022,26 |
243 | 484985,59 | 1404013,08 |
244 | 485120,88 | 1403967,63 |
245 | 485214,21 | 1403958,05 |
246 | 485298,28 | 1403846,10 |
247 | 485487,93 | 1403752,91 |
248 | 485590,87 | 1403716,61 |
249 | 485647,12 | 1403568,42 |
250 | 485768,84 | 1403371,08 |
251 | 485890,57 | 1403173,74 |
252 | 485849,37 | 1403142,13 |
253 | 485913,45 | 1402977,36 |
254 | 485984,72 | 1402903,38 |
255 | 486126,93 | 1402847,92 |
256 | 486207,42 | 1402751,38 |
257 | 486301,34 | 1402697,91 |
258 | 486438,00 | 1402695,76 |
259 | 486540,92 | 1402617,19 |
260 | 486775,75 | 1402526,62 |
261 | 486810,91 | 1402370,98 |
262 | 486848,97 | 1402274,27 |
263 | 486846,44 | 1402229,53 |
264 | 486813,91 | 1402138,36 |
265 | 486736,20 | 1401877,55 |
266 | 486795,29 | 1401642,44 |
1 | 486833,81 | 1401416,63 |
267 | 483356,78 | 1405562,97 |
268 | 483349,44 | 1405573,59 |
269 | 483354,52 | 1405578,82 |
270 | 483344,10 | 1405589,73 |
271 | 483327,93 | 1405575,67 |
272 | 483330,87 | 1405571,99 |
273 | 483347,20 | 1405554,77 |
267 | 483356,78 | 1405562,97 |
Единый государственный реестровый номер охраняемого ландшафта местного значения "Долина р. Царицы" - 34:34-9.1.
Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда"
