Постановление Администрации Волгоградской области от 15.06.2023 N 415-п "О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 19 мая 2022 г. N 286-п "Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Волгоградской области в 2023 году"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15 июня 2023 года
N 415-п
О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 19 мая 2022 г. N 286-п "Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Волгоградской области в 2023 году"
Администрация Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ на территории Волгоградской области в 2023 году, утвержденный постановлением Администрации Волгоградской области от 19 мая 2022 г. N 286-п "Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Волгоградской области в 2023 году", изменения, дополнив его пунктами 158–384 следующего содержания:
"158. | 34:26:010103 | земли сельскохозяйственного назначения | 6 |
159. | 34:26:010106 | земли сельскохозяйственного назначения | 17 |
160. | 34:26:010107 | земли сельскохозяйственного назначения | 142 |
161. | 34:26:010201 | смешанная застройка | 385 |
162. | 34:26:010202 | земли сельскохозяйственного назначения | 7 |
163. | 34:26:010203 | земли сельскохозяйственного назначения | 25 |
164. | 34:26:010204 | земли сельскохозяйственного назначения | 304 |
165. | 34:26:020201 | земли сельскохозяйственного назначения | 18 |
166. | 34:26:020401 | земли сельскохозяйственного назначения | 68 |
167. | 34:26:020501 | земли сельскохозяйственного назначения | 131 |
168. | 34:26:020701 | земли сельскохозяйственного назначения | 16 |
169. | 34:26:020901 | земли сельскохозяйственного назначения | 34 |
170. | 34:26:021001 | земли сельскохозяйственного назначения | 16 |
171. | 34:26:021101 | земли сельскохозяйственного назначения | 521 |
172. | 34:26:021401 | земли сельскохозяйственного назначения | 43 |
173. | 34:26:030101 | земли сельскохозяйственного назначения | 108 |
174. | 34:26:030102 | земли сельскохозяйственного назначения | 386 |
175. | 34:26:030104 | земли сельскохозяйственного назначения | 35 |
176. | 34:26:030201 | земли сельскохозяйственного назначения | 86 |
177. | 34:26:030202 | земли сельскохозяйственного назначения | 49 |
178. | 34:26:030301 | садовые участки | 102 |
179. | 34:26:030501 | земли сельскохозяйственного назначения | 6 |
180. | 34:26:030701 | смешанная застройка | 370 |
181. | 34:26:030901 | садовые участки | 617 |
182. | 34:26:030902 | садовые участки | 328 |
183. | 34:26:031301 | садовые участки | 342 |
184. | 34:26:040601 | садовые участки | 28 |
185. | 34:26:041101 | садовые участки | 101 |
186. | 34:26:041401 | садовые участки | 100 |
187. | 34:26:041701 | садовые участки | 176 |
188. | 34:26:041801 | садовые участки | 350 |
189. | 34:26:042001 | садовые участки | 385 |
190. | 34:26:042002 | садовые участки | 163 |
191. | 34:26:042101 | садовые участки | 71 |
192. | 34:26:042201 | садовые участки | 103 |
193. | 34:26:042901 | садовые участки | 594 |
194. | 34:26:043101 | садовые участки | 177 |
195. | 34:26:043201 | садовые участки | 65 |
196. | 34:26:043401 | садовые участки | 1223 |
197. | 34:26:043701 | садовые участки | 10 |
198. | 34:26:044001 | земли сельскохозяйственного назначения | 3 |
199. | 34:26:043001 | садовые участки | 78 |
200. | 34:26:050101 | земли сельскохозяйственного назначения | 188 |
201. | 34:26:050102 | земли сельскохозяйственного назначения | 219 |
202. | 34:26:050302 | смешанная застройка | 259 |
203. | 34:26:050401 | земли сельскохозяйственного назначения | 28 |
204. | 34:26:051001 | садовые участки | 13 |
205. | 34:26:051401 | садовые участки | 277 |
206. | 34:26:051501 | смешанная застройка | 105 |
207. | 34:26:060201 | смешанная застройка | 17 |
208. | 34:26:060202 | земли сельскохозяйственного назначения | 5 |
209. | 34:26:060303 | земли сельскохозяйственного назначения | 235 |
210. | 34:26:060304 | земли сельскохозяйственного назначения | 25 |
211. | 34:26:060305 | земли сельскохозяйственного назначения | 9 |
212. | 34:26:060501 | земли сельскохозяйственного назначения | 7 |
213. | 34:26:060502 | земли сельскохозяйственного назначения | 3 |
214. | 34:26:090403 | земли сельскохозяйственного назначения | 7 |
215. | 34:26:090404 | земли сельскохозяйственного назначения | 7 |
216. | 34:26:100301 | земли сельскохозяйственного назначения | 10 |
217. | 34:26:100401 | садовые участки | 128 |
218. | 34:26:100501 | садовые участки | 196 |
219. | 34:26:110302 | земли сельскохозяйственного назначения | 33 |
220. | 34:26:120202 | земли сельскохозяйственного назначения | 3 |
221. | 34:26:120203 | земли сельскохозяйственного назначения | 224 |
222. | 34:26:130101 | земли сельскохозяйственного назначения | 5 |
223. | 34:26:130102 | земли сельскохозяйственного назначения | 9 |
224. | 34:26:130103 | земли сельскохозяйственного назначения | 87 |
225. | 34:26:130201 | земли сельскохозяйственного назначения | 81 |
226. | 34:26:130301 | земли сельскохозяйственного назначения | 16 |
227. | 34:01:050003 | смешанная застройка | 864 |
228. | 34:01:020002 | смешанная застройка | 147 |
229. | 34:01:030005 | смешанная застройка | 192 |
230. | 34:37:010267 | смешанная застройка | 226 |
231. | 34:37:010278 | смешанная застройка | 189 |
232. | 34:37:010279 | смешанная застройка | 230 |
233. | 34:37:010280 | смешанная застройка | 118 |
234. | 34:07:110003 | смешанная застройка | 1340 |
235. | 34:07:030002 | смешанная застройка | 2102 |
236. | 34:29:040002 | смешанная застройка | 1279 |
237. | 34:29:050004 | смешанная застройка | 331 |
238. | 34:29:050003 | смешанная застройка | 329 |
239. | 34:29:150012 | смешанная застройка | 499 |
240. | 34:29:040003 | смешанная застройка | 1584 |
241. | 34:29:040005 | смешанная застройка | 190 |
242. | 34:23:050001 | смешанная застройка | 618 |
243. | 34:23:110001 | смешанная застройка | 1122 |
244. | 34:30:070002 | смешанная застройка | 433 |
245. | 34:30:100002 | смешанная застройка | 571 |
246. | 34:30:110002 | смешанная застройка | 1463 |
247. | 34:30:110003 | смешанная застройка | 516 |
248. | 34:30:040002 | смешанная застройка | 387 |
249. | 34:30:040003 | смешанная застройка | 32 |
250. | 34:30:030001 | смешанная застройка | 489 |
251. | 34:30:030002 | смешанная застройка | 235 |
252. | 34:31:190001 | смешанная застройка | 1004 |
253. | 34:31:210011 | смешанная застройка | 113 |
254. | 34:31:210003 | смешанная застройка | 401 |
255. | 34:33:010001 | смешанная застройка | 3379 |
256. | 34:33:010002 | смешанная застройка | 1556 |
257. | 34:33:110001 | смешанная застройка | 1076 |
258. | 34:33:110002 | смешанная застройка | 4 |
259. | 34:33:060003 | смешанная застройка | 1048 |
260. | 34:33:030003 | смешанная застройка | 248 |
261. | 34:33:030004 | смешанная застройка | 5 |
262. | 34:33:030005 | смешанная застройка | 505 |
263. | 34:33:040003 | смешанная застройка | 945 |
264. | 34:33:080001 | смешанная застройка | 645 |
265. | 34:33:100001 | смешанная застройка | 384 |
266. | 34:33:140001 | смешанная застройка | 505 |
267. | 34:33:070001 | смешанная застройка | 414 |
268. | 34:33:050002 | смешанная застройка | 464 |
269. | 34:33:090001 | смешанная застройка | 271 |
270. | 34:33:130002 | смешанная застройка | 212 |
271. | 34:33:020001 | смешанная застройка | 540 |
272. | 34:33:010003 | смешанная застройка | 149 |
273. | 34:33:010004 | смешанная застройка | 88 |
274. | 34:33:040002 | смешанная застройка | 95 |
275. | 34:33:040001 | смешанная застройка | 57 |
276. | 34:33:040005 | смешанная застройка | 41 |
277. | 34:33:040004 | смешанная застройка | 39 |
278. | 34:33:040006 | смешанная застройка | 55 |
279. | 34:33:040007 | смешанная застройка | 58 |
280. | 34:33:070003 | смешанная застройка | 29 |
281. | 34:33:070002 | смешанная застройка | 196 |
282. | 34:33:030006 | смешанная застройка | 37 |
283. | 34:33:030001 | смешанная застройка | 90 |
284. | 34:33:030002 | смешанная застройка | 87 |
285. | 34:33:090002 | смешанная застройка | 18 |
286. | 34:33:120001 | смешанная застройка | 74 |
287. | 34:33:140002 | смешанная застройка | 391 |
288. | 34:33:080002 | смешанная застройка | 168 |
289. | 34:33:080005 | смешанная застройка | 18 |
290. | 34:33:080004 | смешанная застройка | 95 |
291. | 34:33:080003 | смешанная застройка | 114 |
292. | 34:33:060002 | смешанная застройка | 9 |
293. | 34:33:060004 | смешанная застройка | 258 |
294. | 34:33:060005 | смешанная застройка | 8 |
295. | 34:33:060001 | смешанная застройка | 120 |
296. | 34:33:130003 | смешанная застройка | 129 |
297. | 34:33:130001 | смешанная застройка | 34 |
298. | 34:33:050001 | смешанная застройка | 198 |
299. | 34:33:110003 | смешанная застройка | 12 |
300. | 34:33:110006 | смешанная застройка | 21 |
301. | 34:33:110009 | смешанная застройка | 60 |
302. | 34:33:110010 | смешанная застройка | 218 |
303. | 34:33:110005 | смешанная застройка | 12 |
304. | 34:33:010005 | земли сельскохозяйственного назначения | 644 |
305. | 34:33:010006 | земли сельскохозяйственного назначения | 179 |
306. | 34:33:020003 | земли сельскохозяйственного назначения | 33 |
307. | 34:33:030007 | земли сельскохозяйственного назначения | 64 |
308. | 34:33:030008 | земли сельскохозяйственного назначения | 33 |
309. | 34:33:040008 | земли сельскохозяйственного назначения | 60 |
310. | 34:33:040009 | земли сельскохозяйственного назначения | 32 |
311. | 34:33:050004 | земли сельскохозяйственного назначения | 38 |
312. | 34:33:050005 | земли сельскохозяйственного назначения | 161 |
313. | 34:33:060006 | земли сельскохозяйственного назначения | 247 |
314. | 34:33:060007 | земли сельскохозяйственного назначения | 219 |
315. | 34:33:070004 | земли сельскохозяйственного назначения | 450 |
316. | 34:33:070005 | земли сельскохозяйственного назначения | 172 |
317. | 34:33:080007 | земли сельскохозяйственного назначения | 702 |
318. | 34:33:080008 | земли сельскохозяйственного назначения | 614 |
319. | 34:33:090004 | земли сельскохозяйственного назначения | 53 |
320. | 34:33:090005 | земли сельскохозяйственного назначения | 252 |
321. | 34:33:100002 | земли сельскохозяйственного назначения | 182 |
322. | 34:33:100003 | земли сельскохозяйственного назначения | 62 |
323. | 34:33:110004 | земли сельскохозяйственного назначения | 245 |
324. | 34:33:110008 | земли сельскохозяйственного назначения | 116 |
325. | 34:33:030009 | земли сельскохозяйственного назначения | 124 |
326. | 34:33:110011 | земли сельскохозяйственного назначения | 55 |
327. | 34:33:120002 | земли сельскохозяйственного назначения | 48 |
328. | 34:33:130004 | земли сельскохозяйственного назначения | 240 |
329. | 34:33:140003 | земли сельскохозяйственного назначения | 141 |
330. | 34:33:140004 | земли сельскохозяйственного назначения | 238 |
331. | 34:33:150001 | земли сельскохозяйственного назначения | 5 |
332. | 34:19:100105 | смешанная застройка | 142 |
333. | 34:19:100104 | смешанная застройка | 138 |
334. | 34:19:100108 | смешанная застройка | 167 |
335. | 34:19:100224 | смешанная застройка | 178 |
336. | 34:19:100119 | смешанная застройка | 146 |
337. | 34:19:100109 | смешанная застройка | 217 |
338. | 34:19:100102 | смешанная застройка | 169 |
339. | 34:19:100247 | смешанная застройка | 129 |
340. | 34:19:100133 | смешанная застройка | 143 |
341. | 34:19:100245 | смешанная застройка | 114 |
342. | 34:19:100122 | смешанная застройка | 190 |
343. | 34:19:100113 | смешанная застройка | 319 |
344. | 34:19:100136 | смешанная застройка | 194 |
345. | 34:19:100137 | смешанная застройка | 184 |
346. | 34:19:100135 | смешанная застройка | 186 |
347. | 34:19:100134 | смешанная застройка | 187 |
348. | 34:19:100139 | смешанная застройка | 144 |
349. | 34:19:100143 | смешанная застройка | 150 |
350. | 34:19:100153 | смешанная застройка | 120 |
351. | 34:19:100250 | смешанная застройка | 135 |
352. | 34:19:100251 | смешанная застройка | 163 |
353. | 34:19:100255 | смешанная застройка | 110 |
354. | 34:19:100258 | смешанная застройка | 213 |
355. | 34:19:100259 | смешанная застройка | 142 |
356. | 34:19:100247 | смешанная застройка | 129 |
357. | 34:19:100248 | смешанная застройка | 180 |
358. | 34:19:100230 | смешанная застройка | 152 |
359. | 34:19:100231 | смешанная застройка | 189 |
360. | 34:19:100223 | смешанная застройка | 163 |
361. | 34:19:100219 | смешанная застройка | 178 |
362. | 34:19:100235 | смешанная застройка | 167 |
363. | 34:19:100232 | смешанная застройка | 166 |
364. | 34:19:100233 | смешанная застройка | 152 |
365. | 34:19:100221 | смешанная застройка | 103 |
366. | 34:19:100217 | смешанная застройка | 197 |
367. | 34:19:100218 | смешанная застройка | 189 |
368. | 34:19:100212 | смешанная застройка | 232 |
369. | 34:19:100207 | смешанная застройка | 155 |
370. | 34:19:100202 | смешанная застройка | 196 |
371. | 34:19:100203 | смешанная застройка | 114 |
372. | 34:19:100204 | смешанная застройка | 199 |
373. | 34:03:180003 | смешанная застройка | 349 |
374. | 34:03:180004 | смешанная застройка | 682 |
375. | 34:03:190004 | смешанная застройка | 277 |
376. | 34:03:190001 | смешанная застройка | 1288 |
377. | 34:03:190006 | смешанная застройка | 558 |
378. | 34:03:040001 | смешанная застройка | 842 |
379. | 34:03:040002 | смешанная застройка | 188 |
380. | 34:34:050016 | смешанная застройка | 816 |
381. | 34:34:050043 | смешанная застройка | 644 |
382. | 34:34:050025 | смешанная застройка | 414 |
383. | 34:34:050055 | смешанная застройка | 462 |
384. | 34:34:050026 | смешанная застройка | 428". |
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
