Постановление Губернатора Волгоградской области от 19.01.2024 N 36 "О создании охранной зоны памятника природы регионального значения "Белогорский Свято-Троицкий Каменнобродский монастырь"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 января 2024 г.
N 36
О создании охранной зоны памятника природы регионального значения "Белогорский Свято-Троицкий Каменнобродский монастырь"
В соответствии с пунктами 10, 11 статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон", статьей 3 Закона Волгоградской области от 07 декабря 2001 г. N 641-ОД "Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской области" п о с т а н о в л я ю:
1. Создать охранную зону памятника природы регионального значения "Белогорский Свято-Троицкий Каменнобродский монастырь".
2. Утвердить границы охранной зоны памятника природы регионального значения "Белогорский Свято-Троицкий Каменнобродский монастырь" согласно прилагаемому графическому описанию их местоположения.
3. Утвердить прилагаемое Положение об охранной зоне памятника природы регионального значения "Белогорский Свято-Троицкий Каменнобродский монастырь".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Губернатора
Волгоградской области
от 19 января 2024 г. N 36
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ охранной зоны памятника природы
регионального значения "Белогорский
Свято-Троицкий Каменнобродский монастырь"
1. Сведения об охранной
зоне памятника природы регионального значения "Белогорский Свято-Троицкий
Каменнобродский монастырь"
(далее именуется – объект)
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик объекта |
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1. | Местоположение объекта | Волгоградская область, Ольховский район
|
2. | Площадь объекта ± величина погреш-ности определения площади (P ± P)
| 1062791 кв.метр ± 360 кв.метров участок 1 – 847952 кв.метра участок 2 – 214839 кв.метров
|
3. | Иные характеристики территории | - |
2. Сведения о местоположении границ объекта
2.1. Система координат МСК-34 зона 1.
2.2. Сведения о характерных точках границ объекта:
Обозна-чение характер-ных точек границ
| Координаты (метров) | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Мt) (метров) | Описание обозначения точки (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
н251
| 594998,61 | 1395108,47 | картометрический | 0,1 | - |
н488 | 595037,32 | 1395223,92 | картометрический | 0,1 | - |
н487
| 595160,01 | 1395443,16 | картометрический | 0,1 | - |
н486
| 595176,67 | 1395467,10 | картометрический | 0,1 | - |
н485
| 595327,26 | 1395644,02 | картометрический | 0,1 | - |
н484
| 595474,72 | 1395798,00 | картометрический | 0,1 | - |
н483
| 595566,02 | 1395895,21 | картометрический | 0,1 | - |
н482
| 595611,41 | 1395940,80 | картометрический | 0,1 | - |
н481
| 595730,10 | 1396031,95 | картометрический | 0,1 | - |
н480
| 595820,83 | 1396107,23 | картометрический | 0,1 | - |
н479
| 595915,06 | 1396186,51 | картометрический | 0,1 | - |
н478
| 596024,47 | 1396251,65 | картометрический | 0,1 | - |
н477
| 596071,34 | 1396281,28 | картометрический | 0,1 | - |
н476
| 596203,55 | 1396342,70 | картометрический | 0,1 | - |
н475
| 596365,78 | 1396418,01 | картометрический | 0,1 | - |
н474 | 596584,96 | 1396466,72 | картометрический | 0,1 | -
|
н473 | 596749,46 | 1396489,10 | картометрический | 0,1 | -
|
н472 | 596959,47 | 1396518,94 | картометрический | 0,1 | -
|
н471 | 597107,99 | 1396533,08 | картометрический | 0,1 | -
|
н470 | 597243,78 | 1396544,97 | картометрический | 0,1 | -
|
н469 | 597321,66 | 1396553,49 | картометрический | 0,1 | -
|
н468 | 597463,88 | 1396579,35 | картометрический | 0,1 | -
|
н467 | 597669,72 | 1396593,21 | картометрический | 0,1 | -
|
н466 | 597782,55 | 1396601,25 | картометрический | 0,1 | - |
н465 | 597871,35 | 1396600,08 | картометрический | 0,1 | -
|
н464 | 598473,32 | 1396803,03 | картометрический | 0,1 | -
|
н463 | 598665,68 | 1396868,31 | картометрический | 0,1 | -
|
н462 | 598740,95 | 1396897,60 | картометрический | 0,1 | -
|
н461 | 598777,44 | 1396921,45 | картометрический | 0,1 | -
|
н460 | 598843,60 | 1396978,39 | картометрический | 0,1 | -
|
н459 | 598929,95 | 1397065,34 | картометрический | 0,1 | -
|
н458 | 599055,75 | 1397197,56 | картометрический | 0,1 | -
|
н457 | 599164,08 | 1397281,59 | картометрический | 0,1 | -
|
н456 | 599244,88 | 1397344,03 | картометрический | 0,1 | -
|
н455 | 599365,90 | 1397444,50 | картометрический | 0,1 | -
|
н454 | 599538,86 | 1397591,62 | картометрический | 0,1 | -
|
н453 | 599659,76 | 1397683,45 | картометрический | 0,1 | -
|
н452 | 599793,88 | 1397786,62 | картометрический | 0,1 | -
|
н451 | 599833,44 | 1397814,45 | картометрический | 0,1 | -
|
н450 | 599951,12 | 1397884,50 | картометрический | 0,1 | -
|
н449 | 600066,37 | 1397951,43 | картометрический | 0,1 | -
|
н448 | 600176,31 | 1398015,85 | картометрический | 0,1 | -
|
н447 | 600268,73 | 1398068,82 | картометрический | 0,1 | -
|
н446 | 600366,15 | 1398123,49 | картометрический | 0,1 | -
|
н445 | 600493,32 | 1398193,43 | картометрический | 0,1 | -
|
н444 | 600619,61 | 1398262,68 | картометрический | 0,1 | - |
н443 | 600679,70 | 1398294,65 | картометрический | 0,1 | -
|
н442 | 600861,41 | 1398365,52 | картометрический | 0,1 | -
|
н441 | 600969,16 | 1398401,54 | картометрический | 0,1 | -
|
н440 | 601023,60 | 1398417,40 | картометрический | 0,1 | -
|
н439 | 601126,89 | 1398433,64 | картометрический | 0,1 | -
|
н438 | 601302,39 | 1398463,39 | картометрический | 0,1 | -
|
н437 | 601370,18 | 1398434,62 | картометрический | 0,1 | -
|
н436 | 601451,45 | 1398335,84 | картометрический | 0,1 | -
|
н435 | 601586,40 | 1398175,30 | картометрический | 0,1 | -
|
н434 | 601717,82 | 1398018,80 | картометрический | 0,1 | -
|
н433 | 601726,37 | 1398006,69 | картометрический | 0,1 | -
|
н432 | 601776,21 | 1397888,73 | картометрический | 0,1 | -
|
н431 | 601925,99 | 1397818,13 | картометрический | 0,1 | -
|
н430 | 601962,19 | 1397801,91 | картометрический | 0,1 | -
|
н429 | 602084,34 | 1397818,82 | картометрический | 0,1 | -
|
н428 | 602116,64 | 1397822,54 | картометрический | 0,1 | -
|
н427 | 602115,46 | 1397965,00 | картометрический | 0,1 | -
|
н426 | 602113,38 | 1398081,34 | картометрический | 0,1 | -
|
н425 | 601919,35 | 1398117,43 | картометрический | 0,1 | -
|
н424 | 602223,45 | 1398618,91 | картометрический | 0,1 | -
|
н423 | 602227,48 | 1398793,52 | картометрический | 0,1 | -
|
н422 | 603024,61 | 1399155,13 | картометрический | 0,1 | - |
н421 | 603207,71 | 1399183,73 | картометрический | 0,1 | -
|
н420 | 603230,49 | 1399320,94 | картометрический | 0,1 | -
|
н419 | 603500,85 | 1399495,11 | картометрический | 0,1 | -
|
н418 | 603827,52 | 1399700,96 | картометрический | 0,1 | -
|
н417 | 604374,03 | 1400044,06 | картометрический | 0,1 | -
|
н416 | 604946,73 | 1400404,66 | картометрический | 0,1 | -
|
н415 | 605559,90 | 1399500,63 | картометрический | 0,1 | -
|
н414 | 605596,39 | 1398790,01 | картометрический | 0,1 | -
|
н413 | 605715,32 | 1398626,40 | картометрический | 0,1 | -
|
н412 | 605807,39 | 1398408,69 | картометрический | 0,1 | -
|
н411 | 605882,66 | 1398056,53 | картометрический | 0,1 | -
|
н410 | 605926,83 | 1397991,76 | картометрический | 0,1 | -
|
н409 | 605994,56 | 1397958,62 | картометрический | 0,1 | -
|
н408 | 606058,30 | 1397954,57 | картометрический | 0,1 | -
|
н407 | 606192,78 | 1397989,61 | картометрический | 0,1 | -
|
н406 | 606243,16 | 1397993,10 | картометрический | 0,1 | -
|
н405 | 606300,50 | 1397964,43 | картометрический | 0,1 | -
|
н404 | 606385,74 | 1397826,48 | картометрический | 0,1 | -
|
н403 | 606376,78 | 1397810,51 | картометрический | 0,1 | -
|
н402 | 606278,87 | 1397810,98 | картометрический | 0,1 | -
|
н401 | 606210,70 | 1397861,09 | картометрический | 0,1 | -
|
н400 | 606072,79 | 1397814,73 | картометрический | 0,1 | - |
н399 | 605988,64 | 1397842,05 | картометрический | 0,1 | -
|
н398 | 605967,37 | 1397821,68 | картометрический | 0,1 | -
|
н397 | 606034,47 | 1397758,41 | картометрический | 0,1 | -
|
н396 | 606012,63 | 1397686,25 | картометрический | 0,1 | -
|
н395 | 605949,28 | 1397672,48 | картометрический | 0,1 | -
|
н394 | 605972,96 | 1397600,85 | картометрический | 0,1 | -
|
н393 | 605969,80 | 1397533,04 | картометрический | 0,1 | -
|
н392 | 605953,42 | 1397524,91 | картометрический | 0,1 | -
|
н391 | 605895,33 | 1397564,88 | картометрический | 0,1 | -
|
н390 | 605784,00 | 1397830,21 | картометрический | 0,1 | -
|
н389 | 605535,57 | 1397805,86 | картометрический | 0,1 | -
|
н388 | 605305,27 | 1397632,22 | картометрический | 0,1 | -
|
н387 | 605241,43 | 1397869,64 | картометрический | 0,1 | -
|
н386 | 605156,07 | 1397846,60 | картометрический | 0,1 | -
|
н385 | 605124,52 | 1398114,51 | картометрический | 0,1 | -
|
н384 | 605255,77 | 1398612,44 | картометрический | 0,1 | -
|
н383 | 604872,36 | 1398581,44 | картометрический | 0,1 | -
|
н382 | 605017,87 | 1398174,01 | картометрический | 0,1 | -
|
н381 | 604333,47 | 1397944,05 | картометрический | 0,1 | -
|
н380 | 604296,67 | 1398381,08 | картометрический | 0,1 | -
|
н379 | 604103,20 | 1398316,36 | картометрический | 0,1 | -
|
н378 | 604087,44 | 1398438,59 | картометрический | 0,1 | - |
н377 | 603963,57 | 1398529,21 | картометрический | 0,1 | -
|
н376 | 603886,62 | 1398631,38 | картометрический | 0,1 | -
|
н375 | 603884,00 | 1398712,23 | картометрический | 0,1 | -
|
н374 | 603331,13 | 1398655,25 | картометрический | 0,1 | -
|
н373 | 603228,12 | 1398710,82 | картометрический | 0,1 | -
|
н372 | 603132,56 | 1398867,52 | картометрический | 0,1 | -
|
н371 | 602803,13 | 1398747,12 | картометрический | 0,1 | -
|
н370 | 602802,53 | 1398366,88 | картометрический | 0,1 | -
|
н369 | 602612,30 | 1398305,45 | картометрический | 0,1 | -
|
н368 | 602533,91 | 1397676,16 | картометрический | 0,1 | -
|
н367 | 602645,41 | 1397601,04 | картометрический | 0,1 | -
|
н366 | 602775,83 | 1397598,01 | картометрический | 0,1 | -
|
н365 | 602996,72 | 1397684,64 | картометрический | 0,1 | -
|
н364 | 603040,39 | 1397483,26 | картометрический | 0,1 | -
|
н363 | 602927,01 | 1397358,78 | картометрический | 0,1 | -
|
н362 | 602828,16 | 1397376,53 | картометрический | 0,1 | -
|
н361 | 602875,16 | 1397121,30 | картометрический | 0,1 | -
|
н360 | 603114,75 | 1397269,76 | картометрический | 0,1 | -
|
н359 | 603293,29 | 1397265,28 | картометрический | 0,1 | -
|
н358 | 603298,91 | 1397154,89 | картометрический | 0,1 | -
|
н357 | 603143,80 | 1397021,13 | картометрический | 0,1 | -
|
н356 | 602927,23 | 1396898,16 | картометрический | 0,1 | - |
н355 | 603358,19 | 1396467,30 | картометрический | 0,1 | -
|
н354 | 603228,62 | 1396362,79 | картометрический | 0,1 | -
|
н353 | 603220,69 | 1396249,13 | картометрический | 0,1 | -
|
н352 | 603038,57 | 1396471,06 | картометрический | 0,1 | -
|
н351 | 602932,62 | 1396581,77 | картометрический | 0,1 | -
|
н350 | 602805,34 | 1396817,88 | картометрический | 0,1 | -
|
н349 | 602778,23 | 1396852,67 | картометрический | 0,1 | -
|
н348 | 602363,74 | 1396698,96 | картометрический | 0,1 | -
|
н347 | 602328,82 | 1396790,97 | картометрический | 0,1 | -
|
н346 | 602490,35 | 1396906,64 | картометрический | 0,1 | -
|
н345 | 602615,58 | 1397081,82 | картометрический | 0,1 | -
|
н344 | 602578,01 | 1397179,00 | картометрический | 0,1 | -
|
н343 | 602014,30 | 1397633,26 | картометрический | 0,1 | -
|
н342 | 601741,50 | 1397758,56 | картометрический | 0,1 | -
|
н341 | 601651,58 | 1397629,99 | картометрический | 0,1 | -
|
н340 | 601562,85 | 1397631,76 | картометрический | 0,1 | -
|
н339 | 601328,65 | 1398194,65 | картометрический | 0,1 | -
|
н338 | 601203,91 | 1398272,70 | картометрический | 0,1 | -
|
н337 | 601086,20 | 1398263,38 | картометрический | 0,1 | -
|
н336 | 600887,44 | 1398186,26 | картометрический | 0,1 | -
|
н335 | 600857,43 | 1398059,88 | картометрический | 0,1 | -
|
н334 | 600841,29 | 1397811,31 | картометрический | 0,1 | - |
н333 | 601070,67 | 1397595,65 | картометрический | 0,1 | -
|
н332 | 601049,13 | 1397535,47 | картометрический | 0,1 | -
|
н331 | 600624,43 | 1397455,51 | картометрический | 0,1 | -
|
н330 | 600273,41 | 1397442,62 | картометрический | 0,1 | -
|
н329 | 600080,41 | 1397396,64 | картометрический | 0,1 | -
|
н328 | 599881,83 | 1397376,19 | картометрический | 0,1 | -
|
н327 | 599691,58 | 1397440,37 | картометрический | 0,1 | -
|
н326 | 599525,16 | 1397409,01 | картометрический | 0,1 | -
|
н325 | 599255,88 | 1397172,64 | картометрический | 0,1 | -
|
н324 | 599291,86 | 1397048,65 | картометрический | 0,1 | -
|
н323 | 599217,27 | 1396725,62 | картометрический | 0,1 | -
|
н322 | 599049,21 | 1396678,50 | картометрический | 0,1 | -
|
н321 | 598948,90 | 1396699,80 | картометрический | 0,1 | -
|
н320 | 598937,95 | 1396593,23 | картометрический | 0,1 | -
|
н319 | 598794,11 | 1396591,44 | картометрический | 0,1 | -
|
н318 | 598686,71 | 1396605,06 | картометрический | 0,1 | -
|
н317 | 598510,23 | 1396662,01 | картометрический | 0,1 | -
|
н316 | 598435,63 | 1396612,83 | картометрический | 0,1 | -
|
н315 | 598381,22 | 1396613,10 | картометрический | 0,1 | -
|
н314 | 598347,31 | 1396528,01 | картометрический | 0,1 | -
|
н313 | 598239,66 | 1396585,41 | картометрический | 0,1 | -
|
н312 | 597884,99 | 1396482,64 | картометрический | 0,1 | - |
н311 | 597421,06 | 1396421,97 | картометрический | 0,1 | -
|
н310 | 597338,76 | 1396376,24 | картометрический | 0,1 | -
|
н309 | 597269,65 | 1396398,44 | картометрический | 0,1 | -
|
н308 | 597178,07 | 1396261,50 | картометрический | 0,1 | -
|
н307 | 597156,76 | 1396221,18 | картометрический | 0,1 | -
|
н306 | 597016,31 | 1396177,08 | картометрический | 0,1 | -
|
н305 | 596788,56 | 1396203,26 | картометрический | 0,1 | -
|
н304 | 596766,22 | 1396195,79 | картометрический | 0,1 | -
|
н303 | 596663,21 | 1396134,41 | картометрический | 0,1 | -
|
н302 | 596616,94 | 1396134,87 | картометрический | 0,1 | -
|
н301 | 596556,98 | 1396148,80 | картометрический | 0,1 | -
|
н300 | 596443,91 | 1396207,35 | картометрический | 0,1 | -
|
н299 | 596323,90 | 1396157,05 | картометрический | 0,1 | -
|
н298 | 596227,36 | 1396150,84 | картометрический | 0,1 | -
|
н297 | 596108,72 | 1395822,67 | картометрический | 0,1 | -
|
н296 | 595950,67 | 1395655,63 | картометрический | 0,1 | -
|
н295 | 595889,83 | 1395572,50 | картометрический | 0,1 | -
|
н294 | 595900,95 | 1395518,95 | картометрический | 0,1 | -
|
н293 | 595985,22 | 1395346,61 | картометрический | 0,1 | -
|
н292 | 596035,61 | 1395294,87 | картометрический | 0,1 | -
|
н291 | 596047,05 | 1395210,57 | картометрический | 0,1 | -
|
н290 | 596029,93 | 1395153,19 | картометрический | 0,1 | - |
н289 | 596080,93 | 1395073,65 | картометрический | 0,1 | -
|
н288 | 596098,58 | 1395011,27 | картометрический | 0,1 | -
|
н287 | 596092,91 | 1394974,80 | картометрический | 0,1 | -
|
н286 | 596091,19 | 1394907,77 | картометрический | 0,1 | -
|
н285 | 596049,76 | 1394861,69 | картометрический | 0,1 | -
|
н284 | 596045,46 | 1394818,42 | картометрический | 0,1 | -
|
н283 | 596062,06 | 1394760,56 | картометрический | 0,1 | -
|
н282 | 596106,48 | 1394742,57 | картометрический | 0,1 | -
|
н281 | 596120,14 | 1394675,08 | картометрический | 0,1 | -
|
н280 | 596157,54 | 1394647,66 | картометрический | 0,1 | -
|
н279 | 596181,25 | 1394651,81 | картометрический | 0,1 | -
|
н278 | 596239,80 | 1394699,25 | картометрический | 0,1 | -
|
н277 | 596335,07 | 1394731,08 | картометрический | 0,1 | -
|
н276 | 596416,06 | 1394704,34 | картометрический | 0,1 | -
|
н275 | 596404,57 | 1394662,00 | картометрический | 0,1 | -
|
н274 | 596401,66 | 1394640,73 | картометрический | 0,1 | -
|
н273 | 596262,35 | 1394529,69 | картометрический | 0,1 | -
|
н272 | 596221,73 | 1394496,65 | картометрический | 0,1 | -
|
н271 | 596139,71 | 1394482,80 | картометрический | 0,1 | -
|
н270 | 596028,24 | 1394541,46 | картометрический | 0,1 | -
|
н269 | 595930,85 | 1394645,47 | картометрический | 0,1 | -
|
н268 | 595829,45 | 1394753,68 | картометрический | 0,1 | - |
н267 | 595629,29 | 1394972,55 | картометрический | 0,1 | -
|
н266 | 595595,47 | 1394942,82 | картометрический | 0,1 | -
|
н265 | 595551,94 | 1394842,60 | картометрический | 0,1 | -
|
н264 | 595525,93 | 1394777,97 | картометрический | 0,1 | -
|
н263 | 595494,61 | 1394667,08 | картометрический | 0,1 | -
|
н262 | 595464,89 | 1394611,08 | картометрический | 0,1 | -
|
н261 | 595401,21 | 1394591,95 | картометрический | 0,1 | -
|
н260 | 595320,12 | 1394631,94 | картометрический | 0,1 | -
|
н259 | 595275,27 | 1394689,66 | картометрический | 0,1 | -
|
н258 | 595250,29 | 1394760,75 | картометрический | 0,1 | -
|
н257 | 595245,97 | 1394843,19 | картометрический | 0,1 | -
|
н256 | 595257,39 | 1394898,26 | картометрический | 0,1 | -
|
н255 | 595275,78 | 1394950,93 | картометрический | 0,1 | -
|
н254 | 595272,75 | 1394996,02 | картометрический | 0,1 | -
|
н253 | 595220,86 | 1395036,52 | картометрический | 0,1 | -
|
н252 | 595181,40 | 1395051,71 | картометрический | 0,1 | -
|
н251 | 594998,61 | 1395108,47 | картометрический | 0,1 | -
|
1 | 604942,30 | 1400383,50 | картометрический | 0,1 | -
|
2 | 604382,30 | 1400030,90 | картометрический | 0,1 | -
|
3 | 603835,80 | 1399687,80 | картометрический | 0,1 | -
|
4 | 603509,20 | 1399482,00 | картометрический | 0,1 | -
|
5 | 603244,70 | 1399311,60 | картометрический | 0,1 | - |
6 | 603221,20 | 1399170,10 | картометрический | 0,1 | -
|
7 | 603029,10 | 1399140,10 | картометрический | 0,1 | -
|
8 | 602242,80 | 1398783,40 | картометрический | 0,1 | -
|
9 | 602238,90 | 1398614,40 | картометрический | 0,1 | -
|
10 | 601944,30 | 1398128,60 | картометрический | 0,1 | -
|
11 | 602128,70 | 1398094,30 | картометрический | 0,1 | -
|
12 | 602131,00 | 1397965,20 | картометрический | 0,1 | -
|
13 | 602132,30 | 1397808,70 | картометрический | 0,1 | -
|
14 | 602086,30 | 1397803,40 | картометрический | 0,1 | -
|
15 | 601959,90 | 1397785,90 | картометрический | 0,1 | -
|
16 | 601919,50 | 1397804,00 | картометрический | 0,1 | -
|
17 | 601764,20 | 1397877,20 | картометрический | 0,1 | -
|
18 | 601712,70 | 1397999,10 | картометрический | 0,1 | -
|
19 | 601705,50 | 1398009,30 | картометрический | 0,1 | -
|
20 | 601574,50 | 1398165,30 | картометрический | 0,1 | -
|
21 | 601439,50 | 1398325,90 | картометрический | 0,1 | -
|
22 | 601360,60 | 1398421,80 | картометрический | 0,1 | -
|
23 | 601300,50 | 1398447,30 | картометрический | 0,1 | -
|
24 | 601129,40 | 1398418,30 | картометрический | 0,1 | -
|
25 | 601027,00 | 1398402,20 | картометрический | 0,1 | -
|
26 | 600973,80 | 1398386,70 | картометрический | 0,1 | -
|
27 | 600866,70 | 1398350,90 | картометрический | 0,1 | - |
28 | 600686,20 | 1398280,50 | картометрический | 0,1 | -
|
29 | 600627,00 | 1398249,00 | картометрический | 0,1 | -
|
30 | 600500,80 | 1398179,80 | картометрический | 0,1 | -
|
31 | 600373,70 | 1398109,90 | картометрический | 0,1 | -
|
32 | 600276,40 | 1398055,30 | картометрический | 0,1 | -
|
33 | 600184,10 | 1398002,40 | картометрический | 0,1 | -
|
34 | 600074,20 | 1397938,00 | картометрический | 0,1 | -
|
35 | 599959,00 | 1397871,10 | картометрический | 0,1 | -
|
36 | 599841,90 | 1397801,40 | картометрический | 0,1 | -
|
37 | 599803,10 | 1397774,10 | картометрический | 0,1 | -
|
38 | 599669,20 | 1397671,10 | картометрический | 0,1 | -
|
39 | 599548,60 | 1397579,50 | картометрический | 0,1 | -
|
40 | 599375,90 | 1397432,60 | картометрический | 0,1 | -
|
41 | 599254,60 | 1397331,90 | картометрический | 0,1 | -
|
42 | 599173,60 | 1397269,30 | картометрический | 0,1 | -
|
43 | 599066,20 | 1397186,00 | картометрический | 0,1 | -
|
44 | 598941,10 | 1397054,50 | картометрический | 0,1 | -
|
45 | 598854,20 | 1396967,00 | картометрический | 0,1 | -
|
46 | 598786,80 | 1396909,00 | картометрический | 0,1 | -
|
47 | 598748,10 | 1396883,70 | картометрический | 0,1 | -
|
48 | 598671,00 | 1396853,70 | картометрический | 0,1 | -
|
49 | 598478,30 | 1396788,30 | картометрический | 0,1 | - |
50 | 597873,80 | 1396584,50 | картометрический | 0,1 | -
|
51 | 597783,00 | 1396585,70 | картометрический | 0,1 | -
|
52 | 597670,80 | 1396577,70 | картометрический | 0,1 | -
|
53 | 597465,80 | 1396563,90 | картометрический | 0,1 | -
|
54 | 597323,90 | 1396538,10 | картометрический | 0,1 | -
|
55 | 597245,30 | 1396529,50 | картометрический | 0,1 | -
|
56 | 597109,40 | 1396517,60 | картометрический | 0,1 | -
|
57 | 596961,30 | 1396503,50 | картометрический | 0,1 | -
|
58 | 596751,60 | 1396473,70 | картометрический | 0,1 | -
|
59 | 596587,70 | 1396451,40 | картометрический | 0,1 | -
|
60 | 596370,80 | 1396403,20 | картометрический | 0,1 | -
|
61 | 596210,10 | 1396328,60 | картометрический | 0,1 | -
|
62 | 596078,80 | 1396267,60 | картометрический | 0,1 | -
|
63 | 596032,60 | 1396238,40 | картометрический | 0,1 | -
|
64 | 595924,10 | 1396173,80 | картометрический | 0,1 | -
|
65 | 595830,80 | 1396095,30 | картометрический | 0,1 | -
|
66 | 595739,80 | 1396019,80 | картометрический | 0,1 | -
|
67 | 595621,70 | 1395929,10 | картометрический | 0,1 | -
|
68 | 595577,20 | 1395884,40 | картометрический | 0,1 | -
|
69 | 595486,00 | 1395787,30 | картометрический | 0,1 | -
|
70 | 595338,80 | 1395633,60 | картометрический | 0,1 | -
|
71 | 595189,00 | 1395457,60 | картометрический | 0,1 | - |
72 | 595173,20 | 1395434,90 | картометрический | 0,1 | -
|
73 | 595051,60 | 1395217,60 | картометрический | 0,1 | -
|
74 | 595018,40 | 1395118,60 | картометрический | 0,1 | -
|
75 | 595186,50 | 1395066,40 | картометрический | 0,1 | -
|
76 | 595228,60 | 1395050,20 | картометрический | 0,1 | -
|
77 | 595287,80 | 1395004,00 | картометрический | 0,1 | -
|
78 | 595291,50 | 1394948,80 | картометрический | 0,1 | -
|
79 | 595272,40 | 1394894,10 | картометрический | 0,1 | -
|
80 | 595261,60 | 1394842,00 | картометрический | 0,1 | -
|
81 | 595265,70 | 1394763,80 | картометрический | 0,1 | -
|
82 | 595289,10 | 1394697,20 | картометрический | 0,1 | -
|
83 | 595330,20 | 1394644,30 | картометрический | 0,1 | -
|
84 | 595402,60 | 1394608,60 | картометрический | 0,1 | -
|
85 | 595454,20 | 1394624,10 | картометрический | 0,1 | -
|
86 | 595480,10 | 1394672,90 | картометрический | 0,1 | -
|
87 | 595511,20 | 1394783,00 | картометрический | 0,1 | -
|
88 | 595537,60 | 1394848,60 | картометрический | 0,1 | -
|
89 | 595582,60 | 1394952,20 | картометрический | 0,1 | -
|
90 | 595619,00 | 1394984,20 | картометрический | 0,1 | -
|
91 | 595727,20 | 1395080,10 | картометрический | 0,1 | -
|
92 | 595773,30 | 1395089,80 | картометрический | 0,1 | -
|
93 | 595851,00 | 1394996,60 | картометрический | 0,1 | - |
94 | 595872,90 | 1394899,10 | картометрический | 0,1 | -
|
95 | 595828,30 | 1394837,20 | картометрический | 0,1 | -
|
96 | 595843,80 | 1394761,10 | картометрический | 0,1 | -
|
97 | 595942,20 | 1394656,10 | картометрический | 0,1 | -
|
98 | 596037,80 | 1394554,00 | картометрический | 0,1 | -
|
99 | 596142,30 | 1394499,00 | картометрический | 0,1 | -
|
100 | 596215,10 | 1394511,30 | картометрический | 0,1 | -
|
101 | 596252,60 | 1394541,80 | картометрический | 0,1 | -
|
102 | 596387,10 | 1394649,00 | картометрический | 0,1 | -
|
103 | 596389,30 | 1394665,10 | картометрический | 0,1 | -
|
104 | 596397,20 | 1394694,20 | картометрический | 0,1 | -
|
105 | 596335,10 | 1394714,70 | картометрический | 0,1 | -
|
106 | 596247,40 | 1394685,40 | картометрический | 0,1 | -
|
107 | 596187,90 | 1394637,20 | картометрический | 0,1 | -
|
108 | 596153,70 | 1394631,20 | картометрический | 0,1 | -
|
109 | 596106,10 | 1394666,10 | картометрический | 0,1 | -
|
110 | 596092,90 | 1394731,30 | картометрический | 0,1 | -
|
111 | 596049,20 | 1394749,00 | картометрический | 0,1 | -
|
112 | 596029,70 | 1394817,00 | картометрический | 0,1 | -
|
113 | 596034,80 | 1394868,30 | картометрический | 0,1 | -
|
114 | 596075,80 | 1394913,90 | картометрический | 0,1 | -
|
115 | 596077,40 | 1394976,20 | картометрический | 0,1 | - |
116 | 596082,70 | 1395010,30 | картометрический | 0,1 | -
|
117 | 596066,60 | 1395067,20 | картометрический | 0,1 | -
|
118 | 596013,00 | 1395150,80 | картометрический | 0,1 | -
|
119 | 596031,20 | 1395211,80 | картометрический | 0,1 | -
|
120 | 596020,90 | 1395287,70 | картометрический | 0,1 | -
|
121 | 595983,20 | 1395326,40 | картометрический | 0,1 | -
|
122 | 595931,10 | 1395290,80 | картометрический | 0,1 | -
|
123 | 595826,30 | 1395218,20 | картометрический | 0,1 | -
|
124 | 595701,40 | 1395131,90 | картометрический | 0,1 | -
|
125 | 595582,10 | 1395048,70 | картометрический | 0,1 | -
|
126 | 595448,50 | 1395169,40 | картометрический | 0,1 | -
|
127 | 595555,50 | 1395275,50 | картометрический | 0,1 | -
|
128 | 595803,30 | 1395518,20 | картометрический | 0,1 | -
|
129 | 595844,50 | 1395489,60 | картометрический | 0,1 | -
|
130 | 595883,90 | 1395524,60 | картометрический | 0,1 | -
|
131 | 595873,20 | 1395576,10 | картометрический | 0,1 | -
|
132 | 595938,70 | 1395665,60 | картометрический | 0,1 | -
|
133 | 596095,20 | 1395831,00 | картометрический | 0,1 | -
|
134 | 596216,20 | 1396165,70 | картометрический | 0,1 | -
|
135 | 596320,30 | 1396172,40 | картометрический | 0,1 | -
|
136 | 596444,60 | 1396224,50 | картометрический | 0,1 | -
|
137 | 596562,40 | 1396163,50 | картометрический | 0,1 | - |
138 | 596618,80 | 1396150,40 | картометрический | 0,1 | -
|
139 | 596659,00 | 1396150,00 | картометрический | 0,1 | -
|
140 | 596759,70 | 1396210,00 | картометрический | 0,1 | -
|
