Постановление Администрации города Волгограда от 14.01.2025 N 23 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 11 ноября 2021 г. N 1154 "Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Волгограда, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Волгограда"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
от 14 января 2025 г.
N 23
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА ОТ 11 НОЯБРЯ 2021 Г. N 1154 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДА, ПОРЯДКА И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДА"
В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 сентября 2021 г. N 1569 "Об утверждении общих требований к
закреплению за органами государственной власти (государственными органами)
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления,
органами местной администрации полномочий главного администратора доходов
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования, местного бюджета",
1
подпунктом 5 пункта 1 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в
Волгограде, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 11 июля
2018 г. N 68/2024 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Волгограде", руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда,
администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета Волгограда, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 11 ноября 2021 г. N 1154 "Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Волгограда, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Волгограда", следующие изменения:
1.1. После строки, классифицируемой кодом 755 1 16 07010 04 0000 140, дополнить строкой следующего содержания:
755 | 1 16 10031 04 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа |
1.2. После строки, классифицируемой кодом 757 1 16 07090 04 0000 140, дополнить строкой следующего содержания:
757 | 1 16 10061 04 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
1.3. После строки, классифицируемой кодом 757 1 17 05040 04 0000 180, дополнить строкой следующего содержания:
757 | 2 02 20077 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
1.4. После строки, классифицируемой кодом 763 1 16 10032 04 0000 140, дополнить строкой следующего содержания:
763 | 1 16 10061 04 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
1.5. После строки, классифицируемой кодом 763 2 18 04010 04 0000 150, дополнить строками следующего содержания:
763 | 2 19 25304 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов |
763 | 2 19 45303 04 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, из бюджетов городских округов |
1.6. Исключить строки следующего содержания:
1 | 2 | 3 |
758 | 1 17 15020 04 0088 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Центр креативных индустрий "Амфитеатр-Холл") |
758 | 1 17 15020 04 0089 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Добро начинается с нас") |
758 | 1 17 15020 04 0090 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Социально значимый проект "Новый Я") |
758 | 1 17 15020 04 0091 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Инклюзивный молодежный штаб "Мы здесь!") |
758 | 1 17 15020 04 0092 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Веревочный парк: "Вертикаль") |
762 | 1 17 15020 04 0093 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Открывая дверь в прекрасное") |
763 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
763 | 1 17 15020 04 0056 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Первая сцена") |
763 | 1 17 15020 04 0057 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Нескучные школьные перемены") |
763 | 1 17 15020 04 0058 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "НЕскучный школьный коридор") |
763 | 1 17 15020 04 0059 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Академия грамотного участника дорожного движения") |
763 | 1 17 15020 04 0060 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Актовый зал - творческое развитие школьной театральной студии "Вдохновение") |
763 | 1 17 15020 04 0061 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Школьная рекреация - территория личностного роста и развития") |
763 | 1 17 15020 04 0062 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Современный забор - достойная защита детей") |
763 | 1 17 15020 04 0063 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Актовый зал школы - творческий центр развития ребенка") |
763 | 1 17 15020 04 0064 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Чистота и безопасность - ценность школьных санузлов") |
763 | 1 17 15020 04 0065 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Физкультура, спорт едины - с ними мы непобедимы!") |
763 | 1 17 15020 04 0066 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Сцена - парад творческих возможностей") |
763 | 1 17 15020 04 0067 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Школьная мастерская: перезагрузка") |
763 | 1 17 15020 04 0068 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Школа начинается с вешалки") |
763 | 1 17 15020 04 0069 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Здоровый ученик - сильная Россия") |
763 | 1 17 15020 04 0070 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Актовый зал нашей мечты") |
763 | 1 17 15020 04 0071 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Комфортная среда - успешный школьник") |
763 | 1 17 15020 04 0072 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Территория детского спорта") |
763 | 1 17 15020 04 0073 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Веселая школьная перемена") |
763 | 1 17 15020 04 0074 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Праздник под открытым небом") |
763 | 1 17 15020 04 0075 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Территория безопасного детства") |
763 | 1 17 15020 04 0076 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Ступеньки в школьный мир") |
763 | 1 17 15020 04 0077 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Проектория вкуса") |
763 | 1 17 15020 04 0078 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "АнтиГром") |
763 | 1 17 15020 04 0079 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Приятного аппетита") |
763 | 1 17 15020 04 0080 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Площадь мастеров") |
763 | 1 17 15020 04 0081 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Модернизация пространства актового зала") |
763 | 1 17 15020 04 0082 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Новая жизнь школьного коридора") |
763 | 1 17 15020 04 0083 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Мой школьный двор") |
763 | 1 17 15020 04 0084 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Спортзал. Перезагрузка") |
763 | 1 17 15020 04 0085 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Организуя пространство, обезопасим детей (МОУ гимназия 10") |
763 | 1 17 15020 04 0086 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Теплый спортивный зал - залог комфорта для занятий физической культурой") |
763 | 1 17 15020 04 0087 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Спортивный зал нашей мечты") |
791 | 1 17 15020 04 0094 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Безопасный и зеленый двор") |
791 | 1 17 15020 04 0095 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Двор мечты") |
796 | 1 17 15020 04 0096 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (проект местных инициатив "Безопасный отдых") |
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования путем официального опубликования. Подпункт 1.6 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие на отношения, возникшие при составлении и исполнении бюджета Волгограда начиная с бюджета Волгограда на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Глава Волгограда В.В.МАРЧЕНКО