Постановление Администрации Волгоградской области от 18.12.2025 N 795-п "О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 26 декабря 2011 г. N 886-п "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств в 2025 году"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18 декабря 2025 г.
N 795-п
О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 26 декабря 2011 г. N 886-п "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра
транспортных средств в 2025 году"
В соответствии с Федеральным законом от 01 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", приказом Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2022 г. N 489/22 "Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра" Администрация Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Волгоградской области от 26 декабря 2011 г. N 886-п "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств в 2025 году" следующие изменения:
1.1. В постановлении:
в заголовке цифры "2025" заменить цифрами "2026";
в пункте 3 слова "1251 рубль" заменить словами "1370 рублей".
1.2. Приложение к названному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 г. и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 18 декабря 2025 г. N 795-5
ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР
платы за проведение технического осмотра транспортных средств
N п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортного средства (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) *) | Плата за проведение технического осмотра транспортных средств (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения – легковые автомобили
| М1 | 1074 |
2. | Транспортные
средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места
водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса
которых
| М2 | 1839 |
3. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн
| М3 | 2221 |
4. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны
| N1 | 1175 |
5. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн
| N2 | 2142 |
6. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн
| N3 | 2313 |
7. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны
| O1, O2 | 886 |
8. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн
| O3, O4 | 1496 |
9. | Мототранспортные средства
| L | 378 |
10. | Специальные транспортные средства оперативных служб
| М1 | 1146 |
11. | Специальные транспортные средства оперативных служб
| М2 | 1839 |
12. | Специальные транспортные средства оперативных служб
| М3 | 2097 |
13. | Специальные транспортные средства
оперативных служб, цистерны, цистерны для
перевозки
| N1 | 1248 |
14. | Специальные транспортные средства
оперативных служб, автоэвакуаторы,
транспортные средства
| N2 | 2244 |
15. | Специальные транспортные средства
оперативных служб, автоэвакуаторы,
транспортные средства
| N3 | 2415 |
16. | Специальные транспортные средства
оперативных служб, цистерны, цистерны для
перевозки
| O1, O2 | 921 |
17. | Специальные транспортные средства
оперативных служб, автоэвакуаторы,
транспортные средства
| O3, O4 | 1565 |
18. | Специальные транспортные средства оперативных служб
| L | 415 |
19. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов
| N1 | 1359 |
20. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей
| N2 | 2448 |
21. | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов
| N3 | 2653 |
22. | Специализированные транспортные средства
| O1, O2 | 1027 |
23. | Специализированные транспортные средства
| O3, O4 | 1734 |
24. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог
| N1 | 1286 |
25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска
| N2 | 2346 |
26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска
| N3 | 2550 |
27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов
| O1, O2 | 992 |
28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов
| O3, O4 | 1633 |
29. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов
| N1 | 1542 |
30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов
| N2 | 2788 |
31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов
| N3 | 2993 |
32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов
| O1, O2 | 1063 |
33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов
| O3, O4 | 1802 |
_____________________________
*) Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. N 877.
Вице-губернатор – руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
