Закон Волгоградской области от 29.11.2024 N 107-ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 24 декабря 2004 г. N 980-ОД "Об установлении границ и наделении статусом Еланского района и муниципальных образований в его составе"
ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 24 декабря 2004 г. N 980-ОД "Об установлении границ и наделении статусом
Еланского района и муниципальных образований в его составе"
Принят Волгоградской областной Думой 21 ноября 2024 года
Статья 1
Внести в Закон Волгоградской области от 24 декабря 2004 г. N 980-ОД "Об установлении границ и наделении статусом Еланского района и муниципальных образований в его составе" (в редакции от 20 мая 2024 г. N 37-ОД) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1 слова "и карте-схеме (приложение 2)" заменить словами ", карте-схеме (приложение 2) и перечню координат характерных точек части границы муниципального района Еланский Волгоградской области, смежной с субъектом Российской Федерации Саратовская область (приложение 2.1)";
2) в приложении 1:
в пункте 3 раздела 2 слова "муниципальных районов Даниловский, Михайловский" заменить словами "муниципального района Даниловский, муниципального округа город Михайловка";
в разделе 4:
наименование изложить в следующей редакции:
"4. Картографическое описание границ между муниципальным районом Еланский и муниципальным округом город Михайловка Волгоградской области";
в пункте 1 слова "муниципальных районов Даниловский, Михайловский" заменить словами "муниципального района Даниловский, муниципального округа город Михайловка", слова "муниципального района Михайловский" заменить словами "муниципального округа город Михайловка";
в пункте 2 слова "муниципального района Михайловский" заменить словами "муниципального округа город Михайловка", слова "муниципальных районов Михайловский, Киквидзенский" заменить словами "муниципального округа город Михайловка, муниципального района Киквидзенский";
в пункте 1 раздела 5 слова "муниципальных районов Михайловский, Киквидзенский" заменить словами "муниципального округа город Михайловка, муниципального района Киквидзенский";
дополнить разделом 6 следующего содержания:
"6. Картографическое описание границ между муниципальным районом Еланский Волгоградской области и субъектом Российской Федерации Саратовская область
1. Сельское поселение Дубовское
От пересечения границ сельского поселения Дубовское, муниципального района Киквидзенский и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 19) граница проходит в северо-восточном направлении по б. Свинуха 0,61 км (характерная точка 4); далее в северо-восточном направлении посередине пр. Верхний Вербовый – 1,43 км (характерная точка 10); затем в северо-восточном направлении по дну б. Вербовая – 0,72 км (характерная точка 14); далее идет в юго-восточном направлении вдоль правой стороны лесополосы 1,18 км (характерная точка 18); затем в северо-восточном направлении вдоль правой стороны лесополосы – 0,72 км (характерная точка 20); далее в северо-восточном направлении по суходолу – 0,23 км (характерная точка 22); затем в северо-восточном направлении вдоль правой стороны лесополосы 4,88 км (характерная точка 38); далее в северо-восточном направлении вдоль пахотных угодий до р. Елань 0,32 км (характерная точка 40); затем по руслу р. Елань по течению 1,19 км (характерная точка 65); далее идет в северо-восточном направлении по суходолу 2,77 км (характерная точка 84); затем в северо-западном направлении вдоль пахотных угодий 0,33 км (характерная точка 87); далее в восточном направлении по правой стороне лесополосы 1,23 км (характерная точка 91); в восточном направлении по суходолу 0,58 км (характерная точка 93); далее граница проходит в восточном направлении вдоль левой стороны лесополосы 3,8 км до пересечения границ субъекта Российской Федерации Саратовская область, городского поселения Еланское и сельского поселения Дубовское (т. 29).
2. Городское поселение Еланское
От пересечения границ сельского поселения Дубовское, городского поселения Еланское и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 29) граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий 0,85 км (характерная точка 106); затем идет в северо-восточном направлении по суходолу до русла р. Терса 1,39 км – до пересечения границ сельского поселения Терновское, городского поселения Еланское и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 30).
3. Сельское поселение Терновское
От пересечения границ сельского поселения Терновское, городского поселения Еланское и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 30) граница проходит по руслу р. Терса против течения 16,72 км (характерная точка 660); далее в восточном направлении по залесенной пойме р. Терса 0,57 км (характерная точка 661); затем в юго-восточном направлении вдоль пастбищных угодий до оз. Осиновое 1,93 км (характерная точка 667); в юго-восточном направлении, пересекая оз. Осиновое 0,11 км (характерная точка 670); затем в северо-восточном направлении по суходолу до а/д Самойловка – Терновое (Волгоградская область) 0,79 км (характерная точка 672); далее в северо-восточном направлении по суходолу до западной стороны железнодорожных защитных лесонасаждений 0,13 км (характерная точка 673); затем в северо-восточном направлении, пересекая железную дорогу, до восточной стороны железнодорожных защитных лесонасаждений 0,17 км (характерная точка 674); в северо-восточном направлении вдоль левой стороны лесополосы до б. Волчья 1,51 км (характерная точка 677); далее в северо-восточном направлении по б. Волчья 4,5 км (характерная точка 720); затем в юго-восточном направлении по б. Волчья до б. Медвежья 2,62 км (характерная точка 729); далее в северо-восточном направлении по б. Медвежья 0,41 км (характерная точка 730); в юго-восточном направлении по правой стороне лесополосы 2,53 км (характерная точка 736); далее в северо-восточном направлении вдоль правой стороны лесополосы 0,82 км (характерная точка 739); затем граница проходит в северо-восточном направлении вдоль пахотных угодий 0,35 км до пересечения границ сельских поселений Терновское, Березовское и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 31).
4. Сельское поселение Березовское
От пересечения границ сельских поселений Березовское, Терновское и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 31) граница проходит в северо-восточном направлении вдоль пахотных угодий 1,88 км (характерная точка 744); далее в северо-восточном направлении по правой стороне лесополосы 3,2 км (характерная точка 747); затем в северо-восточном направлении по левой стороне лесополосы 1,93 км (характерная точка 750); далее в северо-западном направлении по суходолу до б. Манжосова 0,46 км (характерная точка 753); далее в юго-восточном направлении по б. Манжосова до р. Березовая 4,55 км (характерная точка 801); затем по руслу р. Березовая против течения 2,9 км (характерная точка 857); идет в восточном направлении по суходолу 1,75 км (характерная точка 868); далее в северном направлении по правой стороне лесополосы 0,39 км (характерная точка 870); затем в восточном направлении по правой стороне лесополосы 1,16 км (характерная точка 873); далее в южном направлении по левой стороне лесополосы 2,61 км (характерная точка 878); в южном направлении по правой стороне лесополосы 0,54 км (характерная точка 879); в южном направлении по суходолу до б. Ростошь 0,36 км (характерная точка 882); в южном направлении, пересекая б. Ростошь 0,19 км (характерная точка 884); в южном направлении по суходолу 0,65 км (характерная точка 885); в южном направлении вдоль левой стороны лесополосы до б. Гракова 1,61 км (характерная точка 889); в южном направлении, пересекая б. Гракова 0,3 км (характерная точка 890); в южном направлении по суходолу 0,55 км (характерная точка 892); далее граница проходит в южном направлении по левой стороне лесополосы 2,78 км до пересечения границ сельских поселений Березовское, Морецкое и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 32).
5. Сельское поселение Морецкое
От пересечения границ сельских поселений Березовское, Морецкое и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 32) граница проходит в южном направлении по левой стороне лесополосы 0,15 км (характерная точка 900); далее в восточном направлении по полевой дороге 2,27 км (характерная точка 905); в северном направлении по прямой по суходолу 0,99 км (характерная точка 908); в северо-восточном направлении вдоль пахотных угодий до б. Гракова 2,72 км (характерная точка 922); затем в юго-восточном направлении по б. Гракова 2,67 км (характерная точка 956); далее в северо-восточном направлении по суходолу 0,6 км (характерная точка 961); в северо-восточном направлении вдоль пахотных угодий 2,81 км (характерная точка 966); в северо-восточном направлении по суходолу 0,37 км (характерная точка 968); в северо-восточном направлении по полевой дороге 1,78 км (характерная точка 970); затем в юго-западном направлении по полевой дороге 1,58 км (характерная точка 973); в юго-восточном направлении по левой стороне лесополосы 2,92 км (характерная точка 977); в юго-восточном направлении по суходолу до р. Вязовка 1,12 км (характерная точка 981); далее граница проходит по р. Вязовка против течения 8,48 км до пересечения границ сельского поселения Морецкое, муниципального района Жирновский и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 20).";
3) приложение 2 изложить в следующей редакции:

4) дополнить приложением 2.1 следующего содержания:
"Приложение 2.1
к Закону Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Еланского района и муниципальных образований в его составе"
Перечень координат характерных точек части границы
муниципального района Еланский Волгоградской области,
смежной с субъектом Российской Федерации
Саратовская область
Наименование муниципальных образований | Номер точки пересечения границ муниципальных образований | Номер характерной точки границы | МСК 34 | |
координаты, м | ||||
X | Y | |||
Зона 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
Сельское поселение Дубовское | 19 | 1 | 739216.47 | 1324696.00 |
| 2 | 739251.68 | 1324774.76 | |
3 | 739589.16 | 1324982.13 | ||
4 | 739703.98 | 1325059.65 | ||
5 | 740107.40 | 1325504.82 | ||
6 | 740299.43 | 1325500.02 | ||
7 | 740520.26 | 1325682.44 | ||
8 | 740635.47 | 1325778.45 | ||
9 | 740697.88 | 1325850.46 | ||
10 | 740779.50 | 1325927.27 | ||
11 | 740862.04 | 1326000.27 | ||
12 | 741077.14 | 1326176.91 | ||
13 | 741168.34 | 1326200.91 | ||
14 | 741379.57 | 1326325.72 | ||
15 | 741015.81 | 1326702.51 | ||
16 | 740916.36 | 1326805.15 | ||
17 | 740694.70 | 1327044.71 | ||
18 | 740556.06 | 1327184.48 | ||
19 | 740767.38 | 1327638.76 | ||
20 | 740863.84 | 1327837.79 | ||
21 | 740920.01 | 1327956.89 | ||
22 | 740961.80 | 1328050.71 | ||
23 | 740985.40 | 1328105.61 | ||
24 | 741067.74 | 1328274.67 | ||
25 | 741141.81 | 1328430.62 | ||
26 | 741226.55 | 1328621.81 | ||
27 | 741394.28 | 1328985.14 | ||
28 | 741547.99 | 1329301.15 | ||
29 | 741705.92 | 1329636.46 | ||
30 | 741731.66 | 1329693.39 | ||
31 | 741903.63 | 1330056.69 | ||
32 | 742013.39 | 1330293.27 | ||
33 | 742234.97 | 1330781.61 | ||
34 | 742472.18 | 1331300.26 | ||
35 | 742745.08 | 1331859.07 | ||
|
| 36 | 742827.11 | 1332034.15 |
37 | 742913.48 | 1332218.39 | ||
38 | 743044.94 | 1332474.73 | ||
39 | 743138.04 | 1332672.67 | ||
40 | 743189.40 | 1332768.17 | ||
41 | 743162.84 | 1332797.68 | ||
42 | 743135.84 | 1332826.39 | ||
43 | 743103.93 | 1332860.69 | ||
44 | 743076.40 | 1332885.67 | ||
45 | 743046.37 | 1332942.60 | ||
46 | 743020.62 | 1333001.66 | ||
47 | 742999.17 | 1333084.37 | ||
48 | 742989.51 | 1333143.44 | ||
49 | 742998.09 | 1333188.55 | ||
50 | 743037.09 | 1333226.92 | ||
51 | 743102.20 | 1333260.68 | ||
52 | 743139.47 | 1333283.59 | ||
53 | 743155.58 | 1333320.27 | ||
54 | 743159.83 | 1333361.19 | ||
55 | 743154.52 | 1333395.73 | ||
56 | 743144.44 | 1333429.22 | ||
57 | 743128.92 | 1333459.68 | ||
58 | 743109.28 | 1333496.89 | ||
59 | 743083.80 | 1333547.90 | ||
60 | 743058.32 | 1333585.63 | ||
61 | 743026.02 | 1333610.47 | ||
62 | 742992.60 | 1333626.00 | ||
63 | 742964.55 | 1333630.79 | ||
64 | 742938.28 | 1333643.93 | ||
65 | 742862.26 | 1333639.76 | ||
66 | 742883.75 | 1333680.99 | ||
67 | 742957.52 | 1333811.88 | ||
68 | 742968.69 | 1333833.65 | ||
69 | 743075.98 | 1334015.65 | ||
70 | 743248.93 | 1334325.70 | ||
71 | 743347.38 | 1334490.85 | ||
72 | 743450.95 | 1334655.91 | ||
73 | 743490.25 | 1334727.70 | ||
74 | 743536.63 | 1334801.87 | ||
75 | 743647.04 | 1335006.59 | ||
76 | 743703.07 | 1335158.88 | ||
77 | 743741.93 | 1335294.66 | ||
78 | 743731.88 | 1335442.12 | ||
79 | 743847.10 | 1335638.94 | ||
80 | 743857.39 | 1335702.49 | ||
81 | 743848.58 | 1335922.18 | ||
82 | 743939.91 | 1336069.18 | ||
83 | 743977.43 | 1336103.28 | ||
84 | 743990.85 | 1336110.30 | ||
85 | 744020.88 | 1336124.99 | ||
86 | 744059.18 | 1336103.80 | ||
87 | 744289.08 | 1335976.51 | ||
88 | 744251.38 | 1336275.92 | ||
89 | 744243.34 | 1336345.41 | ||
90 | 744197.43 | 1336813.20 | ||
91 | 744166.66 | 1337211.94 | ||
92 | 744143.44 | 1337476.02 | ||
93 | 744078.37 | 1337791.52 | ||
94 | 744038.75 | 1338061.66 | ||
95 | 744014.31 | 1338268.58 | ||
96 | 743988.33 | 1338502.57 | ||
97 | 743961.54 | 1338730.10 | ||
98 | 743936.83 | 1338945.36 | ||
99 | 743880.30 | 1339483.30 | ||
100 | 743824.00 | 1339978.30 | ||
101 | 743787.60 | 1340278.60 | ||
102 | 743704.30 | 1340966.03 | ||
103 | 743688.79 | 1341081.91 | ||
104 | 743649.90 | 1341323.80 | ||
Городское поселение Еланское | 29 | 105 | 743617.78 | 1341580.72 |
| 106 | 743523.18 | 1342428.23 | |
107 | 743566.17 | 1342576.53 | ||
108 | 743649.44 | 1342782.38 | ||
109 | 743715.93 | 1342951.80 | ||
110 | 743775.49 | 1343099.25 | ||
111 | 743883.04 | 1343155.92 | ||
112 | 743990.63 | 1343215.49 | ||
113 | 744043.39 | 1343248.81 | ||
114 | 744126.94 | 1343346.52 | ||
115 | 744209.28 | 1343422.40 | ||
Сельское поселение Терновское | 30 | 116 | 744309.28 | 1343512.88 |
| 117 | 744342.31 | 1343509.11 | |
118 | 744390.64 | 1343511.20 | ||
119 | 744434.97 | 1343526.68 | ||
120 | 744478.06 | 1343550.12 | ||
121 | 744506.50 | 1343574.78 | ||
122 | 744521.14 | 1343597.38 | ||
123 | 744550.41 | 1343665.55 | ||
124 | 744591.17 | 1343701.00 | ||
125 | 744639.10 | 1343743.78 | ||
126 | 744652.06 | 1343755.08 | ||
127 | 744706.47 | 1343841.39 | ||
128 | 744743.26 | 1343909.01 | ||
129 | 744751.63 | 1343941.22 | ||
130 | 744754.90 | 1343969.72 | ||
131 | 744751.18 | 1344006.46 | ||
132 | 744741.17 | 1344026.97 | ||
133 | 744722.33 | 1344042.02 | ||
134 | 744694.68 | 1344073.51 | ||
135 | 744666.93 | 1344106.79 | ||
136 | 744655.28 | 1344117.16 | ||
137 | 744654.15 | 1344128.60 | ||
138 | 744659.17 | 1344158.74 | ||
139 | 744685.11 | 1344217.30 | ||
140 | 744710.62 | 1344266.64 | ||
141 | 744735.31 | 1344316.42 | ||
142 | 744777.21 | 1344379.92 | ||
143 | 744790.10 | 1344398.82 | ||
144 | 744823.22 | 1344419.16 | ||
145 | 744848.33 | 1344408.38 | ||
146 | 744925.84 | 1344354.75 | ||
147 | 744938.69 | 1344335.56 | ||
148 | 744956.48 | 1344319.16 | ||
149 | 744976.86 | 1344308.76 | ||
150 | 745003.94 | 1344301.46 | ||
151 | 745035.50 | 1344299.35 | ||
152 | 745068.76 | 1344302.71 | ||
153 | 745133.15 | 1344314.93 | ||
154 | 745168.85 | 1344320.77 | ||
155 | 745198.83 | 1344332.37 | ||
156 | 745217.23 | 1344347.15 | ||
157 | 745231.23 | 1344364.18 | ||
158 | 745237.18 | 1344384.82 | ||
159 | 745236.28 | 1344411.33 | ||
160 | 745226.60 | 1344434.48 | ||
161 | 745181.98 | 1344487.07 | ||
162 | 745153.78 | 1344519.92 | ||
163 | 745124.47 | 1344554.64 | ||
164 | 745096.89 | 1344594.23 | ||
165 | 745076.63 | 1344638.13 | ||
166 | 745074.64 | 1344677.06 | ||
167 | 745091.58 | 1344733.00 | ||
168 | 745116.58 | 1344743.31 | ||
169 | 745155.46 | 1344744.64 | ||
170 | 745223.55 | 1344739.98 | ||
171 | 745283.99 | 1344720.39 | ||
172 | 745300.23 | 1344712.89 | ||
173 | 745317.73 | 1344700.81 | ||
174 | 745355.67 | 1344671.64 | ||
175 | 745400.25 | 1344637.87 | ||
176 | 745424.01 | 1344628.29 | ||
177 | 745442.77 | 1344624.13 | ||
178 | 745465.27 | 1344626.21 | ||
179 | 745494.44 | 1344635.38 | ||
180 | 745545.57 | 1344660.45 | ||
181 | 745632.97 | 1344688.09 | ||
182 | 745688.80 | 1344691.97 | ||
183 | 745751.61 | 1344701.97 | ||
184 | 745830.40 | 1344700.31 | ||
185 | 745866.83 | 1344694.44 | ||
186 | 745884.83 | 1344686.49 | ||
187 | 745903.27 | 1344674.34 | ||
188 | 745922.31 | 1344649.84 | ||
189 | 745938.01 | 1344621.79 | ||
190 | 745949.12 | 1344600.65 | ||
191 | 745959.80 | 1344588.09 | ||
192 | 745974.45 | 1344582.43 | ||
193 | 745994.90 | 1344581.52 | ||
194 | 746010.25 | 1344585.15 | ||
195 | 746026.04 | 1344593.62 | ||
196 | 746040.41 | 1344608.40 | ||
197 | 746047.72 | 1344627.04 | ||
198 | 746050.02 | 1344655.92 | ||
199 | 746048.14 | 1344725.64 | ||
200 | 746046.88 | 1344749.30 | ||
201 | 746049.39 | 1344762.70 | ||
202 | 746074.94 | 1344827.19 | ||
203 | 746124.24 | 1344902.57 | ||
204 | 746183.28 | 1344947.50 | ||
205 | 746226.26 | 1344959.79 | ||
206 | 746272.69 | 1344947.97 | ||
207 | 746312.84 | 1344932.35 | ||
208 | 746351.09 | 1344920.53 | ||
209 | 746399.49 | 1344908.70 | ||
210 | 746447.83 | 1344902.07 | ||
211 | 746559.10 | 1344940.38 | ||
212 | 746603.50 | 1344939.43 | ||
213 | 746642.23 | 1344927.14 | ||
214 | 746663.49 | 1344912.95 | ||
215 | 746674.82 | 1344883.16 | ||
216 | 746688.05 | 1344843.90 | ||
217 | 746677.95 | 1344806.75 | ||
218 | 746666.27 | 1344789.46 | ||
219 | 746652.29 | 1344756.50 | ||
220 | 746647.28 | 1344734.32 | ||
221 | 746648.32 | 1344686.79 | ||
222 | 746652.50 | 1344657.90 | ||
223 | 746660.25 | 1344629.42 | ||
224 | 746674.48 | 1344601.79 | ||
225 | 746709.87 | 1344555.53 | ||
226 | 746752.58 | 1344508.21 | ||
227 | 746786.91 | 1344476.38 | ||
228 | 746808.27 | 1344461.95 | ||
229 | 746833.96 | 1344451.47 | ||
230 | 746860.93 | 1344443.73 | ||
231 | 746881.86 | 1344440.59 | ||
232 | 746904.75 | 1344441.13 | ||
233 | 746928.97 | 1344445.82 | ||
234 | 746948.85 | 1344451.48 | ||
235 | 746964.34 | 1344460.48 | ||
236 | 746975.12 | 1344470.95 | ||
237 | 746985.27 | 1344487.90 | ||
238 | 746986.11 | 1344505.27 | ||
239 | 746982.15 | 1344520.56 | ||
240 | 746972.20 | 1344533.75 | ||
241 | 746946.65 | 1344548.19 | ||
242 | 746935.76 | 1344554.90 | ||
243 | 746908.35 | 1344579.81 | ||
244 | 746876.30 | 1344612.46 | ||
245 | 746854.11 | 1344642.62 | ||
246 | 746858.65 | 1344697.92 | ||
247 | 746947.04 | 1344746.36 | ||
248 | 746986.46 | 1344768.49 | ||
249 | 747012.01 | 1344793.49 | ||
250 | 747024.68 | 1344831.27 | ||
251 | 747033.64 | 1344865.36 | ||
252 | 747082.78 | 1344892.76 | ||
253 | 747127.52 | 1344888.86 | ||
254 | 747161.10 | 1344878.77 | ||
255 | 747196.69 | 1344868.68 | ||
256 | 747225.07 | 1344859.93 | ||
257 | 747251.80 | 1344823.65 | ||
258 | 747241.94 | 1344780.09 | ||
259 | 747188.73 | 1344741.61 | ||
260 | 747151.58 | 1344709.30 | ||
261 | 747142.10 | 1344696.07 | ||
262 | 747138.06 | 1344679.95 | ||
263 | 747138.63 | 1344664.99 | ||
264 | 747146.11 | 1344648.29 | ||
265 | 747161.94 | 1344633.91 | ||
266 | 747257.47 | 1344580.96 | ||
267 | 747298.34 | 1344557.95 | ||
268 | 747305.53 | 1344549.59 | ||
269 | 747322.81 | 1344520.82 | ||
270 | 747329.13 | 1344507.86 | ||
271 | 747330.27 | 1344495.21 | ||
272 | 747327.13 | 1344482.25 | ||
273 | 747305.53 | 1344454.05 | ||
274 | 747275.63 | 1344412.18 | ||
275 | 747271.45 | 1344399.21 | ||
276 | 747271.45 | 1344384.17 | ||
277 | 747280.22 | 1344372.04 | ||
278 | 747294.86 | 1344363.67 | ||
279 | 747319.53 | 1344364.51 | ||
280 | 747386.41 | 1344379.14 | ||
281 | 747406.54 | 1344381.39 | ||
282 | 747460.85 | 1344383.75 | ||
283 | 747497.22 | 1344387.51 | ||
284 | 747521.47 | 1344395.45 | ||
285 | 747534.84 | 1344397.55 | ||
286 | 747547.85 | 1344395.35 | ||
287 | 747560.53 | 1344384.63 | ||
288 | 747572.49 | 1344365.77 | ||
289 | 747579.59 | 1344336.92 | ||
290 | 747577.91 | 1344316.44 | ||
291 | 747562.03 | 1344261.66 | ||
292 | 747555.34 | 1344234.07 | ||
293 | 747555.34 | 1344198.10 | ||
294 | 747559.52 | 1344157.15 | ||
295 | 747569.98 | 1344124.11 | ||
296 | 747610.12 | 1344065.15 | ||
297 | 747625.16 | 1344049.68 | ||
298 | 747642.30 | 1344040.92 | ||
299 | 747662.79 | 1344035.47 | ||
300 | 747683.69 | 1344035.06 | ||
301 | 747715.47 | 1344036.31 | ||
302 | 747761.46 | 1344040.08 | ||
303 | 747826.36 | 1344046.30 | ||
304 | 747895.71 | 1344057.82 | ||
305 | 747921.04 | 1344069.91 | ||
306 | 747945.51 | 1344087.46 | ||
307 | 747967.37 | 1344111.92 | ||
308 | 747999.01 | 1344147.89 | ||
309 | 748011.96 | 1344167.75 | ||
310 | 748020.02 | 1344189.33 | ||
311 | 748020.89 | 1344209.19 | ||
312 | 748019.45 | 1344224.44 | ||
313 | 748007.37 | 1344265.01 | ||
314 | 747995.28 | 1344294.07 | ||
315 | 747986.07 | 1344308.45 | ||
316 | 747969.67 | 1344320.83 | ||
317 | 747947.23 | 1344329.76 | ||
318 | 747927.94 | 1344332.63 | ||
319 | 747873.55 | 1344332.34 | ||
320 | 747819.45 | 1344329.46 | ||
321 | 747785.35 | 1344331.20 | ||
322 | 747762.63 | 1344335.22 | ||
323 | 747728.09 | 1344343.85 | ||
324 | 747715.73 | 1344352.20 | ||
325 | 747707.08 | 1344366.59 | ||
326 | 747705.94 | 1344382.69 | ||
327 | 747709.68 | 1344397.38 | ||
328 | 747730.69 | 1344436.22 | ||
329 | 747739.31 | 1344464.79 | ||
330 | 747743.93 | 1344488.88 | ||
331 | 747745.08 | 1344527.73 | ||
332 | 747744.43 | 1344554.93 | ||
333 | 747748.29 | 1344609.80 | ||
334 | 747763.79 | 1344666.24 | ||
335 | 747789.97 | 1344707.57 | ||
336 | 747808.41 | 1344722.83 | ||
337 | 747824.22 | 1344731.74 | ||
338 | 747869.67 | 1344747.28 | ||
339 | 747933.27 | 1344769.16 | ||
340 | 747963.78 | 1344776.93 | ||
341 | 747991.40 | 1344780.38 | ||
342 | 748019.47 | 1344780.66 | ||
343 | 748065.51 | 1344771.46 | ||
344 | 748082.48 | 1344770.30 | ||
345 | 748110.68 | 1344769.44 | ||
346 | 748133.70 | 1344770.30 | ||
347 | 748150.40 | 1344776.35 | ||
348 | 748171.97 | 1344792.17 | ||
349 | 748207.37 | 1344809.73 | ||
350 | 748234.13 | 1344822.96 | ||
351 | 748255.43 | 1344836.78 | ||
352 | 748270.09 | 1344847.13 | ||
353 | 748278.73 | 1344860.95 | ||
354 | 748284.49 | 1344885.41 | ||
355 | 748285.93 | 1344908.43 | ||
356 | 748283.92 | 1344932.02 | ||
357 | 748254.85 | 1344996.20 | ||
358 | 748251.58 | 1345036.17 | ||
359 | 748269.14 | 1345071.70 | ||
360 | 748300.53 | 1345068.34 | ||
361 | 748329.37 | 1345048.87 | ||
362 | 748355.53 | 1345028.67 | ||
363 | 748380.42 | 1344988.14 | ||
364 | 748421.30 | 1344935.85 | ||
365 | 748463.68 | 1344958.59 | ||
366 | 748500.77 | 1345024.52 | ||
367 | 748529.74 | 1345070.00 | ||
368 | 748558.50 | 1345101.08 | ||
369 | 748587.26 | 1345119.26 | ||
370 | 748668.45 | 1345100.32 | ||
371 | 748685.21 | 1345068.46 | ||
372 | 748724.10 | 1344981.85 | ||
373 | 748725.97 | 1344976.76 | ||
374 | 748732.88 | 1344933.30 | ||
375 | 748739.79 | 1344904.23 | ||
376 | 748754.18 | 1344860.47 | ||
377 | 748769.51 | 1344821.76 | ||
378 | 748770.95 | 1344808.37 | ||
379 | 748768.66 | 1344790.39 | ||
380 | 748765.64 | 1344778.72 | ||
381 | 748760.16 | 1344766.34 | ||
382 | 748751.52 | 1344752.24 | ||
383 | 748740.51 | 1344740.72 | ||
384 | 748727.84 | 1344735.55 | ||
385 | 748712.74 | 1344734.68 | ||
386 | 748605.08 | 1344776.71 | ||
387 | 748570.90 | 1344789.66 | ||
388 | 748560.25 | 1344790.39 | ||
389 | 748546.57 | 1344788.80 | ||
390 | 748539.37 | 1344784.92 | ||
391 | 748532.90 | 1344775.84 | ||
392 | 748527.30 | 1344757.71 | ||
393 | 748526.85 | 1344741.73 | ||
394 | 748542.55 | 1344686.04 | ||
395 | 748549.96 | 1344639.84 | ||
396 | 748555.07 | 1344584.86 | ||
397 | 748555.42 | 1344556.79 | ||
398 | 748553.55 | 1344537.65 | ||
399 | 748548.38 | 1344524.12 | ||
400 | 748537.58 | 1344508.72 | ||
401 | 748516.35 | 1344484.55 | ||
402 | 748505.98 | 1344478.36 | ||
403 | 748493.61 | 1344474.62 | ||
404 | 748482.83 | 1344473.47 | ||
405 | 748471.81 | 1344475.33 | ||
406 | 748381.14 | 1344507.72 | ||
407 | 748366.02 | 1344510.46 | ||
408 | 748353.79 | 1344510.46 | ||
409 | 748342.43 | 1344509.30 | ||
410 | 748330.90 | 1344503.83 | ||
411 | 748317.51 | 1344495.78 | ||
412 | 748306.29 | 1344484.84 | ||
413 | 748292.77 | 1344463.10 | ||
414 | 748290.29 | 1344451.75 | ||
415 | 748293.20 | 1344439.78 | ||
416 | 748301.12 | 1344432.44 | ||
417 | 748316.50 | 1344426.69 | ||
418 | 748333.21 | 1344424.67 | ||
419 | 748370.63 | 1344421.81 | ||
420 | 748383.57 | 1344418.34 | ||
421 | 748398.24 | 1344411.43 | ||
422 | 748419.19 | 1344400.22 | ||
423 | 748435.89 | 1344386.82 | ||
424 | 748448.41 | 1344369.84 | ||
425 | 748470.58 | 1344326.24 | ||
426 | 748476.34 | 1344307.10 | ||
427 | 748476.69 | 1344290.54 | ||
428 | 748472.66 | 1344278.46 | ||
429 | 748452.51 | 1344262.63 | ||
430 | 748442.72 | 1344250.24 | ||
431 | 748422.79 | 1344223.18 | ||
432 | 748415.45 | 1344210.23 | ||
433 | 748414.01 | 1344199.15 | ||
434 | 748415.45 | 1344185.05 | ||
435 | 748422.22 | 1344162.73 | ||
436 | 748438.55 | 1344131.22 | ||
437 | 748447.91 | 1344117.68 | ||
438 | 748450.64 | 1344109.78 | ||
439 | 748450.64 | 1344101.85 | ||
440 | 748445.17 | 1344090.64 | ||
441 | 748441.58 | 1344082.00 | ||
442 | 748438.98 | 1344070.48 | ||
443 | 748438.12 | 1344055.37 | ||
444 | 748439.12 | 1344036.51 | ||
445 | 748432.65 | 1343995.05 | ||
446 | 748432.65 | 1343978.52 | ||
447 | 748434.68 | 1343961.67 | ||
448 | 748438.55 | 1343948.72 | ||
