Закон Волгоградской области от 29.11.2024 N 109-ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 21 февраля 2005 г. N 1009-ОД "Об установлении границ и наделении статусом Жирновского района и муниципальных образований в его составе"
ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 21 февраля 2005 г. N 1009-ОД "Об установлении границ и наделении статусом
Жирновского района и муниципальных образований в его составе"
Принят Волгоградской областной Думой 21 ноября 2024 года
Статья 1
Внести в Закон Волгоградской области от 21 февраля 2005 г. N 1009-ОД "Об установлении границ и наделении статусом Жирновского района и муниципальных образований в его составе" (в редакции от 07 марта 2019 г. N 15-ОД, от 10 октября 2023 г. N 71-ОД) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1 слова "и карте-схеме (приложение 2)" заменить словами ", карте-схеме (приложение 2) и перечню координат характерных точек части границы муниципального района Жирновский Волгоградской области, смежной с субъектом Российской Федерации Саратовская область (приложение 2.1)";
2) раздел 1 приложения 1 изложить в следующей редакции:
"1. Картографическое описание границ между муниципальным районом Жирновский Волгоградской области и субъектом Российской Федерации Саратовская область
1. Сельское поселение Кленовское
От пересечения границ сельского поселения Кленовское, муниципального района Еланский и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 20) граница проходит по р. Вязовка против течения 2,98 км (характерная точка 30); далее идет в северо-восточном направлении по овр. Вязовый 4,32 км (характерная точка 67); далее в восточном направлении по суходолу 1,49 км (характерная точка 72); затем в восточном направлении вдоль пахотных угодий по прямой, пересекая три лесополосы 2,69 км (характерная точка 79); далее в южном направлении вдоль левой стороны лесополосы 1,18 км (характерная точка 81); в восточном направлении вдоль правой стороны лесополосы 1,34 км (характерная точка 83); далее в юго-восточном направлении по суходолу 0,44 км (характерная точка 89); затем в юго-восточном направлении по краю леса в овр. Казенный Лес 4,97 км (характерная точка 345); в северо-восточном направлении по суходолу 0,43 км (характерная точка 348); далее в северо-восточном направлении вдоль пахотных угодий до овр. Ласков 2,26 км (характерная точка 354); в юго-восточном направлении по овр. Ласков 3,58 км (характерная точка 372); затем идет в северо-восточном направлении по овр. Ласков 0,52 км (характерная точка 373); далее в северо-восточном направлении по полевой дороге вдоль пахотных угодий до б. Мокрая 1,88 км (характерная точка 378); в северо-восточном направлении по б. Мокрая 2,16 км (характерная точка 391); в северном направлении вдоль пахотных угодий до лесополосы 0,35 км (характерная точка 392); в восточном направлении по правой стороне лесополосы 1,49 км (характерная точка 395); затем в восточном направлении по полевой дороге вдоль пахотных угодий 0,56 км (характерная точка 396); далее в юго-восточном направлении по полевой дороге до б. Шуликова 0,86 км (характерная точка 397); в юго-восточном направлении по б. Шуликова 6,15 км (характерная точка 454); далее в юго-восточном направлении по суходолу 0,18 км (характерная точка 457); затем идет в юго-восточном направлении, пересекая а/д Калининск – Свердлово – Колокольцовка – Кленовка (Волгоградская область) 0,05 км (характерная точка 459); далее в юго-восточном направлении вдоль пастбищных угодий до р. Щелкан 0,23 км (характерная точка 460); затем по руслу р. Щелкан против течения 0,65 км (характерная точка 472); в юго-восточном направлении вдоль пахотных угодий 5,75 км (характерная точка 492); далее граница проходит в юго-восточном направлении по суходолу до безымянной балки 1,51 км – до пересечения границ сельских поселений Кленовское, Александровское и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 2).
2. Сельское поселение Александровское
От пересечения границ сельских поселений Александровское, Кленовское и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 2) граница проходит в северо-восточном направлении по безымянной балке до плотины безымянного пруда 2,64 км (характерная точка 533); далее идет в юго-восточном направлении от северной оконечности плотины по суходолу 0,19 км (характерная точка 534); затем в северо-восточном направлении вдоль пахотных угодий до безымянного пруда 1,3 км (характерная точка 539); далее в северо-западном направлении по безымянному пруду 0,22 км (характерная точка 541); в северо-западном направлении по безымянной балке 3,14 км (характерная точка 563); далее в северо-восточном направлении по безымянной балке 1,3 км (характерная точка 571); далее в северо-восточном направлении вдоль пахотных угодий до лесополосы 1,56 км (характерная точка 575); в юго-восточном направлении по правой стороне лесополосы вдоль пахотных угодий 7,15 км (характерная точка 587); далее идет в восточном направлении по суходолу до овр. Сухая Князевка 0,92 км (характерная точка 591); в северо-восточном направлении, пересекая овр. Сухая Князевка 0,23 км (характерная точка 593); затем по юго-восточной стороне лесного массива 1,65 км (характерная точка 598); в юго-восточном направлении по просеке лесного массива до р. Медведица 1,84 км (характерная точка 600); далее граница проходит по руслу р. Медведица против течения 0,018 км до пересечения границ субъекта Российской Федерации Саратовская область и сельских поселений Александровское, Медведицкое (т. 6).
3. Сельское поселение Медведицкое
От пересечения границ сельских поселений Медведицкое, Александровское и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 6) граница проходит по руслу р. Медведица против течения 11,29 км (характерная точка 752); затем в юго-восточном направлении, огибая лесной массив 0,34 км (характерная точка 757); далее идет в южном направлении по левой стороне лесополосы 2,82 км (характерная точка 761); в южном направлении по руслу пересыхающего безымянного ручья в б. Сухая Песковатка 1,9 км (характерная точка 773); далее в юго-восточном направлении по суходолу 3,24 км (характерная точка 781); затем в северо-восточном направлении по левой стороне лесополосы 1,5 км (характерная точка 785); далее в северо-восточном направлении по суходолу до р. Мокрая Песковатка 0,93 км (характерная точка 790); в восточном направлении, пересекая р. Мокрая Песковатка 0,35 км (характерная точка 792); затем в юго-восточном направлении по правой стороне лесополосы 1,49 км (характерная точка 795); в северо-восточном направлении по левой стороне лесополосы 1,88 км (характерная точка 799); далее в северо-западном направлении по левой стороне лесополосы 0,69 км (характерная точка 801); затем в северо-восточном направлении по левой стороне лесополосы 0,92 км (характерная точка 803); проходит в юго-восточном направлении по левой стороне лесополосы 2,3 км (характерная точка 813); далее в юго-восточном направлении по суходолу, пересекая б. Мокрая Елшанка 1,24 км (характерная точка 817); затем в северо-восточном направлении по суходолу до р. Большая Копенка 0,75 км (характерная точка 819); далее граница проходит по руслу р. Большая Копенка против течения 3,95 км до пересечения границ сельских поселений Медведицкое, Алешниковское и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 9).
4. Сельское поселение Алешниковское
От пересечения границ сельских поселений Алешниковское, Медведицкое и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 9) граница проходит по руслу р. Большая Копенка против течения 4,88 км (характерная точка 938); далее в северо-восточном направлении по суходолу 0,38 км (характерная точка 941); затем идет в юго-восточном направлении по левой стороне лесополосы 5,48 км (характерная точка 957); далее в юго-восточном направлении вдоль пахотных угодий 0,42 км (характерная точка 961); в юго-восточном направлении по краю лесного массива 0,62 км (характерная точка 964); в юго-восточном направлении вдоль пахотных угодий 0,78 км (характерная точка 967); затем в юго-восточном направлении по краю лесного массива 3,75 км (характерная точка 981); в юго-западном направлении по краю лесного массива 0,12 км (характерная точка 982); в юго-восточном направлении по краю лесного массива 0,12 км (характерная точка 983); далее в юго-западном направлении по суходолу до б. Медведицкая 0,98 км (характерная точка 987); в юго-западном направлении по б. Медведицкая 1,52 км (характерная точка 993); затем в южном направлении по суходолу 2,37 км (характерная точка 997); далее в юго-восточном направлении, пересекая лесной массив 0,48 км (характерная точка 1000); далее в юго-восточном направлении по суходолу 0,41 км (характерная точка 1001); в юго-восточном направлении, пересекая лесной массив 0,54 км (характерная точка 1005); затем в юго-восточном направлении вдоль пахотных угодий 0,46 км (характерная точка 1006); в юго-восточном направлении по краю лесного массива 0,48 км (характерная точка 1012); далее в юго-западном направлении вдоль северо-западной границы лесного массива 1,97 км (характерная точка 1041); в юго-восточном направлении по дну б. Сухая Песковатка 6,52 км (характерная точка 1123); затем идет в западном направлении по дну б. Сухая Песковатка 2,13 км (характерная точка 1132); в юго-восточном направлении по суходолу 0,87 км (характерная точка 1134); в юго-восточном направлении по левой стороне лесополосы 1,48 км (характерная точка 1139); далее в северо-восточном направлении по дну б. Сухая Песковатка 1,86 км (характерная точка 1148); по руслу р. Песковатка по течению 6,41 км (характерная точка 1221); по руслу р. Карамыш по течению 0,39 км (характерная точка 1228); затем в юго-восточном направлении по суходолу до автомобильной дороги 0,66 км (характерная точка 1233); далее в юго-западном направлении, пересекая автомобильную дорогу, по суходолу 0,39 км (характерная точка 1234); далее идет в юго-восточном направлении по суходолу 3,16 км (характерная точка 1248); затем в юго-западном направлении вдоль пахотных угодий по левой стороне лесополосы 4,14 км (характерная точка 1257); далее граница проходит в юго-западном направлении по суходолу 0,7 км до пересечения границ сельских поселений Алешниковское, Верхнедобринское и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 13).
5. Сельское поселение Верхнедобринское
От пересечения границ сельских поселений Верхнедобринское, Алешниковское и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 13) граница проходит в юго-западном направлении по суходолу 0,2 км (характерная точка 1262); далее в юго-западном направлении вдоль пахотных угодий 1,33 км (характерная точка 1269); в юго-западном направлении вдоль северо-западной стороны лесного массива 0,15 км (характерная точка 1270); далее в юго-западном направлении вдоль пахотных угодий 1,21 км (характерная точка 1272); в юго-западном направлении по лесному массиву 0,52 км (характерная точка 1275); в юго-западном направлении вдоль пахотных угодий 0,97 км (характерная точка 1279); в юго-западном направлении по лесному массиву 0,32 км (характерная точка 1281), в юго-западном направлении по суходолу, пересекая русло р. Грязнуха 7,14 км (характерная точка 1289); в юго-западном направлении по лесному массиву 5,18 км (характерная точка 1296); затем идет в северо-западном направлении по краю лесного массива 1,92 км (характерная точка 1300); далее граница проходит в юго-западном направлении по лесному массиву 0,83 км до пересечения границ сельских поселений Верхнедобринское, Тетеревятское и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 5).
6. Сельское поселение Тетеревятское
От пересечения границ сельских поселений Тетеревятское, Верхнедобринское и субъекта Российской Федерации Саратовская область (т. 5) граница проходит в юго-восточном направлении по лесному массиву 1,48 км (характерная точка 1307); далее идет в юго-западном направлении по лесному массиву 0,77 км (характерная точка 1313); затем в восточном направлении по южной границе лесного массива 3,81 км (характерная точка 1332); в юго-западном направлении по суходолу до лесного массива 3,19 км (характерная точка 1334); в юго-восточном направлении по краю лесного массива 0,59 км (характерная точка 1342); в юго-западном направлении по краю лесного массива 1,79 км (характерная точка 1405); в юго-восточном направлении по суходолу 0,88 км (характерная точка 1408); затем в юго-западном направлении по суходолу до грунтовой дороги 0,3 км (характерная точка 1412); далее в юго-западном направлении по суходолу до плотины безымянного пруда 1,16 км (характерная точка 1413); затем в юго-западном направлении по суходолу 2,21 км (характерная точка 1416); далее граница проходит в юго-западном направлении вдоль пахотных угодий 4,84 км до пересечения границ сельского поселения Тетеревятское, субъекта Российской Федерации Саратовская область и муниципального района Камышинский (т. 21).";
3) дополнить приложением 2.1 следующего содержания:
"Приложение 2.1
к Закону Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Жирновского района и муниципальных образований в его составе"
Перечень координат характерных точек части границы
муниципального района Жирновский Волгоградской области,
смежной с субъектом Российской Федерации
Саратовская область
Наименование муниципальных образований | Номер точки пересечения границ муниципальных образований | Номер характерной точки границы | МСК 34 | |
координаты, м | ||||
X | Y | |||
Зона 2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сельское поселение Кленовское | 20 | 1 | 755052.55 | 2171522.32 |
| 2 | 755143.10 | 2171452.76 | |
3 | 755191.51 | 2171394.05 | ||
4 | 755277.02 | 2171388.71 | ||
5 | 755335.82 | 2171313.89 | ||
6 | 755538.90 | 2171378.02 | ||
7 | 755587.27 | 2171333.39 | ||
8 | 755632.98 | 2171292.38 | ||
9 | 755654.03 | 2171236.87 | ||
10 | 755706.98 | 2171190.89 | ||
11 | 755746.38 | 2171189.56 | ||
12 | 755811.44 | 2171276.49 | ||
13 | 755982.46 | 2171303.20 | ||
14 | 756051.93 | 2171340.61 | ||
15 | 756094.69 | 2171404.74 | ||
16 | 756436.72 | 2171516.97 | ||
17 | 756511.55 | 2171538.36 | ||
18 | 756575.67 | 2171559.74 | ||
19 | 756651.73 | 2171555.50 | ||
20 | 756671.85 | 2171554.38 | ||
21 | 756773.40 | 2171554.39 | ||
22 | 756802.26 | 2171579.13 | ||
|
| 23 | 756885.63 | 2171650.58 |
24 | 756965.80 | 2171618.52 | ||
25 | 757051.31 | 2171623.86 | ||
26 | 757206.29 | 2171752.12 | ||
27 | 757307.83 | 2171725.40 | ||
28 | 757427.92 | 2171783.81 | ||
29 | 757505.56 | 2171821.60 | ||
30 | 757623.15 | 2171816.25 | ||
31 | 757788.80 | 2171698.68 | ||
32 | 757879.65 | 2171682.64 | ||
33 | 757949.12 | 2171629.20 | ||
34 | 758061.35 | 2171634.55 | ||
35 | 758125.49 | 2171581.10 | ||
36 | 758168.25 | 2171581.10 | ||
37 | 758221.69 | 2171559.73 | ||
38 | 758323.23 | 2171613.17 | ||
39 | 758414.08 | 2171581.10 | ||
40 | 758526.30 | 2171602.48 | ||
41 | 758563.72 | 2171565.09 | ||
42 | 758572.60 | 2171543.29 | ||
43 | 758602.65 | 2171511.64 | ||
44 | 758729.38 | 2171549.04 | ||
45 | 758793.52 | 2171506.29 | ||
46 | 758820.24 | 2171511.63 | ||
47 | 758937.82 | 2171549.03 | ||
48 | 759055.40 | 2171522.32 | ||
49 | 759201.61 | 2171526.26 | ||
50 | 759322.69 | 2171500.10 | ||
51 | 759482.94 | 2171516.98 | ||
52 | 759541.72 | 2171511.64 | ||
53 | 759611.19 | 2171559.74 | ||
54 | 759675.32 | 2171581.11 | ||
55 | 759782.21 | 2171725.41 | ||
56 | 759824.96 | 2171741.44 | ||
57 | 759937.19 | 2171741.44 | ||
58 | 759991.35 | 2171761.75 | ||
59 | 760279.23 | 2171869.69 | ||
60 | 760402.13 | 2171944.51 | ||
61 | 760514.36 | 2171971.24 | ||
62 | 760631.95 | 2172062.08 | ||
63 | 760669.34 | 2172083.46 | ||
64 | 760781.57 | 2172120.87 | ||
65 | 760973.97 | 2172356.03 | ||
66 | 761016.72 | 2172436.17 | ||
67 | 761134.29 | 2172452.21 | ||
68 | 761155.67 | 2172521.69 | ||
69 | 761192.88 | 2172539.64 | ||
70 | 761173.34 | 2172674.76 | ||
71 | 761115.61 | 2173136.22 | ||
72 | 761018.05 | 2173908.14 | ||
73 | 760983.19 | 2174184.50 | ||
74 | 760942.64 | 2174505.90 | ||
75 | 760924.28 | 2174651.27 | ||
76 | 760814.60 | 2175545.71 | ||
77 | 760759.91 | 2175952.65 | ||
78 | 760700.77 | 2176448.78 | ||
79 | 760684.24 | 2176588.70 | ||
80 | 760677.99 | 2176588.38 | ||
81 | 759505.03 | 2176467.77 | ||
82 | 759482.77 | 2177064.53 | ||
83 | 759471.39 | 2177811.95 | ||
84 | 759317.26 | 2177812.48 | ||
85 | 759274.50 | 2177914.01 | ||
86 | 759270.92 | 2177918.28 | ||
87 | 759266.87 | 2177923.10 | ||
88 | 759162.26 | 2178047.65 | ||
89 | 759156.71 | 2178039.97 | ||
90 | 759145.14 | 2178041.33 | ||
91 | 759116.31 | 2178060.03 | ||
92 | 759095.61 | 2178079.13 | ||
93 | 759074.38 | 2178090.55 | ||
94 | 759052.31 | 2178093.00 | ||
95 | 759039.79 | 2178091.00 | ||
96 | 759021.36 | 2178103.87 | ||
97 | 759005.42 | 2178111.97 | ||
98 | 759008.38 | 2178137.60 | ||
99 | 758995.04 | 2178155.13 | ||
100 | 758967.26 | 2178176.55 | ||
101 | 758955.77 | 2178191.88 | ||
102 | 758950.98 | 2178213.46 | ||
103 | 758940.03 | 2178224.39 | ||
104 | 758920.86 | 2178234.76 | ||
105 | 758890.30 | 2178258.29 | ||
106 | 758875.65 | 2178280.26 | ||
107 | 758861.70 | 2178281.32 | ||
108 | 758866.24 | 2178259.57 | ||
109 | 758887.70 | 2178190.42 | ||
110 | 758894.75 | 2178169.25 | ||
111 | 758894.77 | 2178148.52 | ||
112 | 758892.37 | 2178142.36 | ||
113 | 758874.29 | 2178143.81 | ||
114 | 758865.39 | 2178147.14 | ||
115 | 758847.10 | 2178163.89 | ||
116 | 758812.97 | 2178201.59 | ||
117 | 758783.54 | 2178228.63 | ||
118 | 758789.22 | 2178255.97 | ||
119 | 758788.38 | 2178268.48 | ||
120 | 758777.17 | 2178294.93 | ||
121 | 758773.58 | 2178305.67 | ||
122 | 758782.12 | 2178315.64 | ||
123 | 758791.17 | 2178320.58 | ||
124 | 758794.93 | 2178330.03 | ||
125 | 758788.79 | 2178342.33 | ||
126 | 758776.63 | 2178351.90 | ||
127 | 758756.50 | 2178348.66 | ||
128 | 758748.97 | 2178351.79 | ||
129 | 758751.90 | 2178367.13 | ||
130 | 758750.92 | 2178378.76 | ||
131 | 758737.25 | 2178378.77 | ||
132 | 758728.02 | 2178368.20 | ||
133 | 758719.99 | 2178337.27 | ||
134 | 758715.85 | 2178325.20 | ||
135 | 758704.26 | 2178316.44 | ||
136 | 758692.89 | 2178322.64 | ||
137 | 758683.05 | 2178344.96 | ||
138 | 758686.53 | 2178383.35 | ||
139 | 758706.06 | 2178420.77 | ||
140 | 758705.24 | 2178440.25 | ||
141 | 758696.33 | 2178467.30 | ||
142 | 758675.91 | 2178501.78 | ||
143 | 758652.90 | 2178528.35 | ||
144 | 758637.42 | 2178557.30 | ||
145 | 758629.19 | 2178567.28 | ||
146 | 758611.99 | 2178567.70 | ||
147 | 758600.90 | 2178563.42 | ||
148 | 758588.30 | 2178584.62 | ||
149 | 758597.25 | 2178614.17 | ||
150 | 758598.10 | 2178628.53 | ||
151 | 758588.94 | 2178644.31 | ||
152 | 758562.74 | 2178671.70 | ||
153 | 758549.43 | 2178694.40 | ||
154 | 758544.88 | 2178705.57 | ||
155 | 758532.65 | 2178713.43 | ||
156 | 758522.23 | 2178712.49 | ||
157 | 758514.49 | 2178699.48 | ||
158 | 758507.22 | 2178696.48 | ||
159 | 758500.10 | 2178699.89 | ||
160 | 758501.60 | 2178721.15 | ||
161 | 758504.01 | 2178753.97 | ||
162 | 758500.93 | 2178768.42 | ||
163 | 758494.08 | 2178771.07 | ||
164 | 758482.85 | 2178767.30 | ||
165 | 758478.88 | 2178751.77 | ||
166 | 758474.20 | 2178750.02 | ||
167 | 758455.92 | 2178756.90 | ||
168 | 758436.90 | 2178765.52 | ||
169 | 758430.19 | 2178754.49 | ||
170 | 758429.20 | 2178745.45 | ||
171 | 758415.70 | 2178753.65 | ||
172 | 758399.27 | 2178749.54 | ||
173 | 758392.42 | 2178749.87 | ||
174 | 758390.93 | 2178752.93 | ||
175 | 758391.09 | 2178754.88 | ||
176 | 758410.64 | 2178764.47 | ||
177 | 758440.19 | 2178791.20 | ||
178 | 758453.91 | 2178831.11 | ||
179 | 758462.60 | 2178876.59 | ||
180 | 758487.63 | 2178921.90 | ||
181 | 758492.86 | 2178956.12 | ||
182 | 758492.86 | 2178971.68 | ||
183 | 758481.17 | 2178978.88 | ||
184 | 758461.63 | 2178980.09 | ||
185 | 758449.30 | 2178981.13 | ||
186 | 758449.54 | 2178985.60 | ||
187 | 758459.96 | 2178991.17 | ||
188 | 758476.71 | 2178990.40 | ||
189 | 758490.39 | 2178992.96 | ||
190 | 758498.65 | 2179003.83 | ||
191 | 758506.62 | 2179035.30 | ||
192 | 758518.52 | 2179056.34 | ||
193 | 758524.89 | 2179079.77 | ||
194 | 758538.17 | 2179104.31 | ||
195 | 758536.76 | 2179119.18 | ||
196 | 758527.79 | 2179120.53 | ||
197 | 758517.69 | 2179128.15 | ||
198 | 758528.04 | 2179133.18 | ||
199 | 758535.52 | 2179138.91 | ||
200 | 758538.60 | 2179152.98 | ||
201 | 758532.31 | 2179166.49 | ||
202 | 758517.66 | 2179168.76 | ||
203 | 758504.15 | 2179157.37 | ||
204 | 758486.63 | 2179137.91 | ||
205 | 758480.63 | 2179136.64 | ||
206 | 758463.52 | 2179149.55 | ||
207 | 758454.63 | 2179157.18 | ||
208 | 758439.05 | 2179156.33 | ||
209 | 758429.84 | 2179154.86 | ||
210 | 758419.19 | 2179162.67 | ||
211 | 758411.56 | 2179192.79 | ||
212 | 758413.47 | 2179198.80 | ||
213 | 758425.78 | 2179202.78 | ||
214 | 758444.64 | 2179204.67 | ||
215 | 758456.12 | 2179196.25 | ||
216 | 758474.28 | 2179188.60 | ||
217 | 758486.98 | 2179184.50 | ||
218 | 758500.11 | 2179184.50 | ||
219 | 758504.77 | 2179195.38 | ||
220 | 758492.35 | 2179206.49 | ||
221 | 758480.96 | 2179222.43 | ||
222 | 758481.32 | 2179234.17 | ||
223 | 758489.96 | 2179244.62 | ||
224 | 758509.25 | 2179248.48 | ||
225 | 758517.94 | 2179251.66 | ||
226 | 758520.34 | 2179261.30 | ||
227 | 758511.43 | 2179281.12 | ||
228 | 758507.53 | 2179309.67 | ||
229 | 758507.93 | 2179341.29 | ||
230 | 758507.92 | 2179362.56 | ||
231 | 758512.70 | 2179391.26 | ||
232 | 758510.22 | 2179414.79 | ||
233 | 758499.44 | 2179426.78 | ||
234 | 758498.44 | 2179431.43 | ||
235 | 758503.96 | 2179461.49 | ||
236 | 758501.53 | 2179484.66 | ||
237 | 758496.77 | 2179496.82 | ||
238 | 758478.85 | 2179504.32 | ||
239 | 758466.53 | 2179508.54 | ||
240 | 758467.59 | 2179514.15 | ||
241 | 758484.57 | 2179521.45 | ||
242 | 758497.15 | 2179537.82 | ||
243 | 758499.19 | 2179564.43 | ||
244 | 758495.93 | 2179587.68 | ||
245 | 758488.94 | 2179599.34 | ||
246 | 758490.09 | 2179608.84 | ||
247 | 758488.11 | 2179622.61 | ||
248 | 758477.58 | 2179619.08 | ||
249 | 758462.05 | 2179615.30 | ||
250 | 758455.98 | 2179618.03 | ||
251 | 758456.25 | 2179623.72 | ||
252 | 758463.88 | 2179626.69 | ||
253 | 758489.73 | 2179627.92 | ||
254 | 758494.74 | 2179632.92 | ||
255 | 758492.19 | 2179640.06 | ||
256 | 758484.79 | 2179647.85 | ||
257 | 758487.80 | 2179657.28 | ||
258 | 758502.61 | 2179669.82 | ||
259 | 758529.33 | 2179680.98 | ||
260 | 758535.95 | 2179688.10 | ||
261 | 758533.79 | 2179695.15 | ||
262 | 758522.51 | 2179701.02 | ||
263 | 758506.87 | 2179698.22 | ||
264 | 758498.50 | 2179701.23 | ||
265 | 758497.76 | 2179704.69 | ||
266 | 758506.64 | 2179714.29 | ||
267 | 758518.81 | 2179728.89 | ||
268 | 758524.27 | 2179744.48 | ||
269 | 758522.52 | 2179751.51 | ||
270 | 758512.20 | 2179750.46 | ||
271 | 758500.54 | 2179740.05 | ||
272 | 758494.30 | 2179733.45 | ||
273 | 758487.04 | 2179733.12 | ||
274 | 758478.27 | 2179744.84 | ||
275 | 758470.65 | 2179760.10 | ||
276 | 758478.62 | 2179768.40 | ||
277 | 758496.37 | 2179779.31 | ||
278 | 758501.33 | 2179790.17 | ||
279 | 758497.35 | 2179800.16 | ||
280 | 758486.19 | 2179800.16 | ||
281 | 758463.38 | 2179802.80 | ||
282 | 758459.16 | 2179816.09 | ||
283 | 758465.58 | 2179842.93 | ||
284 | 758483.72 | 2179853.88 | ||
285 | 758499.64 | 2179858.78 | ||
286 | 758517.54 | 2179885.64 | ||
287 | 758527.40 | 2179903.38 | ||
288 | 758544.93 | 2179923.29 | ||
289 | 758553.22 | 2179941.98 | ||
290 | 758551.00 | 2179956.18 | ||
291 | 758540.90 | 2179962.32 | ||
292 | 758521.79 | 2179968.97 | ||
293 | 758512.44 | 2179980.16 | ||
294 | 758504.29 | 2180003.84 | ||
295 | 758502.30 | 2180019.64 | ||
296 | 758499.23 | 2180030.66 | ||
297 | 758491.65 | 2180033.70 | ||
298 | 758465.58 | 2180024.33 | ||
299 | 758454.47 | 2180020.85 | ||
300 | 758455.11 | 2180032.20 | ||
301 | 758457.02 | 2180052.04 | ||
302 | 758471.31 | 2180065.16 | ||
303 | 758477.77 | 2180074.24 | ||
304 | 758476.16 | 2180101.06 | ||
305 | 758476.53 | 2180120.73 | ||
306 | 758486.93 | 2180129.57 | ||
307 | 758490.60 | 2180138.73 | ||
308 | 758482.56 | 2180158.03 | ||
309 | 758485.67 | 2180177.47 | ||
310 | 758485.67 | 2180201.39 | ||
311 | 758488.45 | 2180253.95 | ||
312 | 758485.68 | 2180270.64 | ||
313 | 758486.07 | 2180294.52 | ||
314 | 758483.13 | 2180308.38 | ||
315 | 758475.66 | 2180316.30 | ||
316 | 758460.36 | 2180314.05 | ||
317 | 758449.49 | 2180300.26 | ||
318 | 758434.92 | 2180278.18 | ||
319 | 758426.79 | 2180271.15 | ||
320 | 758420.56 | 2180269.80 | ||
321 | 758420.56 | 2180280.23 | ||
322 | 758435.61 | 2180303.58 | ||
323 | 758437.29 | 2180323.61 | ||
324 | 758429.71 | 2180342.12 | ||
325 | 758410.14 | 2180354.19 | ||
326 | 758389.92 | 2180357.03 | ||
327 | 758367.34 | 2180361.30 | ||
328 | 758358.88 | 2180366.94 | ||
329 | 758333.98 | 2180368.14 | ||
330 | 758318.35 | 2180373.11 | ||
331 | 758292.21 | 2180395.74 | ||
332 | 758281.73 | 2180408.91 | ||
333 | 758275.23 | 2180422.29 | ||
334 | 758271.66 | 2180452.61 | ||
335 | 758259.18 | 2180471.31 | ||
336 | 758234.71 | 2180483.53 | ||
337 | 758223.96 | 2180486.60 | ||
338 | 758218.91 | 2180492.01 | ||
339 | 758218.53 | 2180505.83 | ||
340 | 758220.93 | 2180542.92 | ||
341 | 758216.44 | 2180566.09 | ||
342 | 758209.62 | 2180578.55 | ||
343 | 758201.81 | 2180600.01 | ||
344 | 758189.62 | 2180682.32 | ||
345 | 758184.28 | 2180864.03 | ||
346 | 758178.94 | 2180928.16 | ||
347 | 758222.79 | 2181112.31 | ||
348 | 758326.01 | 2181260.86 | ||
349 | 758717.15 | 2181762.71 | ||
350 | 758944.40 | 2182055.18 | ||
351 | 759224.22 | 2182425.06 | ||
352 | 759523.40 | 2182825.85 | ||
353 | 759574.04 | 2182893.62 | ||
354 | 759701.14 | 2183063.65 | ||
355 | 759734.11 | 2183124.64 | ||
356 | 759744.79 | 2183242.21 | ||
357 | 759766.17 | 2183327.72 | ||
358 | 759814.26 | 2183461.33 | ||
359 | 759803.57 | 2183536.14 | ||
360 | 759755.47 | 2183755.27 | ||
361 | 759755.47 | 2184097.29 | ||
362 | 759744.79 | 2184225.55 | ||
363 | 759755.48 | 2184375.20 | ||
364 | 759718.07 | 2184621.03 | ||
365 | 759718.07 | 2184797.38 | ||
366 | 759643.25 | 2184947.02 | ||
367 | 759178.30 | 2185545.57 | ||
368 | 758943.15 | 2185882.25 | ||
369 | 758846.95 | 2185946.39 | ||
370 | 758798.87 | 2186069.31 | ||
371 | 758708.02 | 2186160.16 | ||
372 | 758659.93 | 2186261.71 | ||
373 | 758750.00 | 2186780.00 | ||
374 | 758983.58 | 2187159.87 | ||
375 | 759202.54 | 2187490.69 | ||
376 | 759432.49 | 2187802.79 | ||
377 | 759711.38 | 2188154.26 | ||
