Закон Волгоградской области от 20.12.2024 N 122-ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 24 ноября 2023 г. N 92-ОД "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 24 ноября 2023 г. N 92-ОД "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
Принят Волгоградской областной Думой 19 декабря 2024 года
Статья 1
Внести в Закон Волгоградской области от 24 ноября 2023 г. N 92-ОД ''О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (в редакции от 30 июня 2024 г. N 53-ОД) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
''1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области (далее – Фонд) на 2024 год:
общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 42386903,8 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 42443465,4 тыс. рублей.
Дефицит бюджета Фонда в сумме 56561,6 тыс. рублей.'';
2) в части 2 статьи 4 цифры ''854317,9'' заменить цифрами ''829582,8'';
3) в части 2 статьи 7 цифры ''4583940,5'' заменить цифрами ''4546965,0'';
4) приложения 1 и 2 изложить в следующей редакции:
| ''Приложение 1
к Закону Волгоградской области ''О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Волгоградской области |
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ||||
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 164089,9 | 157773,5 | 157773,5 |
| ||||
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от
оказания платных услуг | 133794,2 | 127187,0 | 127187,0 |
| ||||
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 133794,2 | 127187,0 | 127187,0 |
| ||||
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 133794,2 | 127187,0 | 127187,0 |
| ||||
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 133794,2 | 127187,0 | 127187,0 |
| ||||
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 30295,7 | 30586,5 | 30586,5 |
| ||||
000 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы,
неустойки, пени, уплаченные | 5005,8 | 6032,9 | 6032,9 |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
000 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные | 5,7 | 0,2 | 0,2 |
| ||||
395 1 16 07010 09 0000 140 | Штрафы,
неустойки, пени, уплаченные | 5,7 | 0,2 | 0,2 |
| ||||
000 1 16 07090 00 0000 140 | Иные
штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом | 5000,1 | 6032,7 | 6032,7 |
| ||||
395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом | 5000,1 | 6032,7 | 6032,7 |
| ||||
000 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 25289,9 | 24553,6 | 24553,6 |
|
| |||
000 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания,
налагаемые | 10241,6 | 10117,1 | 10117,1 |
| ||||
395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные
взыскания, налагаемые | 10241,6 | 10117,1 | 10117,1 |
| ||||
| ||||
000 1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных
внебюджетных фондов, и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному
имуществу, находящемуся в их владении | 15048,3 | 14436,5 | 14436,5 |
| ||||
395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 15048,3 | 14436,5 | 14436,5 |
| ||||
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 42222813,9 | 45052075,1 | 48063174,7 |
| ||||
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 42247384,4 | 45052075,1 | 48063174,7 |
| ||||
| ||||
| ||||
000 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 42247384,4 | 45052075,1 | 48063174,7 |
| ||||
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 41277817,5 | 44138549,3 | 47088592,5 |
| ||||
395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 907,8 | ||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
000 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 968659,1 | 913525,8 | 974582,2 |
| ||||
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 968659,1 | 913525,8 | 974582,2 |
| ||||
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1464,9 | ||
| ||||
000 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных | 1464,9 | ||
| ||||
| ||||
395 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1464,9 | ||
| ||||
395 2 18 45136 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет | 21,7 | ||
| ||||
395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1443,2 | ||
| ||||
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций | -26035,4 | ||
| ||||
395 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций | -26035,4 | ||
| ||||
395 2 19 55093 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -24818,8 | ||
| ||||
395 2 19 55136 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет | -21,7 | ||
| ||||
| ||||
| ||||
395 2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков
межбюджетных трансфертов прошлых лет в целях софинансирования
расходов медицинских организаций на оплату труда врачей | -351,6 | ||
| ||||
395 2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых
лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего
характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в
ходе проведения диспансеризации | -380,4 | ||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
395 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций | -462,9 | ||
| Доходы, всего | 42386903,8 | 45209848,6 | 48220948,2 |
| Приложение 2
к Закону Волгоградской области "О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Волгоградской области |
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. рублей)
Наименование | Раз-дел | Под-раз-дел | Целевая статья расходов | Вид расходов | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| |||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 304536,7 | 303088,9 | 303088,9 | ||
| |||||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 304536,7 | 303088,9 | 303088,9 | ||
| |||||||
| |||||||
Непрограммные направления деятельности бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области | 01 | 13 | 98 0 00 00000 | 304536,7 | 303088,9 | 303088,9 | |
| |||||||
Выполнение функций аппарата органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области | 01 | 13 | 98 2 00 00000 | 304536,7 | 303088,9 | 303088,9 | |
| |||||||
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования | 01 | 13 | 98 2 00 50930 | 304536,7 | 303088,9 | 303088,9 | |
| |||||||
Расходы на выплаты персоналу | 01 | 13 | 98 2 00 50930 | 100 | 224828,9 | 226714,2 | 226714,2 |
| |||||||
органами управления государственными внебюджетными фондами | |||||||
| |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 01 | 13 | 98 2 00 50930 | 140 | 224828,9 | 226714,2 | 226714,2 |
| |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 98 2 00 50930 | 200 | 79482,2 | 76273,2 | 76273,2 |
| |||||||
Иные закупки товаров, работ | 01 | 13 | 98 2 00 50930 | 240 | 79482,2 | 76273,2 | 76273,2 |
| |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 13 | 98 2 00 50930 | 300 | 27,5 | ||
| |||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 13 | 98 2 00 50930 | 320 | 27,5 | ||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 98 2 00 50930 | 800 | 198,1 | 101,5 | 101,5 |
| |||||||
Исполнение судебных актов | 01 | 13 | 98 2 00 50930 | 830 | 7,0 | ||
| |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 98 2 00 50930 | 850 | 191,1 | 101,5 | 101,5 |
| |||||||
Здравоохранение | 09 | 00 | 42138928,7 | 44906759,7 | 47917859,3 | ||
| |||||||
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 42138928,7 | 44906759,7 | 47917859,3 | ||
| |||||||
Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области" | 09 | 09 | 42 0 00 00000 | 40977501,4 | 43835460,4 | 46785503,6 | |
| |||||||
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования на территории Волгоградской области" | 09 | 09 | 42 4 00 00000 | 40977501,4 | 43835460,4 | 46785503,6 | |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение
территориальной программы обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 42 4 Я1 00000 | 40977501,4 | 43835460,4 | 46785503,6 | |
| |||||||
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования | 09 | 09 | 42 4 Я1 50930 | 40977501,4 | 43835460,4 | 46785503,6 | |
| |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 42 4 Я1 50930 | 300 | 39374728,6 | 42135460,4 | 44985503,6 |
| |||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 42 4 Я1 50930 | 320 | 39374728,6 | 42135460,4 | 44985503,6 |
| |||||||
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 42 4 Я1 50930 | 500 | 1602772,8 | 1700000,0 | 1800000,0 |
| |||||||
Иные межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 42 4 Я1 50930 | 540 | 1602772,8 | 1700000,0 | 1800000,0 |
| |||||||
Непрограммные направления деятельности бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области | 09 | 09 | 98 0 00 00000 | 1161427,3 | 1071299,3 | 1132355,7 | |
| |||||||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 09 | 09 | 98 1 00 00000 | 1161427,3 | 1071299,3 | 1132355,7 | |
| |||||||
Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 98 1 00 21140 | 847983,3 | 940815,3 | 1001871,7 | |
| |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 98 1 00 21140 | 300 | 847983,3 | 940815,3 | 1001871,7 |
| |||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 98 1 00 21140 | 320 | 847983,3 | 940815,3 | 1001871,7 |
| |||||||
Финансовое
обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников | 09 | 09 | 98 1 00 21320 | 173459,9 | 130484,0 | 130484,0 | |
квалификации,
а также | |||||||
| |||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 | 09 | 98 1 00 21320 | 600 | 173459,9 | 130484,0 | 130484,0 |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 09 | 98 1 00 21320 | 610 | 173404,4 | 130484,0 | 130484,0 |
| |||||||
Субсидии автономным учреждениям | 09 | 09 | 98 1 00 21320 | 620 | 55,5 | ||
| |||||||
Софинансирование расходов медицинских организаций | 09 | 09 | 98 1 00 52570 | 139076,3 | |||
| |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 98 1 00 52570 | 300 | 139076,3 | ||
| |||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 98 1 00 52570 | 320 | 139076,3 | ||
| |||||||
Финансовое обеспечение
осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам
| 09 | 09 | 98 1 00 52580 | 907,8 | |||
| |||||||
| |||||||
за выявление
онкологических заболеваний в ходе | |||||||
| |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 98 1 00 52580 | 300 | 907,8 | ||
| |||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 98 1 00 52580 | 320 | 907,8 | ||
| |||||||
Всего | 42443465,4 | 45209848,6 | 48220948,2". |
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
И.о. Губернатора
Волгоградской области Е.А. Харичкин
20 декабря 2024 г.
N 122-ОД